您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月16日 星期四

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

昆明市盘龙区2017年中央特岗教师招聘拟进入体检人员名单
昆明市盘龙区2017年中央特岗教师招聘拟进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考县区 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否拟进入体检 备注
0103173010003 张璇 云南省昆明市盘龙区 初中语文 67.00 84.33 151.33  
0103173010012 石慧 云南省昆明市盘龙区 初中语文 64.00 78.33 142.33    
0103173010007 陈星星 云南省昆明市盘龙区 初中语文 90.00 0.00 90.00   面试缺考
0103173030001 丁亚榕 云南省昆明市盘龙区 初中英语 84.00 85.67 169.67  
0103173030002 史萍萍 云南省昆明市盘龙区 初中英语 85.00 83.00 168.00    
0103173030003 林丽红 云南省昆明市盘龙区 初中英语 67.00 78.00 145.00    
0103173040006 金迎春 云南省昆明市盘龙区 初中物理 79.00 79.17 158.17  
0103173040005 陈婷 云南省昆明市盘龙区 初中物理 64.00 80.67 144.67    
0103173040002 杨金蕊 云南省昆明市盘龙区 初中物理 55.00 72.33 127.33   替补
0103173020005 潘德中 云南省昆明市盘龙区 初中数学 108.00 80.67 188.67  
0103173020001 段江涛 云南省昆明市盘龙区 初中数学 95.00 77.67 172.67    
0103173020007 聂漫 云南省昆明市盘龙区 初中数学 97.00 0.00 97.00   面试缺考
0103172010110 孙帆 云南省昆明市盘龙区 小学语文 83.00 87.00 170.00  
0103172010090 杨妍 云南省昆明市盘龙区 小学语文 82.00 86.00 168.00  
0103172010334 吕琼嫒 云南省昆明市盘龙区 小学语文 83.00 84.00 167.00  
0103172010024 沈艳婷 云南省昆明市盘龙区 小学语文 80.00 85.67 165.67  
0103172010567 那文惠 云南省昆明市盘龙区 小学语文 85.00 79.67 164.67  
0103172010149 周燕苹 云南省昆明市盘龙区 小学语文 80.00 84.67 164.67  
0103172010343 潘荣腾 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 86.33 164.33  
0103172010386 程路琼 云南省昆明市盘龙区 小学语文 82.00 82.00 164.00  
0103172010801 赵瑞 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 85.67 163.67  
0103172010187 毕丽媛 云南省昆明市盘龙区 小学语文 77.00 86.33 163.33  
0103172010825 余鹤仙 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 85.00 163.00  
0103172010445 郑蕊 云南省昆明市盘龙区 小学语文 80.00 82.67 162.67  
0103172010455 李姗蓉 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 84.33 162.33  
0103172010481 杨倩 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 87.00 162.00  
0103172010093 鲁丽娟 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 84.00 162.00    
0103172010428 解天会 云南省昆明市盘龙区 小学语文 81.00 80.67 161.67    
0103172010347 张鸿梅 云南省昆明市盘龙区 小学语文 81.00 80.00 161.00    
0103172010179 李佳 云南省昆明市盘龙区 小学语文 79.00 82.00 161.00    
0103172010450 杨桂花 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 81.67 159.67    
0103172010468 张志梅 云南省昆明市盘龙区 小学语文 80.00 79.33 159.33    
0103172010522 武文梅 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 81.33 159.33    
0103172010103 杨若瑜 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 84.33 159.33    
0103172010752 马娅妮 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 81.00 159.00    
0103172010299 吕珊 云南省昆明市盘龙区 小学语文 77.00 82.00 159.00    
0103172010001 杨舒婷 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 84.00 159.00    
0103172010718 代欣 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 80.67 158.67    
0103172010081 王梦佳 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 80.33 158.33    
0103172010275 郝朝芳 云南省昆明市盘龙区 小学语文 76.00 82.33 158.33    
0103172010312 杨丝月 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 83.33 158.33    
0103172010410 刘珍玉 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 79.67 157.67    
0103172010131 杨雪 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 82.67 157.67    
0103172010422 黄菊 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 82.67 157.67    
0103172010498 彭丽洁 云南省昆明市盘龙区 小学语文 78.00 79.33 157.33    
0103172010049 陈学燕 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 82.33 157.33    
0103172010358 张卜丹 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 82.33 157.33    
0103172010128 杨蕾 云南省昆明市盘龙区 小学语文 76.00 81.00 157.00    
0103172010191 徐娣 云南省昆明市盘龙区 小学语文 77.00 79.67 156.67    
0103172010665 吴芳 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 81.34 156.34    
0103172010771 王玲芝 云南省昆明市盘龙区 小学语文 76.00 80.33 156.33    
0103172010684 梅歆晨 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 81.33 156.33    
0103172010889 杨竹 云南省昆明市盘龙区 小学语文 77.00 79.00 156.00    
0103172010307 吕娅悦 云南省昆明市盘龙区 小学语文 77.00 79.00 156.00    
0103172010490 马婉娇 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 81.00 156.00    
0103172010676 苏秀池 云南省昆明市盘龙区 小学语文 77.00 78.67 155.67    
0103172010503 刘瑞 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 80.00 155.00    
0103172010370 张颖 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 79.33 154.33    
0103172010416 王雨 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 79.00 154.00    
0103172010700 汤建聪 云南省昆明市盘龙区 小学语文 82.00 71.67 153.67    
0103172010415 王熙倩 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 78.67 153.67    
0103172010304 刘玉黎 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 78.67 153.67    
0103172010197 周丽琼 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 77.67 152.67    
0103172010143 陆文花 云南省昆明市盘龙区 小学语文 77.00 75.00 152.00    
0103172010451 李林芳 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 77.00 152.00    
0103172010248 陈喻 云南省昆明市盘龙区 小学语文 76.00 74.33 150.33    
0103172010270 李嫡 云南省昆明市盘龙区 小学语文 75.00 74.33 149.33    
0103172010348 贺莉 云南省昆明市盘龙区 小学语文 83.00 0.00 83.00   面试缺考
0103172010125 赵庭楠 云南省昆明市盘龙区 小学语文 79.00 0.00 79.00   面试缺考
0103172030055 张敏 云南省昆明市盘龙区 小学英语 107.00 82.83 189.83  
0103172030093 夏梦洁 云南省昆明市盘龙区 小学英语 102.00 87.67 189.67  
0103172030076 马文娟 云南省昆明市盘龙区 小学英语 98.00 89.00 187.00  
0103172030002 缪丝源 云南省昆明市盘龙区 小学英语 102.00 83.67 185.67  
0103172030070 毕红媛 云南省昆明市盘龙区 小学英语 99.00 83.83 182.83    
0103172030034 张萍 云南省昆明市盘龙区 小学英语 102.00 80.00 182.00    
0103172030027 欧阳丽君 云南省昆明市盘龙区 小学英语 100.00 79.33 179.33    
0103172030057 赵文丽 云南省昆明市盘龙区 小学英语 100.00 78.33 178.33    
0103172030039 魏生梅 云南省昆明市盘龙区 小学英语 97.00 78.17 175.17    
0103172030098 谢富燕 云南省昆明市盘龙区 小学英语 97.00 78.17 175.17    
0103172030035 王楠 云南省昆明市盘龙区 小学英语 98.00 0.00 98.00   面试缺考
0103172030021 毛双娇 云南省昆明市盘龙区 小学英语 96.00 0.00 96.00   替补,面试缺考
0103172040002 范梦琴 云南省昆明市盘龙区 小学音乐 99.00 79.67 178.67  
0103172040014 陈香云 云南省昆明市盘龙区 小学音乐 93.00 85.00 178.00    
0103172040022 童宁 云南省昆明市盘龙区 小学音乐 81.00 86.67 167.67    
0103172070002 沙愈 云南省昆明市盘龙区 小学信息技术 66.00 80.00 146.00  
0103172070004 李露 云南省昆明市盘龙区 小学信息技术 63.00 79.67 142.67    
0103172070008 江晓春 云南省昆明市盘龙区 小学信息技术 61.00 76.00 137.00    
0103172050003 王强兵 云南省昆明市盘龙区 小学体育 65.00 78.17 143.17  
0103172050008 刘洪旭 云南省昆明市盘龙区 小学体育 66.00 75.67 141.67    
0103172050013 孔德飞 云南省昆明市盘龙区 小学体育 58.00 79.00 137.00   替补
0103172020028 杨忠敏 云南省昆明市盘龙区 小学数学 102.00 82.33 184.33  
0103172020129 王娜 云南省昆明市盘龙区 小学数学 95.00 82.00 177.00  
0103172020022 李珍燕 云南省昆明市盘龙区 小学数学 94.00 82.67 176.67  
0103172020064 魏箐 云南省昆明市盘龙区 小学数学 90.00 84.00 174.00  
0103172020055 溥艳琼 云南省昆明市盘龙区 小学数学 89.00 83.67 172.67  
0103172020048 郭瑶 云南省昆明市盘龙区 小学数学 85.00 84.67 169.67  
0103172020026 杨冬梅 云南省昆明市盘龙区 小学数学 89.00 80.67 169.67    
0103172020060 胡秀月 云南省昆明市盘龙区 小学数学 85.00 84.33 169.33    
0103172020115 刘红英 云南省昆明市盘龙区 小学数学 91.00 77.33 168.33    
0103172020010 杨迎 云南省昆明市盘龙区 小学数学 89.00 79.00 168.00    
0103172020107 杨锦 云南省昆明市盘龙区 小学数学 83.00 84.33 167.33    
0103172020135 彭丽华 云南省昆明市盘龙区 小学数学 85.00 80.67 165.67    
0103172020007 思晓庆 云南省昆明市盘龙区 小学数学 83.00 82.67 165.67    
0103172020036 李成会 云南省昆明市盘龙区 小学数学 84.00 81.33 165.33    
0103172020088 毛延佳 云南省昆明市盘龙区 小学数学 83.00 80.00 163.00    
0103172020032 李娇 云南省昆明市盘龙区 小学数学 85.00 77.67 162.67    
0103172020012 张炳艳 云南省昆明市盘龙区 小学数学 85.00 77.00 162.00    
0103172020162 蔡友仙 云南省昆明市盘龙区 小学数学 83.00 75.33 158.33    
0103172020125 黄丽荣 云南省昆明市盘龙区 小学数学 83.00 74.33 157.33    
0103172060042 张薇 云南省昆明市盘龙区 小学美术 63.00 84.33 147.33  
0103172060021 赵秋艳 云南省昆明市盘龙区 小学美术 63.00 80.33 143.33    
0103172060004 张宏钰 云南省昆明市盘龙区 小学美术 66.00 77.00 143.00    
0103171010023 杨珺 云南省昆明市盘龙区 学前教育 85.00 84.83 169.83  
0103171010029 赵佳丽 云南省昆明市盘龙区 学前教育 90.00 67.33 157.33  
0103171010004 李素 云南省昆明市盘龙区 学前教育 84.00 71.83 155.83  
0103171010012 俞丽 云南省昆明市盘龙区 学前教育 81.00 71.17 152.17    
0103171010007 邓秋云 云南省昆明市盘龙区 学前教育 66.00 80.67 146.67   替补
0103171010019 谢英 云南省昆明市盘龙区 学前教育 68.00 76.83 144.83    
0103171010022 岳兴中 云南省昆明市盘龙区 学前教育 69.00 75.33 144.33    
0103171010014 张子慧 云南省昆明市盘龙区 学前教育 78.00 64.67 142.67    
0103171010003 崔林聪 云南省昆明市盘龙区 学前教育 68.00 74.33 142.33    
昆明市盘龙区2017年中央特岗教师招聘拟进入体检人员名单
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号