您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年5月5日 星期一

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

昆明市东川区2017年中央特岗教师招聘面试成绩
昆明市东川区2017年中央特岗教师招聘面试成绩
序号 准考证号 姓名 报考学科 面试成绩 备注
1 113172040015 沈娟 小学音乐 73.33  
2 113172040037 马云晖 小学音乐 84.63  
3 113172040020 卯昌丹 小学音乐 75.27  
4 113172040033 洪秀英 小学音乐 66.83  
5 113172040021 张倩 小学音乐 68.67  
6 113172040038 付先 小学音乐 70.17  
7 113172040032 陈金梅 小学音乐 70.57  
8 113172040014 陈嫚 小学音乐 73.27  
9 113172040019 张茜 小学音乐 82.40  
10 113172040023 董春江 小学音乐 80.00  
11 113172040044 冯余聃 小学音乐 79.13  
12 113172040041 张恒 小学音乐 62.67  
13 113172040012 王秋霞 小学音乐 64.83  
14 113172040007 沐蕊 小学音乐 76.63  
15 113172040022 徐娟 小学音乐 66.60  
16 113172040011 李睿 小学音乐 83.16  
17 113172040002 合裕骄 小学音乐 65.83  
18 113172040006 聂礼丹 小学音乐 68.03  
 
1 113172030001 郭淑君 小学英语 70.33  
2 113172030005 王雪梅 小学英语 76.66  
3 113172030030 宋雄丽 小学英语 82.66  
4 113172030018 李凤琴 小学英语 69.33  
5 113172030043 魏春丽 小学英语 83.33  
6 113172030023 肖金芹 小学英语 65.00  
7 113172030040 王庆麟 小学英语 85.00  
8 113172030036 周荣 小学英语 79.66  
9 113172030016 刘扬 小学英语 85.66  
10 113172030008 王玉梅 小学英语 75.00  
11 113172030004 李关娱 小学英语 71.66  
12 113172030033 何琳 小学英语 74.66  
13 113172030029 施艳芳 小学英语 70.66  
14 113172030006 王珏 小学英语 70.33  
15 113172030025 袁德敏 小学英语 67.00  
16 113172030021 潘志飞 小学英语 77.33  
17 113172030014 王秀 小学英语 67.66  
18 113172030041 段丽 小学英语 74.33  
19 113172030011 岳燕婷 小学英语 72.66  
20 113172030017 赵智敏 小学英语 64.33  
21 113172030031 吴夏联 小学英语 67.33  
22 113172030035 张洁 小学英语 74.00  
23 113172030019 胡文娇 小学英语 81.00  
24 113172030003 杨茜 小学英语 78.00  
 
1 113171010019 安琦 学前教育 83.00  
2 113171010033 雷翠平 学前教育 73.66  
3 113171010029 李云金 学前教育 76.33  
4 113171010037 何慧珊 学前教育 84.00  
5 113171010006 田甜 学前教育 85.00  
6 113171010032 洪爱玲 学前教育 82.66  
7 113171010031 高家飞 学前教育 76.66  
8 113171010003 杨洁 学前教育 86.00  
9 113171010015 陈贡鑫 学前教育 83.00  
10 113171010001 邓召佑 学前教育 76.33  
11 113171010018 钟芸香 学前教育 85.66  
12 113171010023 刘起林 学前教育 80.00  
13 113171010005 罗梦瑶 学前教育 84.66  
14 113171010017 陈洁 学前教育 80.00  
15 113171010021 李兰粉 学前教育 71.67  
16 113171010027 朱琳 学前教育 82.50  
17 113171010026 曾倩 学前教育 69.33  
18 113171010025 张敏 学前教育 76.67  
19 113171010030 谢德算 学前教育 75.83  
20 113171010007 蒋瑶 学前教育 80.00  
21 113171010010 段应仙 学前教育 83.17  
22 113171010008 张兴俊 学前教育 73.67  
23 113171010011 马娟 学前教育 75.23  
24 113171010016 胡兴凤 学前教育 70.67  
25 113171010012 颜廷 学前教育 73.63  
26 113171010002 刘虹雨 学前教育 81.00  
 
1 113172010148 黎娇 小学语文 73.00  
2 113172010093 铁云秋 小学语文 78.67  
3 113172010079 洪艳超 小学语文 83.33  
4 113172010047 李娟 小学语文 84.33  
5 113172010062 李发辉 小学语文 75.00  
6 113172010069 韩珊珊 小学语文 83.50  
7 113172010112 吴晓婷 小学语文 84.67  
8 113172010094 徐娜 小学语文 80.00  
9 113172010034 余丽巧 小学语文 84.33  
10 113172010145 花蕊梅 小学语文 81.00  
11 113172010104 董玉婷 小学语文 83.00  
12 113172010119 李蓉 小学语文 82.00  
13 113172010096 杨发萍 小学语文 81.67  
14 113172010037 李官林 小学语文 84.33  
15 113172010051 孙继阳 小学语文 86.00  
16 113172010129 田燕敏 小学语文 81.00  
17 113172010107 张康玲 小学语文 84.67  
18 113172010066 董梦霞 小学语文 83.00  
19 113172010049 肖应方 小学语文 80.67  
20 113172010043 谭朝炳 小学语文 85.33  
21 113172010006 杨虹 小学语文 83.00  
22 113172010155 赵卜娣 小学语文 80.00  
23 113172010041 张佳芬 小学语文 79.33  
24 113172010105 李吉粉 小学语文 85.33  
25 113172010099 周天媛 小学语文 77.33  
26 113172010033 张俊萍 小学语文 73.00  
27 113172010015 唐秀杰 小学语文 79.66  
28 113172010022 伍霞 小学语文 缺考  
29 113172010195 荀璐 小学语文 75.66  
30 113172010190 杨旒 小学语文 73.66  
31 113172010083 唐晨峰 小学语文 75.00  
32 113172010082 吕良玉 小学语文 77.66  
33 113172010146 贺春燕 小学语文 77.00  
34 113172010157 肖霞 小学语文 77.00  
35 113172010149 李丽婷 小学语文 83.00  
36 113172010175 杨辉 小学语文 76.67  
37 113172010074 张锐 小学语文 77.67  
38 113172010101 杨祥艳 小学语文 81.67  
39 113172010008 许丽仙 小学语文 77.33  
40 113172010138 阮兴琴 小学语文 82.33  
41 113172010114 高菡梓 小学语文 80.00  
42 113172010160 李淮金 小学语文 77.67  
43 113172010007 杨敏 小学语文 75.00  
44 113172010142 钏情艳 小学语文 80.33  
45 113172010097 杨蛟 小学语文 81.67  
46 113172010071 张艳京 小学语文 80.00  
47 113172010045 吴林芳 小学语文 77.67  
48 113172010030 李永飞 小学语文 76.67  
49 113172010028 陈梅 小学语文 80.33  
50 113172010036 胡安娜 小学语文 80.67  
51 113172010044 唐绍英 小学语文 80.67  
52 113172010012 段月銮安 小学语文 86.00  
53 113172010054 王天琼 小学语文 84.67  
54 113172010021 罗梅 小学语文 81.33  
55 113172010147 李彦娇 小学语文 缺考  
56 113172010027 柯佳璇 小学语文 78.00  
57 113172010150 王高艳 小学语文 79.00  
58 113172010038 唐乔春 小学语文 79.67  
59 113172010090 孙铭涓 小学语文 80.67  
60 113172010092 刘佳丽 小学语文 82.00  
61 113172010125 周红艳 小学语文 83.67  
62 113172010053 谭苗 小学语文 84.33  
63 113172010191 周丽蓉 小学语文 83.33  
64 113172010151 万春喜 小学语文 81.33  
 
1 113172020013 何娜 小学数学 82.83  
2 113172020155 周青 小学数学 86.83  
3 113172020002 任清焕 小学数学 80.17  
4 113172020213 杨晓苗 小学数学 79.67  
5 113172020067 张先贵 小学数学 83.50  
6 113172020049 吴开梅 小学数学 83.83  
7 113172020022 马吉翔 小学数学 83.33  
8 113172020016 王薇颖 小学数学 84.50  
9 113172020131 王顺艺 小学数学 78.00  
10 113172020166 马启义 小学数学 82.00  
11 113172020211 蒋丽娟 小学数学 81.83  
12 113172020191 沈欣梅 小学数学 86.50  
13 113172020052 杨兴莲 小学数学 83.67  
14 113172020190 洪林 小学数学 缺考  
15 113172020007 陈云爱 小学数学 81.17  
16 113172020140 张如 小学数学 83.33  
17 113172020117 何文琪 小学数学 85.17  
18 113172020095 杨松芳 小学数学 87.00  
19 113172020040 李本双 小学数学 81.17  
20 113172020023 吕希敬 小学数学 84.50  
21 113172020017 刘瑞珊 小学数学 84.67  
22 113172020081 李庭 小学数学 85.83  
23 113172020214 秦占园 小学数学 82.17  
24 113172020128 郭晓菲 小学数学 86.33  
25 113172020066 刘燕杰 小学数学 84.83  
26 113172020032 钱朝洪 小学数学 81.83  
27 113172020158 张倩 小学数学 83.17  
28 113172020222 潘发美 小学数学 82.83  
29 113172020102 邓传舜宇 小学数学 81.50  
30 113172020015 何福进 小学数学 82.17  
31 113172020008 李显超 小学数学 84.50  
32 113172020019 杨涛 小学数学 86.17  
33 113172020060 赵庆蕊 小学数学 82.00  
34 113172020130 王惠仙 小学数学 80.70  
35 113172020025 褚晓娟 小学数学 86.00  
36 113172020037 张帮容 小学数学 83.83  
37 113172020041 李瑞芬 小学数学 84.00  
38 113172020026 耿士猛 小学数学 83.67  
39 113172020051 李丽红 小学数学 83.27  
40 113172020187 高迪 小学数学 83.43  
41 113172020100 杨皓翔 小学数学 82.93  
42 113172020073 张伟 小学数学 82.83  
43 113172020079 李国琴 小学数学 83.17  
44 113172020050 吴芹丽 小学数学 82.50  
45 113172020046 彭巧琼 小学数学 84.50  
46 113172020154 陈爱芬 小学数学 79.33  
47 113172020084 马丽蓉 小学数学 83.83  
48 113172020071 刘彩铃 小学数学 87.17  
49 113172020145 耿方 小学数学 82.00  
50 113172020078 董世江 小学数学 80.17  
51 113172020001 庞红琴 小学数学 84.17  
52 113172020021 杨慧琼 小学数学 79.67  
53 113172020045 庞金凡 小学数学 78.17  
54 113172020204 李静 小学数学 84.83  
55 113172020094 熊顺琼 小学数学 83.00  
56 113172020142 李会琼 小学数学 缺考  
57 113172020011 王明娟 小学数学 86.33  
58 113172020031 李剑 小学数学 87.33  
59 113172020039 罗成奇 小学数学 86.50  
60 113172020186 周育丽 小学数学 81.67  
61 113172020101 魁德华 小学数学 83.50  
62 113172020134 马孟尧 小学数学 82.50  
63 113172020030 鄢克云 小学数学 81.83  
64 113172020099 贺顺雄 小学数学 82.50  
 
1 113172060023 伍兴仙 小学美术 73.00  
2 113172060007 李顺凤 小学美术 71.33  
3 113172060022 潘虹 小学美术 80.00  
4 113172060002 冯娇 小学美术 73.00  
5 113172060019 刘明芬 小学美术 72.66  
6 113172060003 蔡晓梅 小学美术 71.00  
7 113172060009 韩永丹 小学美术 76.33  
8 113172060016 袁勋 小学美术 70.00  
9 113172060004 杨加凤 小学美术 77.66  
 
1 113172050007 王平跃 小学体育 80.66  
2 113172050002 顾飞 小学体育 84.33  
3 113172050004 冯跃 小学体育 81.33  
4 113172050001 李晋坤 小学体育 85.66  
5 113172050013 孟春良 小学体育 75.66  
6 113172050005 黄兴吕 小学体育 79.33  
 
1 113172070005 管航丽 小学信息技术 77.66  
2 113172070012 雍襟溧 小学信息技术 74.33  
3 113172070009 邹娜 小学信息技术 81.66  
4 113172070003 王志昌 小学信息技术 73.66  
5 113172070011 李凤梅 小学信息技术 85.66  
6 113172070002 彭云娇 小学信息技术 86.00  

 

昆明市东川区2017年中央特岗教师招聘面试成绩

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号