您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月4日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年楚雄州事业单位报名数据截止4月1日10点

2023年楚雄州事业单位招聘截至2023年4月1日10:00报名缴费情况

附件下载:截至2023年4月1日10:00报名缴费情况.xlsx

序号 单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数
1 中共楚雄州委党校 法学教师 15399009001001001 3 2 25 14 9 2 9
2 中共楚雄州委党校 哲学教师 15399009001001002 3 1 5 1 4 0 4
3 中共楚雄州委党校 历史学教师 15399009001001003 3 1 4 1 3 0 2
4 云南现代职业技术学院 会计学教师 15399009001002001 1 1 5 1 4 0 3
5 云南现代职业技术学院 学前教育专业教师 15399009001002002 1 2 8 2 6 0 6
6 云南现代职业技术学院 农学教师 15399009001002003 1 1 23 2 20 0 12
7 云南现代职业技术学院 计算机教师 15399009001002004 1 1 4 0 4 0 1
8 云南现代职业技术学院 设计学教师 15399009001002005 1 2 6 1 5 0 4
9 云南现代职业技术学院 专职辅导员 15399009001002006 1 5 56 6 47 1 20
10 云南现代职业技术学院 组织员 15399009001002007 1 2 28 0 24 0 8
11 楚雄技师学院 综合管理A 15399009001003001 3 1 133 17 113 1 49
12 楚雄技师学院 综合管理B 15399009001003002 3 1 75 5 68 1 24
13 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003003 3 1 16 2 13 0 6
14 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003004 3 1 37 1 34 1 18
15 楚雄技师学院 经济学教师 15399009001003005 3 1 7 1 6 0 4
16 楚雄技师学院 汽车维修教师 15399009001003006 3 1 62 5 56 1 36
17 楚雄技师学院 航空类教师 15399009001003007 3 1 30 5 25 0 18
18 楚雄技师学院 医学类教师 15399009001003008 3 2 92 10 74 7 49
19 楚雄州检验检测认证院 特种设备检验 15399009001004001 3 2 27 6 8 12 4
20 楚雄州检验检测认证院 工程质量检验 15399009001004002 3 3 12 0 10 2 5
21 楚雄州检验检测认证院 食品检验 15399009001004003 3 1 16 1 15 0 5
22 楚雄州检验检测认证院 计量检定 15399009001004004 3 1 4 0 3 1 2
23 楚雄州检验检测认证院 工业产品检验 15399009001004005 3 1 10 2 7 0 2
24 楚雄州法学会 综合管理 15399009001005001 3 1 67 0 64 3 31
25 楚雄彝族文化研究院 科研岗位 15399009001007001 3 1 12 8 2 1 2
26 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008001 3 1 67 32 33 1 16
27 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008002 3 1 53 30 20 0 8
28 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009001 3 1 56 18 35 3 17
29 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009002 3 1 47 25 19 0 12
30 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010001 3 1 64 9 54 0 33
31 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010002 3 1 51 6 42 0 15
32 楚雄州经济信息中心 工作人员 15399009001011001 3 1 54 15 34 4 17
33 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012001 3 2 79 37 41 0 22
34 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012002 3 2 27 8 19 0 10
35 楚雄州儿童保护中心(楚雄州儿童福利院) 工作人员 15399009001013001 3 1 47 13 34 0 24
36 楚雄州法律援助中心 工作人员 15399009001014001 3 1 21 0 21 0 8
37 楚雄州政府与社会资本合作中心 综合岗工作人员 15399009001015001 3 1 70 14 55 0 33
38 楚雄州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399009001016001 3 1 9 0 9 0 5
39 楚雄州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399009001016002 3 1 8 5 3 0 3
40 楚雄州农业科学院 水稻育种研究 15399009001017001 3 1 4 1 2 1 2
41 楚雄州农业科学院 园艺作物研究 15399009001017002 3 1 22 8 13 0 8
42 楚雄州种子管理站 财务 15399009001018001 3 1 41 13 28 0 18
43 楚雄州动物卫生监督所 动物卫生监督 15399009001019001 3 1 15 5 9 1 8
44 楚雄州退役军人培训中心 综合管理 15399009001020001 3 1 52 0 42 9 17
45 楚雄州应急救灾保障中心 应急救灾保障 15399009001021001 3 1 66 1 63 2 29
46 楚雄州广播电视无线传输发射总台 专业技术维护岗 15399009001022001 3 2 116 43 72 0 34
47 云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 自然保护区管理 15399009001023001 1 1 15 6 6 1 2
48 紫溪山省级自然保护区管护局 自然保护区管理 15399009001024001 3 1 18 0 17 0 5
49 楚雄州营林营草工作站 营林营草 15399009001025001 3 1 10 1 8 1 5
50 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026001 3 1 12 0 11 1 6
51 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026002 3 1 8 2 6 0 1
52 楚雄州森林和草原资源监测站 林草资源监测 15399009001027001 3 1 9 0 8 1 3
53 楚雄州森林和草原资源监测站 林草资源监测 15399009001027002 3 1 11 0 9 1 5
54 楚雄州医疗保障基金运行监测评估和药品耗材招标采购中心 工作人员 15399009001028001 3 1 7 2 5 0 5
55 楚雄州公共资源交易中心 交易服务岗位 15399009001029001 3 1 44 7 37 0 30
56 楚雄州审计数据分析中心 审计数据分析人员 15399009001030001 3 2 79 34 44 0 25
57 楚雄州土地收购储备中心 土地收储及整治 15399009001031001 3 1 66 2 61 3 36
58 楚雄州自然资源规划信息中心 计算机系统及信息维护 15399009001032001 3 1 54 1 49 1 13
59 楚雄州人力资源服务和考试中心 人力资源管理 15399009001033001 1 1 31 9 22 0 17
60 楚雄州人力资源和社会保障信息中心 信息中心综合服务 15399009001034001 1 1 22 4 18 0 14
61 招聘驻楚部队军人随军家属(单位另行确定) 定向驻楚部队军人随军家属岗位 15399009001035001 1 10 27 0 26 1 25
62 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人员 15399009002001001 3 2 131 33 93 2 47
63 楚雄市机关事务服务中心 工作人员 15399009002002001 3 1 35 10 23 0 17
64 楚雄市融媒体中心 工作人员 15399009002003001 3 1 18 4 11 2 8
65 楚雄市档案馆 工作人员 15399009002004001 3 1 98 17 71 5 50
66 楚雄市婚姻服务中心 工作人员 15399009002005001 3 1 231 39 185 2 97
67 楚雄市地产交易管理所 工作人员 15399009002006001 3 1 35 6 29 0 13
68 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007001 3 1 75 7 67 1 32
69 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007002 3 1 55 0 51 2 23
70 楚雄市城建档案馆 工作人员 15399009002008001 3 1 60 0 52 6 27
71 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009001 3 1 82 20 60 1 23
72 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009002 3 1 70 20 46 1 25
73 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009003 3 1 101 28 67 1 25
74 楚雄市植保植检站 工作人员 15399009002010001 3 1 30 10 18 1 12
75 楚雄市动物疫病预防控制中心 工作人员 15399009002011001 3 2 21 4 17 0 12
76 楚雄市龙川江河道管理所 工作人员 15399009002012001 3 1 40 15 21 1 9
77 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013001 3 1 43 17 26 0 16
78 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013002 3 1 61 23 35 2 24
79 楚雄市地方统计调查队 工作人员 15399009002014001 3 1 86 36 47 2 27
80 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015001 3 1 48 16 29 1 13
81 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015002 3 1 58 20 35 1 23
82 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002016001 3 1 92 53 39 0 12
83 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017001 3 1 93 35 52 1 25
84 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017002 3 1 107 53 51 2 22
85 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002018001 3 1 61 35 25 0 12
86 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002019001 3 1 13 0 12 0 6
87 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002019002 3 1 5 0 5 0 3
88 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002020001 3 1 50 16 32 0 13
89 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021001 3 1 12 3 9 0 8
90 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021002 3 1 32 9 23 0 19
91 楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 工作人员 15399009002022001 3 1 16 4 12 0 6
92 楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 工作人员 15399009002022002 3 1 4 1 3 0 3
93 楚雄市人民医院 护理 15399009002023001 3 1 1 0 1 0 1
94 楚雄市人民医院 财务人员 15399009002024001 3 1 12 0 12 0 6
95 楚雄市中医医院 医学影像诊断医师 15399009002025001 3 2 11 0 11 0 5
96 楚雄市中医医院 麻醉医师 15399009002026001 3 1 5 0 5 0 4
97 楚雄市中医医院 会计 15399009002027001 3 1 21 1 19 0 8
98 楚雄市吕合镇中心卫生院 口腔医生 15399009002028001 3 1 9 0 9 0 6
99 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 中医临床医师 15399009002030001 3 2 28 0 27 0 14
100 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002031001 3 1 4 0 4 0 3
101 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 全科医师 15399009002032001 3 1 8 1 7 0 2
102 楚雄市树苴乡卫生院 护理 15399009002033001 3 1 164 3 149 10 84
103 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 临床医学 15399009002034001 3 1 79 0 78 0 49
104 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002035001 3 1 6 0 6 0 2
105 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 中医 15399009002036001 3 1 27 1 25 1 18
106 楚雄市东华镇中心卫生院 临床医学 15399009002037001 3 1 76 0 73 2 32
107 楚雄市东华镇中心卫生院 中医临床 15399009002038001 3 1 22 0 22 0 9
108 楚雄市东华镇中心卫生院 口腔医生 15399009002039001 3 1 45 0 45 0 28
109 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040001 3 7 21 0 21 0 12
110 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040002 3 7 112 3 108 0 67
111 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041001 3 6 21 0 20 0 13
112 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041002 3 6 53 0 52 0 33
113 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(3) 英语教师 15399009002042002 3 2 14 0 14 0 5
114 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043001 3 4 8 0 8 0 5
115 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043002 3 4 20 0 19 0 8
116 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043003 3 1 6 0 6 0 4
117 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044001 3 3 36 0 35 0 23
118 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044002 3 3 14 0 14 0 10
119 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044003 3 1 5 0 5 0 2
120 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045001 3 3 6 0 6 0 2
121 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045002 3 3 22 0 21 1 5
122 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045003 3 1 13 0 13 0 4
123 楚雄市教育体育局下属山区小学 幼儿园教师 15399009002046001 3 9 50 0 45 0 24
124 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047001 3 5 25 2 23 0 13
125 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047002 3 5 56 2 51 1 30
126 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047003 3 1 5 2 2 0 0
127 楚雄市教育体育局下属城区中小学 心理健康 15399009002048001 3 6 48 0 47 1 38
128 楚雄市思源实验学校 数学教师 15399009002049001 3 1 4 0 4 0 3
129 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050002 3 1 6 0 6 0 4
130 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050003 3 1 5 0 5 0 3
131 楚雄市西舍路镇初级中学 音乐教师 15399009002051001 3 1 1 0 1 0 0
132 楚雄市八角镇民族中学 政治教师 15399009002052001 3 1 15 0 15 0 11
133 楚雄市思源实验学校 地理教师 15399009002053001 3 1 13 0 12 1 5
134 楚雄市西舍路镇初级中学 历史教师 15399009002054001 3 1 7 0 7 0 3
135 楚雄市思源实验学校 生物教师 15399009002055001 3 1 13 0 13 0 8
136 楚雄市鹿城小学 科学教师 15399009002056001 3 2 25 0 20 4 11
137 楚雄市鹿城镇财政所 工作人员 15399009002057001 3 1 37 21 15 0 11
138 楚雄市东瓜镇财政所 工作人员 15399009002058001 3 1 26 13 11 0 10
139 楚雄市紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002059001 3 1 47 22 23 0 14
140 楚雄市紫溪镇水务服务中心 工作人员 15399009002060001 3 1 15 4 10 1 4
141 楚雄市紫溪镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002061001 3 1 38 13 22 1 10
142 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062001 3 1 23 0 21 1 8
143 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062002 3 1 42 3 38 0 9
144 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063001 3 1 21 3 17 0 4
145 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063002 3 1 17 2 13 1 4
146 楚雄市苍岭镇财政所 工作人员 15399009002064001 3 1 32 16 16 0 8
147 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065001 3 1 9 4 4 0 2
148 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065002 3 1 18 7 11 0 6
149 楚雄市吕合镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002066001 3 1 30 10 19 0 16
150 楚雄市吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009002067001 3 1 105 43 59 0 29
151 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068001 3 1 8 3 5 0 5
152 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068002 3 1 29 12 17 0 9
153 楚雄市东华镇政务服务中心 工作人员 15399009002069001 3 1 76 24 50 0 18
154 楚雄市中山镇财政所 工作人员 15399009002070001 3 1 11 7 4 0 1
155 楚雄市中山镇财政所 工作人员 15399009002070002 3 1 10 4 5 0 3
156 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071001 3 1 12 6 6 0 4
157 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071002 3 1 19 13 6 0 3
158 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071003 3 1 10 5 5 0 2
159 楚雄市三街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399009002072001 3 1 18 0 17 1 5
160 楚雄市新村镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002073001 3 1 14 0 14 0 3
161 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074001 3 1 33 4 26 1 11
162 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074002 3 1 36 21 15 0 9
163 楚雄市新村镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002075001 3 1 54 24 28 0 13
164 楚雄市新村镇财政所 工作人员 15399009002076001 3 1 22 14 7 0 2
165 楚雄市新村镇财政所 工作人员 15399009002076002 3 1 7 2 5 0 2
166 楚雄市八角镇财政所 工作人员 15399009002077001 3 1 4 0 4 0 1
167 楚雄市八角镇财政所 工作人员 15399009002077002 3 1 4 0 4 0 1
168 楚雄市大地基乡农业农村服务中心 工作人员 15399009002078001 3 1 8 1 7 0 1
169 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079001 3 1 9 0 9 0 3
170 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079002 3 1 20 3 16 0 0
171 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080001 3 1 46 4 41 0 11
172 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080002 3 1 65 31 30 0 19
173 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081001 3 1 5 0 5 0 4
174 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081002 3 1 9 0 9 0 3
175 楚雄市大过口乡政务服务中心 工作人员 15399009002082001 3 1 93 0 93 0 30
176 楚雄市大过口乡财政所 工作人员 15399009002083001 3 1 12 0 12 0 2
177 楚雄市大过口乡财政所 工作人员 15399009002083002 3 1 24 1 23 0 5
178 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002084001 1 1 43 8 29 5 15
179 楚雄市树苴乡财政所 工作人员 15399009002085001 3 1 19 0 18 1 5
180 楚雄市树苴乡财政所 工作人员 15399009002085002 3 1 11 0 10 1 2
181 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086001 3 1 7 1 6 0 4
182 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086002 3 1 11 1 9 0 5
183 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086003 3 1 9 0 9 0 2
184 楚雄市西舍路镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002087001 3 1 35 0 29 4 10
185 楚雄市乡镇事业单位 工作人员 15399009002088001 3 1 47 4 42 1 34
186 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001001 3 1 37 2 28 5 19
187 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001002 3 1 14 1 12 1 8
188 禄丰市中村乡财政所 工作人员 15399009003003001 3 1 17 0 14 3 3
189 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004001 3 1 33 0 29 2 6
190 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004002 3 1 3 0 3 0 2
191 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003006001 3 1 10 1 8 1 3
192 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003007002 3 1 12 0 12 0 3
193 禄丰市碧城镇财政所 工作人员 15399009003008001 3 1 48 0 46 1 10
194 禄丰市碧城镇财政所 工作人员 15399009003009002 3 1 15 2 12 0 5
195 禄丰市勤丰镇财政所 工作人员 15399009003010001 3 1 4 0 3 1 0
196 禄丰市勤丰镇财政所 工作人员 15399009003011002 3 1 15 0 14 1 3
197 禄丰市土官镇财政所 工作人员 15399009003012001 3 1 18 0 17 0 8
198 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003013001 3 1 16 0 15 1 4
199 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003014002 3 1 13 0 12 1 4
200 禄丰市彩云镇财政所 工作人员 15399009003015001 3 1 19 7 10 2 6
201 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003016001 3 1 9 0 9 0 2
202 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003017002 3 1 11 0 10 1 8
203 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003018001 3 1 25 0 22 1 7
204 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003019002 3 1 22 2 19 1 11
205 禄丰市妥安乡财政所 工作人员 15399009003020001 3 1 6 0 5 1 2
206 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 工作人员 15399009003021002 3 1 7 0 5 1 2
207 禄丰市黑井镇财政所 工作人员 15399009003022001 3 1 10 0 10 0 2
208 禄丰市黑井镇农业农村服务中心 工作人员 15399009003023002 3 1 2 0 2 0 1
209 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024001 3 1 24 0 22 1 6
210 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024002 3 1 3 0 2 1 1
211 禄丰市部分乡镇人民政府 工作人员 15399009003025001 3 1 28 1 26 1 26
212 中共禄丰市委党校 工作人员 15399009003026001 3 1 38 5 31 0 15
213 禄丰市城管局城市管理执法大队 工作人员 15399009003027001 3 1 39 1 38 0 14
214 禄丰市交通运输局邮政业务安全发展中心 工作人员 15399009003028001 3 1 73 23 46 1 19
215 禄丰市建设工程质量安全监督站 工作人员 15399009003029001 3 1 44 2 38 1 21
216 禄丰市动物疾病预防控制中心 工作人员 15399009003030001 3 1 19 1 18 0 10
217 禄丰市农业广播电视学校 工作人员 15399009003031001 3 1 37 0 33 3 7
218 禄丰市农村经济经营管理站 工作人员 15399009003032001 3 1 39 0 37 1 10
219 禄丰市公证处 工作人员 15399009003033001 3 1 65 0 62 1 22
220 禄丰市统计局普查中心 工作人员 15399009003034001 3 1 83 1 78 1 31
221 禄丰市水利管理站 工作人员 15399009003035001 3 1 40 3 37 0 9
222 禄丰市检验检测所 工作人员 15399009003036001 3 1 77 0 71 4 38
223 禄丰市档案馆 工作人员 15399009003037001 3 1 89 3 76 6 27
224 禄丰市工业园区安全环保管理服务中心 工作人员 15399009003038001 3 1 104 11 84 7 42
225 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003040001 3 1 74 0 68 3 30
226 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003041002 3 1 63 12 51 0 27
227 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003042001 3 1 20 0 16 4 4
228 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003043002 3 1 14 0 12 2 7
229 禄丰市职业高级中学 职高会计学教学工作 15399009003071028 1 1 1 0 1 0 0
230 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003072013 3 3 8 0 7 1 5
231 禄丰市乡镇小学 小学英语教师岗位 15399009003072017 3 5 28 1 26 1 17
232 禄丰市乡镇小学 小学科学教师岗位 15399009003072018 3 2 13 0 12 1 7
233 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师岗位 15399009003072021 3 1 2 0 2 0 2
234 禄丰市乡镇小学 小学体育教师岗位 15399009003072022 3 3 28 0 28 0 15
235 禄丰市乡镇小学 财务管理 15399009003072029 3 2 17 1 15 1 8
236 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003073014 3 3 38 1 35 1 24
237 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师岗位 15399009003073019 3 4 21 2 19 0 12
238 禄丰市乡镇小学 小学美术教师岗位 15399009003073024 3 1 6 0 6 0 4
239 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师岗位 15399009003073025 3 6 41 0 38 2 26
240 禄丰市小学、幼儿园 学前教育教师岗位 15399009003074031 3 18 508 1 499 1 147
241 禄丰市高峰乡小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003075016 3 1 2 0 1 1 0
242 禄丰市高峰乡小学 财务管理 15399009003075030 3 1 4 0 4 0 3
243 禄丰市初级中学 初中语文教师岗位 15399009003076002 3 4 64 0 62 1 38
244 禄丰市初级中学 初中数学教师岗位 15399009003076004 3 3 16 0 16 0 9
245 禄丰市初级中学 初中英语教师岗位 15399009003076005 3 2 27 0 27 0 11
246 禄丰市初级中学 初中政治教师岗位 15399009003076006 3 1 17 0 17 0 10
247 禄丰市初级中学 初中历史教师岗位 15399009003076007 3 1 16 0 16 0 9
248 禄丰市初级中学 初中化学教师岗位 15399009003076008 3 1 31 0 29 2 13
249 禄丰市初级中学 初中生物教师岗位 15399009003076009 3 1 14 0 13 1 8
250 禄丰市初级中学 初中音乐教师岗位 15399009003076010 3 2 21 0 20 0 11
251 禄丰市初级中学 初中体育教师岗位 15399009003076011 3 2 34 0 33 0 13
252 禄丰市初级中学 初中美术教师岗位 15399009003076012 3 1 7 0 7 0 6
253 禄丰市妥安乡小学 学前教育教师岗位 15399009003078020 3 2 7 0 6 0 4
254 禄丰市妥安乡小学 小学体育教师岗位 15399009003078023 3 2 26 0 25 0 12
255 禄丰市妥安乡小学 小学心理健康教育教师岗位 15399009003078026 3 1 7 0 7 0 3
256 禄丰市黑井镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003079015 3 3 42 0 41 1 17
257 禄丰市高峰初级中学 初中语文教师 15399009003080003 3 1 6 1 5 0 3
258 禄丰市国防动员保障中心 工作人员 15399009003083001 3 1 39 0 38 1 20
259 双柏县公证处 公证员 15399009004001001 3 1 23 0 23 0 13
260 双柏县检验检测所 卫生技术人员 15399009004002002 3 1 113 2 108 2 44
261 双柏县妇幼保健院 西医临床 15399009004006001 3 1 18 0 16 1 8
262 双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399009004007001 3 1 12 0 10 1 8
263 双柏县妥甸小学 音乐教师 15399009004008001 3 1 9 1 8 0 3
264 双柏县妥甸小学 信息技术教师 15399009004008002 3 1 9 0 9 0 4
265 双柏县妥甸小学 心理学教师 15399009004008003 3 1 16 0 15 1 0
266 双柏县妥甸中学 财务人员 15399009004011001 3 1 12 1 10 0 6
267 双柏县妥甸中学 心理学教师 15399009004011002 3 1 17 2 15 0 4
268 双柏县爱尼山中心学校 语文教师 15399009004013001 3 1 10 0 10 0 6
269 双柏县爱尼山中心学校 财务人员 15399009004013002 3 1 7 2 5 0 3
270 双柏县大麦地中心学校 英语教师 15399009004015001 3 1 4 0 4 0 2
271 双柏县大麦地中心学校 美术教师 15399009004015002 3 1 19 2 14 3 8
272 双柏县大麦地中心学校 信息技术教师 15399009004015004 3 1 6 0 6 0 1
273 双柏县嘉中心学校 心理学教师 15399009004019001 3 1 2 0 2 0 0
274 双柏县嘉中心学校 财务人员 15399009004019002 3 1 4 1 3 0 1
275 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019003 3 1 5 0 5 0 4
276 双柏县嘉中心学校 语文教师 15399009004019004 3 1 14 0 14 0 10
277 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019005 3 1 10 0 9 1 5
278 双柏县嘉中心学校 英语教师 15399009004019006 3 1 6 1 5 0 4
279 双柏县安龙堡中心学校 信息技术教师 15399009004025001 3 1 13 0 12 0 2
280 双柏县安龙堡中心学校 幼儿教师 15399009004025002 3 1 1 1 0 0 0
281 双柏县大庄中心学校 心理学教师 15399009004027001 3 1 4 1 3 0 0
282 双柏县大庄镇财政所 工作人员 15399009004028001 3 1 5 0 5 0 3
283 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004037001 3 1 3 0 3 0 2
284 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004038002 3 1 31 0 31 0 12
285 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039001 3 1 27 0 26 0 10
286 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039002 3 1 32 0 31 1 11
287 双柏县大麦地镇财政所 财政所工作人员 15399009004041001 3 1 9 0 8 1 5
288 双柏县安龙堡乡财政所 工作人员 15399009004042001 3 1 3 0 3 0 1
289 双柏县安龙堡乡财政所 工作人员 15399009004043002 3 1 4 0 4 0 2
290 双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004044001 3 1 5 0 5 0 5
291 双柏县爱尼山乡财政所 工作人员 15399009004045001 3 1 7 0 7 0 4
292 双柏县爱尼山乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009004047001 3 1 9 0 9 0 4
293 双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004048001 3 1 4 0 4 0 3
294 双柏县爱尼山乡水务服务中心 工作人员 15399009004049001 3 1 3 0 3 0 2
295 双柏县独田乡财政所 工作人员 15399009004050001 3 1 3 0 3 0 1
296 双柏县乡镇事业单位 工作人员 15399009004051001 3 1 52 0 51 1 38
297 双柏县人民医院 麻醉学 15399009004052001 3 1 5 0 5 0 3
298 双柏县人民医院 医学影像学 15399009004052002 3 1 1 0 1 0 0
299 双柏县人民医院 医学技术 15399009004052003 3 1 40 6 32 1 17
300 双柏县法脿镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009004053001 3 1 15 0 14 1 10
301 双柏县法脿镇林业和草原服务中心 工作人员 15399009004054001 3 1 8 0 8 0 4
302 双柏县法脿镇水务服务中心 工作人员 15399009004055001 3 1 8 0 8 0 4
303 双柏县法脿镇水务服务中心 工作人员 15399009004055002 3 1 1 0 0 0 0
304 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057001 3 1 16 0 14 2 9
305 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057002 3 1 23 1 21 0 12
306 双柏县法脿镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004059001 3 1 4 0 3 1 2
307 双柏县法脿镇财政所 工作人员 15399009004060001 3 1 4 0 4 0 3
