您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月4日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年楚雄州事业单位招聘报名数据(截至3月31日10:00)

截至2023年3月31日10:00报名缴费情况

截至2023年3月31日10:00报名缴费情况

附件下载:截至2023年3月31日10:00报名缴费情况.xlsx

序号 单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
1 中共楚雄州委党校 法学教师 15399009001001001 2 7 6
2 中共楚雄州委党校 哲学教师 15399009001001002 1 4 1
3 中共楚雄州委党校 历史学教师 15399009001001003 1 2 0
4 云南现代职业技术学院 会计学教师 15399009001002001 1 3 2
5 云南现代职业技术学院 学前教育专业教师 15399009001002002 2 4 4
6 云南现代职业技术学院 农学教师 15399009001002003 1 9 7
7 云南现代职业技术学院 计算机教师 15399009001002004 1 2 1
8 云南现代职业技术学院 设计学教师 15399009001002005 2 3 3
9 云南现代职业技术学院 专职辅导员 15399009001002006 5 13 3
10 云南现代职业技术学院 组织员 15399009001002007 2 6 5
11 楚雄技师学院 综合管理A 15399009001003001 1 48 23
12 楚雄技师学院 综合管理B 15399009001003002 1 28 16
13 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003003 1 5 1
14 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003004 1 10 5
15 楚雄技师学院 经济学教师 15399009001003005 1 5 4
16 楚雄技师学院 汽车维修教师 15399009001003006 1 40 22
17 楚雄技师学院 航空类教师 15399009001003007 1 12 6
18 楚雄技师学院 医学类教师 15399009001003008 2 47 23
19 楚雄州检验检测认证院 特种设备检验 15399009001004001 2 6 0
20 楚雄州检验检测认证院 工程质量检验 15399009001004002 3 3 1
21 楚雄州检验检测认证院 食品检验 15399009001004003 1 8 2
22 楚雄州检验检测认证院 计量检定 15399009001004004 1 1 1
23 楚雄州检验检测认证院 工业产品检验 15399009001004005 1 2 2
24 楚雄州法学会 综合管理 15399009001005001 1 30 11
25 楚雄彝族文化研究院 科研岗位 15399009001007001 1 5 0
26 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008001 1 13 6
27 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008002 1 2 0
28 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009001 1 20 8
29 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009002 1 5 3
30 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010001 1 25 12
31 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010002 1 27 10
32 楚雄州经济信息中心 工作人员 15399009001011001 1 17 7
33 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012001 2 28 10
34 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012002 2 13 6
35 楚雄州儿童保护中心(楚雄州儿童福利院) 工作人员 15399009001013001 1 25 13
36 楚雄州法律援助中心 工作人员 15399009001014001 1 6 2
37 楚雄州政府与社会资本合作中心 综合岗工作人员 15399009001015001 1 36 15
38 楚雄州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399009001016001 1 9 2
39 楚雄州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399009001016002 1 2 1
40 楚雄州农业科学院 水稻育种研究 15399009001017001 1 2 1
41 楚雄州农业科学院 园艺作物研究 15399009001017002 1 7 3
42 楚雄州种子管理站 财务 15399009001018001 1 15 6
43 楚雄州动物卫生监督所 动物卫生监督 15399009001019001 1 7 4
44 楚雄州退役军人培训中心 综合管理 15399009001020001 1 12 8
45 楚雄州应急救灾保障中心 应急救灾保障 15399009001021001 1 36 19
46 楚雄州广播电视无线传输发射总台 专业技术维护岗 15399009001022001 2 29 11
47 云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 自然保护区管理 15399009001023001 1 4 1
48 紫溪山省级自然保护区管护局 自然保护区管理 15399009001024001 1 5 2
49 楚雄州营林营草工作站 营林营草 15399009001025001 1 6 2
50 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026001 1 3 3
51 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026002 1 1 1
52 楚雄州森林和草原资源监测站 林草资源监测 15399009001027001 1 0 0
53 楚雄州森林和草原资源监测站 林草资源监测 15399009001027002 1 3 0
54 楚雄州医疗保障基金运行监测评估和药品耗材招标采购中心 工作人员 15399009001028001 1 2 2
55 楚雄州公共资源交易中心 交易服务岗位 15399009001029001 1 24 17
56 楚雄州审计数据分析中心 审计数据分析人员 15399009001030001 2 30 13
57 楚雄州土地收购储备中心 土地收储及整治 15399009001031001 1 32 24
58 楚雄州自然资源规划信息中心 计算机系统及信息维护 15399009001032001 1 17 6
59 楚雄州人力资源服务和考试中心 人力资源管理 15399009001033001 1 17 5
60 楚雄州人力资源和社会保障信息中心 信息中心综合服务 15399009001034001 1 9 3
61 招聘驻楚部队军人随军家属(单位另行确定) 定向驻楚部队军人随军家属岗位 15399009001035001 10 21 19
62 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人员 15399009002001001 2 37 20
63 楚雄市机关事务服务中心 工作人员 15399009002002001 1 15 9
64 楚雄市融媒体中心 工作人员 15399009002003001 1 8 6
65 楚雄市档案馆 工作人员 15399009002004001 1 46 29
66 楚雄市婚姻服务中心 工作人员 15399009002005001 1 109 43
67 楚雄市地产交易管理所 工作人员 15399009002006001 1 12 4
68 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007001 1 14 7
69 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007002 1 17 9
70 楚雄市城建档案馆 工作人员 15399009002008001 1 26 15
71 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009001 1 15 5
72 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009002 1 16 9
73 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009003 1 13 7
74 楚雄市植保植检站 工作人员 15399009002010001 1 6 5
75 楚雄市动物疫病预防控制中心 工作人员 15399009002011001 2 8 4
76 楚雄市龙川江河道管理所 工作人员 15399009002012001 1 7 1
77 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013001 1 13 8
78 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013002 1 17 10
79 楚雄市地方统计调查队 工作人员 15399009002014001 1 21 10
80 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015001 1 16 6
81 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015002 1 29 8
82 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002016001 1 4 1
83 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017001 1 12 7
84 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017002 1 16 9
85 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002018001 1 5 1
86 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002019001 1 6 1
87 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002019002 1 1 1
88 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002020001 1 4 3
89 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021001 1 7 4
90 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021002 1 18 11
91 楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 工作人员 15399009002022001 1 5 1
92 楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 工作人员 15399009002022002 1 1 1
93 楚雄市人民医院 护理 15399009002023001 1 1 1
94 楚雄市人民医院 财务人员 15399009002024001 1 5 2
95 楚雄市中医医院 医学影像诊断医师 15399009002025001 2 6 3
96 楚雄市中医医院 麻醉医师 15399009002026001 1 4 2
97 楚雄市中医医院 会计 15399009002027001 1 8 2
98 楚雄市吕合镇中心卫生院 口腔医生 15399009002028001 1 5 3
99 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 中医临床医师 15399009002030001 2 17 9
100 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002031001 1 3 2
101 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 全科医师 15399009002032001 1 2 1
102 楚雄市树苴乡卫生院 护理 15399009002033001 1 81 43
103 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 临床医学 15399009002034001 1 55 30
104 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002035001 1 4 1
105 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 中医 15399009002036001 1 21 12
106 楚雄市东华镇中心卫生院 临床医学 15399009002037001 1 37 18
107 楚雄市东华镇中心卫生院 中医临床 15399009002038001 1 10 5
108 楚雄市东华镇中心卫生院 口腔医生 15399009002039001 1 30 15
109 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040001 7 8 6
110 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040002 7 54 39
111 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041001 6 10 4
112 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041002 6 26 12
113 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(3) 英语教师 15399009002042002 2 5 2
114 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043001 4 3 3
115 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043002 4 7 3
116 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043003 1 6 2
117 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044001 3 20 15
118 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044002 3 8 4
119 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044003 1 3 1
120 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045002 3 5 1
121 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045003 1 13 3
122 楚雄市教育体育局下属山区小学 幼儿园教师 15399009002046001 9 18 9
123 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047001 5 10 7
124 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047002 5 24 17
125 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047003 1 0 0
126 楚雄市教育体育局下属城区中小学 心理健康 15399009002048001 6 30 19
127 楚雄市思源实验学校 数学教师 15399009002049001 1 1 0
128 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050002 1 3 2
129 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050003 1 4 2
130 楚雄市八角镇民族中学 政治教师 15399009002052001 1 9 6
131 楚雄市思源实验学校 地理教师 15399009002053001 1 6 2
132 楚雄市西舍路镇初级中学 历史教师 15399009002054001 1 5 1
133 楚雄市思源实验学校 生物教师 15399009002055001 1 7 4
134 楚雄市鹿城小学 科学教师 15399009002056001 2 8 6
135 楚雄市鹿城镇财政所 工作人员 15399009002057001 1 8 3
136 楚雄市东瓜镇财政所 工作人员 15399009002058001 1 7 3
137 楚雄市紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002059001 1 10 5
138 楚雄市紫溪镇水务服务中心 工作人员 15399009002060001 1 7 2
139 楚雄市紫溪镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002061001 1 17 7
140 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062001 1 8 4
141 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062002 1 4 0
142 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063001 1 2 2
143 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063002 1 4 2
144 楚雄市苍岭镇财政所 工作人员 15399009002064001 1 4 0
145 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065001 1 2 1
146 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065002 1 4 2
147 楚雄市吕合镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002066001 1 11 7
148 楚雄市吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009002067001 1 39 13
149 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068001 1 3 1
150 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068002 1 11 4
151 楚雄市东华镇政务服务中心 工作人员 15399009002069001 1 19 8
152 楚雄市中山镇财政所 工作人员 15399009002070001 1 2 1
153 楚雄市中山镇财政所 工作人员 15399009002070002 1 3 2
154 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071001 1 2 1
155 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071002 1 1 1
156 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071003 1 2 0
157 楚雄市三街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399009002072001 1 1 0
158 楚雄市新村镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002073001 1 3 1
159 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074001 1 9 4
160 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074002 1 3 2
161 楚雄市新村镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002075001 1 14 5
162 楚雄市新村镇财政所 工作人员 15399009002076002 1 1 0
163 楚雄市八角镇财政所 工作人员 15399009002077001 1 1 1
164 楚雄市八角镇财政所 工作人员 15399009002077002 1 1 1
165 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079001 1 2 1
166 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079002 1 2 0
167 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080001 1 11 6
168 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080002 1 15 8
169 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081001 1 4 3
170 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081002 1 2 2
171 楚雄市大过口乡政务服务中心 工作人员 15399009002082001 1 22 11
172 楚雄市大过口乡财政所 工作人员 15399009002083001 1 2 1
173 楚雄市大过口乡财政所 工作人员 15399009002083002 1 1 0
174 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002084001 1 18 7
175 楚雄市树苴乡财政所 工作人员 15399009002085001 1 12 2
176 楚雄市树苴乡财政所 工作人员 15399009002085002 1 2 1
177 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086001 1 5 3
178 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086002 1 4 3
179 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086003 1 3 1
180 楚雄市西舍路镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002087001 1 9 2
181 楚雄市乡镇事业单位 工作人员 15399009002088001 1 34 25
182 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001001 1 19 6
183 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001002 1 8 3
184 禄丰市中村乡财政所 工作人员 15399009003003001 1 1 1
185 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004001 1 1 1
186 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004002 1 2 2
187 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003006001 1 4 1
188 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003007002 1 1 1
189 禄丰市碧城镇财政所 工作人员 15399009003008001 1 1 0
190 禄丰市碧城镇财政所 工作人员 15399009003009002 1 1 1
191 禄丰市勤丰镇财政所 工作人员 15399009003010001 1 2 0
192 禄丰市勤丰镇财政所 工作人员 15399009003011002 1 2 1
193 禄丰市土官镇财政所 工作人员 15399009003012001 1 5 4
194 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003013001 1 2 1
195 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003014002 1 2 0
196 禄丰市彩云镇财政所 工作人员 15399009003015001 1 1 1
197 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003016001 1 1 1
198 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003017002 1 2 1
199 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003018001 1 1 1
200 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003019002 1 6 5
201 禄丰市妥安乡财政所 工作人员 15399009003020001 1 1 1
202 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 工作人员 15399009003021002 1 1 0
203 禄丰市黑井镇财政所 工作人员 15399009003022001 1 3 2
204 禄丰市黑井镇农业农村服务中心 工作人员 15399009003023002 1 0 0
205 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024001 1 2 1
206 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024002 1 1 0
207 禄丰市部分乡镇人民政府 工作人员 15399009003025001 1 26 22
208 中共禄丰市委党校 工作人员 15399009003026001 1 9 8
209 禄丰市城管局城市管理执法大队 工作人员 15399009003027001 1 9 5
210 禄丰市交通运输局邮政业务安全发展中心 工作人员 15399009003028001 1 15 4
211 禄丰市建设工程质量安全监督站 工作人员 15399009003029001 1 22 10
212 禄丰市动物疾病预防控制中心 工作人员 15399009003030001 1 9 5
213 禄丰市农业广播电视学校 工作人员 15399009003031001 1 8 4
214 禄丰市农村经济经营管理站 工作人员 15399009003032001 1 11 2
215 禄丰市公证处 工作人员 15399009003033001 1 19 8
216 禄丰市统计局普查中心 工作人员 15399009003034001 1 26 10
217 禄丰市水利管理站 工作人员 15399009003035001 1 7 2
218 禄丰市检验检测所 工作人员 15399009003036001 1 42 20
219 禄丰市档案馆 工作人员 15399009003037001 1 23 8
220 禄丰市工业园区安全环保管理服务中心 工作人员 15399009003038001 1 42 17
221 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003040001 1 35 13
222 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003041002 1 36 8
223 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003042001 1 3 3
224 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003043002 1 6 3
225 禄丰市职业高级中学 职高会计学教学工作 15399009003071028 1 1 0
226 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003072013 3 3 1
227 禄丰市乡镇小学 小学英语教师岗位 15399009003072017 5 17 11
228 禄丰市乡镇小学 小学科学教师岗位 15399009003072018 2 5 4
229 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师岗位 15399009003072021 1 1 0
230 禄丰市乡镇小学 小学体育教师岗位 15399009003072022 3 15 5
231 禄丰市乡镇小学 财务管理 15399009003072029 2 8 6
232 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003073014 3 28 12
233 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师岗位 15399009003073019 4 11 5
234 禄丰市乡镇小学 小学美术教师岗位 15399009003073024 1 5 1
235 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师岗位 15399009003073025 6 18 8
236 禄丰市小学、幼儿园 学前教育教师岗位 15399009003074031 18 225 61
237 禄丰市高峰乡小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003075016 1 1 0
238 禄丰市高峰乡小学 财务管理 15399009003075030 1 1 0
239 禄丰市初级中学 初中语文教师岗位 15399009003076002 4 27 18
240 禄丰市初级中学 初中数学教师岗位 15399009003076004 3 7 2
241 禄丰市初级中学 初中英语教师岗位 15399009003076005 2 4 3
242 禄丰市初级中学 初中政治教师岗位 15399009003076006 1 6 5
243 禄丰市初级中学 初中历史教师岗位 15399009003076007 1 8 4
244 禄丰市初级中学 初中化学教师岗位 15399009003076008 1 10 6
245 禄丰市初级中学 初中生物教师岗位 15399009003076009 1 5 3
246 禄丰市初级中学 初中音乐教师岗位 15399009003076010 2 4 2
247 禄丰市初级中学 初中体育教师岗位 15399009003076011 2 9 5
248 禄丰市初级中学 初中美术教师岗位 15399009003076012 1 5 4
249 禄丰市妥安乡小学 学前教育教师岗位 15399009003078020 2 1 0
250 禄丰市妥安乡小学 小学体育教师岗位 15399009003078023 2 6 4
251 禄丰市妥安乡小学 小学心理健康教育教师岗位 15399009003078026 1 1 1
252 禄丰市黑井镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003079015 3 4 3
253 禄丰市高峰初级中学 初中语文教师 15399009003080003 1 1 1
254 禄丰市国防动员保障中心 工作人员 15399009003083001 1 21 9
255 双柏县公证处 公证员 15399009004001001 1 13 8
256 双柏县检验检测所 卫生技术人员 15399009004002002 1 49 28
257 双柏县妇幼保健院 西医临床 15399009004006001 1 6 3
258 双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399009004007001 1 7 4
259 双柏县妥甸小学 音乐教师 15399009004008001 1 2 0
260 双柏县妥甸小学 信息技术教师 15399009004008002 1 2 2
261 双柏县妥甸小学 心理学教师 15399009004008003 1 4 0
262 双柏县妥甸中学 财务人员 15399009004011001 1 5 4
263 双柏县妥甸中学 心理学教师 15399009004011002 1 2 0
264 双柏县爱尼山中心学校 语文教师 15399009004013001 1 1 1
265 双柏县爱尼山中心学校 财务人员 15399009004013002 1 2 0
266 双柏县大麦地中心学校 英语教师 15399009004015001 1 2 2
267 双柏县大麦地中心学校 美术教师 15399009004015002 1 7 3
268 双柏县大麦地中心学校 信息技术教师 15399009004015004 1 0 0
269 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019003 1 4 3
270 双柏县嘉中心学校 语文教师 15399009004019004 1 3 1
271 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019005 1 2 0
272 双柏县嘉中心学校 英语教师 15399009004019006 1 4 4
273 双柏县安龙堡中心学校 信息技术教师 15399009004025001 1 0 0
274 双柏县大庄镇财政所 工作人员 15399009004028001 1 1 1
275 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004037001 1 2 2
276 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004038002 1 12 2
277 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039001 1 3 2
278 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039002 1 4 2
279 双柏县大麦地镇财政所 财政所工作人员 15399009004041001 1 2 0
280 双柏县安龙堡乡财政所 工作人员 15399009004043002 1 2 0
281 双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004044001 1 5 3
282 双柏县爱尼山乡财政所 工作人员 15399009004045001 1 2 2
283 双柏县爱尼山乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009004047001 1 6 0
284 双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004048001 1 2 2
285 双柏县爱尼山乡水务服务中心 工作人员 15399009004049001 1 1 1
286 双柏县乡镇事业单位 工作人员 15399009004051001 1 40 24
287 双柏县人民医院 麻醉学 15399009004052001 1 2 2
288 双柏县人民医院 医学技术 15399009004052003 1 15 5
289 双柏县法脿镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009004053001 1 7 3
290 双柏县法脿镇林业和草原服务中心 工作人员 15399009004054001 1 1 0
291 双柏县法脿镇水务服务中心 工作人员 15399009004055001 1 5 3
292 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057001 1 3 3
293 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057002 1 8 7
294 双柏县法脿镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004059001 1 2 1
295 双柏县法脿镇财政所 工作人员 15399009004060001 1 3 2
296 牟定产业园区企业服务中心 工作人员 15399009005001001 2 30 20
297 牟定县邮政业安全发展中心 工作人员 15399009005002001 1 10 7
298 牟定县融媒体中心 工作人员 15399009005003001 1 6 4
299 牟定县戌街乡农业农村服务中心 工作人员 15399009005004001 1 1 1
300 牟定县蟠猫乡农业农村服务中心 工作人员 15399009005005001 1 12 9
301 牟定县乡镇事业单位 工作人员 15399009005006001 1 11 7
302 牟定县茅阳初级中学 语文教师 15399009005007001 1 2 2
303 牟定县茅阳初级中学 数学教师 15399009005007002 1 1 0
304 牟定县茅阳初级中学 思政课教师 15399009005007003 1 4 3
305 牟定县安乐初级中学 财会人员 15399009005008001 1 1 1
306 牟定县蟠猫中心小学 体育教师 15399009005009002 1 5 4
307 牟定县青龙中心小学 英语教师 15399009005010001 2 7 5
308 牟定县戌街中心小学 体育教师 15399009005012002 1 3 2
309 牟定县戌街中心小学 财会人员 15399009005012003 1 3 2
310 牟定县人民医院 工作人员 15399009005013001 1 7 3
311 牟定县人民医院 工作人员 15399009005013002 1 19 7
312 牟定县凤屯镇卫生院 临床医生 15399009005014001 1 31 18
313 牟定县江坡镇卫生院 中医医生 15399009005015001 1 24 13
314 牟定县蟠猫乡卫生院 临床医生 15399009005016001 1 1 1
315 南华县保密技术和党政专用通信服务中心 工作人员 15399009006001001 1 25 14
316 南华县保密技术和党政专用通信服务中心 工作人员 15399009006001002 1 16 5
317 中国共产党南华县委员会党校 教师 15399009006002001 1 1 0
318 南华县党建引领“一部手机治理通”工作办公室 工作人员 15399009006003001 1 9 6
319 南华县巡察信息中心 工作人员 15399009006004001 1 11 6
320 南华县巡察信息中心 工作人员 15399009006004002 1 23 14
321 南华县保障性住房建设管理中心 工作人员 15399009006005001 1 8 5
322 南华县邮政业安全发展中心 工作人员 15399009006006001 1 59 29
323 南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399009006007001 1 3 1
324 南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399009006007002 1 3 2
325 南华县沙桥镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006009001 1 29 11
326 南华县沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009006010001 1 13 10
327 南华县沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009006011001 1 15 14
328 南华县雨露白族乡财政所 工作人员 15399009006012001 1 1 1
329 南华县雨露白族乡财政所 工作人员 15399009006012002 1 0 0
330 南华县五街镇财政所 工作人员 15399009006013002 1 3 2
331 南华县五街镇农业农村服务中心 工作人员 15399009006014001 1 2 2
332 南华县五街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006015001 1 51 35
333 南华县一街乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006016001 1 11 6
334 南华县一街乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009006017001 1 16 11
335 南华县一街乡财政所 工作人员 15399009006018001 1 1 1
336 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 工作人员 15399009006019001 1 1 0
337 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 工作人员 15399009006019002 1 4 2
338 南华县罗武庄乡财政所 工作人员 15399009006020001 1 3 1
339 南华县罗武庄乡财政所 工作人员 15399009006020002 1 0 0
340 南华县罗武庄乡水务服务中心 工作人员 15399009006021001 1 2 2
341 南华县红土坡镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006023001 1 3 3
342 南华县五顶山乡财政所 工作人员 15399009006024001 1 1 1
343 南华县五顶山乡财政所 工作人员 15399009006024002 1 4 0
344 南华县马街镇农业农村服务中心 工作人员 15399009006025001 1 1 1
345 南华县马街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006026001 1 10 4
346 南华县兔街镇财政所 财务工作人员 15399009006027001 1 1 1
347 南华县兔街镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建设工作人员 15399009006028001 1 19 8
348 南华县乡镇事业单位 工作人员 15399009006029001 1 38 29
349 南华县公立医院管理委员会 工作人员 15399009006030001 1 4 1
350 南华县妇幼保健计划生育服务中心 财务 15399009006031001 1 5 1
351 南华县五街镇卫生院 工作人员 15399009006032001 1 34 17
352 南华县罗武庄卫生院 工作人员 15399009006033001 1 22 6
353 南华县思源实验学校 小学语文教师 15399009006035001 2 16 9
354 南华县思源实验学校 小学数学教师 15399009006035002 2 7 5
355 南华县思源实验学校 小学英语教师 15399009006035003 1 5 1
356 南华县雨露中心学校 小学语文教师 15399009006036001 2 6 3
357 南华县雨露中心学校 小学数学教师 15399009006036002 2 8 4
358 南华县雨露中心学校 学前教育教师 15399009006036003 9 20 10
359 南华县沙桥中心学校 小学美术教师 15399009006037001 1 11 5
360 南华县沙桥中心学校 小学音乐教师 15399009006037002 1 37 8
361 南华县沙桥中心学校 小学现代教育技术教师 15399009006037004 1 5 2
362 南华县沙桥中心学校 学前教育教师 15399009006037005 9 16 9
363 南华县五街中心学校 小学语文教师 15399009006038001 1 1 0
364 南华县五街中心学校 小学英语教师 15399009006038002 1 3 1
365 南华县五街中心学校 小学美术教师 15399009006038003 1 2 1
366 南华县五街中心学校 学前教育教师 15399009006038005 9 7 3
367 南华县马街中心学校 学前教育教师 15399009006041001 10 12 4
368 南华县兔街中心学校 小学语文教师 15399009006042001 1 2 0
369 姚安县官屯镇财政所 工作人员 15399009007001001 1 6 4
370 姚安县官屯镇财政所 工作人员 15399009007001002 1 31 15
371 姚安县大河口乡财政所 工作人员 15399009007002001 1 1 1
372 姚安县大河口乡财政所 工作人员 15399009007002002 1 16 9
373 姚安县大河口乡农业农村服务中心 工作人员 15399009007003001 1 6 5
374 姚安县左门乡财政所 工作人员 15399009007004001 1 2 1
375 姚安县左门乡财政所 工作人员 15399009007004002 1 4 1
376 姚安县前场镇财政所 工作人员 15399009007005001 1 6 4
377 姚安县弥兴镇财政所 工作人员 15399009007006001 1 2 2
378 姚安县弥兴镇财政所 工作人员 15399009007006002 1 14 8
