您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月3日 星期五

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2021年楚雄州事业单位招聘报名数据(4月26日)

楚雄州2021年事业单位考试报名人数统计(4月26日)

点击登录考试报名系统

附件下载:报名人数(4月25日).xlsx

招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
中共楚雄州委党校 教学 15399023001000001 1 3 3 3
中共楚雄州委党校 教学 15399023001000002 1 8 7 0
楚雄日报社 编辑记者 15399023002000001 1 49 48 30
楚雄日报社 编辑记者 15399023002000002 1 44 40 31
楚雄日报社 网络技术 15399023002000003 1 62 59 27
楚雄州档案馆 档案编研开发 15399023003000001 1 181 170 109
楚雄州档案馆 机房管理 15399023003000002 1 66 59 29
中共楚雄州委讲师团 理论教育 15399023004000001 2 234 226 140
楚雄州网络安全技术中心 网络安全 15399023005001001 1 86 77 44
楚雄州数字经济服务中心 数字经济 15399023005002001 1 100 95 61
楚雄州保密技术服务中心 工作人员 15399023006000001 1 88 86 56
楚雄州保密技术服务中心 工作人员 15399023006000002 1 82 80 51
楚雄技师学院 教师 15399023007000001 1 6 6 5
楚雄技师学院 教师 15399023007000002 1 3 3 3
楚雄技师学院 教师 15399023007000003 1 2 2 1
楚雄技师学院 教师 15399023007000004 1 4 4 3
楚雄技师学院 教师 15399023007000005 1 12 12 10
楚雄技师学院 教师 15399023007000006 1 10 6 4
楚雄技师学院 教师 15399023007000007 1 13 13 11
楚雄技师学院 教师 15399023007000008 1 4 4 1
楚雄技师学院 教师 15399023007000009 1 0 0 0
楚雄技师学院 教师 15399023007000010 1 60 56 36
楚雄技师学院 教师 15399023007000011 1 55 54 34
楚雄技师学院 教师 15399023007000012 1 32 24 20
楚雄技师学院 教师 15399023007000013 1 87 82 53
楚雄技师学院 教师 15399023007000014 1 116 108 84
楚雄技师学院 教师 15399023007000015 1 93 89 60
楚雄技师学院 教师 15399023007000016 1 159 158 121
楚雄技师学院 教师 15399023007000017 1 9 2 1
楚雄技师学院 教师 15399023007000018 1 14 14 12
楚雄州住房公积金管理中心 信息科工作人员 15399023008000001 1 24 19 13
楚雄州住房公积金管理中心 楚雄管理部工作人员 15399023008000002 1 63 62 46
楚雄州住房公积金管理中心 永仁县管理部工作人员 15399023008000003 1 58 57 44
楚雄医药高等专科学校 专职思政教师1 15399023009001001 3 14 14 12
楚雄医药高等专科学校 专职思政教师2 15399023009001002 3 24 17 11
楚雄医药高等专科学校 计算机教师 15399023009001003 1 5 5 1
楚雄医药高等专科学校 审计人员 15399023009001004 1 4 4 4
楚雄医药高等专科学校 图书情报 15399023009001005 1 4 4 1
楚雄医药高等专科学校 学科馆员 15399023009001006 1 23 18 16
楚雄医药高等专科学校 会计 15399023009001007 1 6 6 4
楚雄医药高等专科学校 后勤人员 15399023009001008 1 9 4 4
楚雄州特殊教育学校 医生 15399023009002001 1 9 5 3
楚雄州特殊教育学校 护士 15399023009002002 1 107 100 73
楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399023009003001 3 198 193 83
楚雄州幼儿园 体育教师 15399023009003002 1 68 67 22
楚雄州幼儿园 保健医生 15399023009003003 1 6 5 4
楚雄州第二幼儿园 幼儿园教师 15399023009004001 5 309 305 148
楚雄州第二幼儿园 幼儿园教师 15399023009004002 2 35 34 24
楚雄州第二幼儿园 幼儿园教师 15399023009004003 2 123 122 55
楚雄州第二幼儿园 会计 15399023009004004 1 97 96 58
楚雄师范学院附属中学 财务人员 15399023009005001 1 125 123 63
楚雄州招生考试办公室 工作人员 15399023009006001 1 124 121 79
楚雄州招生考试办公室 工作人员 15399023009006002 1 54 51 30
楚雄州体育场馆管理中心 工作人员 15399023009007001 1 128 125 62
楚雄州政府与社会资本合作中心 综合岗 15399023010001001 1 121 120 72
楚雄州财政局干部教育和会计人员培训中心 综合岗 15399023010002001 1 128 126 70
楚雄州政府债务和财政票据管理中心 综合岗 15399023010003001 2 226 221 128
楚雄州自然资源规划信息中心 计算机系统及信息维护 15399023011001001 2 117 116 73
楚雄州自然资源规划信息中心 计算机系统及信息维护 15399023011001002 2 103 101 50
楚雄州自然资源规划信息中心 规划管理 15399023011001003 1 98 87 50
楚雄州不动产登记中心 不动产信息数据维护管理 15399023011002001 1 84 82 36
楚雄州土地收购储备中心 土地收储及整治 15399023011003001 1 109 105 63
楚雄州生态环境技术服务中心 环境影响技术评估 15399023012001001 1 8 7 6
楚雄州生态环境科学研究所 综合管理 15399023012002001 1 64 63 41
楚雄州生态环境科学研究所 固体废物和有害化学品管理 15399023012002002 1 95 93 62
楚雄州生态环境科学研究所 辐射环境监测与放射性废物管理 15399023012002003 1 29 28 20
楚雄州生态环境宣传教育和信息中心 网络信息与应用系统管理 15399023012003001 1 68 63 35
楚雄州交通工程技术服务站 工作人员 15399023013001001 1 42 41 31
楚雄州邮政业安全发展中心 工作人员 15399023013002001 1 135 134 100
楚雄州邮政业安全发展中心 工作人员 15399023013002002 1 52 50 35
楚雄州邮政业安全发展中心 工作人员 15399023013002003 1 21 21 17
楚雄州邮政业安全发展中心 工作人员 15399023013002004 1 37 36 27
楚雄州电子商务和流通业促进中心 综合管理 15399023014000001 1 212 205 157
楚雄州电子商务和流通业促进中心 业务管理 15399023014000002 1 90 86 64
楚雄州妇幼保健院 计算机网络 15399023015000001 1 3 3 1
楚雄州食品药品检验所 药品检验 15399023016001001 1 34 32 31
楚雄州质量技术监督综合检测中心 计量检定 15399023016002001 1 202 189 116
楚雄州质量技术监督综合检测中心 特种设备检验 15399023016002002 1 204 186 115
云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 保护区管理 15399023017001001 1 57 52 31
楚雄州林业和草原科学研究所 林业技术 15399023017002001 1 16 15 9
楚雄州森林和草原资源监测站 草原资源监测 15399023017003001 1 23 21 12
楚雄州信用中心 管理岗位 15399023018001001 1 91 64 35
楚雄州信用中心 工作人员 15399023018001002 1 143 140 75
楚雄州经济信息中心 工作人员 15399023018002001 1 79 75 41
楚雄州扶贫人力资源开发中心 法规办工作人员 15399023019000001 1 129 126 63
楚雄州扶贫人力资源开发中心 劳务办工作人员 15399023019000002 1 168 165 62
楚雄州统计信息中心 管理岗位 15399023020001001 1 64 56 31
楚雄州统计信息中心 管理岗位 15399023020001002 1 101 98 70
楚雄州普查中心 管理岗位 15399023020002001 1 137 132 78
定向招聘随军家属 定向随军家属 15399023021000001 10 50 42 42
楚雄市人民政府办公室信息中心 信息中心工作人员 15399023022001001 1 137 132 51
楚雄市经济作物服务中心 工作人员 15399023022002001 1 65 62 33
楚雄市农业技术推广中心 工作人员 15399023022003001 1 51 44 26
楚雄市农业技术推广中心 工作人员 15399023022003002 1 40 37 28
楚雄市植保植检站 工作人员 15399023022004001 1 28 28 18
楚雄市植保植检站 工作人员 15399023022004002 1 36 35 26
楚雄市动物疫病预防控制中心 工作人员 15399023022005001 1 50 48 30
楚雄市园林绿化环卫服务中心 工作人员 15399023022006001 1 52 50 36
楚雄市数字城市管理指挥调度服务中心 工作人员 15399023022007001 1 63 62 36
楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399023022008001 1 38 37 25
楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399023022009001 1 54 52 40
楚雄市中小企业服务中心 工作人员 15399023022010001 1 164 137 53
楚雄市地方统计调查队 工作人员 15399023022011001 1 73 71 58
楚雄市市政设施管理中心 市政基础设施建设管理 15399023022012001 1 74 71 52
楚雄市市政设施管理中心 市政基础设施建设管理 15399023022012002 1 42 40 36
楚雄市苍岭镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023022013001 1 67 54 37
楚雄市大过口乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023022014001 1 69 66 34
楚雄市西舍路镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023022015001 1 18 14 6
楚雄市西舍路镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023022016001 1 78 77 56
楚雄市人民医院 临床医学 15399023022017001 6 71 66 52
楚雄市人民医院 医学技术 15399023022017002 1 21 17 16
楚雄市疾病预防控制中心 公共卫生 15399023022018001 1 10 8 5
楚雄市疾病预防控制中心 财务人员 15399023022018002 1 148 146 68
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 临床医学 15399023022019001 3 0 0 0
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 中西医临床 15399023022019002 1 2 2 2
楚雄市三街镇初级中学 语文教师 15399023022020001 1 89 86 34
楚雄市中山镇初级中学 数学教师 15399023022021001 1 37 37 15
楚雄市中山镇初级中学 英语教师 15399023022021002 1 28 27 15
楚雄市八角镇民族中学 数学教师 15399023022022001 1 42 39 9
楚雄市树苴乡初级中学 化学教师 15399023022023001 1 81 81 36
楚雄市西舍路镇初级中学 美术教师 15399023022024001 1 44 41 15
楚雄市大地基乡初级中学 英语教师 15399023022025001 1 29 29 14
楚雄市大地基乡初级中学 数学教师 15399023022025002 1 31 29 12
楚雄市大过口乡民族中学 语文教师 15399023022026001 1 89 85 35
楚雄市大过口乡民族中学 美术教师 15399023022026002 1 76 68 28
楚雄市三街镇中心小学 音乐教师 15399023022027001 1 43 37 22
楚雄市三街镇中心小学 英语教师 15399023022027002 1 28 26 11
楚雄市中山镇中心小学 语文教师 15399023022028001 1 106 97 26
楚雄市中山镇中心小学 数学教师 15399023022028002 1 41 29 12
楚雄市中山镇中心小学 美术教师 15399023022028003 1 41 40 20
楚雄市中山镇中心小学 信息技术教师 15399023022028004 1 48 46 23
楚雄市八角镇中心小学 英语教师 15399023022029001 2 42 40 13
楚雄市八角镇中心小学 幼儿园教师 15399023022029002 1 52 51 16
楚雄市新村镇中心小学 信息技术教师 15399023022030001 1 47 46 18
楚雄市大过口乡中心小学 音乐教师 15399023022031001 2 70 67 42
楚雄市西舍路镇中心小学 信息技术教师 15399023022032001 1 40 39 14
楚雄市大地基乡中心小学 英语教师 15399023022033001 1 38 36 9
楚雄市教育体育局下属学校 财务人员 15399023022034001 8 844 839 439
双柏县互联网舆情信息和网络安全技术中心 网络舆情信息员 15399023023001001 1 41 41 29
双柏县公证处 公证员 15399023023002001 1 22 22 13
双柏县鄂嘉自然资源所(不动产登记服务站) 自然资源工程 15399023023003001 1 28 25 16
双柏县文化馆 工作人员 15399023023004001 1 72 71 47
双柏县文化馆 工作人员 15399023023004002 1 26 26 21
双柏县农村水利建设服务中心 水利工程 15399023023005001 1 4 4 3
双柏县农村水利建设服务中心 水利工程 15399023023005002 1 20 19 16
双柏县重点小型水库灌区管理站 水利工程 15399023023006001 1 9 9 6
双柏县重点小型水库灌区管理站 财务人员 15399023023006002 1 53 53 48
双柏县妥甸小学 财务人员 15399023023007001 1 65 64 44
双柏县机关幼儿园 财务人员 15399023023008001 1 68 63 38
双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399023023009001 1 15 15 11
双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399023023009002 1 5 5 3
双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399023023009003 1 20 20 12
双柏县大庄镇国土和村镇规划建设服务中心 工程管理 15399023023013001 1 32 31 26
双柏县大庄镇社会保障和为民服务服务中心 工作人员 15399023023014001 1 87 83 64
双柏县大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心 文化管理 15399023023015001 1 91 88 44
双柏县法脿镇农业农村服务中心 工作人员 15399023023016001 1 26 24 19
双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 工作人员 15399023023017001 1 37 37 27
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023023018001 1 54 53 42
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023023018002 1 181 106 72
双柏县安龙堡乡安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023023019001 1 14 9 7
双柏县大麦地镇国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399023023020001 1 15 15 10
双柏县大麦地镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023023021001 1 12 11 8
双柏县大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023023022001 1 10 9 8
双柏县大麦地镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023023023001 1 89 88 57
双柏县大麦地镇农业农村服务中心 工作人员 15399023023024001 1 22 22 19
双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 农业技术员 15399023023025001 1 21 21 14
双柏县爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399023023026001 1 9 9 9
双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 农业技术员 15399023023027001 1 28 27 21
双柏县爱尼山乡林业和草原服务中心 工作人员 15399023023028001 1 24 24 16
双柏县爱尼山乡水务服务中心 工程技术员 15399023023029001 1 11 10 5
双柏县爱尼山乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023023030001 1 105 101 63
双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399023023031001 1 9 8 6
双柏县鄂嘉中心学校(中学) 财务人员 15399023023032001 1 30 30 9
双柏县鄂嘉中心学校(新树小学) 数学教师 15399023023033001 1 5 5 4
双柏县鄂嘉中心学校(平掌小学) 语文教师 15399023023034001 1 22 21 12
双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) 语文教师 15399023023035001 1 20 19 14
双柏县鄂嘉中心学校(义隆小学) 音乐教师 15399023023036001 1 11 8 6
双柏县大麦地中心学校(中学) 财务人员 15399023023037001 1 40 40 26
双柏县大麦地中心学校(中学) 化学教师 15399023023037002 1 27 27 19
双柏县大麦地中心学校(河口小学) 幼儿教师 15399023023038001 1 10 9 9
双柏县安龙堡中心学校(说全小学) 英语教师 15399023023039001 1 10 8 7
双柏县安龙堡中心学校(清香树小学) 英语教师 15399023023040001 1 10 9 7
牟定县党建引领基层治理工作办公室 工作人员 15399023024001001 1 61 60 44
牟定县党建引领基层治理工作办公室 工作人员 15399023024001002 1 44 42 34
牟定县融媒体中心 新闻采编 15399023024002001 2 72 71 43
中共牟定县委党校 教师 15399023024003001 2 26 23 15
牟定县普查中心 统计 15399023024004001 1 47 47 31
牟定县蟠猫乡农业农村服务中心 农村三资管理 15399023024005001 1 44 44 29
牟定县畜牧水产技术推广站 水产技术推广 15399023024006001 1 20 19 12
牟定县绿色发展中心 农产品检测 15399023024007001 1 176 170 96
牟定县共和镇水务服务中心 水利设施建设 15399023024008001 1 7 7 5
牟定县江坡镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399023024009001 1 40 38 15
牟定县凤屯镇农业农村服务中心 农业技术推广 15399023024010001 1 26 26 18
牟定县凤屯镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399023024011001 1 22 22 14
牟定县蟠猫乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399023024012001 1 27 27 18
牟定县安乐乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023024013001 1 22 22 17
牟定县茅阳第一小学 英语教师 15399023024014001 1 14 14 13
牟定县茅阳第一小学 音乐教师 15399023024014002 1 9 9 7
牟定县茅阳第一小学 体育教师 15399023024014003 1 24 24 19
牟定县茅阳第一小学 美术教师 15399023024014004 1 6 6 6
牟定县茅阳第二小学 英语教师 15399023024015001 1 13 13 9
牟定县茅阳第二小学 音乐教师 15399023024015002 1 15 15 13
牟定县茅阳第二小学 体育教师 15399023024015003 1 27 26 18
牟定县茅阳第二小学 美术教师 15399023024015004 1 8 7 5
牟定县实验小学 英语教师 15399023024016001 1 18 18 12
牟定县实验小学 音乐教师 15399023024016002 1 16 16 12
牟定县第一高级中学 日语教师 15399023024017001 2 4 4 4
牟定县江坡镇卫生院 医务人员 15399023024018001 1 57 43 39
牟定县安乐中心卫生院 医务人员 15399023024019001 2 153 143 112
牟定县凤屯镇卫生院 医务人员 15399023024020001 1 1 1 0
牟定县人民医院 医务人员 15399023024021001 2 7 6 5
牟定县中医医院 医务人员 15399023024022001 1 2 2 0
牟定县蟠猫乡卫生院 医务人员 15399023024023001 1 7 7 5
牟定县疾病预防控制中心 检验人员 15399023024024001 2 54 54 42
牟定县疾病预防控制中心 防疫人员 15399023024024002 2 5 5 4
南华县融媒体中心 工作人员 15399023025001001 1 59 56 40
南华县水利建设管理中心 工作人员 15399023025002001 1 58 57 36
南华县人民政府河长制办公室 工作人员 15399023025003001 1 14 14 11
南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399023025004001 1 17 17 10
南华县环境卫生管理站 工作人员 15399023025005001 1 67 64 47
南华县环境卫生管理站 工作人员 15399023025006001 1 56 53 36
南华县农业技术推广服务中心 工作人员 15399023025007001 1 85 80 53
南华县红土坡镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023025008001 1 6 6 5
南华县五顶山乡农业农村服务中心 工作人员 15399023025009001 1 19 18 9
南华县马街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023025010001 1 7 7 3
南华县兔街镇农业农村服务中心 工作人员 15399023025011001 1 14 13 10
南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023025012001 1 11 11 6
南华县兔街初级中学 语文教师 15399023025013001 1 23 23 15
南华县城区幼儿园 幼儿教师 15399023025014001 3 78 76 63
南华县思源实验学校(小学部) 语文教师 15399023025015001 1 51 50 37
南华县思源实验学校(小学部) 数学教师 15399023025015002 1 27 26 19
南华县北城小学 音乐教师 15399023025016001 1 23 22 17
南华县北城小学 美术教师 15399023025016002 1 10 9 8
南华县东城小学 美术教师 15399023025017001 1 11 11 8
南华县东城小学 现代教育技术教师 15399023025017002 1 34 34 25
南华县龙川小学 数学教师 15399023025018001 1 19 18 15
南华县龙川小学 英语教师 15399023025018002 1 37 35 22
南华县雨露中心学校 语文教师 15399023025019001 1 36 35 34
南华县雨露中心学校 数学教师 15399023025019002 1 15 15 14
南华县雨露中心学校 音乐教师 15399023025019003 1 16 15 8
南华县雨露中心学校 体育教师 15399023025019004 1 30 29 23
南华县雨露中心学校 现代教育技术教师 15399023025019005 1 34 33 21
南华县沙桥中心学校 语文教师 15399023025020001 1 36 33 25
南华县沙桥中心学校 数学教师 15399023025020002 1 23 23 15
南华县沙桥中心学校 音乐教师 15399023025020003 1 15 15 12
南华县沙桥中心学校 美术教师 15399023025020004 1 7 6 5
南华县沙桥中心学校 体育教师 15399023025020005 1 36 35 27
南华县五街中心学校 语文教师 15399023025021001 1 29 29 27
南华县五街中心学校 数学教师 15399023025021002 1 15 15 10
南华县五街中心学校 英语教师 15399023025021003 1 22 19 11
南华县五街中心学校 科学教师 15399023025021004 1 9 6 5
南华县一街中心学校 数学教师 15399023025022001 1 15 15 12
南华县一街中心学校 英语教师 15399023025022002 1 10 9 6
南华县罗武庄中心学校 语文教师 15399023025023001 1 17 17 16
南华县罗武庄中心学校 音乐教师 15399023025023002 1 12 12 4
南华县罗武庄中心学校 美术教师 15399023025023003 1 6 6 4
南华县罗武庄中心学校 现代教育技术教师 15399023025023004 1 28 28 18
南华县红土坡中心学校 语文教师 15399023025024001 1 34 34 24
南华县马街中心学校 语文教师 15399023025025001 1 23 23 19
南华县马街中心学校 数学教师 15399023025025002 1 8 8 7
南华县马街中心学校 体育教师 15399023025025003 1 29 28 23
南华县兔街中心学校 语文教师 15399023025026001 1 24 24 17
南华县兔街中心学校 数学教师 15399023025026002 1 11 11 10
姚安县前场镇农业农村服务中心 工作人员 15399023026001001 1 15 10 7
姚安县前场镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023026002001 1 594 586 401
姚安县前场镇水务服务中心 工作人员 15399023026003001 1 21 20 19
姚安县大河口乡林业和草原服务中心 工作人员 15399023026004001 1 54 39 23
姚安县弥兴镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023026005001 1 605 596 388
姚安县适中乡农业农村服务中心 工作人员 15399023026006001 1 15 11 7
姚安县太平镇水务服务中心 工作人员 15399023026007001 1 15 15 12
大姚县工业信息化商务科学技术局中小企业服务中心 工作人员 15399023027001001 1 124 116 55
大姚县地震局 地震监测预报 15399023027002001 1 83 78 56
大姚县农业农村局农村经济经营管理站 农村经济管理 15399023027003001 1 34 23 18
大姚县农业农村局农产品质量安全检测站 农产品质量检测 15399023027004001 1 37 26 15
大姚县交通运输局地方公路管理段 公路建设养护管理 15399023027005001 1 43 32 23
大姚县司法局公证处 公证员 15399023027006001 1 62 38 17
大姚县搬迁安置办公室 工作人员 15399023027007001 1 50 41 32
大姚县搬迁安置办公室 工作人员 15399023027007002 1 39 38 24
大姚县财政局会计服务中心 财务管理 15399023027008001 1 49 47 34
大姚县自然资源局桂花自然资源所 自然资源管理 15399023027009001 1 54 40 28
大姚县自然资源局湾碧自然资源所 自然资源管理 15399023027010001 1 59 46 33
大姚县民政局慈善事业促进和社会工作中心 工作人员 15399023027011001 1 83 77 48
大姚县民政局殡葬管理所(大姚县殡仪馆) 工作人员 15399023027012001 1 26 24 18
大姚县应急管理局应急救灾服务中心 办公室工作人员 15399023027013001 1 106 85 44
大姚县人力资源和社会保障局社会保险中心 财务人员 15399023027014001 3 120 108 88
大姚县文化和旅游局文化馆 工作人员 15399023027015001 1 20 11 5
中共大姚县委宣传部网络舆情信息中心 工作人员 15399023027016001 1 40 40 32
大姚县政务服务管理局行政审批中心 工作人员 15399023027017001 1 118 83 51
大姚县林业和草原局林草火情监测中心 火情监测 15399023027018001 1 27 24 16
大姚县林业和草原局营林营草工作站 营林工作人员 15399023027019001 1 31 26 20
大姚县机关事务服务中心 办公室工作人员 15399023027020001 1 53 26 21
大姚县档案馆 档案管理 15399023027021001 1 36 14 9
大姚县融媒体中心 网络维护及软件运用工作人员 15399023027022001 1 39 37 26
大姚县教育体育局财务管理中心 财务人员 15399023027023001 1 39 39 27
大姚县幼儿园 幼儿教师 15399023027024001 3 42 36 31
大姚县北城幼儿园 幼儿教师 15399023027025001 3 50 49 42
大姚县东城幼儿园 幼儿教师 15399023027026001 5 89 85 69
大姚县西城幼儿园 幼儿教师 15399023027027001 5 63 63 60
大姚县金碧小学 小学美术教师 15399023027028001 1 3 2 2
大姚县金碧小学 小学科学教师 15399023027028002 1 9 5 5
大姚县金龙明德小学 小学音乐教师 15399023027029001 1 4 2 2
大姚县金龙明德小学 小学美术教师 15399023027029002 1 6 5 4
大姚县民族中学 初中音乐教师 15399023027030001 1 8 7 7
大姚县民族中学 小学音乐教师 15399023027030002 1 7 7 2
大姚县民族中学 小学体育教师 15399023027030003 1 16 15 7
大姚县民族中学 小学美术教师 15399023027030004 1 2 0 0
大姚县特殊教育学校 特殊教育教师 15399023027031001 1 9 9 6
大姚县特殊教育学校 康复治疗师 15399023027031002 1 63 56 47
大姚县昙华乡中心学校 初中数学教师 15399023027032001 1 5 5 4
大姚县昙华乡中心学校 小学音乐教师 15399023027032002 1 2 1 1
大姚县三台乡中心学校 小学体育教师 15399023027033001 1 10 10 8
大姚县三台乡中心学校 初中化学教师 15399023027033002 1 21 21 18
大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校 小学教师 15399023027034001 1 39 36 29
大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校 小学信息技术教师 15399023027035001 1 5 4 4
永仁县中小学校 财务管理 15399023028001001 1 82 76 51
永仁县初级中学 心理健康教师 15399023028002001 1 1 1 1
永仁县初级中学 美术教师 15399023028002002 1 6 5 5
永仁县乡镇小学 音乐教师 15399023028003001 1 1 1 1
永仁县乡镇小学 美术教师 15399023028003002 1 2 2 2
永仁县疾病预防控制中心 临床医生岗 15399023028004001 1 4 4 3
永仁县妇幼保健院 临床医生岗 15399023028005001 1 1 0 0
永仁县永兴乡卫生院 财务管理 15399023028006001 1 34 34 26
永仁县价格认证中心 价格认证管理 15399023028007001 1 64 62 49
永仁县会计服务中心 会计 15399023028008001 1 41 40 33
永仁县会计服务中心 会计 15399023028008002 1 55 55 40
永仁县法律援助工作站 工作人员 15399023028009001 1 11 11 3
永仁县法律援助工作站 工作人员 15399023028009002 1 16 16 11
永仁县建筑工程质量监督管理站 建筑消防工程管理 15399023028010001 1 51 49 35
永仁县市政工程建设服务中心 市政工程建设技术 15399023028011001 1 64 64 46
永仁县直苴中型水库管理所 工程管理 15399023028012001 1 10 8 6
永仁县直苴中型水库管理所 工程管理 15399023028012002 1 28 25 21
永仁县工业园区管理服务中心 工业园区管理 15399023028013001 1 35 33 25
永仁县工业园区管理服务中心 工业园区管理 15399023028013002 1 56 55 35
永仁县维的国土资源所 综合服务岗 15399023028014001 1 36 30 24
永仁县中和国土资源所 综合服务岗 15399023028015001 1 25 25 15
永仁县宜就镇林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399023028016001 1 94 93 63
永仁县维的乡农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399023028017001 1 13 13 12
永仁县中和镇水务服务中心 水务综合服务岗 15399023028018001 1 15 13 9
永仁县中和镇水务服务中心 水务综合服务岗 15399023028018002 1 29 24 16
永仁县中和镇农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399023028019001 1 208 207 130
永仁县中和镇国土和村镇规划建设服务中心 综合服务岗 15399023028020001 1 37 31 25
永仁县中和镇文化和旅游广播电视体育服务中心 文化综合服务岗 15399023028021001 1 99 98 64
永仁县中和镇社会保障和为民服务中心 综合岗 15399023028022001 1 62 62 46
永仁县中和镇社会保障和为民服务中心 综合岗 15399023028022002 1 82 69 42
永兴傣族乡林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399023028023001 1 21 20 13
永兴傣族乡社会保障和为民服务中心 综合岗 15399023028024001 1 75 65 44
永兴傣族乡社会保障和为民服务中心 综合岗 15399023028024002 1 89 83 51
永兴傣族乡水务服务中心 水务综合服务岗 15399023028025001 1 8 7 7
元谋县学生资助管理中心 工作人员 15399023029001001 1 63 61 46
元谋县不动产登记中心 工作人员 15399023029002001 1 73 72 49
元谋县水务运行管理站 工作人员 15399023029003001 1 47 47 33
元谋县水务运行管理站 工作人员 15399023029003002 1 26 24 21
元谋县水务监督站 会计 15399023029004001 1 48 47 32
元谋县第一中学 财务人员 15399023029005001 1 33 33 25
元谋县黄瓜园中学 财务人员 15399023029006001 1 46 46 28
元谋县黄瓜园中学 心理健康教师 15399023029006002 1 2 2 2
元谋县黄瓜园中学 数学教师 15399023029006003 1 1 1 1
元谋县黄瓜园中学 英语教师 15399023029006004 1 12 12 11
元谋县清和中学 财务人员 15399023029007001 1 31 31 22
元谋县新华中学 财务人员 15399023029008001 1 34 34 28
元谋县黄瓜园小学 财务人员 15399023029009001 1 42 42 26
元谋县老城小学 财务人员 15399023029010001 1 39 39 31
元谋县老城小学 心理健康教师 15399023029010002 1 5 5 4
元谋县凉山小学 财务人员 15399023029011001 1 50 44 32
元谋县黄瓜园镇农业农村服务中心 工作人员 15399023029012001 2 71 60 41
元谋县新华乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023029013001 1 38 32 24
元谋县搬迁安置办公室 会计 15399023029014001 1 44 38 26
元谋县搬迁安置办公室 工作人员 15399023029014002 1 53 52 18
元谋县搬迁安置办公室 工作人员 15399023029014003 1 19 19 6
元谋县科技成果转化中心 科技成果转化 15399023029015001 1 58 53 42
元谋县融媒体中心 后期编辑 15399023029016001 1 42 41 22
元谋县融媒体中心 计算机技术 15399023029016002 1 38 34 15
元谋县行政审批服务中心 工作人员 15399023029017001 1 15 12 12
元谋县公共资源交易中心 工作人员 15399023029018001 1 108 99 73
元谋县城乡建设管理站 城乡建设管理 15399023029019001 1 28 24 23
元谋县自然资源局元马分局 工作人员 15399023029022001 1 29 27 20
元谋县水务规划计划站 工作人员 15399023029023001 1 21 21 12
元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所 工作人员 15399023029024001 1 25 24 17
元谋县自然资源局羊街自然资源所 工作人员 15399023029025001 1 36 35 28
元谋县老城乡农业农村服务中心 工作人员 15399023029026001 1 6 6 5
元谋县姜驿乡农业农村服务中心 畜牧兽医 15399023029027001 1 24 23 20
元谋县姜驿乡林业和草原服务中心 林业资源管理 15399023029028001 1 15 14 10
元谋县能禹小学 心理健康教师 15399023029029001 1 1 1 1
元谋县元马小学 心理健康教师 15399023029030001 1 7 7 6
元谋县元马小学 美术教师 15399023029030002 1 7 7 6
元谋县花同小学 美术教师 15399023029031001 1 3 3 1
元谋县花同小学 数学教师 15399023029031002 1 3 3 3
元谋县花同小学 音乐教师 15399023029031003 1 7 7 6
元谋县花同小学 语文教师 15399023029031004 1 14 14 8
元谋县花同小学 语文教师 15399023029031005 1 16 15 6
元谋县新华小学 数学教师 15399023029032001 1 8 8 6
