您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年7月8日 星期二

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

昆明市妇联2020年事业单位招聘笔试成绩公示

昆明市妇联2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示

昆明市妇联2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示

2020年度昆明市事业单位公开招聘考试笔试成绩公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 排名 总成绩 是否进入资格复审 备注
1 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261126604 81.8 72.25 1 154.05  
2 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260801428 81.0 66.75 2 147.75  
3 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20262057621 74.66 71.75 3 146.41  
4 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260337409 80.78 64.25 4 145.03  
5 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260100804 80.88 63.75 5 144.63  
6 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260325626 77.78 64.5 6 142.28  
7 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261850408 70.19 68.5 7 138.69  
8 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260103729 73.38 64.5 8 137.88  
9 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260337310 72.58 64.25 9 136.83  
10 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260338725 70.27 66.25 10 136.52  
11 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260325206 71.94 63.75 11 135.69  
12 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260451111 71.39 64.25 12 135.64  
13 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260803402 65.75 69.75 13 135.5  
14 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260666318 67.97 67.25 14 135.22  
15 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260801421 68.59 66.25 15 134.84  
16 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260668607 71.42 63.25 16 134.67  
17 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261748616 69.04 64.75 17 133.79  
18 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260782803 69.42 63.5 18 132.92  
19 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260556527 66.15 66.0 19 132.15  
20 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260440902 65.51 66.25 20 131.76  
21 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260809207 62.74 69.0 21 131.74  
22 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261233018 70.88 60.75 22 131.63  
23 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260918027 61.46 70.0 23 131.46  
24 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260332620 68.12 63.25 24 131.37  
25 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260105805 72.6 58.75 25 131.35  
26 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260919514 64.35 67.0 26 131.35  
27 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260669412 65.08 66.0 27 131.08  
28 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260676905 67.78 63.25 28 131.03  
29 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260336817 63.99 66.75 29 130.74  
30 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260788101 66.34 64.0 30 130.34  
31 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260106605 64.54 65.75 31 130.29  
32 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260801616 65.26 64.5 32 129.76  
33 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260440921 70.69 58.5 33 129.19  
34 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260106719 68.59 60.25 34 128.84  
35 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260910422 61.93 65.75 35 127.68  
36 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260791921 60.36 67.0 36 127.36  
37 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260678008 64.33 62.5 37 126.83  
38 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260334628 59.81 66.5 38 126.31  
39 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260671019 62.47 63.75 39 126.22  
40 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260218602 58.98 66.5 40 125.48  
41 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261233227 59.39 65.75 41 125.14  
42 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260806302 60.65 64.25 42 124.9  
43 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260446230 60.99 63.75 43 124.74  
44 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260444306 64.25 59.5 44 123.75  
45 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260446612 56.09 66.5 45 122.59  
46 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260211004 55.07 67.5 46 122.57  
47 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261749322 58.06 63.5 47 121.56  
48 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260216707 58.94 62.5 48 121.44  
49 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261749406 51.69 69.0 49 120.69  
50 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260449001 63.13 56.75 50 119.88  
51 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260658815 55.84 64.0 51 119.84  
52 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260216430 55.12 60.5 52 115.62  
53 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261234417 62.82 52.25 53 115.07  
54 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260553717 63.96 49.25 54 113.21  
55 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260324827 48.72 62.75 55 111.47  
56 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261129703 61.71 45.5 56 107.21  
57 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260443624 51.07 51.25 57 102.32  
58 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20262057824 43.99 57.5 58 101.49  
59 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260912820 51.93 49.0 59 100.93  
60 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260783312 62.37 22.0 60 84.37  
61 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260445518 缺考 缺考        
62 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260671914 缺考 缺考        
63 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260679203 缺考 缺考        
64 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260790620 缺考 缺考        
65 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260806026 缺考 缺考        
66 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260806416 缺考 缺考        
67 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20260914201 缺考 缺考        
68 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261022307 缺考 缺考        
69 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261338019 缺考 缺考        
70 昆明市妇女促进就业中心 综合专业技术岗 2301 20261647707 缺考 缺考        

笔试成绩公示时间为2020年11月18日至2020年11月24日,公示期5个工作日。公示期间如有异议,市妇女促进就业中心联系电话:0871-63354336

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号