您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年3月29日 星期五

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

《昆明市教体局2019年教师招聘综合成绩公示表》重新公示说明

《昆明市教育体育局2019年教师专项招聘综合成绩公示表》重新公示说明

2019年8月6日发布的《昆明市教育体育局2019年教师专项招聘综合成绩公示表》中,因昆明市五华区龙翔小学“小学科学教师”岗位信息表格合并有误,现重新公示,其余信息不变。
特此说明!

昆明市教育体育局

2019年8月9日

附件:昆明市教育体育局2019年教师专项招聘综合成绩公示表

昆明市教育体育局2019年教师专项招聘综合成绩公示表
序号 报考学校 报考岗位 考场 准考证号 专业知识测试成绩 实际操作能力测试成绩 综合成绩=专业知识测试成绩*40%+实际操作能力测试成绩*60%(研究生以实际操作能力测试成绩作为综合成绩) 招聘人数 岗位排名 是否拟签订协议 备注
1 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20190900415 76.00 76.33 76.20 1 1  
2 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20191000141 研究生免测试 73.67 73.67 2  
3 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20191000140 研究生免测试 71.17 71.17 3  
4 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20190900417 67.00 72.00 70.00 4  
5 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20190900422 60.00 68.27 64.96 5  
6 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20190900419 63.00 65.68 64.61 6  
7 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20190900418 54.00 68.27 62.56 7  
8 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20190900420 53.00 65.50 60.50 8  
9 昆明市第一中学 高中英语教师 08考场 20190900421 52.00 62.33 58.20 9  
10 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20191000113 研究生免测试 87.50 87.50 1 1  
11 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20191000115 研究生免测试 85.17 85.17 2  
12 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20191000114 研究生免测试 80.93 80.93 3  
13 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20191000116 研究生免测试 78.83 78.83 4  
14 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900106 69.00 82.53 77.12 5  
15 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20191000112 研究生免测试 76.00 76.00 6  
16 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900110 64.00 79.43 73.26 7  
17 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900105 58.00 82.37 72.62 8  
18 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900107 61.00 78.17 71.30 9  
19 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900113 69.00 70.67 70.00 10  
20 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900109 49.00 80.33 67.80 11  
21 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900108 59.00 69.43 65.26 12  
22 昆明市第一中学 高中语文教师 01考场 20190900112 63.00 64.00 63.60 13  
23 昆明西南联大研究附属学校 中学数学教师 06考场 20191000156 研究生免测试 78.33 78.33 2 1  
24 昆明西南联大研究附属学校 中学数学教师 06考场 20190900212 51.00 80.53 68.72 2  
25 昆明西南联大研究附属学校 中学数学教师 06考场 20190900213 50.00 78.13 66.88 3  
26 昆明西南联大研究附属学校 中学语文教师 03考场 20191000126 研究生免测试 76.67 76.67 2 1  
27 昆明西南联大研究附属学校 中学语文教师 03考场 20190900119 63.00 77.00 71.40 2  
28 昆明市外国语学校 中学语文教师 03考场 20191000125 研究生免测试 77.67 77.67 1 1  
29 昆明市外国语学校 中学语文教师 03考场 20191000124 研究生免测试 75.67 75.67 2  
30 昆明市中华小学 小学语文教师 04考场 20191000109 研究生免测试 82.33 82.33 2 1  
31 昆明市中华小学 小学语文教师 04考场 20190900102 53.00 76.67 67.20 2  
32 昆明师范专科学校附属中学 中学英语教师 11考场 20191000143 研究生免测试 77.33 77.33 1 1  
33 昆明师范专科学校附属中学 中学英语教师 11考场 20190900518 69.00 78.33 74.60 2  
34 昆明师范专科学校附属中学 中学英语教师 11考场 20190900519 42.00 71.00 59.40 3  
35 安宁中学 高中英语教师 08考场 20190900425 48.00 65.33 58.40 1 1  
36 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20190900320 76.00 82.17 79.70 1 1  
37 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20191000147 研究生免测试 79.67 79.67 2  
38 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20191000148 研究生免测试 78.50 78.50 3  
39 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20191000145 研究生免测试 77.67 77.67 4  
40 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20190900318 71.00 79.33 76.00 5  
41 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20190900319 77.00 75.17 75.90 6  
42 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20191000149 研究生免测试 75.33 75.33 7  
43 昆明市第十二中学 中学地理教师 12考场 20190900321 65.00 79.67 73.80 8  
44 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20191000204 研究生免测试 83.50 83.50 1 1  
45 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20191000206 研究生免测试 75.67 75.67 2  
46 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20190900312 70.00 77.33 74.40 3  
47 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20190900313 76.00 73.00 74.20 4  
48 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20191000207 研究生免测试 74.00 74.00 5  
49 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20190900315 74.00 70.17 71.70 6  
50 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20190900314 61.00 77.50 70.90 7  
51 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20190900317 51.00 80.50 68.70 8  
52 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20190900316 48.00 81.50 68.10 9  
53 昆明市第十二中学 中学生物教师 17考场 20191000205 研究生免测试 缺考 缺考 缺考  
54 昆明市第十二中学 中学数学教师 06考场 20190900211 44.00 80.37 65.82 1 1  
55 昆明市第十二中学 中学数学教师 06考场 20190900210 30.00 71.87 55.12 2  
56 昆明市第十二中学 中学数学教师 06考场 20190900209 35.00 0.00 14.00 3  
57 昆明市第十二中学 中学物理教师 19考场 20191000242 研究生免测试 81.50 81.50 1 1  
58 昆明市第十二中学 中学物理教师 19考场 20190900128 48.00 82.67 68.80 2  
59 昆明市第十二中学 中学物理教师 19考场 20190900127 47.00 74.67 63.60 3  
60 昆明市第十二中学 中学物理教师 19考场 20190900129 27.00 76.00 56.40 4  
61 昆明市第十二中学 中学语文教师 02考场 20191000121 研究生免测试 83.00 83.00 1 1  
62 昆明市第十二中学 中学语文教师 02考场 20191000122 研究生免测试 73.33 73.33 2  
63 昆明市第十二中学 中学语文教师 02考场 20190900118 51.00 76.00 66.00 3  
64 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900228 79.00 70.67 74.00 1 1  
65 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900226 85.00 66.67 74.00 2  
66 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900222 76.00 72.33 73.80 3  
67 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900223 66.00 76.67 72.40 4  
68 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900220 70.00 65.00 67.00 5  
69 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20191000236 研究生免测试 66.33 66.33 6  
70 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900224 70.00 63.67 66.20 7  
71 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20191000237 研究生免测试 65.00 65.00 8  
72 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20191000238 研究生免测试 64.67 64.67 9  
73 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20191000234 研究生免测试 63.67 63.67 10  
74 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20191000235 研究生免测试 62.00 62.00 11  
75 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20191000231 研究生免测试 61.00 61.00 12  
76 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900219 50.00 67.67 60.60 13  
77 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900225 78.00 缺考 31.20 14  
78 昆明市官渡区第二中学 中学化学教师 13考场 20190900227 64.00 缺考 25.60 15  
79 昆明市官渡区第二中学 中学信息技术教师 20考场 20191000130 研究生免测试 85.33 85.33 1 1  
80 昆明市官渡区第二中学 中学信息技术教师 20考场 20191000132 研究生免测试 79.00 79.00 2  
81 昆明市官渡区第二中学 中学信息技术教师 20考场 20190900513 45.00 68.67 59.20 3  
82 昆明市官渡区第五中学 中学物理教师 19考场 20190900126 52.00 80.00 68.80 2 1  
83 昆明市官渡区第五中学 中学英语教师 11考场 20190900515 48.00 78.00 66.00 2 1  
84 昆明市官渡区第五中学 中学英语教师 11考场 20190900517 45.00 75.67 63.40 2  
85 昆明市官渡区第五中学 中学英语教师 11考场 20190900516 56.00 缺考 22.40 3  
86 昆明市官渡区第五中学 中学语文教师 02考场 20191000119 研究生免测试 78.33 78.33 2 1  
87 昆明市官渡区第五中学 中学语文教师 02考场 20191000120 研究生免测试 78.00 78.00 2  
88 昆明市官渡区第五中学 中学政治教师 22考场 20191000213 研究生免测试 76.67 76.67(实际操作能力加试84.67) 1 1  
89 昆明市官渡区第五中学 中学政治教师 22考场 20191000215 研究生免测试 76.67 76.67(实际操作能力加试83.33) 2  
90 昆明市官渡区第五中学 中学政治教师 22考场 20190900501 73.00 75.67 74.60 2  
91 昆明市官渡区第五中学 中学政治教师 22考场 20190900502 59.00 76.33 69.40 2  
92 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20191000202 研究生免测试 77.67 77.67 1 1  
93 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900309 65.00 82.67 75.60 2  
94 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900305 76.00 74.67 75.20 3  
95 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900306 83.00 69.67 75.00 4  
96 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900308 64.00 78.00 72.40 5  
97 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900301 77.00 66.67 70.80 6  
98 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900310 62.00 73.00 68.60 7  
99 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900304 63.00 72.00 68.40 8  
100 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900303 61.00 71.67 67.40 9  
101 昆明市官渡区第一中学 中学生物教师 16考场 20190900311 60.00 67.67 64.60 10  
102 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20191000154 研究生免测试 79.67 79.67 2 1  
103 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20191000153 研究生免测试 78.00 78.00 2  
104 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20190900204 67.00 83.33 76.80 3  
105 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20191000155 研究生免测试 71.67 71.67 4  
106 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20190900202 53.00 84.00 71.60 5  
107 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20190900203 52.00 80.00 68.80 6  
108 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20190900206 48.00 82.00 68.40 7  
109 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20190900208 44.00 73.33 61.60 8  
110 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20190900207 36.00 75.00 59.40 9  
111 昆明市官渡区第一中学 中学数学教师 05考场 20190900205 31.00 74.33 57.00 10  
112 昆明市官渡区第一中学 中学物理教师 19考场 20190900122 67.00 83.33 76.80 1 1  
113 昆明市官渡区第一中学 中学物理教师 19考场 20191000241 研究生免测试 75.00 75.00 2  
114 昆明市官渡区第一中学 中学物理教师 19考场 20191000240 研究生免测试 72.67 72.67 3  
115 昆明市官渡区第一中学 中学物理教师 19考场 20190900125 54.00 75.67 67.00 4  
116 昆明市官渡区第一中学 中学物理教师 19考场 20190900123 58.00 72.33 66.60 5  
117 昆明市官渡区第一中学 中学物理教师 19考场 20190900124 50.00 74.67 64.80 6  
118 昆明市官渡区第一中学 中学物理教师 19考场 20190900121 60.00 65.33 63.20 7  
119 昆明市官渡区第一中学 中学英语教师 11考场 20190900427 63.00 85.33 76.40 1 1  
120 昆明市官渡区第一中学 中学英语教师 11考场 20190900426 59.00 78.67 70.80 2  
121 昆明市官渡区第一中学 中学英语教师 11考场 20190900430 58.00 78.00 70.00 3  
122 昆明市官渡区第一中学 中学英语教师 11考场 20190900428 54.00 77.67 68.20 4  
123 昆明市官渡区第一中学 中学英语教师 11考场 20190900429 53.00 70.67 63.60 5  
124 昆明市官渡区第一中学 中学语文教师 02考场 20190900117 63.00 81.00 73.80 1 1  
125 昆明市官渡区第一中学 中学语文教师 02考场 20190900114 61.00 81.00 73.00 2  
126 昆明市官渡区第一中学 中学语文教师 02考场 20190900115 61.00 80.17 72.50 3  
127 昆明市官渡区第一中学 中学语文教师 02考场 20191000118 研究生免测试 69.67 69.67 4  
128 昆明市官渡区第一中学 中学语文教师 02考场 20190900116 56.00 72.33 65.80 5  
129 昆明市盘龙区金康园小学 小学信息技术教师 20考场 20191000136 研究生免测试 82.67 82.67 2 1  
130 昆明市盘龙区金康园小学 小学信息技术教师 20考场 20191000135 研究生免测试 71.67 71.67 2  
131 昆明市盘龙区金实小学 小学科学教师 14考场 20191000211 研究生免测试 86.33 86.33 1 1  
132 昆明市盘龙区金实小学 小学信息技术教师 20考场 20191000137 研究生免测试 78.67 78.67 1 1  
133 昆明市盘龙区明通小学 小学美术教师 15考场 20191000230 研究生免测试 82.00 82.00 1 1  
134 昆明市盘龙区明通小学 小学美术教师 15考场 20191000226 研究生免测试 77.00 77.00 2  
135 昆明市盘龙区明通小学 小学体育教师 18考场 20190900508 46.00 80.67 66.80 1 1  
136 昆明市盘龙区明通小学 小学体育教师 18考场 20190900509 45.00 78.33 65.00 2  
137 昆明市盘龙区明通小学 小学英语教师 10考场 20190900406 60.00 88.67 77.20 1 1  
138 昆明市盘龙区明通小学 小学英语教师 10考场 20190900407 52.00 87.67 73.40 2  
139 昆明市盘龙区明通小学 小学英语教师 10考场 20190900520 47.00 84.00 69.20 3  
140 昆明市盘龙区明通小学 小学英语教师 10考场 20190900521 58.00 71.33 66.00 4  
141 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 04考场 20191000127 研究生免测试 80.67 80.67 3 1  
142 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 23考场 20191000245 研究生免测试 85.00 85.00 5 1  
143 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 23考场 20190900328 51.00 81.00 69.00 2  
144 云南省昆明市第十中学 高中英语教师 09考场 20191000138 研究生免测试 79.00 79.00 1 1  
145 云南省昆明市第十中学 高中英语教师 09考场 20190900412 65.00 83.67 76.20 2  
146 云南省昆明市第十中学 高中英语教师 09考场 20190900410 69.00 77.33 74.00 3  
147 云南省昆明市第十中学 高中英语教师 09考场 20190900411 51.00 84.00 70.80 4  
148 云南省昆明市第十中学 高中英语教师 09考场 20190900414 55.00 75.67 67.40 5  
149 云南省昆明市第十中学 高中英语教师 09考场 20190900409 44.00 80.67 66.00 6  
150 云南省昆明市第十中学 高中英语教师 09考场 20190900408 60.00 68.67 65.20 7  
151 云南省昆明市第十中学 高中语文教师 03考场 20190900103 74.00 83.33 79.60 1 1  
152 云南省昆明市第十中学 高中语文教师 03考场 20191000110 研究生免测试 74.67 74.67 2  
153 云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师 04考场 20190900120 57.00 83.33 72.80 3 1  
154 云南师范大学附属昆明湖小学 小学数学教师 07考场 20190900218 33.00 80.33 61.40 2 1  
155 石林彝族自治县民族中学 高中数学教师 06考场 20191000201 研究生免测试 65.23 65.23 1 1  
156 石林彝族自治县民族中学 高中体育教师 18考场 20190900510 45.00 69.67 59.80 1 1  
157 昆明市五华区春城小学 小学美术教师 15考场 20191000225 研究生免测试 82.00 82.00 1 1  
158 昆明市五华区春城小学 小学美术教师 15考场 20190900230 38.00 76.00 60.80 2  
159 昆明市五华区春城小学 小学体育教师 18考场 20190900507 38.00 78.67 62.40 1 1  
160 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 07考场 20191000159 研究生免测试 79.67 79.67 2 1  
161 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 07考场 20190900215 41.00 77.67 63.00 2  
162 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 04考场 20191000103 研究生免测试 81.67 81.67 3 1  
163 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 04考场 20191000102 研究生免测试 80.33 80.33 2  
164 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 04考场 20191000105 研究生免测试 75.33 75.33 3  
165 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 04考场 20191000104 研究生免测试 74.00 74.00 4  
166 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 04考场 20191000107 研究生免测试 78.67 78.67 2 1  
167 昆明市五华区莲华小学 小学数学教师 07考场 20190900216 45.00 80.33 66.20 1 1  
168 昆明市五华区龙翔小学 小学科学教师 14考场 20191000209 研究生免测试 81.67 81.67 1 1  
169 昆明市五华区龙翔小学 小学科学教师 14考场 20191000210 研究生免测试 71.67 71.67 1 1  
170 昆明市五华区瑞和实验学校 小学语文教师 04考场 20191000108 研究生免测试 80.67 80.67 2 1  
171 昆明市五华区韶山小学 小学数学教师 07考场 20190900217 25.00 76.33 55.80 1 1  
172 昆明市五华区韶山小学 小学音乐教师 23考场 20190900327 76.00 73.33 74.40 1 1  
173 昆明市五华区韶山小学 小学音乐教师 23考场 20190900326 36.00 80.83 62.90 2  
174 昆明市五华区韶山小学 小学语文教师 04考场 20191000106 研究生免测试 缺考 缺考 1 缺考  
175 昆明市五华区文林小学 小学英语教师 10考场 20190900401 44.00 80.33 65.80 1 1  
176 昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 20考场 20191000134 研究生免测试 77.67 77.67 1 1  
177 昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 20考场 20190900514 48.00 80.00 67.20 2  
178 昆明市五华区武成小学 小学英语教师 10考场 20190900402 60.00 87.67 76.60 1 1  
179 昆明市五华区武成小学 小学英语教师 10考场 20190900403 54.00 84.00 72.00 2  
180 昆明市五华区武成小学 小学英语教师 10考场 20190900404 48.00 78.33 66.20 3  
181 昆明市五华区武成小学 小学英语教师 10考场 20190900405 39.00 0.00 15.60 4  
182 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 04考场 20190900101 60.00 82.00 73.20 1 1  
183 昆明市五华区先锋小学 小学语文教师 04考场 20191000101 研究生免测试 74.17 74.17 3 1  
184 昆明市第十五幼儿园 幼儿教师 23考场 20190900329 49.00 80.33 67.80 2 1  
185 昆明市第五中学 高中地理教师 12考场 20191000151 研究生免测试 80.00 80.00 1 1  
186 昆明市第五中学 高中地理教师 12考场 20191000152 研究生免测试 77.83 77.83 2  
187 昆明市第五中学 高中地理教师 12考场 20191000150 研究生免测试 76.00 76.00 3  
188 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20191000216 研究生免测试 81.33 81.33(实际操作能力加试87.1) 1 1  
189 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20191000217 研究生免测试 81.33 81.33(实际操作能力加试81.8) 2  
190 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20191000220 研究生免测试 80.67 80.67 2  
191 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20191000221 研究生免测试 80.33 80.33 3  
192 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20191000222 研究生免测试 79.33 79.33 4  
193 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20191000218 研究生免测试 78.67 78.67 5  
194 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20191000219 研究生免测试 78.33 78.33 6  
195 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20190900504 67.00 85.33 78.00 7  
196 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20190900503 70.00 83.00 77.80 8  
197 昆明市第五中学 高中政治教师 21考场 20190900505 65.00 75.33 71.20 9  
198 昆明市第一中学西山学校 高中英语教师 09考场 20190900424 45.00 74.67 62.80 1 1  
199 西山区第一中学 高中物理教师 19考场 20190900130 33.00 72.00 56.40 1 1  
200 西山区第一中学 中学心理咨询教师 22考场 20191000246 研究生免测试 71.33 71.33 1 1  
201 西山区福海中学 初中物理教师 19考场 20191000243 研究生免测试 74.83 74.83 1 1  
202 西山区实验中学 高中语文教师 03考场 20191000117 研究生免测试 66.00 66.00 1 1  
203 昆明市轿子山实验中学 高中历史教师 22考场 20190900330 缺考 缺考 缺考 1 缺考  
204 寻甸县第一中学 高中政治教师 21考场 20191000223 研究生免测试 74.00 74.00 1 1  
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号