您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年5月8日 星期四

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

禄劝2019年公开招聘教师综合成绩及进入考察体检人员公示

禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位2019年公开招聘教师综合成绩及拟进入考察体检人员公示

根据《禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位二0一九年公开招聘教师简章》规定,禄劝彝族苗族自治县教育系统2019年教师招考笔试、面试工作已完成,现将考生综合成绩及进入考察体检人员进行公示(见附件),公示期自2019年8月1日至8月5日。

进入考察体检人员须知:

1.体检时间:2019年8月7日一天。

2.体检相关事宜:

(1)2019年8月6日下午2:00—5:30携带本人有效身份证及准考证到禄劝教育体育局六楼中会议室报到;

(2)报到时交待体检的相关注意事项;同时需交一张近期标准的五分照;

(3)体检时间不再另行通知,逾期不按时报到者视为自动放弃,后果自负。

考生若放弃考察体检资格,请于8月2日前致电禄劝教育体育局人事科!

咨询电话:

禄劝彝族苗族自治县教育体育局人事科(0871-68912756)。

监督电话:

禄劝彝族苗族自治县教育体育局信访室(0871-68915026);

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局事业科(0871-68905506)。

 
 

附件:禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位2019年公开招聘教师综合成绩及拟进入考察体检人员名单

 

禄劝彝族苗族自治县教师招聘领导小组办公室

2019年8月1日

 
附件:禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位二0一九年公开招聘教师综合成绩及拟进入考察体检人员名单
序号 考号 姓名 报考岗位 笔试成绩 折扣成绩(40%) 面试成绩 折扣成绩(60%) 综合成绩 是否拟进入体检 备注
1 19010208330 李艳丹 高中语文教师 77.00 30.80 82.90 49.74 80.54  
2 19010204809 罗应兴 高中语文教师 67.00 26.80 87.03 52.22 79.02  
3 19010208404 阮殿宣 高中语文教师 71.00 28.40 83.77 50.26 78.66  
4 19010206623 吴雅玲 高中语文教师 70.50 28.20 83.37 50.02 78.22  
5 19010206628 贺津孟 高中语文教师 65.50 26.20 85.13 51.08 77.28  
6 19010200405 李婷 高中语文教师 66.50 26.60 83.17 49.90 76.50  
7 19010200617 陈冬燕 高中语文教师 64.50 25.80 83.10 49.86 75.66  
8 19010203404 李清莲 高中语文教师 66.00 26.40 82.03 49.22 75.62  
9 19010201827 李吉琴 高中语文教师 66.50 26.60 81.43 48.86 75.46  
10 19010208617 善凤葵 高中语文教师 65.00 26.00 81.83 49.10 75.10  
11 19010208829 鲍蕊 高中语文教师 69.00 27.60 78.40 47.04 74.64  
12 19010200101 王春 高中语文教师 65.50 26.20 80.63 48.38 74.58  
13 19010201720 赵永平 高中语文教师 65.00 26.00 80.60 48.36 74.36  
14 19010200105 余建丽 高中语文教师 66.00 26.40 76.33 45.80 72.20  
15 19010201719 李代茂 高中语文教师 69.50 27.80 0.00 0.00 27.80  
16 19010201221 张晓娇 高中语文教师 65.00 26.00 0.00 0.00 26.00  
17 19010302602 方瑞 高中数学教师 97.00 38.80 81.67 49.00 87.80  
18 19010302417 冷梦香 高中数学教师 98.00 39.20 81.00 48.60 87.80  
19 19010303706 徐思旺 高中数学教师 95.00 38.00 82.33 49.40 87.40  
20 19010301116 山保英 高中数学教师 96.00 38.40 80.67 48.40 86.80  
21 19010303512 朱弈帆 高中数学教师 98.00 39.20 79.00 47.40 86.60  
22 19010303009 张冰洁 高中数学教师 96.00 38.40 79.67 47.80 86.20  
23 19010303914 李凤梅 高中数学教师 96.00 38.40 79.67 47.80 86.20  
24 19010300813 廖冉 高中数学教师 95.00 38.00 80.33 48.20 86.20  
25 19010301025 黄忠丹 高中数学教师 98.00 39.20 77.83 46.70 85.90  
26 19010300504 段雄 高中数学教师 95.00 38.00 79.50 47.70 85.70  
27 19010302607 刘再鹏 高中数学教师 95.00 38.00 79.00 47.40 85.40  
28 19010302420 杨丽霞 高中数学教师 96.00 38.40 77.83 46.70 85.10  
29 19010300119 赵瑞豪 高中数学教师 95.00 38.00 78.17 46.90 84.90  
30 19010302729 马吉香 高中数学教师 95.00 38.00 77.17 46.30 84.30  
31 19010303128 梁强 高中数学教师 95.00 38.00 77.17 46.30 84.30  
32 19010300121 杨昕 高中数学教师 95.00 38.00 76.67 46.00 84.00  
33 19010303515 张建胜 高中数学教师 95.00 38.00 76.17 45.70 83.70  
34 19010303829 念晓春 高中数学教师 95.00 38.00 76.00 45.60 83.60  
35 19010303202 陈新华 高中数学教师 98.00 39.20 73.67 44.20 83.40  
36 19010302403 张启平 高中数学教师 96.00 38.40 74.33 44.60 83.00  
37 19010303412 杨顺有 高中数学教师 96.00 38.40 0.00 0.00 38.40  
38 19010106903 李瑞 高中英语教师 89.00 35.60 87.00 52.20 87.80  
39 19010108323 杨玉仙 高中英语教师 89.00 35.60 81.67 49.00 84.60  
40 19010106219 张敏 高中英语教师 84.00 33.60 84.50 50.70 84.30  
41 19010105230 常星星 高中英语教师 84.50 33.80 83.50 50.10 83.90  
42 19010106317 金海燕 高中英语教师 83.00 33.20 83.67 50.20 83.40  
43 19010107430 王蓉 高中英语教师 82.00 32.80 83.67 50.20 83.00  
44 19010105201 谭文丽 高中英语教师 84.50 33.80 80.17 48.10 81.90  
45 19010106729 谢天容 高中英语教师 85.50 34.20 79.33 47.60 81.80  
46 19010108320 魏艳梅 高中英语教师 88.50 35.40 74.93 44.96 80.36  
47 19010107824 罗亚华 高中英语教师 82.00 32.80 78.67 47.20 80.00  
48 19010107321 罗永丽 高中英语教师 89.50 35.80 73.00 43.80 79.60  
49 19010107127 余兴培 高中英语教师 85.00 34.00 73.67 44.20 78.20  
50 19010107805 何健武 高中英语教师 84.00 33.60 0.00 0.00 33.60  
51 19010106916 马海莉 高中英语教师 83.50 33.40 0.00 0.00 33.40  
52 19010110911 张开睿 高中物理教师 64.00 25.60 86.00 51.60 77.20  
53 19010110220 李晓明 高中物理教师 65.00 26.00 83.77 50.26 76.26  
54 19010110110 董荣维 高中物理教师 55.00 22.00 83.83 50.30 72.30  
55 19010110802 肖伦刚 高中物理教师 52.00 20.80 84.67 50.80 71.60  
56 19010110419 张崇斌 高中物理教师 49.00 19.60 85.70 51.42 71.02  
57 19010110714 徐永东 高中物理教师 49.00 19.60 84.73 50.84 70.44  
58 19010110410 吴清茂 高中物理教师 53.00 21.20 0.00 0.00 21.20  
59 19010110602 王世明 高中物理教师 51.00 20.40 0.00 0.00 20.40  
60 19010405414 刘方福 高中化学教师 94.00 37.60 80.67 48.40 86.00  
61 19010405611 刘德兵 高中化学教师 86.00 34.40 81.50 48.90 83.30  
62 19010405412 罗开丽 高中化学教师 81.00 32.40 82.83 49.70 82.10  
63 19010405829 杨嵩桃 高中化学教师 77.00 30.80 77.83 46.70 77.50  
64 19010111510 毛邓江 高中生物教师 89.00 35.60 85.17 51.10 86.70  
65 19010112809 李蓉 高中生物教师 88.00 35.20 82.67 49.60 84.80  
66 19010111721 侬海平 高中生物教师 90.00 36.00 80.83 48.50 84.50  
67 19010112118 何静 高中生物教师 89.00 35.60 79.33 47.60 83.20  
68 19010111719 吕维灿 高中生物教师 87.00 34.80 74.33 44.60 79.40  
69 19010112004 孙晓红 高中生物教师 97.00 38.80 0.00 0.00 38.80  
70 19010701409 何志仙 高中政治教师 77.00 30.80 86.67 52.00 82.80  
71 19010702406 万里江 高中政治教师 80.00 32.00 84.67 50.80 82.80  
72 19010700525 陈锦粉 高中政治教师 77.00 30.80 85.67 51.40 82.20  
73 19010700404 孙鹏 高中政治教师 78.00 31.20 84.50 50.70 81.90  
74 19010701425 李成福 高中政治教师 77.00 30.80 84.33 50.60 81.40  
75 19010700608 吴茜 高中政治教师 73.00 29.20 86.50 51.90 81.10  
76 19010700217 毕乾潇 高中政治教师 77.00 30.80 83.33 50.00 80.80  
77 19010700207 鄢静 高中政治教师 74.00 29.60 84.67 50.80 80.40  
78 19010700330 陈国洁 高中政治教师 73.00 29.20 84.67 50.80 80.00  
79 19010702330 杨梅 高中政治教师 73.00 29.20 84.50 50.70 79.90  
80 19010700806 王大珍 高中政治教师 74.00 29.60 83.67 50.20 79.80  
81 19010309309 杨春娇 高中历史教师 72.00 28.80 81.33 48.80 77.60  
82 19010309104 刘朴丽 高中历史教师 69.00 27.60 81.33 48.80 76.40  
83 19010308530 丁姣 高中历史教师 65.00 26.00 75.67 45.40 71.40  
84 19010308921 吴亚铃 高中历史教师 65.00 26.00 72.33 43.40 69.40  
85 19010308612 马仙 高中历史教师 71.00 28.40 0.00 0.00 28.40  
86 19010309326 赵碧霞 高中历史教师 65.00 26.00 0.00 0.00 26.00  
87 19010407424 陈绍威 高中地理教师 71.00 28.40 86.33 51.80 80.20  
88 19010407826 彭顺泽 高中地理教师 75.00 30.00 81.00 48.60 78.60  
89 19010407828 杨秀云 高中地理教师 77.00 30.80 79.33 47.60 78.40  
90 19010407930 杨敏 高中地理教师 70.00 28.00 83.00 49.80 77.80  
91 19010407522 李慧芳 高中地理教师 70.00 28.00 82.33 49.40 77.40  
92 19010407705 王海梅 高中地理教师 70.00 28.00 75.67 45.40 73.40  
93 19010408104 张学文 高中地理教师 71.00 28.40 74.00 44.40 72.80  
94 19010408009 余顺发 高中地理教师 72.00 28.80 0.00 0.00 28.80  
95 19010407523 祁莲 高中地理教师 70.00 28.00 0.00 0.00 28.00  
96 19010307129 段学伟 高中音乐教师 59.00 23.60 80.33 48.20 71.80  
97 19010307424 苏聪 高中音乐教师 57.00 22.80 79.50 47.70 70.50  
98 19010307416 李杰 高中音乐教师 56.00 22.40 78.17 46.90 69.30  
99 19010307005 刘平会 高中音乐教师 60.00 24.00 0.00 0.00 24.00  
100 19010210810 刘孝才 高中体育教师 66.00 26.40 86.20 51.72 78.12  
101 19010211401 关富宗 高中体育教师 64.00 25.60 85.93 51.56 77.16  
102 19010210710 刘文聪 高中体育教师 68.00 27.20 83.17 49.90 77.10  
103 19010210921 岳小元 高中体育教师 66.00 26.40 84.17 50.50 76.90  
104 19010209430 农绍仙 高中美术教师 74.00 29.60 82.67 49.60 79.20  
105 19010210025 范汝伟 高中美术教师 75.00 30.00 81.33 48.80 78.80  
106 19010109518 刘晶 高中信息技术教师 75.00 30.00 85.67 51.40 81.40  
107 19010109018 王春梅 高中信息技术教师 75.00 30.00 83.17 49.90 79.90  
108 19010109903 李俊鹏 高中信息技术教师 77.00 30.80 81.07 48.64 79.44  
109 19010109425 代学润 高中信息技术教师 76.00 30.40 81.57 48.94 79.34  
110 19010108605 刘红美 高中信息技术教师 79.00 31.60 79.17 47.50 79.10  
111 19010109201 王鸿 高中信息技术教师 75.00 30.00 80.50 48.30 78.30  
112 19010108715 张林凯 高中信息技术教师 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40  
113 19010506128 张凤 高中会计专业教师 84.00 33.60 80.17 48.10 81.70  
114 19010503712 李元娜 高中会计专业教师 76.00 30.40 81.83 49.10 79.50  
115 19010402115 何琼芬 高中会计专业教师 76.00 30.40 79.67 47.80 78.20  
116 19010503424 段敏 高中会计专业教师 74.00 29.60 80.33 48.20 77.80  
117 19010606701 杨珂 高中会计专业教师 73.00 29.20 80.67 48.40 77.60  
118 19010402929 何焰珍 高中会计专业教师 74.00 29.60 80.00 48.00 77.60  
119 19010402828 李燕 高中会计专业教师 73.00 29.20 80.33 48.20 77.40  
120 19010607722 袁娇 高中会计专业教师 73.00 29.20 80.33 48.20 77.40  
121 19010608423 房丹 工商管理专业教师 76.00 30.40 81.50 48.90 79.30  
122 19010501509 黄蓉 工商管理专业教师 74.00 29.60 79.67 47.80 77.40  
123 19010606621 屈艳红 市场营销专业教师 75.00 30.00 78.50 47.10 77.10  
124 19010505423 汪金秘 市场营销专业教师 69.00 27.60 82.17 49.30 76.90  
125 19010502919 吴威 统计专业教师 79.00 31.60 81.33 48.80 80.40  
126 19010500122 胡丽萍 统计专业教师 78.00 31.20 80.17 48.10 79.30  
127 19010506310 谭艳雪 建筑专业教师 83.00 33.20 81.33 48.80 82.00  
128 19010603814 马维 建筑专业教师 78.00 31.20 80.83 48.50 79.70  
129 19010507005 曾庆莲 环境科学专业教师 71.00 28.40 79.67 47.80 76.20  
130 19010405204 马菊艳 环境科学专业教师 70.00 28.00 77.67 46.60 74.60  
131 19010402904 杨华宇 应用电子技术教师 64.00 25.60 82.77 49.66 75.26  
132 19010508304 孙亚娟 应用电子技术教师 62.00 24.80 82.33 49.40 74.20  
133 19010608120 迟燕青 汽车应用与维修教师 70.00 28.00 84.43 50.66 78.66  
134 19010601330 朱付勇 汽车应用与维修教师 76.00 30.40 79.83 47.90 78.30  
135 19010605812 张娴 汽车应用与维修教师 73.00 29.20 81.50 48.90 78.10  
136 19010405227 邱兴萍 汽车应用与维修教师 70.00 28.00 80.67 48.40 76.40  
137 19010600829 李林珊 烹饪专业教师 68.00 27.20 83.83 50.30 77.50  
138 19010606627 赵雪艳 烹饪专业教师 61.00 24.40 84.50 50.70 75.10  
139 19010500613 张兴华 烹饪专业教师 62.00 24.80 82.00 49.20 74.00  
140 19010604602 孙天兰 烹饪专业教师 61.00 24.40 79.33 47.60 72.00  
141 19010400804 陈蓉 旅游管理教师 75.00 30.00 84.17 50.50 80.50  
142 19010602004 汪丽 旅游管理教师 78.00 31.20 81.27 48.76 79.96  
143 19010404730 唐莲 旅游管理教师 75.00 30.00 82.00 49.20 79.20  
144 19010508211 王坤兰 旅游管理教师 75.00 30.00 80.27 48.16 78.16  
145 19010604722 唐丽亭 酒店管理教师 66.00 26.40 80.93 48.56 74.96  
146 19010601812 马春塔 酒店管理教师 65.00 26.00 81.00 48.60 74.60  
147 19010404521 苏习青 酒店管理教师 67.00 26.80 79.50 47.70 74.50  
148 19010501020 李武会 酒店管理教师 72.00 28.80 0.00 0.00 28.80  
149 19010600501 李佳亮 水利水电教师 72.00 28.80 82.80 49.68 78.48  
150 19010403611 赵红蓉 水利水电教师 55.00 22.00 0.00 0.00 22.00  
151 19010501609 张咏梅 心理学教师 72.00 28.80 86.67 52.00 80.80  
152 19010602706 钟艳祥 心理学教师 73.00 29.20 86.00 51.60 80.80  
153 19010104024 马娱玲 幼儿园教师 93.00 37.20 80.17 48.10 85.30  
154 19010101611 尹升熹 幼儿园教师 85.00 34.00 80.17 48.10 82.10  
155 19010102423 段丽君 幼儿园教师 78.00 31.20 84.10 50.46 81.66  
156 19010103007 冯源 幼儿园教师 78.00 31.20 83.60 50.16 81.36  
157 19010102602 武秀虹 幼儿园教师 78.00 31.20 83.17 49.90 81.10  
158 19010101003 栾丽红 幼儿园教师 80.00 32.00 81.83 49.10 81.10  
159 19010104410 蔡晓娟 幼儿园教师 80.00 32.00 81.43 48.86 80.86  
160 19010101009 张清萍 幼儿园教师 77.00 30.80 82.87 49.72 80.52  
161 19010104418 史应超 幼儿园教师 75.00 30.00 84.15 50.49 80.49  
162 19010104403 刘秋梅 幼儿园教师 76.00 30.40 83.33 50.00 80.40  
163 19010101227 李永静 幼儿园教师 75.00 30.00 83.90 50.34 80.34  
164 19010101013 苏燕美 幼儿园教师 77.00 30.80 82.50 49.50 80.30  
165 19010103324 孙桃艳 幼儿园教师 77.00 30.80 82.33 49.40 80.20  
166 19010104204 武娜 幼儿园教师 78.00 31.20 80.40 48.24 79.44  
167 19010103716 代绍兰 幼儿园教师 76.00 30.40 81.50 48.90 79.30  
168 19010101310 杨福娟 幼儿园教师 73.00 29.20 83.33 50.00 79.20  
169 19010104323 赵亚娟 幼儿园教师 75.00 30.00 80.50 48.30 78.30  
170 19010104328 宗柱梅 幼儿园教师 74.00 29.60 79.67 47.80 77.40  
171 19010101918 王世美 幼儿园教师 73.00 29.20 80.33 48.20 77.40  
172 19010104222 王安琴 幼儿园教师 73.00 29.20 78.00 46.80 76.00  
173 19010103415 王林丹 幼儿园教师 73.00 29.20 77.50 46.50 75.70  
174 19010103201 福双愿 幼儿园教师 73.00 29.20 0.00 0.00 29.20  

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号