您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年5月11日 星期日

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

昆明市呈贡区教育体育局2019年公开招聘聘用制教师综合成绩

昆明市呈贡区教育体育局
2019年公开招聘聘用制教师补充公告

  根据《昆明市呈贡区教育体育局2019年公开招聘聘用制教师公告》,呈贡区教育体育局2019年招考工作已完成笔试、面试工作,即将进入考核、体检环节,为保证招聘工作顺利进行,保障各学校教育教学工作正常开展。现对公告中应聘人员考试综合成绩进行调整,将公告中明确的考试综合成绩由70分(含70分)调整为60分(含60分)。特此说明。


附件:昆明市呈贡区教育体育局2019年公开招聘聘用制教师综合成绩
 

昆明市呈贡区教育体育局
2019年7月12日

 

呈贡区教育体育局2019年招聘聘用制教师面试成绩及综合成绩
岗位序号 姓名 准考证号 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 李晓蓉 20196163907 20190103 英语 91.00 86.00 88.50
2 郭建兰 20196163903 20190103 英语 89.00 79.40 84.20
3 李媛媛 20196163821 20190103 英语 87.00 79.20 83.10
1 苏钰丹 20196163405 20190104 体育 73.00 76.80 74.90
2 周志成 20196163406 20190104 体育 55.00 80.70 67.85
3 谢马丽 20196163401 20190104 体育 50.00 78.30 64.15
1 段韫唯 20196163313 20190105 音乐 86.00 85.50 85.75
2 姚艳红 20196163306 20190105 音乐 84.00 79.00 81.50
3 朱晓莉 20196163309 20190105 音乐 83.00 71.90 77.45
1 李康 20196163502 20190106 科学 73.00 80.40 76.70
2 绪娜 20196163503 20190106 科学 70.00 77.10 73.55
3 邓欣娜 20196163510 20190106 科学 65.00 80.00 72.50
1 奚嘉璐 20196162304 20190201 语文 70.50 86.94 78.72
2 张曼 20196162308 20190201 语文 70.50 82.10 76.30
3 洪滔 20196162302 20190201 语文 68.00 84.50 76.25
4 李南男 20196162311 20190201 语文 72.50 78.70 75.60
5 刘静涛 20196162301 20190201 语文 68.50 73.30 70.90
6 熊睿 20196162316 20190201 语文 68.00 0 34.00
1 黄艳青 20196163604 20190202 数学 55.00 80.80 67.90
2 张继兰 20196163609 20190202 数学 49.00 83.20 66.10
3 武宇然 20196163607 20190202 数学 49.00 72.00 60.50
1 梁艳芝 20196163106 20190207 美术 83.00 86.20 84.60
2 冯贵芸 20196163105 20190207 美术 83.00 76.20 79.60
3 李文芳 20196163121 20190207 美术 81.00 0 40.50
1 张亚欣 20196162426 20180301 语文 78.50 79.16 78.83
2 王娟 20196162423 20180301 语文 74.50 80.42 77.46
3 王思懿 20196162407 20180301 语文 72.00 82.18 77.09
4 丁靓 20196162325 20180301 语文 73.50 80.56 77.03
5 李敏 20196162420 20180301 语文 71.00 82.36 76.68
6 毛晶晶 20196162506 20180301 语文 71.50 81.10 76.30
7 郭南 20196162323 20180301 语文 71.00 81.56 76.28
8 李艳婷 20196162416 20180301 语文 74.00 77.26 75.63
9 杨琳 20196162320 20180301 语文 72.50 78.02 75.26
10 邓佳雨 20196162317 20180301 语文 71.50 78.00 74.75
11 王丽红 20196162502 20180301 语文 73.00 75.88 74.44
12 邬美彤 20196162406 20180301 语文 71.00 75.60 73.30
13 刘馨阳 20196162425 20180301 语文 79.00 0 39.50
1 汤艳姗 20196163618 20190302 数学 61.00 82.40 71.70
2 孙红林 20196163611 20190302 数学 56.50 83.00 69.75
3 葛丽 20196163614 20190302 数学 56.50 82.20 69.35
4 徐靖峰 20196163612 20190302 数学 55.50 81.00 68.25
5 王策 20196163625 20190302 数学 57.00 76.60 66.80
6 余倩莹 20196163621 20190302 数学 54.00 79.20 66.60
1 李少迪 20196163407 20190304 体育 55.00 67.50 61.25
2 杨振 20196163410 20190304 体育 46.00 72.00 59.00
3 黄艳红 20196163409 20190304 体育 64.00 0 32.00
1 晋爽 20196163315 20190305 音乐 80.00 81.20 80.60
2 张慧 20196163321 20190305 音乐 77.00 82.10 79.55
3 袁衍涵 20196163314 20190305 音乐 83.00 0 41.50
1 姬泽昆 20196163520 20190306 科学 69.00 81.80 75.40
2 杨曼秋 20196163513 20190306 科学 63.00 77.20 70.10
3 谢妍 20196163519 20190306 科学 65.00 0 32.50
1 钟似珍 20196163131 20190307 美术 74.00 86.30 80.15
2 吕鹏宇 20196163124 20190307 美术 78.00 79.60 78.80
3 李月佳 20196163134 20190307 美术 74.00 80.30 77.15
4 郑启威 20196163130 20190307 美术 76.00 76.40 76.20
1 刘梦瑶 20196162605 20190401 语文 81.50 83.10 82.30
2 汤建欢 20196162603 20190401 语文 76.50 83.66 80.08
3 李艳梅 20196162708 20190401 语文 75.00 84.60 79.80
4 杨莹 20196162607 20190401 语文 74.00 83.40 78.70
5 王允 20196162516 20190401 语文 74.50 82.00 78.25
6 尚晨昕 20196162616 20190401 语文 78.00 77.16 77.58
7 王云霞 20196162619 20190401 语文 72.50 82.60 77.55
8 吴瑶 20196162609 20190401 语文 75.50 77.60 76.55
9 徐婷 20196162613 20190401 语文 74.50 78.40 76.45
10 吴茜 20196162509 20190401 语文 72.50 79.70 76.10
11 段粉艳 20196162720 20190401 语文 74.50 76.20 75.35
12 徐子涵 20196162525 20190401 语文 74.50 76.10 75.30
1 陈帮玉 20196163707 20190402 数学 48.50 83.20 65.85
2 李晓林 20196163706 20190402 数学 51.00 77.40 64.20
3 管淑涵 20196163709 20190402 数学 43.00 80.30 61.65
1 肖鹏 20196163415 20190404 体育 69.00 83.80 76.40
2 朱容 20196163413 20190404 体育 55.00 82.00 68.50
3 沈熙然 20196163412 20190404 体育 53.00 67.40 60.20
1 张晓雅 20196162810 20190501 语文 74.00 86.14 80.07
2 赵立波 20196162806 20190501 语文 74.50 82.46 78.48
3 王俊 20196162813 20190501 语文 73.00 83.04 78.02
4 段园盈 20196162801 20190501 语文 72.50 81.82 77.16
5 高丽 20196162811 20190501 语文 70.00 80.56 75.28
6 杜敏 20196162809 20190501 语文 71.00 78.50 74.75
7 陶艳 20196162804 20190501 语文 68.50 80.34 74.42
8 王倩 20196162808 20190501 语文 67.50 78.30 72.90
9 范福映 20196162728 20190501 语文 69.00 74.54 71.77
1 赵栩莹 20196163710 20190502 数学 61.00 81.82 71.41
2 施园娇 20196163720 20190502 数学 54.50 85.08 69.79
3 杨金玉 20196163717 20190502 数学 56.00 82.10 69.05
4 张递侨 20196163724 20190502 数学 58.50 78.14 68.32
5 李训英 20196163726 20190502 数学 50.50 82.62 66.56
6 赵晓慧 20196163718 20190502 数学 47.50 0 23.75
1 李月 20196162918 20190601 语文 77.00 84.44 80.72
2 刘素梅 20196162818 20190601 语文 75.00 85.60 80.30
3 余泱 20196162916 20190601 语文 73.00 85.30 79.15
4 刘碧玉 20196162910 20190601 语文 75.50 81.50 78.50
5 陈艳萍 20196162819 20190601 语文 78.50 78.20 78.35
6 张雪佳 20196162904 20190601 语文 75.50 79.80 77.65
7 徐咪 20196162922 20190601 语文 76.00 78.60 77.30
8 杨珏 20196162814 20190601 语文 76.50 77.20 76.85
9 李洁 20196162901 20190601 语文 73.50 78.30 75.90
1 徐茹 20196163920 20190603 英语 88.00 79.60 83.80
2 谢佳 20196164010 20190603 英语 88.00 78.20 83.10
3 胡春菊 20196164013 20190603 英语 86.00 0 43.00
1 单凌波 20196163327 20190605 音乐 82.00 70.30 76.15
2 李洁 20196163326 20190605 音乐 79.00 73.10 76.05
3 冯紫嫣 20196163325 20190605 音乐 84.00 0 42.00
1 杨闵 20196163528 20190606 科学 71.00 78.60 74.80
2 李桃芬 20196163524 20190606 科学 71.00 77.00 74.00
3 沈忱 20196163531 20190606 科学 72.00 0 36.00
1 李安格 20196163209 20190607 美术 84.00 84.60 84.30
2 温婧 20196163206 20190607 美术 83.00 77.00 80.00
3 李文靖 20196163203 20190607 美术 84.00 18.20 51.10
1 雷伏瑞 20196163004 20190701 语文 74.00 85.20 79.60
2 陈英 20196163002 20190701 语文 74.00 79.20 76.60
3 付文平 20196163011 20190701 语文 72.00 80.20 76.10
4 王颖 20196163003 20190701 语文 68.50 82.10 75.30
5 常江 20196163009 20190701 语文 68.00 74.30 71.15
6 李亚娟 20196163010 20190701 语文 69.00 0 34.50
1 张金霞 20196164026 20190703 英语 87.00 83.60 85.30
2 鲁璨 20196164023 20190703 英语 86.00 75.20 80.60
3 施玉洁 20196164024 20190703 英语 93.00 0 46.50
1 魏淑君 20196163015 20190801 语文 73.00 81.30 77.15
2 李亚蓉 20196163017 20190801 语文 72.00 80.40 76.20
3 马苏 20196163014 20190801 语文 71.50 0 35.75
1 周雨春 20196163805 20190802 数学 43.50 78.00 60.75
2 李楚彤 20196163801 20190802 数学 32.00 75.00 53.50
3 邹双梅 20196163730 20190802 数学 32.00 0 16.00
1 杨晨 20196163418 20190804 体育 69.00 76.18 72.59
2 付文武 20196163417 20190804 体育 63.00 71.60 67.30
3 杨琼 20196163420 20190804 体育 61.00 73.40 67.20
1 杨茜淋 20196163809 20190902 数学 48.00 82.42 65.21
2 张莹 20196163808 20190902 数学 46.50 75.56 61.03
3 向燕 20196163806 20190902 数学 45.00 0 22.50
1 毕亚龙 20196163424 20190904 体育 65.00 85.46 75.23
2 邓梦达 20196163423 20190904 体育 55.00 70.80 62.90
3 鲁然 20196163426 20190904 体育 52.00 72.50 62.25
1 余曌航 20196163232 20190907 美术 85.00 81.60 83.30
2 孙俊 20196163228 20190907 美术 82.00 79.50 80.75
3 赵瑞鑫 20196163226 20190907 美术 77.00 73.40 75.20
1 刘睿娜 20196163020 20191001 语文 78.00 82.16 80.08
2 唐春睿 20196163021 20191001 语文 70.00 84.48 77.24
3 李芳婷 20196163019 20191001 语文 69.00 79.24 74.12
4 蔡丽梅 20196163024 20191001 语文 69.00 77.02 73.01
1 徐静 20196163028 20191101 语文 55.50 71.30 63.40
2 侯敬娟 20196163025 20191101 语文 65.50 0 32.75
3 李思静 20196163026 20191101 语文 64.00 0 32.00
1 李芃豆 20196162002 20191208 学前教育 66.50 88.50 77.50
2 李孟杰 20196162003 20191208 学前教育 65.50 75.00 70.25
3 李亚 20196162004 20191208 学前教育 52.50 77.60 65.05
4 刘宇幸 20196162001 20191208 学前教育 48.50 77.70 63.10
1 晋鹏娟 20196162017 20191308 学前教育 65.00 85.80 75.40
2 胡梦蝶 20196162012 20191308 学前教育 64.00 86.30 75.15
3 周白冰 20196162008 20191308 学前教育 67.00 80.60 73.80
4 李睿婷 20196162007 20191308 学前教育 62.00 80.10 71.05
5 周雨维 20196162011 20191308 学前教育 61.50 80.30 70.90
6 王蔚琪 20196162015 20191308 学前教育 54.50 81.30 67.90
7 杨思敏 20196162014 20191308 学前教育 55.00 80.20 67.60
8 罗玲 20196162010 20191308 学前教育 53.00 81.90 67.45
9 缪小羽 20196162013 20191308 学前教育 58.00 76.50 67.25
10 张儒秋扬 20196162019 20191308 学前教育 51.50 79.00 65.25
11 王雨 20196162009 20191308 学前教育 55.00 73.80 64.40
12 翟鑫容 20196162018 20191308 学前教育 52.50 71.30 61.90
13 李雪 20196162005 20191308 学前教育 46.50 73.60 60.05
14 鲁黎黎 20196162016 20191308 学前教育 59.50 0 29.75
15 温绍玉 20196162006 20191308 学前教育 28.00 0 14.00
1 秦柔 20196162021 20191408 学前教育 55.00 80.20 67.60
2 杨莹莹 20196162022 20191408 学前教育 52.50 72.00 62.25
3 岳琪 20196162020 20191408 学前教育 49.50 74.00 61.75
4 李红玲 20196162023 20191408 学前教育 40.50 71.90 56.20
5 蒋欣 20196162024 20191408 学前教育 64.50 0.00 32.25
1 谢杨 20196162033 20191508 学前教育 70.00 88.30 79.15
2 李卓颖 20196162031 20191508 学前教育 68.00 85.10 76.55
3 毕艳芬 20196162030 20191508 学前教育 63.00 85.80 74.40
4 李霄霖 20196162106 20191508 学前教育 63.50 85.14 74.32
5 涂春梅 20196162103 20191508 学前教育 66.50 81.70 74.10
6 张静 20196162105 20191508 学前教育 63.50 83.80 73.65
7 梁嫡 20196162104 20191508 学前教育 68.50 78.40 73.45
8 严蕊 20196162112 20191508 学前教育 59.50 83.90 71.70
9 李沛潼 20196162111 20191508 学前教育 64.50 77.60 71.05
10 李敏 20196162101 20191508 学前教育 64.50 77.20 70.85
11 杨云萍 20196162113 20191508 学前教育 56.50 81.20 68.85
12 马尹蕊 20196162109 20191508 学前教育 60.50 75.20 67.85
13 张语芯 20196162025 20191508 学前教育 56.00 78.60 67.30
14 周传秀 20196162110 20191508 学前教育 59.50 74.80 67.15
15 张颖 20196162108 20191508 学前教育 57.50 75.30 66.40
16 刘悦 20196162027 20191508 学前教育 53.50 76.30 64.90
17 严智会 20196162026 20191508 学前教育 58.50 64.20 61.35
18 杜羽纶 20196162029 20191508 学前教育 52.50 60.00 56.25
19 张珂钦 20196162032 20191508 学前教育 43.50 65.40 54.45
20 沈思迪 20196162102 20191508 学前教育 36.50 71.10 53.80
21 冯平萍 20196162028 20191508 学前教育 42.50 62.00 52.25
22 许潇予 20196162107 20191508 学前教育 57.00 0 28.50
23 赵玉娇 20196162114 20191508 学前教育 44.50 0 22.25
1 瞿雅婷 20196162122 20191608 学前教育 73.50 84.70 79.10
2 黎发有 20196162127 20191608 学前教育 68.00 85.00 76.50
3 娄钰莹 20196162129 20191608 学前教育 66.00 84.10 75.05
4 杨玉婷 20196162128 20191608 学前教育 63.50 86.60 75.05
5 李曾艳 20196162117 20191608 学前教育 67.00 82.40 74.70
6 曾惠琪 20196162202 20191608 学前教育 64.50 81.80 73.15
7 江佳慧 20196162119 20191608 学前教育 68.50 77.30 72.90
8 母前茂 20196162131 20191608 学前教育 67.00 78.30 72.65
9 王抒瑜 20196162121 20191608 学前教育 61.50 83.80 72.65
10 金艳 20196162133 20191608 学前教育 62.50 81.50 72.00
11 蔡希未 20196162124 20191608 学前教育 60.00 83.40 71.70
12 李修贤 20196162116 20191608 学前教育 60.00 82.50 71.25
13 王迪 20196162205 20191608 学前教育 62.00 77.40 69.70
14 洪林花 20196162203 20191608 学前教育 58.50 80.00 69.25
15 刘思雨 20196162118 20191608 学前教育 59.50 77.90 68.70
16 杨娟 20196162204 20191608 学前教育 57.50 77.60 67.55
17 张安娜 20196162130 20191608 学前教育 58.00 75.20 66.60
18 陆雪梅 20196162125 20191608 学前教育 54.00 77.80 65.90
19 李洋 20196162115 20191608 学前教育 49.50 75.70 62.60
20 唐华 20196162132 20191608 学前教育 76.00 0 38.00
21 毛吉花 20196162201 20191608 学前教育 57.00 0 28.50
22 邓衍 20196162120 20191608 学前教育 52.00 0 26.00
23 赵越 20196162123 20191608 学前教育 51.50 0 25.75
24 王凌花 20196162126 20191608 学前教育 50.50 0 25.25
1 何依琳 20196162206 20191708 学前教育 56.50 70.20 63.35
1 罗丽琴 20196162230 20191808 学前教育 71.00 78.80 74.90
2 肖媛 20196162231 20191808 学前教育 77.50 69.20 73.35
3 李宛蔚 20196162219 20191808 学前教育 67.50 78.60 73.05
4 吴秋敏 20196162222 20191808 学前教育 65.00 80.60 72.80
5 许如意 20196162227 20191808 学前教育 68.50 75.80 72.15
6 周叙辰 20196162216 20191808 学前教育 63.00 78.80 70.90
7 朱琳 20196162226 20191808 学前教育 62.00 79.00 70.50
8 吴静 20196162218 20191808 学前教育 60.50 78.00 69.25
9 张瑞 20196162210 20191808 学前教育 57.00 80.40 68.70
10 文艳 20196162223 20191808 学前教育 64.00 70.80 67.40
11 张娜 20196162224 20191808 学前教育 61.50 72.60 67.05
12 杨娅 20196162217 20191808 学前教育 58.50 73.40 65.95
13 卢淅 20196162214 20191808 学前教育 62.50 69.40 65.95
14 陈冠桦 20196162209 20191808 学前教育 55.50 75.60 65.55
15 李亚 20196162215 20191808 学前教育 59.00 72.00 65.50
16 吴沛蓉 20196162221 20191808 学前教育 57.50 71.80 64.65
17 李毅梅 20196162211 20191808 学前教育 54.50 70.40 62.45
18 晋蕊 20196162212 20191808 学前教育 47.00 75.40 61.20
19 李奕瑶 20196162213 20191808 学前教育 50.50 70.80 60.65
20 孙婷 20196162208 20191808 学前教育 54.00 66.80 60.40
21 郭琪琦 20196162229 20191808 学前教育 52.50 67.40 59.95
22 马庆菲 20196162232 20191808 学前教育 31.50 65.20 48.35
23 孙伟 20196162228 20191808 学前教育 62.50 0 31.25
24 渣云珑 20196162207 20191808 学前教育 53.00 0 26.50

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号