您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年3月29日 星期五

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

临沧市2019年事业单位招聘资格复审公告

临沧市人力资源和社会保障局

关于做好2019年事业单位公开招聘新进工作人员资格复审及后续工作的公告

为做好2019年事业单位公开招聘新进工作人员的有关工作,根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2019年全市事业单位公开招聘新进工作人员考试的公告》规定,现将临沧市2019年事业单位公开招聘新进工作人员资格复审及后续工作的有关事项公告如下:

一、笔试最低控制线划定

结合2019年我市事业单位公开招聘新进工作人员笔试成绩总体情况,经研究,笔试最低控制线划定按照各笔试专业类别参加考试人员有效笔试总成绩平均分的70%计算,各类最低控制线为:综合管理类(A类)97分、社会科学专技类(B类)97分、自然科学专技类(C类)97分、中小学教师类(D类)小学教师岗位103分、中小学教师类(D类)中学教师岗位111分、医疗卫生类(E类)中医临床岗位99分、医疗卫生类(E类)西医临床岗位93分、医疗卫生类(E类)药剂岗位76分、医疗卫生类(E类)护理岗位89分、医疗卫生类(E类)医学技术岗位93分、医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位113分。(分数为整数,小数点后一位四舍五入)。

笔试总成绩低于最低控制线的不得进入资格复审、体检、考核等环节。

二、进入资格复审人员的确定

按笔试总成绩从高分到低分的顺序,根据各岗位计划招聘数等额确定进入资格复审人员。如笔试总成绩相同,则按《综合应用能力测试》成绩从高到低的顺序确定。

三、资格复审要求

资格复审时要求本人必须到场,市级事业单位资格复审由市级各招考事业单位负责,县、乡事业单位资格复审由各县、自治县、区人力资源和社会保障局负责,属驻临部队未就业随军家属先由临沧军分区政治工作处统一审核并开具证明再由各县、自治县、区人力资源和社会保障局负责对其进行资格复审。

结合我市2019年度考试录用公务员面试时间的实际,资格复审时间定为2019年7月22日至31日,请各县、自治县、区人力资源和社会保障局及市级各招考单位把握好时间节点,按程序认真做好资格复审工作。

资格复审时需携带本人身份证、毕业证书、学位证书、岗位招聘条件要求提供的其他相关证书(证件)的原件。定向招聘农村基层服务项目人员岗位的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师、参加“三支一扶”计划的高校毕业生、参加“大学生志愿服务西部计划”国家项目和地方项目的高校毕业生需提供《定向招聘应聘人员情况审核表》。遇自动放弃和资格复审不合格情况的,按该岗位笔试成绩在最低控制分数线以上,由高到低依次递补一次(因怀孕等特殊原因暂缓体检人员,体检考核不合格的,不再递补)。

四、有关要求

请市级各事业单位及各县、自治县、区人力资源和社会保障局按照临沧市2019年事业单位公开招聘新进工作人员进入资格复审人员名单(见附件),通知考生按时参加资格复审。

报考人员应及时了解招聘工作进程、查询有关事项公告,并随时保持报名时的通讯工具通畅,若因报考人员通讯工具不通畅造成的后果由本人自行承担。

资格复审须于2019年8月1日前完成,经资格复审合格人员进入体检、考核程序。体检、考核工作须于8月10日前完成,审批聘用有关手续须于8月30日以前办理完成。

联系咨询电话:

临沧市人力资源和社会保障局 0883-2160142

临沧财贸学校 0883-2122797

临沧卫生学校 0883-2126457

临沧市叫雨山广播电视转播台 0883-2128684

临沧市精神病医院 0883-2147754

临沧高级技工学校 0883-2158132

临沧市中心血站 0883-2145687

临沧市住房公积金管理中心 0883-3114196

临沧市政法委 0883-2128570

临沧市住房公积金管理中心 0883-3114196

临沧市发展和改革委员会 0883-2122252

临沧市人民政府外事办公室 0883-2122400

临沧市疾病预防控制中心 0883-2167381

中共临沧市委党校 0883-3064905

临沧市公安局 0883-2162108

临沧市机关事务服务中心 0883-2168003

临沧市人民医院 18808837120

临沧市林业和草原局 0883-2161572

临沧澜沧江省级自然保护区管护局 0883-2161536

云南南滚河国家级自然保护区管护局 0883-7125021

临翔区人力资源和社会保障局 0883-2166463

云县人力资源和社会保障局 0883-3213523

凤庆县人力资源和社会保障局 0883-4212514

双江县人力资源和社会保障局 0883-7621240

镇康县人力资源和社会保障局 0883-6630132

永德县人力资源和社会保障局 0883-5220909

耿马县人力资源和社会保障局 0883-6121707

沧源县人力资源和社会保障局 0883-7125380

附件:临沧市2019年事业单位公开招聘新进工作人员进入资格复审人员名单(共445人).xlsx

临沧市人力资源和社会保障局

2019年7月2日

临沧市2019年事业单位公开招聘新进工作人员进入资格复审人员名单(共445人)
报考职位代码 职位所属大类 职位所属小类 招考单位名称 职位招聘人数 准考证号 职测成绩 综合成绩 总分 排名
15399009001001001 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 临翔区文化馆 1 2153090701627 91 95 186 1
15399009001002001 综合管理类(A类) 综合管理类 临翔区发展和改革局项目管理中心 1 1153090302905 96.5 106.5 203 1
15399009001003001 综合管理类(A类) 综合管理类 临翔区资产评估中心 1 1153090300422 98.5 107.5 206 1
15399009001004001 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 临翔区票据管理中心 1 2153090701222 99.5 103.5 203 1
15399009001005001 综合管理类(A类) 综合管理类 临翔区青少年服务中心 1 1153090303319 84.5 93.5 178 1
15399009001007001 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 临沧市沧江公证处 1 2153090702006 80 103 183 1
15399009001008001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区不动产登记中心 1 3153090805313 82.7 83.5 166.2 1
15399009001008002 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 临翔区不动产登记中心 1 2153090703730 97 91.5 188.5 1
15399009001009001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区自然资源局土地开发整理中心 1 3153090805503 106.2 82.5 188.7 1
15399009001010001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第一中学 1 4253090706118 81.5 96.5 178 1
15399009001010002 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第一中学 1 4253090705914 74.5 71.5 146 1
15399009001010003 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第一中学 1 4253090704820 102 89 191 1
15399009001010004 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第一中学 2 4253090806308 108.5 85.5 194 1
15399009001010004 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第一中学 2 4253090806019 91.5 93.5 185 2
15399009001010005 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第一中学 1 4253090806113 97.5 97 194.5 1
15399009001011001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第二中学 1 4253090806202 97.5 85 182.5 1
15399009001011002 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第二中学 1 4253090806421 102.5 79.5 182 1
15399009001011003 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 临翔区第二中学 1 4253090806107 87 79.5 166.5 1
15399009001013001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 博尚镇勐托学区户有完小 1 4153090603515 56 70 126 1
15399009001014001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 章驮乡章驮学区龙平小学 1 4153090601429 107.5 94 201.5 1
15399009001015001 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 临翔区人民医院 1 5253090500415 88.5 93.8 182.3 1
15399009001015002 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 临翔区人民医院 2 5253090501319 108.5 114.1 222.6 1
15399009001015002 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 临翔区人民医院 2 5253090501520 101 105.8 206.8 2
15399009001015003 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区人民医院 1 3153090804315 97.8 87.5 185.3 1
15399009001016001 医疗卫生类(E类) 中医临床岗位 临翔区妇幼保健计划生育服务中心 1 5153090500101 80.5 55.4 135.9 1
15399009001016002 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 临翔区妇幼保健计划生育服务中心 1 5253090500804 91.5 90.9 182.4 1
15399009001017001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区乡镇农业综合服务中心 2 3153090803412 94.4 99 193.4 1
15399009001017001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区乡镇农业综合服务中心 2 3153090802309 101.5 84.5 186 2
15399009001017002 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区乡镇农业综合服务中心 1 3153090805127 46.2 59 105.2 1
15399009001017003 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区乡镇农业综合服务中心 1 3153090802909 101.7 93 194.7 1
15399009001017004 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区乡镇农业综合服务中心 1 3153090800115 87 84 171 1
15399009001018001 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 临翔区乡镇文化广播电视服务中心 1 2153090701830 87.5 113 200.5 1
15399009001018002 综合管理类(A类) 综合管理类 临翔区乡镇文化广播电视服务中心 1 1153090207603 92.5 96 188.5 1
15399009001019001 综合管理类(A类) 综合管理类 临翔区乡镇社会保障服务中心 2 1153090302327 89.5 79.5 169 1
15399009001019001 综合管理类(A类) 综合管理类 临翔区乡镇社会保障服务中心 2 1153090300318 82 85 167 2
15399009001019002 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 临翔区乡镇社会保障服务中心 1 2153090702529 106 95 201 1
15399009001019003 综合管理类(A类) 综合管理类 临翔区乡镇社会保障服务中心 1 1153090302202 107.5 99.5 207 1
15399009001020001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区乡镇村镇规划建设服务中心 2 3153090805821 97.2 94 191.2 1
15399009001020001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 临翔区乡镇村镇规划建设服务中心 2 3153090805218 97.9 91.5 189.4 2
15399009002001001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 云县水务局 1 3153090805522 97.8 87.5 185.3 1
15399009002001002 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 云县水务局 1 3153090801809 98.1 77 175.1 1
15399009002001003 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 云县水务局 1 3153090804626 103.7 86 189.7 1
15399009002002001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 云县农业农村局 1 3153090802812 80.2 95.5 175.7 1
15399009002002002 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 云县农业农村局 1 3153090800805 101.7 83.5 185.2 1
15399009002002003 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 云县农业农村局 1 2153090703919 90.5 109.5 200 1
15399009002003001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县县委党校 1 1153090303011 108 90 198 1
15399009002004001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县搬迁安置办公室 2 1153090301026 91.5 104 195.5 1
15399009002004001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县搬迁安置办公室 2 1153090302430 93.5 94.5 188 2
15399009002005001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县市场监督管理局 1 1153090302829 60 78.5 138.5 1
15399009002006001 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 云县忙怀乡人民政府 1 2153090701521 81 108 189 1
15399009002007001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县幸福镇人民政府 1 1153090302412 84.5 117.5 202 1
15399009002008001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县大朝山西镇人民政府 1 1153090302220 70 92.5 162.5 1
15399009002009001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县后箐乡人民政府 1 1153090302726 78.5 74 152.5 1
15399009002010001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县晓街乡人民政府 1 1153090600416 82.5 119.5 202 1
15399009002011001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县栗树乡人民政府 1 1153090600801 89.5 91.5 181 1
15399009002012001 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 云县人民医院 1 5253090500828 71 79.8 150.8 1
15399009002012003 综合管理类(A类) 综合管理类 云县人民医院 1 1153090600123 99 103 202 1
15399009002013001 综合管理类(A类) 综合管理类 云县爱华社区卫生服务中心 1 1153090600105 81.5 98.5 180 1
15399009002015001 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 云县妇幼保健计划生育服务中心 1 5253090500301 69.5 67.2 136.7 1
15399009002016001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县县城中心幼儿园 1 4153090406023 109.5 92 201.5 1
15399009002017001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县民族中学 1 4253090705313 83 98 181 1
15399009002017002 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县民族中学 1 4253090704912 106 87 193 1
15399009002017003 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县民族中学 1 4253090706021 100 93.5 193.5 1
15399009002017004 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县民族中学 1 4253090705905 106.5 113.5 220 1
15399009002017005 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县民族中学 1 4253090704913 73.5 85.5 159 1
15399009002018001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县涌宝中学 2 4253090704327 98 110.5 208.5 1
15399009002018001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县涌宝中学 2 4253090704704 97.5 106 203.5 2
15399009002018002 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县涌宝中学 2 4253090704422 84.5 93.5 178 1
15399009002018002 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县涌宝中学 2 4253090704729 85.5 81 166.5 2
15399009002020001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090705727 99.5 98 197.5 1
15399009002020001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090704529 91.5 100.5 192 2
15399009002020002 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 1 4253090704624 102.5 77.5 180 1
15399009002020003 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090705120 87 111.5 198.5 1
15399009002020003 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090705503 91 98 189 2
15399009002020004 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090705314 96.5 96.5 193 1
15399009002020004 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090704717 91.5 94.5 186 2
15399009002020005 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 1 4253090705207 86 70 156 1
15399009002020006 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 1 4253090704417 100.5 80 180.5 1
15399009002020007 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090704908 90.5 102 192.5 1
15399009002020007 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090705713 100.5 91.5 192 2
15399009002020008 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 1 4253090705111 99 90 189 1
15399009002020009 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090706016 89.5 87.5 177 1
15399009002020009 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090705721 87.5 89 176.5 2
15399009002020010 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 1 4253090806020 105.5 83.5 189 1
15399009002020011 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090806225 80 83 163 1
15399009002020011 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 2 4253090806206 84 77 161 2
15399009002020012 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 云县乡镇中学 1 4253090806108 83 87.5 170.5 1
15399009002021001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090604624 98 110 208 1
15399009002021001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090601716 101 102.5 203.5 2
15399009002021001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090603222 91.5 100 191.5 3
15399009002021002 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090601720 85 99 184 1
15399009002021002 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090601024 92.5 82 174.5 2
15399009002021002 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090604925 96.5 77 173.5 3
15399009002021003 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090603109 90 106 196 1
15399009002021003 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090604216 84 107 191 2
15399009002021003 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090604127 92 95 187 3
15399009002021004 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090603325 88.5 91 179.5 1
15399009002021004 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090601407 82 92 174 2
15399009002021004 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090604421 76.5 95.5 172 3
15399009002021005 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 2 4153090601605 96.5 91 187.5 1
15399009002021005 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 2 4153090604223 82.5 86.5 169 2
15399009002021006 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 2 4153090602914 82 96.5 178.5 1
15399009002021006 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 2 4153090604004 82 94 176 2
15399009002021007 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 1 4153090604922 88 102.5 190.5 1
15399009002021008 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090601115 87.5 90.5 178 1
15399009002021008 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090604321 87.5 88.5 176 2
15399009002021008 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090602111 82.5 90.5 173 3
15399009002021009 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090601527 80 99.5 179.5 1
15399009002021009 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090602915 82 94.5 176.5 2
15399009002021009 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 3 4153090602202 89.5 77.5 167 3
15399009002021010 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 1 4153090601712 84.5 99 183.5 1
15399009002021011 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 云县乡镇小学 1 4153090604315 86 93 179 1
15399009003001001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 诗礼中心学校 1 4153090400108 112.5 93 205.5 1
15399009003002001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 三合中心学校 1 4153090405926 103.5 91.5 195 1
15399009003003001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 新华中学 1 4253090705722 89.5 93 182.5 1
15399009003004001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 新华中心学校 1 4153090401922 102 92 194 1
15399009003005001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 瓦屋中心学校 1 4153090403712 67 94 161 1
15399009003006001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永新中学 1 4253090705422 82.5 72.5 155 1
15399009003007001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 鲁家山中心学校 1 4153090404518 110 101.5 211.5 1
15399009003008001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 马街中心学校 2 4153090405920 107.5 103 210.5 1
15399009003008001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 马街中心学校 2 4153090405703 91.5 112 203.5 2
15399009003009001 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 三岔河中学 1 4253090706004 91.5 70.5 162 1
15399009003009002 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 三岔河中学 1 4253090706104 88.5 92.5 181 1
15399009003010001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 三岔河中心学校 1 4153090401901 100 107.5 207.5 1
15399009003011001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 雪山中心学校 1 4153090602113 84 99.5 183.5 1
15399009003011002 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 雪山中心学校 1 4153090602713 108.5 90 198.5 1
15399009003012001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 团山中心学校 2 4153090603925 101 104.5 205.5 1
15399009003012001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 团山中心学校 2 4153090601208 116 85 201 2
15399009003013001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 营盘中心学校 1 4153090602514 108 106.5 214.5 1
15399009003014001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 景杏中心学校 1 4153090604706 94.5 97 191.5 1
15399009003014002 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 景杏中心学校 1 4153090604322 100 84 184 1
15399009003015001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 鲁史中心学校 1 4153090400318 93 98 191 1
15399009003018001 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 诗礼乡卫生院 1 5253090500416 72.5 84.4 156.9 1
15399009003019001 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 新华彝族苗族乡卫生院 1 5253090500514 87 77.7 164.7 1
15399009003020001 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 营盘中心卫生院 1 5253090500404 83 76.5 159.5 1
15399009003021001 综合管理类(A类) 综合管理类 洛党镇人民政府 1 1153090303007 96 88.5 184.5 1
15399009003021002 综合管理类(A类) 综合管理类 洛党镇人民政府 1 1153090300414 86 89.5 175.5 1
15399009003022001 综合管理类(A类) 综合管理类 小湾镇人民政府 1 1153090302314 99 77 176 1
15399009004000001 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 2153090701224 80 106 186 1
15399009004000002 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 2153090702018 88.5 106.5 195 1
15399009004000003 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 2 2153090703409 86.5 107.5 194 1
15399009004000003 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 2 2153090703820 84.5 98.5 183 2
15399009004000004 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 2153090700718 88.5 101.5 190 1
15399009004000005 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 2153090703016 83 106.5 189.5 1
15399009004000006 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 2153090703603 78 84.5 162.5 1
15399009004000007 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 3153090805016 104 90 194 1
15399009004000008 医疗卫生类(E类) 中医临床岗位 永德县人力资源和社会保障局 1 5153090500115 84.5 87 171.5 1
15399009004000010 医疗卫生类(E类) 护理岗位 永德县人力资源和社会保障局 2 5453090502111 86 88.5 174.5 1
15399009004000010 医疗卫生类(E类) 护理岗位 永德县人力资源和社会保障局 2 5453090503619 82.5 87.9 170.4 2
15399009004000011 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 4 4253090704722 94 91 185 1
15399009004000011 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 4 4253090705413 90 89.5 179.5 2
15399009004000011 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 4 4253090706226 94.5 80.5 175 3
15399009004000011 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 4 4253090704525 76.5 96 172.5 4
15399009004000012 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 1 4253090705105 92 102 194 1
15399009004000013 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 3 4253090706221 90.5 96.5 187 1
15399009004000013 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 3 4253090704727 95 86.5 181.5 2
15399009004000013 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 3 4253090705219 86 94 180 3
15399009004000014 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 2 4253090706018 81.5 99.5 181 1
15399009004000014 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 2 4253090705230 73.5 101 174.5 2
15399009004000015 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 1 4253090706121 99.5 86 185.5 1
15399009004000016 中小学教师类(D类) 中学教师岗位 永德县人力资源和社会保障局 1 4253090705508 96 71.5 167.5 1
15399009004000017 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 3153090803129 97.3 88 185.3 1
15399009004000019 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 3153090800325 102.6 100.5 203.1 1
15399009004000020 综合管理类(A类) 综合管理类 永德县人力资源和社会保障局 1 1153090106212 63 98 161 1
15399009004000021 综合管理类(A类) 综合管理类 永德县人力资源和社会保障局 1 1153090102418 81 96.5 177.5 1
15399009004000022 综合管理类(A类) 综合管理类 永德县人力资源和社会保障局 1 1153090103526 88 113.5 201.5 1
15399009004000023 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 3153090800717 95.1 92.5 187.6 1
15399009004000024 综合管理类(A类) 综合管理类 永德县人力资源和社会保障局 2 1153090210023 95.5 101.5 197 1
15399009004000024 综合管理类(A类) 综合管理类 永德县人力资源和社会保障局 2 1153090206825 105.5 87 192.5 2
15399009004000025 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 2 3153090803416 97.9 94.5 192.4 1
15399009004000025 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 2 3153090800205 85.3 98.5 183.8 2
15399009004000026 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 永德县人力资源和社会保障局 1 2153090702712 83.5 91 174.5 1
15399009005001001 综合管理类(A类) 综合管理类 中国共产主义青年团镇康县委员会 1 1153090100617 91.5 104 195.5 1
15399009005002001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 镇康县审计局 1 3153090802328 98.6 94 192.6 1
15399009005003001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县财政局 1 1153090100408 101 98.5 199.5 1
15399009005004001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县发展和改革局 1 1153090206522 96.5 95 191.5 1
15399009005004002 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县发展和改革局 1 1153090200317 91.5 99 190.5 1
15399009005005001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 镇康县水务局 2 3153090802705 99.7 96 195.7 1
15399009005005001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 镇康县水务局 2 3153090800912 95.3 91 186.3 2
15399009005006001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 镇康边境特色工业园区管理委员会 2 3153090802721 101.4 89.5 190.9 1
15399009005006001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 镇康边境特色工业园区管理委员会 2 3153090801907 89.4 94.5 183.9 2
15399009005006002 社会科学专技类(B类) 社会科学专技类 镇康边境特色工业园区管理委员会 1 2153090700916 98 106 204 1
15399009005007001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县退役军人事务局 1 1153090204920 86 103 189 1
15399009005008001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县文化旅游局 1 1153090208818 66 70.5 136.5 1
15399009005009001 自然科学专技类(C类) 自然科学专技类 镇康县林业和草原局 1 3153090800223 87.1 88.5 175.6 1
15399009005010001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县司法局 1 1153090204025 78.5 77.5 156 1
15399009005010002 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县司法局 2 1153090206228 97 114.5 211.5 1
15399009005010002 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县司法局 2 1153090203408 108.5 94.5 203 2
15399009005011001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县搬迁安置办公室 1 1153090201323 87.5 109.5 197 1
15399009005011002 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县搬迁安置办公室 1 1153090204620 88 96.5 184.5 1
15399009005012001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县商务局 2 1153090209714 92 101.5 193.5 1
15399009005012001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县商务局 2 1153090205104 96 95.5 191.5 2
15399009005013001 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县人力资源和社会保障局 1 1153090205308 104 99 203 1
15399009005014001 综合管理类(A类) 综合管理类 凤尾镇人民政府 1 1153090202027 82 114.5 196.5 1
15399009005014002 综合管理类(A类) 综合管理类 凤尾镇人民政府 1 1153090204601 47.5 88.5 136 1
15399009005015001 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 镇康县卫生健康局 1 5253090501204 86.5 89.2 175.7 1
15399009005015003 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县卫生健康局 1 1153090204011 106 75.5 181.5 1
15399009005015004 综合管理类(A类) 综合管理类 镇康县卫生健康局 1 1153090201121 99 103.5 202.5 1
15399009005015005 医疗卫生类(E类) 医学技术岗位 镇康县卫生健康局 1 5553090506206 85.5 68.5 154 1
15399009005015006 医疗卫生类(E类) 西医临床岗位 镇康县卫生健康局 1 5253090500814 75.5 91.4 166.9 1
15399009005015007 医疗卫生类(E类) 中医临床岗位 镇康县卫生健康局 1 5153090500117 82 78.1 160.1 1
15399009005015009 医疗卫生类(E类) 中医临床岗位 镇康县卫生健康局 1 5153090500114 76.5 73.2 149.7 1
15399009005016001 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 镇康县教育体育局 1 4153090602518 91 91.5 182.5 1
15399009005016002 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 镇康县教育体育局 1 4153090602708 73.5 102 175.5 1
15399009005016003 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 镇康县教育体育局 1 4153090604711 79 100 179 1
15399009005016004 中小学教师类(D类) 小学教师岗位 镇康县教育体育局 1 4153090602223 77 93.5 170.5 1
