您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年5月5日 星期一

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

云南省机关事务管理局事业单位2019年招聘综合成绩公示

云南省机关事务管理局事业单位

2019年面向社会公开招聘

工作人员综合成绩公示

云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员综合成绩公示期为7天(2019年6月12日至6月18日)。请进入考察环节的考生保持电话畅通,以便及时接收相关通知。

咨询电话:0871—63634289。

附件:云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员综合成绩

云南省机关事务管理局

2019年6月12日

云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员综合成绩
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 招聘计划 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否进入考察
1 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901 19020100111 1 71.00 88.38 79.69 1
2 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901 19020100409 1 66.70 80.82 73.76 2  
3 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901 19020100221 1 61.60 81.42 71.51 3  
4 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201902 19020305214 1 76.30 87.02 81.66 1
5 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201902 19020204229 1 75.60 82.42 79.01 2  
6 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201902 19020204202 1 75.30 72.73 74.02 3  
7 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201903 19020101925 1 71.50 87.66 79.58 1
8 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201903 19020306121 1 76.00 77.06 76.53 2  
9 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201903 19020103319 1 71.40 75.03 73.22 3  
10 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020204001 2 75.90 88.84 82.37 1
11 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020204008 2 70.70 87.40 79.05 2
12 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020103611 2 81.00 75.92 78.46 3  
13 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020100913 2 72.90 74.30 73.60 4  
14 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020101419 2 72.50 72.96 72.73 5  
15 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020203913 2 70.80 69.97 70.39 6  
16 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201905 19020306230 1 67.20 85.18 76.19 1
17 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201905 19020204227 1 64.00 77.91 70.96 2  
18 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201905 19020203816 1 66.30 74.89 70.60 3  
19 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201906 19020103024 1 67.60 84.82 76.21 1
20 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201906 19020204109 1 73.50 75.85 74.68 2  
21 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201906 19020101828 1 67.30 74.44 70.87 3  
22 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201907 19020204704 1 78.20 81.90 80.05 1
23 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201907 19020102107 1 71.60 76.32 73.96 2  
24 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201907 19020204814 1 73.00 72.76 72.88 3  
25 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020305310 2 87.80 82.96 85.38 1
26 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020305227 2 70.00 85.76 77.88 2
27 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020103610 2 75.30 78.54 76.92 3  
28 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020305313 2 74.20 79.40 76.80 4  
29 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020204625 2 70.00 78.72 74.36 5  
30 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020204017 2 70.70 72.28 71.49 6  
31 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201909 19020204810 1 66.20 74.71 70.46 1
32 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201909 19020102923 1 59.40 78.79 69.10 2  
33 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201909 19020203922 1 59.40 69.64 64.52 3  
34 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201910 19020205021 1 73.40 75.08 74.24 1
35 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201910 19020101718 1 71.50 71.02 71.26 2  
36 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201910 19020101213 1 70.10 66.50 68.30 3  
37 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020306421 8 80.20 88.60 84.40 1
38 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101209 8 84.30 80.60 82.45 2
39 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103601 8 75.10 87.98 81.54 3
40 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101420 8 73.10 89.13 81.12 4
41 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101428 8 73.80 88.00 80.90 5
42 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101906 8 77.00 83.74 80.37 6
43 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103102 8 73.50 86.96 80.23 7
44 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020100816 8 74.30 85.29 79.80 8
45 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204607 8 72.80 85.60 79.20 9  
46 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020305706 8 75.90 80.12 78.01 10  
47 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020102517 8 74.20 79.18 76.69 11  
48 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020205125 8 73.10 77.48 75.29 12  
49 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204910 8 72.70 76.21 74.46 13  
50 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020205118 8 73.60 75.28 74.44 14  
51 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020305619 8 73.10 75.54 74.32 15  
52 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101403 8 73.20 74.86 74.03 16  
53 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103220 8 72.40 75.46 73.93 17  
54 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204512 8 75.10 72.34 73.72 18  
55 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020102111 8 74.50 72.90 73.70 19  
56 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204729 8 74.00 71.78 72.89 20  
57 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020102729 8 72.30 73.48 72.89 20  
58 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204723 8 73.20 72.04 72.62 22  
59 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103404 8 72.50 72.64 72.57 23  
60 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020100507 8 72.20 71.02 71.61 24  
61 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201912 19020103020 1 74.10 86.64 80.37 1
62 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201912 19020305503 1 75.90 71.14 73.52 2  
63 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201912 19020204712 1 71.80 68.58 70.19 3  
64 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 保健员(专技岗位) YGJ201913 19020306503 1 48.50 86.95 67.73 1
65 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 保健员(专技岗位) YGJ201913 19020306501 1 31.50 74.96 53.23 2  
66 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 保健员(专技岗位) YGJ201913 19020306502 1 33.90 67.98 50.94 3  
67 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020205010 13 77.80 86.36 82.08 1
68 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305802 13 75.90 86.72 81.31 2
69 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101621 13 76.60 85.70 81.15 3
70 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103503 13 80.80 79.87 80.34 4
71 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102130 13 74.80 83.89 79.35 5
72 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305505 13 72.50 85.33 78.92 6
73 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204414 13 74.40 83.20 78.80 7
74 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204328 13 71.70 84.99 78.35 8
75 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305921 13 75.40 81.27 78.34 9
76 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204326 13 71.90 84.43 78.17 10
77 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306312 13 71.80 84.37 78.09 11
78 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103123 13 73.30 82.63 77.97 12
79 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103504 13 75.50 80.12 77.81 13
80 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102606 13 71.80 82.87 77.34 14  
81 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020203915 13 71.50 82.68 77.09 15  
82 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101626 13 71.90 79.29 75.60 16  
83 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305820 13 78.90 67.18 73.04 17  
84 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020100808 13 76.10 68.96 72.53 18  
85 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305404 13 76.80 67.24 72.02 19  
86 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020100725 13 76.00 67.94 71.97 20  
87 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101121 13 74.50 68.78 71.64 21  
88 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305615 13 74.10 68.34 71.22 22  
89 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305513 13 73.10 67.80 70.45 23  
90 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102926 13 71.60 68.12 69.86 24  
91 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204313 13 73.20 66.29 69.75 25  
92 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101830 13 73.60 65.83 69.72 26  
93 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102601 13 72.90 66.18 69.54 27  
94 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103317 13 72.90 66.17 69.54 27  
95 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305209 13 73.10 65.48 69.29 29  
96 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102112 13 71.30 67.27 69.29 29  
97 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101212 13 73.20 65.26 69.23 31  
98 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204323 13 72.40 66.01 69.21 32  
99 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103118 13 71.40 66.89 69.15 33  
100 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102713 13 72.40 65.75 69.08 34  
101 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306228 13 72.40 65.35 68.88 35  
102 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305607 13 71.50 64.02 67.76 36  
103 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306102 13 73.40 61.63 67.52 37  
104 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103519 13 71.70 63.08 67.39 38  
105 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306020 13 71.70 0.00 35.85 39  
106 云南省人民政府办公厅华山幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201915 19020102328 1 61.90 86.00 73.95 1
107 云南省人民政府办公厅华山幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201915 19020102821 1 65.10 73.12 69.11 2  
108 云南省人民政府办公厅华山幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201915 19020102218 1 61.50 76.24 68.87 3  
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号