您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月18日 星期四

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2019年云南省特岗教师招聘最终报名数据

2019年5月21日报名人数公示

2019年中央特岗计划教师招聘考试岗位报名人数统计(截至5月21日18:00)    
州市 代码 州市名称 县区代码 县区名称 岗位名称 学历要求 通过审 核人数
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 157
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 70
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 76
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 45
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 57
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 64
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 36
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 18
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 14
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 16
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 32
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 38
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 20
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 11
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 23
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 456
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 401
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 15
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 15
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 65
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 170
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 78
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 125
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 38
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 36
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 21
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 214
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 110
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 93
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 27
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 44
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 8
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 27
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 144
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 80
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 80
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 52
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 66
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 33
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 51
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 35
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 12
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 17
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 39
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 15
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 27
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 390
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 334
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 43
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 46
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 137
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 89
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 155
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 81
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 121
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 42
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 69
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 46
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 15
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 25
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 45
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 76
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 71
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 179
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 17
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 40
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 43
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 92
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 46
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 27
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 39
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 23
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 27
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 30
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 13
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 9
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 4
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 24
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 15
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 21
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 34
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 16
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 67
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 44
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 53
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 57
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 27
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 18
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 28
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 46
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 24
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 59
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 48
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 16
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 10
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 94
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 13
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 23
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 738
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 1110
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 23
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 5
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 17
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 141
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 112
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 96
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 54
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 102
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 66
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 54
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 43
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 20
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 11
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 20
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 8
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 26
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 193
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 103
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 24
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 25
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 16
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 6
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 7
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 62
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 23
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 72
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 89
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 13
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 53
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 32
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 88
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 13
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 21
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 10
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 7
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 404
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 296
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 25
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 25
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 25
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 60
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 29
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 91
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 176
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 81
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 20
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 15
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 33
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 49
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 22
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 36
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 919
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 816
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 117
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 64
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 92
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 122
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 129
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 380
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 274
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 173
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 90
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 167
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 81
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 77
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 52
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 44
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 23
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 34
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 48
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 46
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 164
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 82
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 10
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 95
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 64
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 49
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 31
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 68
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 37
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 53
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 20
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 20
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 14
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 16
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 34
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 178
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 112
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 10
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 63
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 20
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 112
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 93
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 41
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 31
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 36
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 28
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 27
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 45
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 15
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 24
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 11
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 22
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 30
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 28
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 10
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 13
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 312
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 234
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 62
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 18
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 45
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 56
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 25
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 291
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 215
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 150
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 90
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 131
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 109
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 118
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 73
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 60
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 12
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 41
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 19
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 39
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 43
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 24
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 43
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 30
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 45
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 23
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 6
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 19
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 25
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 16
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 4
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 99
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 51
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 21
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 36
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 18
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 54
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学语文) 本科及以上 78
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学音乐) 本科及以上 16
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学体育) 本科及以上 29
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学美术) 本科及以上 13
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学语文) 本科及以上 42
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学英语) 本科及以上 52
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 229
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 147
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 55
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 72
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 131
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 166
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 10
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 4
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 9
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 19
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 76
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 28
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 11
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 15
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 56
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 20
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 7
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 144
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 104
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 25
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 17
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 14
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 182
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 84
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 11
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 18
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 47
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 24
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 19
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 33
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 15
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 167
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 116
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 7
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 8
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 17
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 22
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 229
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 318
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 12
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 6
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 23
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 132
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 24
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 31
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 28
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 69
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 49
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 26
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 12
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 24
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 34
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 112
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 64
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 16
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 10
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 36
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 36
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 16
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 55
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 69
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 32
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 20
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 19
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 16
25 红河州 2525 石屏县 石屏县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 21
25 红河州 2526 弥勒市 弥勒县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 83
