您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月25日 星期四

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2019年德宏州事业单位招聘报名数据截止4.14日

德宏州2019年事业单位招聘报名情况(截止4.14日)

[附件: 德宏州2019年事业单位招聘报名情况(截止4.14日)]

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 网上缴费人数
瑞丽市边防委员会办公室信息中心 信息综合业务 15399031007001001 null 16.00:1 1 19 0 0 19 19 0 16 3 16
瑞丽市户育乡农业综合服务中心 农技推广、农业管理 15399031007002002 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
瑞丽市机关事务管理局 财务 15399031007003003 null 17.00:1 1 19 0 0 19 19 0 17 2 17
梁河县环境监测站 环境监测 15399031010001001 null 31.00:1 1 44 1 0 43 43 0 31 13 31
芒市勐戛镇村镇规划服务中心 村镇规划服务 15399031011001001 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
梁河县环境监测站 环境监测 15399031010001002 null 4.00:1 1 17 1 0 16 16 0 4 13 4
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031010002003 null 3.00:1 1 10 0 0 10 10 0 3 7 3
芒市勐戛镇农村经济经管理站 农村经济经营管理 15399031011002002 null 33.00:1 1 38 2 0 36 36 0 33 5 33
梁河县老年人体育协会 群众体育 15399031010003004 null 28.00:1 1 47 1 2 46 44 0 28 19 28
芒市勐戛镇敬老院 敬老院管理服务 15399031011003003 null 352.00:1 1 538 21 0 517 517 0 352 186 352
芒市五岔路乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031011004004 null 141.00:1 1 212 6 0 206 206 0 141 71 141
梁河县国有林场 国有林场管护 15399031010004005 null 7.00:1 1 15 2 0 13 13 0 7 8 7
梁河县农业技术推广中心 农业技术推广 15399031010006007 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
梁河县动物卫生监督所 动物及动物产品检疫监督 15399031010007008 null 7.00:1 1 13 0 0 13 13 0 7 6 7
芒市西山乡文化广播电视服务中心 文化宣传 15399031011005005 3 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
梁河县公证处 公证 15399031010011012 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
梁河县融媒体中心 新闻采编 15399031010012013 null 8.00:1 1 14 1 0 13 13 0 8 6 8
瑞丽市动物卫生监督所 动物医学 15399031007005005 null 4.00:1 2 8 0 0 8 8 0 8 0 8
瑞丽市公证处 公证工作 15399031007006006 null 16.00:1 1 20 0 0 20 20 0 16 4 16
梁河县人民医院 临床 15399031010013015 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
梁河县住房和城乡建设局园林绿化站 园林绿化 15399031010015017 null 19.00:1 1 31 0 2 31 29 0 19 12 19
瑞丽市畹町农场管理委员会农林水综合服务中心 植物保护或畜牧兽医 15399031007007007 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
芒市遮放镇文化广播电视服务中心 文化宣传 15399031011007007 null 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 5
瑞丽市畹町镇农业综合服务中心 农业管理 15399031007008008 null 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 1
瑞丽市畹町经济开发区人民医院 临床 15399031007009009 null 1.50:1 2 4 0 0 4 4 0 3 1 3
芒市中山乡林业站 林业 15399031011008008 null 18.00:1 1 26 0 0 26 26 0 18 8 18
瑞丽市疾病预防控制中心 会计 15399031007010010 null 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 2
瑞丽市人民医院 行政 15399031007011011 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
瑞丽市人民医院 会计 15399031007011012 null 13.00:1 1 16 1 0 15 15 0 13 3 13
芒市遮放镇户拉中学 语文教师 15399031011009009 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
芒市遮放镇户拉中学 数学教师 15399031011010010 null 6.00:1 1 10 1 0 9 9 0 6 4 6
瑞丽市人民医院 设备信息 15399031007011013 null 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 7
芒市江东中学 初中英语教育 15399031011011011 null 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 9
瑞丽市中医傣医医院 会计 15399031007012014 null 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 7
芒市江东中学 体育教师 15399031011012012 null 25.00:1 1 37 1 0 36 36 0 25 12 25
芒市芒海镇九年制学校 英语教师 15399031011013013 null 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1
芒市芒海镇九年制学校 数学教师 15399031011014014 null 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 7
芒市五岔路乡弯丹明德小学 小学数学教学 15399031011015015 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
芒市五岔路乡弯丹明德小学 小学体育教学 15399031011016016 3 5.00:1 1 11 0 0 11 11 0 5 6 5
瑞丽市姐相乡卫生院 临床 15399031007013015 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
瑞丽市弄岛镇中心卫生院 临床 15399031007014016 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
陇川县环境监测站 环境监测 15399031009001001 null 39.00:1 1 50 0 0 50 50 0 39 11 39
陇川县环境监察大队 环境监察 15399031009003002 null 10.00:1 1 11 0 1 11 10 0 10 1 10
瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院 中医 15399031007015017 null 6.00:1 1 10 1 0 9 9 0 6 4 6
陇川县环境监测站 环境监测 15399031009001004 null 22.00:1 1 32 5 0 27 27 0 22 10 22
陇川县城子镇文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031009002005 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
陇川县户撒乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399031009005006 null 11.00:1 1 17 2 0 15 15 0 11 6 11
陇川县护国乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031009006007 null 8.00:1 1 11 0 0 11 11 0 8 3 8
陇川县护国乡林业站 林业 15399031009007008 null 6.00:1 1 12 1 0 11 11 0 6 6 6
陇川县老年人体育协会 群众体育 15399031009008009 null 16.00:1 1 18 0 0 18 18 0 16 2 16
陇川县景罕镇农业综合服务中心 水利 15399031009009010 null 6.00:1 1 9 1 0 8 8 0 6 3 6
陇川县景罕镇村镇规划建设服务中心 村镇规划建设服务 15399031009010011 null 12.00:1 1 18 1 0 17 17 0 12 6 12
瑞丽市姐告小学 小学语文教师 15399031007016018 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 3
瑞丽市姐告小学 小学数学教师 15399031007016019 null 1.00:1 1 4 2 0 2 2 0 1 3 1
瑞丽市芒沙小学 小学语文教师 15399031007017020 null 7.00:1 2 21 1 0 20 20 0 14 7 14
瑞丽市芒沙小学 小学数学教师 15399031007017021 null 5.50:1 4 36 3 0 32 32 1 22 14 22
瑞丽市团结小学 小学语文教师 15399031007018022 null 8.67:1 3 30 0 0 30 30 0 26 4 26
瑞丽市团结小学 小学语文教师 15399031007018023 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
瑞丽市团结小学 小学语文教师 15399031007018024 null 2.00:1 1 5 1 0 4 4 0 2 3 2
瑞丽市团结小学 小学数学教师 15399031007018025 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
陇川县陇把镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031009012013 null 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 9
陇川县陇把镇林业站 林业 15399031009013014 null 10.00:1 1 14 0 0 14 14 0 10 4 10
陇川县勐约乡林业站 林业 15399031009014015 null 8.00:1 1 13 0 0 13 13 0 8 5 8
陇川县勐约乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031009015016 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
瑞丽市民族小学 小学语文教师 15399031007019026 null 6.00:1 3 30 2 0 28 28 0 18 12 18
瑞丽市民族小学 小学语文教师 15399031007019027 null 4.00:1 1 30 0 0 30 30 0 4 26 4
瑞丽市民族小学 小学数学教师 15399031007019028 null 3.50:1 2 11 0 0 11 11 0 7 4 7
瑞丽市民族小学 小学音乐教师 15399031007019029 null 12.00:1 1 15 0 0 15 15 0 12 3 12
陇川县勐约乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399031009015017 null 17.00:1 1 21 1 0 20 20 0 17 4 17
陇川县勐约乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设服务 15399031009016018 null 49.00:1 1 66 1 0 64 64 1 49 17 49
陇川县甘蔗技术推广站 农业技术推广及病虫害防治工作 15399031009017019 null 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 2
陇川县农业技术推广中心 农业技术推广 15399031009018020 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
陇川县植保植检站 农作物病虫害测报 15399031009019021 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
陇川县食品药品检验所 药品检验 15399031009021024 null 11.00:1 1 15 0 0 15 15 0 11 4 11
陇川县融媒体中心 采访编辑 15399031009022025 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
陇川县人民医院 医学影像 15399031009023026 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
陇川县拉影文化中心 文化宣传 15399031009024027 null 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 9
德宏州景颇民族文化工作团 舞蹈 15399031009025028 3 3.00:1 2 7 0 0 7 7 0 6 1 6
德宏州景颇民族文化工作团 声乐 15399031009025030 null 12.00:1 1 20 1 0 19 19 0 12 8 12
陇川县章凤镇林业站 林业 15399031009026031 null 6.00:1 1 7 1 0 6 6 0 6 1 6
陇川县章凤镇文化广播电视服务中心 文化宣传 15399031009027032 null 17.00:1 1 20 0 0 20 20 0 17 3 17
陇川县土地收购储备中心 财务 15399031009028033 null 38.00:1 1 56 2 0 54 54 0 38 18 38
陇川县民族少体校 少年儿童业余体育工作管理 15399031009029034 null 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 4
陇川县城子镇中心学校 幼儿园体育教学 15399031009030035 null 11.00:1 1 24 0 0 24 24 0 11 13 11
陇川县户撒乡中心学校 小学英语教学 15399031009031036 3 41.00:1 1 53 1 0 52 52 0 41 12 41
陇川县职业高级中学 烹饪教学 15399031009032037 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
陇川县职业高级中学 汽车修理 15399031009032038 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
陇川县职业高级中学 会计专业教学及财务管理 15399031009032039 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
陇川县第二示范幼儿园 幼儿园体育教学 15399031009033040 null 7.00:1 1 15 1 0 14 14 0 7 8 7
陇川县王子树乡九年一贯制学校 小学教学 15399031009034041 null 4.00:1 1 10 2 0 8 8 0 4 6 4
陇川县审计局投资项目审计中心 投资项目审计 15399031009035042 null 27.00:1 1 37 3 0 34 34 0 27 10 27
陇川县审计局投资项目审计中心 投资项目审计 15399031009035043 null 3.00:1 1 11 1 0 10 10 0 3 8 3
盈江生态环境分局监察大队 环境监察 15399031012001001 null 5.00:1 1 10 0 5 10 5 0 5 5 5
盈江县边防委员会办公室信息中心 信息 15399031012002001 null 25.00:1 1 32 0 0 32 32 0 25 7 25
盈江县地方养护管理段 公路管理 15399031012003001 null 3.00:1 1 5 1 0 4 4 0 3 2 3
盈江县卡场镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399031012004001 null 9.00:1 1 12 0 0 12 12 0 9 3 9
盈江县芒章乡农村经济经营管理站 农村经济管理 15399031012005001 3 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 12
盈江县勐弄乡农业综合服务中心 农业或畜牧兽医综合服务 15399031012006001 null 1.00:1 1 4 1 0 3 3 0 1 3 1
盈江县农业农村局农技推广中心 技术推广 15399031012007001 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
盈江县大盈江河道管理所 河道管理人员 15399031012008001 null 4.00:1 1 6 0 1 6 5 0 4 2 4
盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031012009001 null 6.00:1 1 9 0 0 9 9 0 6 3 6
盈江县融媒体中心 新闻采编 15399031012010001 null 21.00:1 1 28 2 0 26 26 0 21 7 21
盈江县人民医院 会计 15399031012011001 null 12.00:1 1 28 4 0 24 24 0 12 16 12
盈江县昔马镇村镇规划服务中心 村镇规划服务 15399031012012001 null 2.00:1 1 4 1 1 3 2 0 2 2 2
盈江县支那乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 15399031012013001 null 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 7
盈江县土地收购储备中心 综合业务 15399031012014001 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
盈江县苏典乡达嘎塘小学 小学教师 15399031012015001 3 33.00:1 1 39 0 0 39 39 0 33 6 33
盈江县支那乡中心小学 小学教师 15399031012016001 null 54.00:1 1 71 1 0 70 70 0 54 17 54
盈江县昔马镇中心小学 小学教师 15399031012017001 null 8.00:1 1 9 1 0 8 8 0 8 1 8
盈江县卡场镇乡九年一贯制学校(初中部) 初中教师 15399031012018001 null 14.00:1 1 16 1 0 15 15 0 14 2 14
盈江县卡场镇乡九年一贯制学校(初中部) 初中教师 15399031012019001 null 5.00:1 1 7 1 0 6 6 0 5 2 5
盈江县特殊教育学校 特殊教育学校教师 15399031012020001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
陇川县陇把镇林业站 林业 15399031013003001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
陇川县农场管委农林水综合服务中心 农场农林水综合服务 15399031013004001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 3
德宏州民族实验中学 体育 15399031013020001 null 29.00:1 1 48 3 2 45 43 0 29 19 29
德宏州民族实验中学 信息技术 15399031013020002 null 14.00:1 1 19 0 0 19 19 0 14 5 14
德宏州少年儿童业余体育学校 女子排球教练 15399031013021001 null 2.00:1 1 4 1 0 3 3 0 2 2 2
德宏职业学院 医学影像实验教师 15399031013022001 null 10.00:1 1 11 1 0 10 10 0 10 1 10
德宏职业学院 音乐理论教师 15399031013022002 null 45.00:1 1 55 1 0 53 53 1 45 10 45
德宏职业学院 舞蹈理论教师 15399031013022003 null 26.00:1 1 32 0 0 32 32 0 26 6 26
德宏州中医医院 临床 15399031013007001 null 4.50:1 2 13 0 0 13 13 0 9 4 9
德宏州民族文化工作团 舞蹈编导 15399031013017001 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
德宏州中医医院 临床 15399031013007002 null 3.67:1 3 20 3 0 16 16 1 11 9 11
德宏州中医医院 临床 15399031013007003 null 7.00:1 1 9 0 0 9 9 0 7 2 7
德宏州民族文化工作团 声乐 15399031013017003 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
德宏州中医医院 临床 15399031013007004 null 7.00:1 1 14 0 0 14 14 0 7 7 7
德宏州民族文化工作团 声乐 15399031013017004 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
德宏州中医医院 后勤 15399031013007005 null 9.00:1 2 20 0 0 20 20 0 18 2 18
德宏州民族文化工作团 道具设计 15399031013017005 null 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 9
德宏州妇幼保健计划生育服务中心 临床 15399031013013001 null 4.50:1 2 14 2 0 12 12 0 9 5 9
德宏州人民医院 临床 15399031013014001 null 10.80:1 5 70 0 0 70 70 0 54 16 54
德宏州民族文化工作团 舞蹈 15399031013017006 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
德宏州甘蔗科学研究所 科研 15399031013011001 null 6.00:1 1 12 2 0 10 10 0 6 6 6
德宏州傣剧传承保护展演中心 会计 15399031013015001 null 13.00:1 1 21 3 0 18 18 0 13 8 13
德宏州人防指挥信息保障中心 工程质量监督 15399031013018001 null 9.00:1 3 32 1 0 31 31 0 27 5 27
德宏州文物管理所 博物馆工作 15399031013016001 null 9.00:1 1 12 1 0 11 11 0 9 3 9
德宏州土地储备中心 综合业务 15399031013019001 null 4.00:1 1 7 1 0 6 6 0 4 3 4
德宏州土地储备中心 综合业务 15399031013019002 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局苏典管护站 森林保护与自然保护区管理 15399031013009002 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
德宏州土地储备中心 综合业务 15399031013019003 null 33.00:1 1 43 1 0 42 42 0 33 10 33
云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局支那管护站 森林保护与自然保护区管理 15399031013010003 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
德宏州民族实验中学 会计 15399031013020003 null 56.00:1 1 71 3 0 67 67 1 56 15 56
梁河县民族寄宿制学校 初中英语教师 15399031010016018 null 7.50:1 2 21 0 0 21 21 0 15 6 15
梁河县民族寄宿制学校 初中地理教师 15399031010016019 null 9.00:1 1 13 0 0 13 13 0 9 4 9
瑞丽市姐相乡农业综合服务中心 农技推广、农业管理 15399031007004004 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陇川县户撒乡林业站 林业 15399031009004003 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陇川县野生动物拯救收容站 野生动物拯救收容 15399031009011012 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陇川县清平乡林业站 林业 15399031009020022 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陇川县清平乡林业站 林业 15399031009020023 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德宏州景颇民族文化工作团 灯光 15399031009025029 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县勐养镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399031010005006 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县动物疫病预防控制中心 兽医实验室 15399031010008009 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县农业机械化技术推广站 农业机械化技术推广 15399031010009010 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县农机安全监理站 农机安全监理 15399031010010011 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县人民医院 临床 15399031010013014 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县中医院 临床 15399031010014016 null 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芒市遮放农场管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399031011006006 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芒市江东乡卫生院 口腔医学 15399031013001001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞丽市勐卯镇农业综合服务中心 农技推广、农业管理 15399031013002001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县环境监察大队 环境监察 15399031013005001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河县农机安全监理站 农机安全监理 15399031013006001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江管护分局那邦管护站 森林保护与自然保护区管理 15399031013008001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德宏州民族文化工作团 舞蹈编导 15399031013017002 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  189 2972 110 14 2856 2842 6 2071 901 2071
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号