您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月4日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

禄劝县教育系统2018年公开招聘教师面试公告

 

禄劝彝族苗族自治县教育系统2018年公开招聘教师面试公告

 

禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位2018年公开招聘教师资格复审工作已全部结束,现有176名考生进入面试。根据《禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位二0一八年公开招聘教师简章》之规定现将面试有关事项公告如下:

一、面试时间、地点和方式

1.面试时间2018731日星期二(上午900至结束)

2.面试地点:禄劝屏山中

3.面试方式:面试由说课和回答问题(或专业技能测试)两部分组成

1)文化课学科说课时间15分钟,回答问题5分钟,面试时间共20分钟重点考察应聘人员的教学基本功、教育教学技能、口头表达能力等综合素质。

2)专业课学科(即音乐、体育、美术、学前教育)说课时间15分钟,专业技能测试10分钟,面试时间共25分钟(专业技能测试分为两个环节,一是由主考官提问,考生即兴展示;二是考生根据自己专业特长自选项目展示,道具自备)。重点考察应聘人员的学科基本功及教育教学技能、口头表达能力等综合素质。

3)面试满分为100分,面试成绩现场评分。前一名考生面试成绩于后面一名考生面试结束后,在面试考场当众公布面试成绩。

二、说课内容及要求

1.教材内容:

①高中文化课学科从现行使用高中教材必修课中选定课题;②职高专业课从中职专业课教材中选定课题;③学前教育从公立幼儿园现行使用教材中选定课题。以上所有学科课题设计均为一个课时。由考生在面试前一个小时随机抽取,并按所抽课题内容备课(教案不计分值)。

2.所有学科课题设计均为一个课时,由考生在面试前随机抽取,并按所抽课题内容备课(教案不计分值),备课时间为1小时。

3.说课要求:考生实行代码制。说课前考生只介绍自己的代码号(即面试顺序号)和说课题目,不得介绍任何其他信息,反之视为作弊

三、相关要求

1.面试工作在县人力资源和社会保障局的指导下进行,并接受纪检监察部门监督。

2.进入面试人员自愿放弃面试资格的,须在723日前,向禄劝教育局组织人事科(087168912756)提交本人亲笔签名的书面申请或电话申请放弃面试。空缺名额按笔试成绩从高分到低分依次递补。因特殊情况出现等额进入面试的,可正常进行面试,但应聘人员考试总成绩须达到合格分数线60分,方可进入体检、考核。

3.进入面试考生于2018730日(上午8001130分;下午14001600前)到县教育局六楼大会议室报到;731日上午730到禄劝屏山中学抽取面试顺序号,并按面试顺序号抽取课题备课。

4.面试人员本人必须按规定时间凭准考证和身份证参加抽签,不得请人代抽,若不按规定到场参加抽签的考生,视为自动放弃面试资格,其面试成绩计0分。

5.面试期间考生须关闭并上交通信工具。

6.考生须按照规定的时间到面试考点进行报到,并服从面试的相关安排。

7.严禁在面试时以任何形式向考官透露考生个人的身份信息,否则按作弊处理。

8.面试结束后到指定地点等待成绩通知及在成绩通知单上签名确认。

9.面试完毕,领回通信工具并带好自带物品立即离开考点,不得在考场逗留,大声喧哗。不得带走考题、稿纸等物品。

10.考生在考场内须遵守考场纪律,听从工作人员安排,务必保持安静。

11.参加面试人员食宿自理,注意安全,发生安全事故责任自负。

四、咨询及监督电话

咨询电话:禄劝彝族苗族自治县教育局:0871-68912756

监督电话:禄劝彝族苗族自治县纪委驻教育局纪检组:0871-68967599

本公告未尽事宜,由禄劝彝族苗族自治县公开招聘教师领导小组研究决定。

 

附:禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位2018年公开招聘教师资格复审结果及面试人员名单

 

 

禄劝彝族苗族自治县教师招聘领导小组办公室 2018720

 

禄劝彝族苗族自治县教育系统事业单位2018年公开招聘教师资格复审结果及面试人员名单
序号 姓名 考号 报考岗位 笔试成绩 资格复审结果 是否进入面试 备注
1 伍婷婷 18030701104 高中语文教师 79 通过  
2 吕江丽 18030803913 高中语文教师 78 通过  
3 王双喜 18030802325 高中语文教师 76 通过  
4 王节 18030801022 高中语文教师 76 通过  
5 邵加玲 18030801506 高中语文教师 76 通过  
6 耿新鹏 18030804528 高中语文教师 75 通过  
7 张钰旌 18030700628 高中语文教师 75 通过  
8 颜文娟 18030801706 高中语文教师 74 通过  
9 陈露姣 18030800505 高中语文教师 74 通过  
10 郭永艳 18030800127 高中语文教师 74 通过  
11 郭晓凡 18030700214 高中语文教师 73 通过  
12 吴琼蓉 18030803417 高中语文教师 73 通过  
13 王燕娥 18030802210 高中语文教师 73 通过  
14 马祥迪 18030801615 高中语文教师 73 通过  
15 龚万烛 18030804430 高中语文教师 73 通过  
16 李禄璇 18030801808 高中语文教师 73 通过  
17 李贵琴 18030800930 高中语文教师 73 通过  
18 杨思思 18030803508 高中语文教师 73 通过  
19 陆小凤 18030508324 高中数学教师 89.0 通过  
20 郭丽 18030506925 高中数学教师 88.5 通过  
21 段志明 18030508428 高中数学教师 86.5 通过  
22 刘峰泉 18030506317 高中数学教师 86.5 通过  
23 李姚 18030505030 高中数学教师 81.0 通过  
24 张红星 18030506119 高中数学教师 79.5 通过  
25 张白玉 18030507312 高中数学教师 79.0 通过  
26 张廷所 18030506311 高中数学教师 78.5 通过  
27 熊彪 18030507609 高中数学教师 77.5 通过  
28 张丽琴 18030508425 高中数学教师 77.5 自主放弃  
29 严买云 18030507401 高中数学教师 77.0 通过  
30 张云霞 18030508609 高中数学教师 76.5 通过  
31 刘天彬 18030508607 高中数学教师 76.0 通过  
32 李志勇 18030507502 高中数学教师 76.0 通过  
33 李军燕 18030508417 高中数学教师 75.5 自主放弃  
34 侯翠枝 18030506528 高中数学教师 75.5 自主放弃  
35 詹春梅 18030507211 高中数学教师 75.0 通过  
36 张新艳 18030505725 高中数学教师 74.5 通过  
37 冷梦香 18030505621 高中数学教师 74.5 通过  
38 杨尧新 18030506413 高中数学教师 74.0 递补通过  
39 陈超忠 18030507128 高中数学教师 73.5 递补通过  
40 赵正琳 18030506908 高中数学教师 73.5 递补通过  
41 雷扑秀 18030510424 高中英语教师 94.0 通过  
42 和平 18030509426 高中英语教师 93.0 通过  
43 陈娟 18030510210 高中英语教师 93.0 通过  
44 李芳 18030509029 高中英语教师 93.0 通过  
45 唐渊 18030510420 高中英语教师 92.0 通过  
46 李向鑫 18030509921 高中英语教师 92.0 通过  
47 李扬 18030511229 高中英语教师 91.0 通过  
48 王蓉 18030510715 高中英语教师 91.0 通过  
49 陈露萍 18030510708 高中英语教师 91.0 通过  
50 张晓扬 18030510229 高中英语教师 90.0 通过  
51 叶相满 18030510804 高中英语教师 90.0 通过  
52 罗富梅 18030510215 高中英语教师 90.0 通过  
53 刘琴 18030511126 高中英语教师 90.0 自主放弃  
54 马映妮 18030509303 高中英语教师 90.0 通过  
55 李向丽 18030509925 高中英语教师 89.0 通过  
56 张丽 18030510121 高中英语教师 89.0 通过  
57 杨敏 18030509701 高中英语教师 89.0 通过  
58 毛燕秋 18030510429 高中英语教师 89.0 通过  
59 秦若楠 18030511124 高中英语教师 89.0 通过  
60 卢雪 18030509630 高中英语教师 89.0 通过  
61 王玉闳 18030500415 高中物理教师 82.3 通过  
62 罗绍严 18030500529 高中物理教师 81.7 通过  
63 任勇 18030501507 高中化学教师 88.9 通过  
64 米丽菊 18030501424 高中化学教师 88.9 通过  
65 罗开丽 18030502506 高中化学教师 82.0 通过  
66 杨忠丽 18030501627 高中化学教师 81.7 通过  
67 杨雪蓉 18030503522 高中生物教师 90.5 通过  
68 刘朴梅 18030503022 高中生物教师 90.5 自主放弃  
69 范顺云 18030503215 高中生物教师 89.0 通过  
70 李建付 18030503512 高中生物教师 89.0 自主放弃  
71 欧天蓉 18030503123 高中生物教师 85.5 递补通过  
72 侬海平 18030503401 高中生物教师 84.5 递补通过  
73 李志 18030301422 高中政治教师 81.5 通过  
74 欧开冠 18030300817 高中政治教师 79 通过  
75 张春丽 18030301826 高中政治教师 78 通过  
76 刘春燕 18030300819 高中政治教师 77 通过  
77 林树莲 18030300621 高中政治教师 75.5 通过  
78 袁永仙 18030300807 高中政治教师 75.5 通过  
79 龚亚丽 18030300209 高中政治教师 73 通过  
80 李成福 18030300920 高中政治教师 73 通过  
81 陈锦粉 18030301303 高中政治教师 73 通过  
82 陈梅菊 18030301218 高中政治教师 72 通过  
83 普正国 18030302813 高中历史教师 71.5 通过  
84 易彩芬 18030303119 高中历史教师 71.5 通过  
85 丁瑞 18030302617 高中历史教师 71 通过  
86 陈瑞 18030302801 高中历史教师 69.5 通过  
87 马仙 18030302629 高中历史教师 69 通过  
88 李冬梅 18030303127 高中历史教师 68 通过  
89 刘欢欢 18030302009 高中地理教师 81 通过  
90 彭健 18030302006 高中地理教师 80 通过  
91 朱丽琼 18030302330 高中地理教师 78 通过  
92 李瑞莹 18030302502 高中地理教师 78 通过  
93 杨秀云 18030302127 高中地理教师 77 通过  
94 蒋滨穗 18030302403 高中地理教师 77 通过  
95 倪丽娜 18030504517 高中音乐教师 86.5 通过  
96 昝凯龄 18030504614 高中音乐教师 85.5 通过  
97 蒋娜 18030504029 高中音乐教师 83.5 通过  
98 苏丽 18030504204 高中音乐教师 81.0 通过  
99 董亚斌 18030503906 高中音乐教师 80.5 通过  
100 廖安梅 18030504602 高中音乐教师 79.5 自主放弃  
101 曹雷元 18030503902 高中音乐教师 78.5 通过  
102 陶思帆 18030504323 高中音乐教师 78.0 通过  
103 陆咏秀 18030504014 高中音乐教师 78.0 通过  
104 马尧荣 18030104403 高中体育教师 63.5 通过  
105 阮丙成 18030102916 高中体育教师 58.5 通过  
106 朱家红 18030104428 高中体育教师 58.5 审核未通过  
107 唐永文 18030102812 高中体育教师 58 通过  
108 张建楠 18030102420 高中体育教师 56.5 通过  
109 张龙 18030102404 高中体育教师 56 通过  
110 曾永彬 18030102724 高中体育教师 56 通过  
111 游丽红 18030104116 高中体育教师 56 通过  
112 杨晓伟 18030102809 高中体育教师 56 通过  
113 潘安梅 18030602819 高中美术教师 61.5 通过  
114 张伟 18030602910 高中美术教师 58 通过  
115 陈美存 18030105224 高中通用技术教师 70.5 通过  
116 任东 18030105024 高中通用技术教师 69.5 通过  
117 白天会 18030200109 高中心理健康教师 73 通过  
118 杨丽明 18030403911 高中心理健康教师 72 通过  
119 朱美桦 18030407829 统计专业教师 73.5 通过  
120 周原 18030906122 统计专业教师 69.5 通过  
121 胡钊 18030904424 建筑专业教师 52 通过  
122 杨朝霞 18030100702 建筑专业教师 45 通过  
123 李景 18030401009 畜禽生产教育专业教师 59 通过  
124 赵红 18030202428 畜禽生产教育专业教师 57 通过  
125 李金红 18030407717 机电技术专业教师 58.5 自主放弃  
126 华天宇 18030902529 机电技术专业教师 54 自主放弃  
127 王臆 18030400228 机电技术专业教师 46.5 递补未通过  
128 保文欣 18030903028 艺术设计专业教师 86 审核未通过  
129 王晓迪 18030409013 艺术设计专业教师 62.5 通过  
130 张侠 18030408620 艺术设计专业教师 60 递补通过  
131 曹喜 18030907215 汽车运用与维修专业教师 69 通过  
132 张超 18030904118 汽车运用与维修专业教师 59.5 通过  
133 徐加佳 18030907103 会计专业岗位 72.5 通过  
134 张凤 18030903913 会计专业岗位 66 通过  
135 吴俞蓉 18030401224 烹饪专业教师 56 通过  
136 李林珊 18030101325 烹饪专业教师 55.5 通过  
137 郭光泽 18030404218 烹饪专业教师 54.5 通过  
138 李维春 18030402317 烹饪专业教师 54 通过  
139 方萍 18030900412 旅游管理教师 70.5 通过  
140 李莉波 18030201212 旅游管理教师 67.5 通过  
141 高也 18030401601 酒店管理教师 62.5 通过  
142 文水仙 18030200406 酒店管理教师 62 通过  
143 沙虹伶 18030202121 水利水电水工教师 69 通过  
144 李佳亮 18030903715 水利水电水工教师 53.5 通过  
145 崔林聪 18030107711 学前教育教师 65 通过  
146 邓会琴 18030108307 学前教育教师 64 通过  
147 朱双娇 18030107329 幼儿园教师 79 通过  
148 李璐 18030106913 幼儿园教师 74 通过  
149 张尧梅 18030701810 幼儿园教师 73 通过  
150 张玲 18030108115 幼儿园教师 72 通过  
151 李倩 18030701209 幼儿园教师 72 通过  
152 钟佳 18030106513 幼儿园教师 69 通过  
153 姬娜 18030107801 幼儿园教师 69 通过  
154 李鑫 18030107330 幼儿园教师 69 通过  
155 刘粉林 18030701417 幼儿园教师 69 通过  
156 王丹丹 18030108023 幼儿园教师 68 通过  
157 骆礼花 18030106720 幼儿园教师 68 通过  
158 陆鸿燕 18030108117 幼儿园教师 68 通过  
159 肖丽 18030107519 幼儿园教师 68 通过  
160 马娅 18030701509 幼儿园教师 68 通过  
161 李春梅 18030701520 幼儿园教师 68 通过  
162 李倩 18030108003 幼儿园教师 68 通过  
163 刘丽蓉 18030108423 幼儿园教师 67 通过  
164 黄银米 18030108313 幼儿园教师 67 通过  
165 马丽敏 18030109103 幼儿园教师 67 通过  
166 段亚军 18030107401 幼儿园教师 67 通过  
167 李莉 18030106308 幼儿园教师 66 通过  
168 张艳萍 18030107004 幼儿园教师 66 通过  
169 朱左丽 18030107204 幼儿园教师 66 通过  
170 王思琦 18030106428 幼儿园教师 66 通过  
171 龚留玉 18030106317 幼儿园教师 66 通过  
172 刘洪琴 18030108205 幼儿园教师 66 通过  
173 屈艳丽 18030108328 幼儿园教师 66 通过  
174 李雪梅 18030108521 幼儿园教师 66 通过  
175 邰绪婵 18030107108 幼儿园教师 65 通过  
176 倪桂梅 18030106209 幼儿园教师 65 通过  
177 陈中萍 18030108613 幼儿园教师 65 通过  
178 缪美艳 18030106422 幼儿园教师 65 通过  
179 方雯婧 18030108527 幼儿园教师 65 通过  
180 姚依玫 18030108805 幼儿园教师 65 通过  
181 李永琼 18030107503 幼儿园教师 65 通过  
182 孙欢 18030106503 幼儿园教师 65 通过  
183 方镱 18030107224 幼儿园教师 65 通过  
184 曹美娟 18030108722 幼儿园教师 64 通过  
185 潘艳琳 18030701529 幼儿园教师 64 通过  
186 秦倩 18030109006 幼儿园教师 64 通过  
187 王飞 18030108113 幼儿园教师 64 通过  
188 闻蓉 18030107009 幼儿园教师 64 通过  

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号