您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年5月11日 星期日

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

昆明市五华区2017年事业单位公开招聘、定向招聘综合成绩及拟进入考察人选公示(一)

昆明市五华区2017年事业单位公开招聘、定向招聘综合成绩及拟进入考察人选公示(一)

按照《昆明市部分县区及市属事业单位二一七年公开招聘工作人员简章》、《昆明市部分事业单位二一七年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作的公告》规定,五华区2017年事业单位(不含卫生系统)公开招聘、定向招聘考试已经完成报名、笔试、资格复审、面试工作,现将综合成绩及拟进入考察人选公示如下,公示期为:2017年8月23日——8月29日,公示期内如有异议,请拨打以下监督举报电话:

昆明市五华区纪检监察部门:0871-63628562

昆明市五华区人力资源和社会保障局:0871-63589319

考察及体检时间另行通知,请入选考生保持通信畅通。

2017年昆明市五华区事业单位公开招聘人员
综合成绩及拟进入考察人选公示
序号 报考单位 岗位名称 岗位代码 姓名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
综合成绩
笔试成绩×50%+
面试成绩×50%
综合成绩排名 是否拟进入考察 备注
1 五华区人力资源服务中心 办公室 01171001 万冬梅 17020501602 61 82.14 71.57 1
2 五华区人力资源服务中心 办公室 01171001 赵炉山 17020607626 60 81.16 70.58 2
3 五华区人力资源服务中心 办公室 01171001 莫瑞梅 17020505910 59 79.34 69.17 3
4 五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 01171002 孙婕 17020610601 62 85.48 73.74 1
5 五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 01171002 陈丽娟 17020503016 61 82.28 71.64 2
6 五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 01171002 曾喜 17020603002 60 82.32 71.16 3
7 五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 01171002 范文钦 17020609024 60 81.70 70.85 4
8 五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 01171003 吴迪 17020505119 52 87.82 69.91 1
9 五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 01171003 庄蕊 17020502026 57 80.24 68.62 2
10 五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 01171003 赵国宗 17020510426 52 75.02 63.51 3
11 昆明市五华区城市更新改造服务中心 管理人员 01171004 赵晓君 17020507115 54 85.60 69.80 1
12 昆明市五华区城市更新改造服务中心 管理人员 01171004 陈浩辉 17020504910 55 83.32 69.16 2
13 昆明市五华区城市更新改造服务中心 管理人员 01171004 张吉琼 17020606809 54 79.66 66.83 3
14 五华区地方统计调查队 统计员(专业技术人员) 01171005 刘洁 17020110821 32.5 85.86 59.18 1 总成绩合格分数线为60分
15 五华区地方统计调查队 统计员(专业技术人员) 01171005 杨晓圩 17020110726 31.5 84.90 58.20 2
16 五华区地方统计调查队 统计员(专业技术人员) 01171005 徐冰飞 17020110920 31 84.76 57.88 3
17 五华区地方统计调查队 统计员(管理人员) 01171006 浦红 17020110723 44.5 78.06 61.28 1
18 五华区地方统计调查队 统计员(管理人员) 01171006 张庭纯 17020110720 34 76.90 55.45 2
19 五华区地方统计调查队 统计员(管理人员) 01171006 刘静 17020110728 32.5 73.52 53.01 3
20 五华区计划供水节约用水办公室 综合 01171007 林洁 17020613010 56 83.04 69.52 1 低于1:3面试,总成绩合格分数线为70分
21 五华区计划供水节约用水办公室 综合 01171007 方旭东 17020606715 49 80.84 64.92 2 低于1:3面试,总成绩合格分数线为70分
22 五华区计划供水节约用水办公室 综合 01171007 万珺 17020601803 48 0.00 24.00
缺考
23 五华区保障性住房管理服务中心 办公室 01171008 蔡皓婧 17020606627 64 87.82 75.91 1
24 五华区保障性住房管理服务中心 办公室 01171008 代兴春 17020601802 62 83.16 72.58 2
25 五华区保障性住房管理服务中心 办公室 01171008 何登军 17020507508 62 80.58 71.29 3
26 五华区保障性住房管理服务中心 财会 01171009 沈瑞 17020607225 60 84.58 72.29 1
27 五华区保障性住房管理服务中心 财会 01171009 李昀 17020611710 58 85.88 71.94 2
28 五华区保障性住房管理服务中心 财会 01171009 徐晓茹 17020609007 65 0.00 32.50
缺考
29 五华区公路管护站 工程管理 01171010 张贺 17020201910 64 78.08 71.04 1
30 五华区公路管护站 工程管理 01171010 李天华 17020201722 58 79.78 68.89 2
31 五华区公路管护站 工程管理 01171010 赵雪 17020201630 59 72.80 65.90 3
32 五华区公路管护站 会计 01171011 李雪梅 17020700411 67 84.04 75.52 1
33 昆明市五华区道路桥梁管理处 道桥工程施工管理 01171013 徐晓荣 17020201625 74 76.80 75.40 1
34 昆明市五华区道路桥梁管理处 道桥工程施工管理 01171013 浦仕景 17020201902 63 77.80 70.40 2
35 昆明市五华区道路桥梁管理处 道桥工程施工管理 01171013 程岗 17020201711 61 76.10 68.55 3
36 昆明市五华区道路桥梁管理处 人力资源管理 01171014 刘雨佳 17020209025 49 81.44 65.22 1 低于1:3面试,总成绩合格分数线为70分
37 昆明市五华区道路桥梁管理处 人力资源管理 01171014 段芳倩 17020208910 47 83.38 65.19 2 低于1:3面试,总成绩合格分数线为70分
38 昆明市五华区道路桥梁管理处 人力资源管理 01171014 杨华湘 17020208906 50 0.00 25.00
缺考
39 昆明市五华区文物管理所(昆明朱德旧居纪念馆) 文物保护管理 01171016 白利杰 17020209816 57 77.80 67.40 1 需加试 加试时间、地点另行电话通知
40 昆明市五华区文物管理所(昆明朱德旧居纪念馆) 文物保护管理 01171016 胡洪斌 17020209810 57 77.80 67.40 1 需加试 加试时间、地点另行电话通知
41 昆明市五华区文物管理所(昆明朱德旧居纪念馆) 文物保护管理 01171016 杨佳羲 17020209828 56 78.00 67.00 3
42 云南省昆明市第一职业中等专业学校 汽修教师 01171017 王里才 17020900223 60 75.00 67.50 1 低于1:3面试,总成绩合格分数线为70分
43 云南省昆明市第一职业中等专业学校 汽修教师 01171017 杜林雪 17020404408 58 66.90 62.45 2 低于1:3面试,总成绩合格分数线为70分
44 云南省昆明市第二中学 历史教师 01171018 王小尹 17020300130 67 78.80 72.90 1
45 云南省昆明市第二中学 历史教师 01171018 邓茹月 17020405007 69 65.70 67.35 2
46 云南省昆明市第二中学 历史教师 01171018 李炜涛 17020303815 59 69.70 64.35 3
47 云南师范大学昆明市五华区实验中学 数学教师 01171019 张利橙 17020303703 70 83.90 76.95 1
48 云南师范大学昆明市五华区实验中学 数学教师 01171019 杨金艳 17020407901 69 75.80 72.40 2
49 云南师范大学昆明市五华区实验中学 数学教师 01171019 谢丹 17020303509 66 74.90 70.45 3
50 云南师范大学昆明市五华区实验中学 数学教师 01171019 陈巧瑞 17020404014 61 75.00 68.00 4
51 云南师范大学昆明市五华区实验中学 数学教师 01171019 赵以源 17020405708 71 0.00 35.50
缺考
52 云南师范大学昆明市五华区实验中学 数学教师 01171019 白琼 17020406909 61 0.00 30.50
缺考
53 云南师范大学昆明市五华区实验中学 地理教师 01171020 李娜 17020304014 65 80.20 72.60 1
54 云南师范大学昆明市五华区实验中学 地理教师 01171020 李自强 17020406915 67 76.60 71.80 2
55 云南师范大学昆明市五华区实验中学 地理教师 01171020 朱丽 17020303202 65 61.20 63.10 3
56 云南师范大学昆明市五华区实验中学 地理教师 01171020 孔祥菊 17020407021 65 0.00 32.50
缺考
57 昆明市第八中学 语文教师 01171021 王玥 17020300817 74 81.10 77.55 1
58 昆明市第八中学 语文教师 01171021 豆亚丽 17020405304 70 81.14 75.57 2
59 昆明市第八中学 语文教师 01171021 吕燕云 17020402728 66 78.36 72.18 3
60 昆明市第八中学 语文教师 01171021 李宏娜 17020301004 65 77.34 71.17 4
61 昆明市第八中学 语文教师 01171021 马雪晨 17020407422 65 76.40 70.70 5
62 昆明市第八中学 语文教师 01171021 李春燕 17020301802 66 72.30 69.15 6
63 昆明市第八中学 数学教师 01171022 代顺亮 17020405703 75 83.00 79.00 1
64 昆明市第八中学 数学教师 01171022 张晓霞 17020301411 59 82.30 70.65 2
65 昆明市第八中学 数学教师 01171022 徐丽萍 17020302206 58 81.50 69.75 3
66 昆明市第八中学 数学教师 01171022 袁红彬 17020407503 57 81.40 69.20 4
67 昆明市第八中学 数学教师 01171022 雷学萍 17020300301 57 75.50 66.25 5
68 昆明市第八中学 数学教师 01171022 潘玲欧 17020900823 76 0.00 38.00
缺考
69 昆明市第八中学 数学教师 01171022 段千千 17020302620 62 0.00 31.00
缺考
70 昆明市第八中学 数学教师 01171022 牟良燕 17020403204 57 0.00 28.50
缺考
71 昆明市第八中学 英语教师 01171023 李娅萍 17020302306 70 84.00 77.00 1
72 昆明市第八中学 英语教师 01171023 尹娇娇 17020303501 70 78.40 74.20 2
73 昆明市第八中学 英语教师 01171023 叶严 17020406425 74 74.20 74.10 3
74 昆明市第八中学 生物教师 01171024 黎静 17020301314 70 80.40 75.20 1
75 昆明市第八中学 生物教师 01171024 公艳芬 17020901529 68 78.40 73.20 2
76 昆明市第八中学 生物教师 01171024 朱丽芳 17020407320 72 0.00 36.00
缺考
77 昆明市第八中学 体育教师 01171025 陈昊 17020302021 62 77.50 69.75 1
78 昆明市第八中学 体育教师 01171025 李亚祺 17020407108 61 78.20 69.60 2
79 昆明市第八中学 体育教师 01171025 伍升高 17020901210 66 71.24 68.62 3
80 昆明市明德民族中学 数学教师 01171026 晏宇琳 17020405928 68 83.30 75.65 1
81 昆明市明德民族中学 数学教师 01171026 纳晓 17020406116 68 73.10 70.55 2
82 昆明市明德民族中学 数学教师 01171026 胡梅 17020900106 68 0.00 34.00
缺考
83 昆明市明德民族中学 语文教师 01171027 张琳 17020406904 68 83.40 75.70 1
84 昆明市明德民族中学 语文教师 01171027 李艳梅 17020403825 64 76.30 70.15 2
85 昆明市明德民族中学 语文教师 01171027 张靖琳 17020407521 64 71.40 67.70 3
86 昆明市明德民族中学 语文教师 01171027 詹荣嫣 17020303023 64 61.64 62.82 4
87 昆明市明德民族中学 语文教师 01171027 马忠梅 17020403907 65 0.00 32.50
缺考
88 云南省昆明市第二十四中学 数学教师 01171028 蒋敢仙 17020303805 62 81.10 71.55 1
89 云南省昆明市第二十四中学 数学教师 01171028 罗叶 17020403301 58 80.00 69.00 2
90 云南省昆明市第二十四中学 数学教师 01171028 果学兰 17020404722 58 74.60 66.30 3
91 云南省昆明市第二十四中学 数学教师 01171028 余艳琼 17020900212 61 0.00 30.50
缺考
92 云南省昆明市第三十中学 地理教师 01171029 梁家昌 17020300427 67 78.60 72.80 1
93 云南省昆明市第三十中学 地理教师 01171029 陈洁 17020300803 67 74.40 70.70 2
94 云南省昆明市第三十中学 地理教师 01171029 陈飞 17020900408 58 78.60 68.30 3
95 云南省昆明市第十四中学 信息技术教师 01171030 陈普晟 17020404414 70 80.58 75.29 1
96 云南省昆明市第十四中学 信息技术教师 01171030 锁沛烈 17020407201 67 0.00 33.50
缺考
97 云南省昆明市第十四中学 信息技术教师 01171030 任金乐 17020301307 59 0.00 29.50
缺考
98 云南省昆明市第十四中学 历史教师 01171031 刘艳 17020408406 71 78.10 74.55 1
99 云南省昆明市第十四中学 历史教师 01171031 张振琳 17020405005 64 75.50 69.75 2
100 云南省昆明市第十四中学 历史教师 01171031 晏家瑜 17020301601 64 66.80 65.40 3
101 云南省昆明市第十四中学 历史教师 01171031 周子楠 17020901222 70 0.00 35.00
缺考
102 昆明市五华区云铜中学 数学教师 01171032 和俊清 17020300126 68 86.10 77.05 1
103 昆明市五华区云铜中学 数学教师 01171032 刘红肖 17020402616 66 75.60 70.80 2
104 昆明市五华区云铜中学 数学教师 01171032 王书飞 17020402424 62 0.00 31.00
缺考
105 昆明市五华区云铜中学 物理教师 01171033 陈东强 17020303908 66 87.60 76.80 1
106 昆明市五华区云铜中学 物理教师 01171033 冯金 17020407719 68 0.00 34.00
缺考
107 昆明市五华区云铜中学 物理教师 01171033 彭曦扬 17020301718 68 0.00 34.00
缺考
108 昆明市五华区大观小学 小学语文教师 01171034 刘璐 17020303504 64 78.50 71.25 1
109 昆明市五华区大观小学 小学语文教师 01171034 王光磊 17020303119 62 76.70 69.35 2
110 昆明市五华区大观小学 小学语文教师 01171034 李萍 17020300224 64 0.00 32.00
缺考
111 昆明市五华区大观小学 小学数学教师 01171035 张明东 17020406501 64 81.20 72.60 1
112 昆明市五华区大观小学 小学数学教师 01171035 刘超男 17020403218 65 75.60 70.30 2
113 昆明市五华区大观小学 小学数学教师 01171035 邱成文 17020406308 63 75.40 69.20 3
114 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 罗煦燃 17020300117 74 90.70 82.35 1
115 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 张洁 17020300204 72 84.20 78.10 2
116 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 杨蕾 17020901230 73 80.90 76.95 3
117 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 傅琳钧 17020300729 65 87.70 76.35 4
118 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 任睿 17020408626 68 83.20 75.60 5
119 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 孙月媛 17020405208 66 81.20 73.60 6
120 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 王艺璇 17020406617 65 81.50 73.25 7
121 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 李梦贤 17020300312 68 78.50 73.25 7
122 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 01171036 资瑞 17020402702 68 78.00 73.00 9
123 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 01171037 张红梅 17020901702 70 82.60 76.30 1
124 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 01171037 曹会菊 17020303603 71 77.90 74.45 2
125 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 01171037 赵茜 17020300514 64 81.20 72.60 3
126 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 01171037 王琪丽 17020302925 68 77.20 72.60 3
127 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 01171037 吴青燃 17020407816 65 78.00 71.50 5
128 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 01171037 杨思颖 17020404920 64 73.20 68.60 6
129 昆明市五华区江滨小学 小学语文教师 01171038 杨丽华 17020408416 68 81.80 74.90 1
130 昆明市五华区江滨小学 小学语文教师 01171038 郭玲 17020303213 62 77.40 69.70 2
131 昆明市五华区江滨小学 小学语文教师 01171038 苏春燕 17020301019 62 0.00 31.00
缺考
132 昆明市五华区江滨小学 小学英语教师 01171039 姜琪颖 17020407830 73 78.96 75.98 1
133 昆明市五华区江滨小学 小学英语教师 01171039 李雪丽 17020406429 66 85.50 75.75 2
134 昆明市五华区江滨小学 小学英语教师 01171039 丁雪玲 17020407516 69 82.50 75.75 2
135 昆明市五华区江岸小学 小学科学教师 01171041 童艳 17020406506 66 79.10 72.55 1
136 昆明市五华区江岸小学 小学科学教师 01171041 毕晓丽 17020408505 64 79.90 71.95 2
137 昆明市五华区江岸小学 小学科学教师 01171041 吴娅 17020301330 62 78.70 70.35 3
138 昆明市五华区江岸小学 小学科学教师 01171041 储双迎 17020407207 62 76.40 69.20 4
139 昆明市五华区江岸小学 小学科学教师 01171041 钟大丽 17020407125 62 74.80 68.40 5
140 昆明市五华区西坝小学 小学美术教师 01171042 郭婷 17020402718 61 79.72 70.36 1
141 昆明市五华区西坝小学 小学美术教师 01171042 张宏钰 17020402720 59 80.90 69.95 2
142 昆明市五华区西坝小学 小学美术教师 01171042 师歌 17020300414 60 78.00 69.00 3
143 昆明市五华区西坝小学 小学体育教师 01171043 杨祖鹏 17020403330 64 78.90 71.45 1
144 昆明市五华区西坝小学 小学体育教师 01171043 刘正艳 17020900810 54 83.48 68.74 2
145 昆明市五华区西坝小学 小学体育教师 01171043 李白灿 17020408310 54 0.00 27.00
缺考
146 昆明市五华区联家小学 小学语文教师 01171044 夏晶 17020300717 67 85.00 76.00 1
147 昆明市五华区联家小学 小学语文教师 01171044 徐娣 17020303617 59 76.00 67.50 2
148 昆明市五华区联家小学 小学语文教师 01171044 管睿 17020405113 60 0.00 30.00
缺考
149 昆明市五华区联家小学 小学英语教师 01171045 张萍 17020302411 69 78.56 73.78 1
150 昆明市五华区联家小学 小学英语教师 01171045 祁艳秋 17020901109 66 80.08 73.04 2
151 昆明市五华区联家小学 小学英语教师 01171045 黄晓荣 17020303116 67 76.56 71.78 3
152 昆明市五华区联家小学 小学英语教师 01171045 陈思丽 17020303528 66 72.12 69.06 4
153 昆明市五华区联家小学 小学体育教师 01171046 印鹏 17020406324 63 85.38 74.19 1
154 昆明市五华区联家小学 小学体育教师 01171046 兰文荣 17020404423 57 75.66 66.33 2
155 昆明市五华区联家小学 小学体育教师 01171046 李江 17020900707 61 0.00 30.50
缺考
156 昆明市五华区联家小学 小学信息技术教师 01171047 马良娜 17020405716 66 86.20 76.10 1
157 昆明市五华区联家小学 小学信息技术教师 01171047 董兴海 17020404412 68 78.70 73.35 2
158 昆明市五华区联家小学 小学信息技术教师 01171047 杨丽萍 17020407611 68 76.50 72.25 3
159 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 赵梦琦 17020303807 75 80.80 77.90 1
160 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 潘婧颖 17020405801 66 84.20 75.10 2
161 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 马婉娇 17020406601 73 76.30 74.65 3
162 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 童淑芳 17020303012 66 83.00 74.50 4
163 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 张美琼 17020302801 65 83.60 74.30 5
164 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 郑青苗 17020404521 65 79.80 72.40 6
165 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 杨娟 17020406025 65 78.96 71.98 7
166 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 01171048 武文梅 17020900807 69 73.20 71.10 8
167 昆明市五华区云铜小学 小学数学教师 01171049 王姿瑛 17020900925 67 83.80 75.40 1
168 昆明市五华区云铜小学 小学数学教师 01171049 钟玉 17020304003 67 82.20 74.60 2
169 昆明市五华区云铜小学 小学数学教师 01171049 王林艳 17020408706 64 77.20 70.60 3
170 昆明市五华区云铜小学 小学英语教师 01171050 李想 17020402609 72 81.38 76.69 1
171 昆明市五华区云铜小学 小学英语教师 01171050 陶琳 17020404517 71 74.86 72.93 2
172 昆明市五华区云铜小学 小学英语教师 01171050 郑娴娴 17020300915 71 0.00 35.50
缺考
173 昆明市五华区莲华小学 小学数学教师 01171051 朱林 17020404008 69 80.00 74.50 1
174 昆明市五华区莲华小学 小学数学教师 01171051 白天会 17020408421 70 78.00 74.00 2
175 昆明市五华区莲华小学 小学数学教师 01171051 戚茜 17020302203 64 76.30 70.15 3
176 昆明市五华区莲华小学 小学语文教师 01171052 潘东明 17020402528 67 84.84 75.92 1
177 昆明市五华区莲华小学 小学语文教师 01171052 李艳琼 17020300927 62 75.86 68.93 2
178 昆明市五华区莲华小学 小学语文教师 01171052 王双蓉 17020900225 61 71.98 66.49 3
179 昆明市五华区瑞和实验学校 小学数学教师 01171053 张孟芳 17020303905 64 79.32 71.66 1
180 昆明市五华区瑞和实验学校 小学数学教师 01171053 钱云丽 17020403716 59 80.20 69.60 2
181 昆明市五华区瑞和实验学校 小学数学教师 01171053 段发金 17020303401 53 72.00 62.50 3
182 昆明市五华区瑞和实验学校 小学数学教师 01171053 刘香玉 17020404524 53 70.00 61.50 4
183 昆明市五华区瑞和实验学校 小学数学教师 01171053 李丽梅 17020900416 53 0.00 26.50
缺考
184 昆明市五华区瑞和实验学校 小学英语教师 01171054 王永涛 17020405908 74 82.40 78.20 1
185 昆明市五华区瑞和实验学校 小学英语教师 01171054 李超丽 17020405418 69 87.26 78.13 2
186 昆明市五华区瑞和实验学校 小学英语教师 01171054 陶琪 17020403220 65 81.58 73.29 3
187 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 赵庭楠 17020405824 78 82.20 80.10 1
188 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 张天敏 17020900307 72 84.90 78.45 2
189 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 钱睿 17020407414 64 84.20 74.10 3
190 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 吕书亚 17020300203 66 79.70 72.85 4
191 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 王云秀 17020404223 63 79.80 71.40 5
192 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 吴易珊 17020303004 63 78.20 70.60 6
193 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 胡光禄 17020900221 64 76.40 70.20 7
194 昆明市五华区武成小学 小学语文教师 01171055 葛优 17020405725 63 76.50 69.75 8
195 昆明市五华区武成小学 小学数学教师 01171056 向舒丹 17020406022 61 84.60 72.80 1
196 昆明市五华区武成小学 小学数学教师 01171056 胡蝶 17020407619 66 75.40 70.70 2
197 昆明市五华区武成小学 小学数学教师 01171056 方月 17020900611 60 76.30 68.15 3
198 昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 01171057 唐丽 17020301309 66 79.20 72.60 1
199 昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 01171057 马艳星 17020302903 58 82.50 70.25 2
200 昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 01171057 吴杰 17020300103 66 73.20 69.60 3
201 昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 01171057 赵雪琴 17020303623 58 73.60 65.80 4
202 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 虞思燕 17020303619 69 80.84 74.92 1
203 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 何咏霓 17020405929 65 80.84 72.92 2
204 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 谢敏垚 17020407713 68 76.70 72.35 3
205 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 杨飞燕 17020302218 67 76.74 71.87 4
206 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 白婷 17020403303 66 76.92 71.46 5
207 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 梁婕 17020407130 65 77.54 71.27 6
208 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 董顺江 17020405122 65 77.30 71.15 7
209 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 陈娜 17020408029 67 73.54 70.27 8
210 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 仝秋玲 17020302120 70 69.68 69.84 9
211 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 古月 17020303822 67 0.00 33.50
缺考
212 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 刁小敏 17020405015 66 0.00 33.00
缺考
213 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 01171058 薛敏 17020300723 65 0.00 32.50
缺考
214 昆明市五华区长春小学 小学英语教师 01171059 罗丹 17020405227 70 78.32 74.16 1
215 昆明市五华区长春小学 小学英语教师 01171059 毕晓蝶 17020901319 68 80.18 74.09 2
216 昆明市五华区长春小学 小学英语教师 01171059 吴琼 17020408103 73 0.00 36.50
缺考
217 昆明市五华区长春小学 小学数学教师 01171060 代白梅 17020405811 65 85.80 75.40 1
218 昆明市五华区长春小学 小学数学教师 01171060 周碧澄 17020408318 59 74.60 66.80 2
219 昆明市五华区长春小学 小学数学教师 01171060 李肖锐 17020402426 54 78.80 66.40 3
220 昆明市五华区长春小学 小学体育教师 01171061 万巧 17020404228 65 85.04 75.02 1
221 昆明市五华区长春小学 小学体育教师 01171061 王明红 17020402919 67 82.84 74.92 2
222 昆明市五华区长春小学 小学体育教师 01171061 龚明星 17020406426 64 78.52 71.26 3
223 昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师 01171062 沈家美 17020402829 82 82.60 82.30 1
224 昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师 01171062 武东娜 17020405818 69 85.20 77.10 2
225 昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师 01171062 段雅娟 17020900127 64 82.60 73.30 3
226 昆明市五华区外国语实验小学 小学科学教师 01171063 彭超 17020407605 72 83.46 77.73 1
227 昆明市五华区外国语实验小学 小学科学教师 01171063 阿聘华 17020302322 63 73.20 68.10 2
228 昆明市五华区外国语实验小学 小学科学教师 01171063 陈连周 17020406005 67 0.00 33.50
缺考
229 昆明市五华区麻园小学 小学数学教师 01171064 杨雄 17020302425 61 90.50 75.75 1
230 昆明市五华区麻园小学 小学数学教师 01171064 李晓燕 17020402712 61 82.00 71.50 2
231 昆明市五华区麻园小学 小学数学教师 01171064 杨东明 17020404001 62 71.00 66.50 3
232 昆明市五华区麻园小学 小学数学教师 01171064 肖玉鸿 17020405704 63 63.80 63.40 4
233 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 01171065 朱孟妮 17020407110 64 81.72 72.86 1
234 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 01171065 徐慧 17020301225 67 78.24 72.62 2
235 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 01171065 板丽灵 17020404819 66 78.28 72.14 3
236 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 01171065 张妍玥 17020302706 69 74.80 71.90 4
237 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 01171065 吴兴艳 17020301505 64 74.00 69.00 5
238 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 01171065 刘颖婷 17020405728 69 0.00 34.50
缺考
239 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 01171065 周燕苹 17020406021 64 0.00 32.00
缺考
240 昆明市五华区红云小学 小学数学教师 01171066 王玥 17020406106 64 80.10 72.05 1
241 昆明市五华区红云小学 小学数学教师 01171066 董恩均 17020408225 56 80.90 68.45 2
242 昆明市五华区红云小学 小学数学教师 01171066 刘川琳 17020303906 56 76.30 66.15 3
243 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 吴丽娟 17020408707 76 83.70 79.85 1
244 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 李智婷 17020900125 71 83.10 77.05 2
245 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 刘芬 17020303106 66 80.50 73.25 3
246 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 皮瑞 17020300530 67 79.20 73.10 4
247 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 郑艳 17020302804 65 74.90 69.95 5
248 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 代安妮 17020302225 64 74.50 69.25 6
249 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 张丽 17020304006 64 72.80 68.40 7
250 昆明市五华区红云小学 小学英语教师 01171067 曾湘云 17020303313 64 0.00 32.00
缺考
251 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 陈美存 17020303527 74 84.30 79.15 1
252 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 任柯霓 17020407401 65 84.16 74.58 2
253 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 赵蕊 17020302204 63 83.36 73.18 3
254 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 周朝琳 17020405230 63 80.70 71.85 4
255 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 谢文芳 17020301010 63 77.50 70.25 5
256 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 余文 17020405425 61 77.00 69.00 6
257 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 钟苓元 17020900728 73 0.00 36.50
缺考
258 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 郑蕊 17020302728 72 0.00 36.00
缺考
259 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 01171068 魏东梅 17020407624 61 0.00 30.50
缺考
260 昆明市五华区龙翔小学 小学数学教师 01171069 李绍娟 17020301614 65 86.10 75.55 1
261 昆明市五华区龙翔小学 小学数学教师 01171069 蔺显雯 17020405123 66 80.20 73.10 2
262 昆明市五华区龙翔小学 小学数学教师 01171069 何元莲 17020300730 61 0.00 30.50
缺考
263 昆明市五华区龙翔小学 小学英语教师 01171070 孙溪 17020403326 69 85.40 77.20 1
264 昆明市五华区龙翔小学 小学英语教师 01171070 普璿颖 17020301324 68 81.10 74.55 2
265 昆明市五华区龙翔小学 小学英语教师 01171070 欧阳丽君 17020301612 66 82.40 74.20 3
266 昆明市五华区昭宗小学 小学语文教师 01171071 张丽萍 17020405905 68 77.30 72.65 1
267 昆明市五华区昭宗小学 小学语文教师 01171071 高艳会 17020404405 66 77.90 71.95 2
268 昆明市五华区昭宗小学 小学语文教师 01171071 管柳 17020901729 65 0.00 32.50
缺考
269 昆明市五华区昭宗小学 小学数学教师 01171072 苏志国 17020901412 66 84.80 75.40 1
270 昆明市五华区昭宗小学 小学数学教师 01171072 杨静婷 17020301819 65 80.90 72.95 2
271 昆明市五华区昭宗小学 小学数学教师 01171072 张素洁 17020404510 69 75.40 72.20 3
272 昆明市五华区昭宗小学 小学英语教师 01171073 晏新玲 17020403322 72 83.70 77.85 1
