您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年7月5日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

昆明市五华区2017年中央特岗教师招聘计划拟进入体检人员名单
昆明市五华区2017年中央特岗教师招聘计划拟进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考县区 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否拟进入体检 备注
0102171010063 江赛 五华区 学前教育 89 79.33 168.33  
0102171010034 刘思颖 五华区 学前教育 81 85.00 166.00  
0102171010019 李晓妹 五华区 学前教育 85 79.67 164.67  
0102171010161 赵志娟 五华区 学前教育 80 84.33 164.33  
0102171010017 李莹 五华区 学前教育 78 85.33 163.33  
0102171010052 陈欣 五华区 学前教育 81 80.67 161.67  
0102171010027 周环环 五华区 学前教育 78 82.00 160.00  
0102171010062 何碗 五华区 学前教育 84 75.33 159.33  
0102171010131 张莎莎 五华区 学前教育 83 75.33 158.33  
0102171010022 李梅 五华区 学前教育 82 74.67 156.67  
0102171010041 李雨冉 五华区 学前教育 79 77.33 156.33    
0102171010013 陈娅 五华区 学前教育 78 77.00 155.00    
0102171010031 李琼芳 五华区 学前教育 80 74.67 154.67    
0102171010059 张谷雨 五华区 学前教育 71 76.67 147.67    
0102171010045 李思 五华区 学前教育 73 72.33 145.33    
0102171010023 马佳 五华区 学前教育 72 73.33 145.33    
0102171010037 张鑫媛 五华区 学前教育 72 72.67 144.67    
0102171010109 龚莉 五华区 学前教育 73 71.50 144.50    
0102171010134 张应梅 五华区 学前教育 74 70.05 144.05    
0102171010049 刘慧 五华区 学前教育 71 72.67 143.67    
0102171010021 李晓娟 五华区 学前教育 74 69.33 143.33    
0102171010070 吕志娟 五华区 学前教育 73 70.00 143.00    
0102171010165 赵柱焕 五华区 学前教育 75 67.83 142.83    
0102171010057 成昆菊 五华区 学前教育 79 61.67 140.67    
0102171010116 李琼 五华区 学前教育 72 68.00 140.00    
0102171010064 布海云 五华区 学前教育 70 70.00 140.00    
0102171010084 王娅珍 五华区 学前教育 71 67.50 138.50    
0102171010051 程丹 五华区 学前教育 70 67.33 137.33    
0102171010005 张霞 五华区 学前教育 71 63.83 134.83    
0102171010055 尹丹 五华区 学前教育 77 缺考 77.00    
0102172010071 赵蒙 五华区 小学_语文 78 84.67 162.67  
0102172010036 陈瑶 五华区 小学_语文 75 83.00 158.00  
0102172010098 刘婷 五华区 小学_语文 74 83.33 157.33  
0102172010150 刘薇 五华区 小学_语文 75 81.33 156.33 待复试后再定  
0102172010084 胡艳蓉 五华区 小学_语文 75 81.33 156.33 待复试后再定  
0102172010010 李颖 五华区 小学_语文 74 81.67 155.67    
0102172010157 刘锡兵 五华区 小学_语文 72 83.33 155.33    
0102172010041 夏爱钰 五华区 小学_语文 71 84.00 155.00    
0102172010028 崔邓丽 五华区 小学_语文 71 82.83 153.83    
0102172010081 温雅捷 五华区 小学_语文 70 81.50 151.50    
0102172010005 刘碧玉 五华区 小学_语文 70 81.00 151.00    
0102172010145 吕春梅 五华区 小学_语文 74 72.00 146.00    
0102172030018 刘娅滨 五华区 小学_英语 101 83.00 184.00  
0102172030003 郑丽婷 五华区 小学_英语 99 75.33 174.33  
0102172030015 李瑾毓 五华区 小学_英语 90 81.33 171.33    
0102172030008 卜取珍 五华区 小学_英语 92 78.50 170.50    
0102172030016 刘意珊 五华区 小学_英语 90 70.33 160.33    
0102172030013 张珂榕 五华区 小学_英语 92 缺考 92.00    
0102172070026 王良巧 五华区 小学_信息技术 80 80.00 160.00  
0102172070010 张丽媛 五华区 小学_信息技术 77 78.33 155.33    
0102172070025 龚雪红 五华区 小学_信息技术 70 74.66 144.66    
0102172050008 何亦云 五华区 小学_体育 59 84.50 143.50  
0102172050030 郭汰林 五华区 小学_体育 56 82.40 138.40    
0102172050011 宋江艳 五华区 小学_体育 57 81.20 138.20    
0102172020180 普絮蕊 五华区 小学_数学 97 81.17 178.17  
0102172020213 姜琴琴 五华区 小学_数学 93 81.50 174.50  
0102172020081 沈家美 五华区 小学_数学 94 78.67 172.67  
0102172020472 赵菊红 五华区 小学_数学 92 80.50 172.50  
0102172020064 李彩虹 五华区 小学_数学 86 85.83 171.83  
0102172020108 蒋燕珠 五华区 小学_数学 91 79.33 170.33  
0102172020198 唐志波 五华区 小学_数学 90 80.00 170.00  
0102172020112 保红玲 五华区 小学_数学 89 81.00 170.00  
0102172020093 李怡 五华区 小学_数学 89 80.70 169.70    
0102172020196 黄婷 五华区 小学_数学 92 77.67 169.67    
0102172020470 袁宇 五华区 小学_数学 91 78.67 169.67    
0102172020140 李思贤 五华区 小学_数学 93 76.33 169.33    
0102172020447 葛婷 五华区 小学_数学 92 76.67 168.67    
0102172020254 张锦芳 五华区 小学_数学 91 77.17 168.17    
0102172020076 杨再露 五华区 小学_数学 91 77.17 168.17    
0102172020289 李婵 五华区 小学_数学 86 81.83 167.83    
0102172020084 朱荣 五华区 小学_数学 91 76.67 167.67    
0102172020548 曹艳 五华区 小学_数学 89 77.50 166.50    
0102172020542 张云霞 五华区 小学_数学 92 74.17 166.17    
0102172020239 袁一丹 五华区 小学_数学 86 80.10 166.10    
0102172020086 李小焕 五华区 小学_数学 91 74.67 165.67    
0102172020007 马菊艳 五华区 小学_数学 86 78.00 164.00    
0102172020080 王科红 五华区 小学_数学 90 70.17 160.17    
0102172020082 唐经强 五华区 小学_数学 89 69.67 158.67    
0102172020087 刘榕 五华区 小学_数学 86 71.33 157.33    
0102173070022 杨春翠 五华区 初中_政治 94 84.00 178.00  
0102173070177 谭钟培 五华区 初中_政治 93 80.33 173.33    
0102173070197 滕彩艳 五华区 初中_政治 93 80.00 173.00    
0102173070096 王娇 五华区 初中_政治 93 73.67 166.67    
0102173010150 郑红艳 五华区 初中_语文 90 85.17 175.17  
0102173010024 潘雪娟 五华区 初中_语文 86 82.00 168.00  
0102173010037 施瑞 五华区 初中_语文 87 80.83 167.83  
0102173010179 杜俊杰 五华区 初中_语文 85 82.00 167.00  
0102173010187 尹隽 五华区 初中_语文 87 79.67 166.67    
0102173010101 李桃丽 五华区 初中_语文 90 76.50 166.50    
0102173010012 李娜 五华区 初中_语文 87 79.00 166.00    
0102173010093 周芬 五华区 初中_语文 87 78.83 165.83    
0102173010059 刘志艳 五华区 初中_语文 87 78.33 165.33    
0102173010267 熊莉娟 五华区 初中_语文 84 80.83 164.83    
0102173010064 杨荣 五华区 初中_语文 84 76.67 160.67    
0102173010249 李航 五华区 初中_语文 86 73.67 159.67    
0102173010100 罗荣福 五华区 初中_语文 86 73.00 159.00    
0102173030156 来丽霞 五华区 初中_英语 98 81.33 179.33  
0102173030001 刘淑敏 五华区 初中_英语 95 82.67 177.67  
0102173030235 张静甜 五华区 初中_英语 100 76.67 176.67  
0102173030004 梅玉芳 五华区 初中_英语 94 80.67 174.67  
0102173030136 胡艳芳 五华区 初中_英语 96 77.67 173.67  
0102173030338 肖宇琪 五华区 初中_英语 92 81.33 173.33  
0102173030361 李淑敏 五华区 初中_英语 90 83.33 173.33  
0102173030160 刘亚兰 五华区 初中_英语 92 81.00 173.00    
0102173030075 李娅萍 五华区 初中_英语 94 76.67 170.67    
0102173030328 马关玲 五华区 初中_英语 94 76.00 170.00    
0102173030050 胡榆蕊 五华区 初中_英语 93 76.33 169.33    
0102173030039 董超 五华区 初中_英语 93 75.67 168.67    
0102173030091 陶琪 五华区 初中_英语 90 78.67 168.67    
0102173030181 王俊红 五华区 初中_英语 89 78.67 167.67    
0102173030162 张月 五华区 初中_英语 92 73.33 165.33    
0102173030055 徐国娅 五华区 初中_英语 95 69.67 164.67    
0102173030234 周景 五华区 初中_英语 89 75.33 164.33    
0102173030017 张忠慧 五华区 初中_英语 89 75.00 164.00    
0102173030360 辉凤琼 五华区 初中_英语 90 73.00 163.00    
0102173030382 丁翠芳 五华区 初中_英语 90 69.33 159.33    
0102173030059 孙丽 五华区 初中_英语 93 64.67 157.67    
0102173030134 李晓平 五华区 初中_英语 92 缺考 92.00    
0102173030120 方丽 五华区 初中_英语 89 缺考 89.00    
0102173100021 敖选全 五华区 初中_音乐 91 78.33 169.33  
0102173100025 王亚蓉 五华区 初中_音乐 67 81.67 148.67    
0102173100009 张雨璠 五华区 初中_音乐 79 69.33 148.33    
0102173130027 刘涵 五华区 初中_信息技术 83 84.67 167.67  
0102173130011 赵紫娟 五华区 初中_信息技术 76 81.67 157.67    
0102173130026 李会琼 五华区 初中_信息技术 77 75.33 152.33    
0102173040020 王冬丽 五华区 初中_物理 83 81.97 164.97  
0102173040004 何静贤 五华区 初中_物理 81 83.93 164.93  
0102173040015 娄彦利 五华区 初中_物理 80 80.70 160.70  
0102173040065 李雄伟 五华区 初中_物理 81 78.67 159.67    
0102173040051 张静 五华区 初中_物理 84 75.47 159.47    
0102173040012 李贵阳 五华区 初中_物理 84 73.70 157.70    
0102173040008 盛春富 五华区 初中_物理 81 76.67 157.67    
0102173040079 王丽 五华区 初中_物理 86 71.63 157.63    
0102173040045 李文顺 五华区 初中_物理 84 72.03 156.03    
0102173110025 印鹏 五华区 初中_体育 82 81.83 163.83  
0102173110027 杨云奎 五华区 初中_体育 79 82.67 161.67    
0102173110001 丁华林 五华区 初中_体育 77 76.00 153.00    
0102173020108 张利橙 五华区 初中_数学 102 79.33 181.33  
0102173020190 李玉梅 五华区 初中_数学 96 80.33 176.33  
0102173020097 周瑶 五华区 初中_数学 100 75.67 175.67  
0102173020013 马亚婷 五华区 初中_数学 100 75.00 175.00  
0102173020147 姜海燕 五华区 初中_数学 98 76.33 174.33    
0102173020127 王琴 五华区 初中_数学 102 70.33 172.33    
0102173020078 李涛 五华区 初中_数学 106 66.00 172.00    
0102173020073 李继蓉 五华区 初中_数学 99 72.00 171.00    
0102173020074 刘天彬 五华区 初中_数学 98 70.00 168.00    
0102173020103 朱春芳 五华区 初中_数学 95 72.33 167.33    
0102173020114 李绍娟 五华区 初中_数学 95 70.00 165.00    
0102173020085 张娜 五华区 初中_数学 97 缺考 97.00    
0102173080060 袁德刚 五华区 初中_历史 95 83.17 178.17  
0102173080006 茶春萍 五华区 初中_历史 94 75.67 169.67    
0102173080033 樊霞 五华区 初中_历史 95 67.00 162.00    
0102173090034 李自强 五华区 初中_地理 79 74.67 153.67  
0102173090047 保家浩 五华区 初中_地理 75 78.33 153.33    
0102173090051 付燕丽 五华区 初中_地理 75 77.67 152.67    

 

复试通知

昆明市五华区2017年中央特岗教师招聘笔试面试工作已经结束,本次五华区中央特岗教师小学语文岗位招聘计划数为4个,总成绩排名第一至第四名考生即为进入体检环节的人员。在第四名、第五名考生的笔试、面试、总成绩均一样,只能1人进入体检环节的情况下,五华区特岗教师招聘领导小组请示市教育局、省教育厅,并征询两位考生同意的情况下,决定对其进行复试。复试时间定为2017年8月1日,复试地点:昆明市女子中学。
特此通知


昆明市五华区教育局
2017年7月27日

 

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号