您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年7月5日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

昆明市宜良县2017年招聘中央特岗教师体检通知

昆明市宜良县2017年招聘中央特岗教师体检通知

宜良县2017年新招特岗教师:

根据《云南省教育厅关于做好2017年中央特岗计划招聘考试工作的通知》(云教人〔2017〕5号)和《昆明市教育局2017年中央特岗计划招聘公告》相关要求,宜良县根据总成绩从高分到低分,按照报考岗位与参加体检人数1∶1的比例确定参加体检人选,详见附件《昆明市宜良县2017年中央特岗教师招聘计划体检人员名单》。若体检后出现缺额,按总成绩从高到低依次递补。体检标准参照云南省申请教师资格人员体检标准执行。

一、体检时间和人员安排

2017年7月29日(星期六)上午8:00学前教育岗位19人,初中岗位34人和高中岗位14人。

2017年7月30日(星期日)上午8:00小学岗位59人。

二、体检地点

宜良县第一人民医院健康管理中心(具体地址:宜良县起春路中段,门诊5楼)。

三、注意事项

(一)体检前

1.体检前三天饮食清淡,不喝酒,正常休息,不要服用感冒药,体检当日清晨不要进食,不要吃口香糖。

2.体检当天衣着宽松。

(二)体检中

1.抽血,腹部B超后方可进早餐;男性前列腺B超后才能化验小便;女性月经期请向医生说明,已怀孕或准备三个月内怀孕不做放射检查。

2.医生建议增加的项目或自己要求增加的项目,请交费后到相关科室检查。

3.自愿放弃部分检查项目者,由此引起的相关责任由受检者自己负责。

(三)体检后

1.体检完毕后,请将体检表交到体检科。

2.体检项目未完成者,请在规定的时间内完成体检。

3.体检报告由宜良县教育局统一领取。体检报告出来后由县教育局安排选岗办理聘用手续。请应聘人员保持通讯畅通,以便随时联系。

(四)相关要求

1.进入体检人员于体检当天上午8:00携带身份证、准考证、普通大中专院校毕业生就业登记证(教育局工作人员收取原件)准时到宜良县第一人民医院健康管理中心门诊五楼(起春路中段)办理体检手续进行体检。

2.体检不再另行通知,不按规定时间到达指定地点参加体检者视为自动放弃。

3.宜良县中央特岗教师招聘体检工作在纪检监察部门的监督下统一进行。考生体检期间要服从指挥,听从安排,不准私自离队,家属朋友不得陪同。

4.参加体检人员自带体检费367元于体检当日交宜良县第一人民医院。

附件:昆明市宜良县2017年中央特岗教师招聘计划体检人员名单

宜良县教育局

2017年7月27日

昆明市宜良县2017年中央特岗教师招聘计划体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考县区 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 0125173090006 毛瑞 宜良县 初中_地理 75.00 88.00 163.00  
2 0125173090019 杨晓卿 宜良县 初中_地理 77.00 82.00 159.00  
3 0125173050058 吴润萍 宜良县 初中_化学 95.00 80.63 175.63  
4 0125173050050 李天娥 宜良县 初中_化学 79.00 87.50 166.50  
5 0125173050078 唐佳 宜良县 初中_化学 84.00 79.83 163.83  
6 0125173120004 刘娜 宜良县 初中_美术 92.00 84.13 176.13  
7 0125173120030 苏卉 宜良县 初中_美术 86.00 85.33 171.33  
8 0125173120025 刘江 宜良县 初中_美术 85.00 86.00 171.00  
9 0125173120021 郭晓晔 宜良县 初中_美术 83.00 87.33 170.33  
10 0125173060010 杨会芬 宜良县 初中_生物 88.00 85.00 173.00  
11 0125173020056 马文静 宜良县 初中_数学 94.00 81.00 175.00  
12 0125173020018 李莎 宜良县 初中_数学 91.00 81.67 172.67  
13 0125173020031 李倩倩 宜良县 初中_数学 91.00 78.67 169.67  
14 0125173020008 陈姝彤 宜良县 初中_数学 89.00 78.67 167.67  
15 0125173020020 孙国选 宜良县 初中_数学 88.00 78.33 166.33  
16 0125173110018 丁功明 宜良县 初中_体育 81.00 85.33 166.33  
17 0125173110003 单允良 宜良县 初中_体育 77.00 85.07 162.07  
18 0125173040007 王红艳 宜良县 初中_物理 84.00 86.77 170.77  
19 0125173040039 姚智佳 宜良县 初中_物理 75.00 83.50 158.50  
20 0125173040013 康竹云 宜良县 初中_物理 83.00 75.27 158.27  
21 0125173130031 葛修 宜良县 初中_信息技术 85.00 86.00 171.00  
22 0125173130030 樊翔 宜良县 初中_信息技术 81.00 81.17 162.17  
23 0125173130033 念春林 宜良县 初中_信息技术 76.00 83.67 159.67  
24 0125173100001 方宏胜 宜良县 初中_音乐 67.00 85.00 152.00  
25 0125173030186 张海萍 宜良县 初中_英语 97.00 84.50 181.50  
26 0125173030124 孔令媛 宜良县 初中_英语 87.00 87.33 174.33  
27 0125173030037 郑月丽 宜良县 初中_英语 86.00 82.83 168.83  
28 0125173030145 罗丹 宜良县 初中_英语 88.00 80.67 168.67  
29 0125173030187 张敏 宜良县 初中_英语 86.00 81.67 167.67  
30 0125173030196 何学涟 宜良县 初中_英语 85.00 82.00 167.00  
31 0125173010007 刘凌雪 宜良县 初中_语文 91.00 86.33 177.33  
32 0125173010017 管睿 宜良县 初中_语文 94.00 80.00 174.00  
33 0125173010003 朱明仙 宜良县 初中_语文 91.00 81.00 172.00  
34 0125173010032 刘啟唯 宜良县 初中_语文 85.00 84.67 169.67  
35 0125174090004 杨帆 宜良县 高中_地理 75.00 83.67 158.67  
36 0125174080012 秦慧 宜良县 高中_历史 94.00 85.00 179.00  
37 0125174120004 罗晓梅 宜良县 高中_美术 82.00 83.67 165.67  
38 0125174060012 朱丽芳 宜良县 高中_生物 96.00 85.00 181.00  
39 0125174020001 赵学建 宜良县 高中_数学 98.00 77.33 175.33  
40 0125174110011 李涛 宜良县 高中_体育 80.00 82.00 162.00  
41 0125174040010 李小鹏 宜良县 高中_物理 62.00 85.30 147.30  
42 0125174130003 赵苑蓓 宜良县 高中_信息技术 85.00 85.67 170.67  
43 0125174100006 杨本辉 宜良县 高中_音乐 74.00 82.17 156.17  
44 0125174030025 郭爽 宜良县 高中_英语 89.00 79.33 168.33  
45 0125174030004 薛婷 宜良县 高中_英语 85.00 81.00 166.00  
46 0125174030022 王梦玉 宜良县 高中_英语 86.00 78.00 164.00  
47 0125174010004 陈瑞萱 宜良县 高中_语文 89.00 83.00 172.00  
48 0125174010014 王子玉 宜良县 高中_语文 85.00 83.33 168.33  
49 0125171010117 兰秋蓉 宜良县 学前教育 84.00 88.00 172.00  
50 0125171010060 赵苑 宜良县 学前教育 80.00 89.60 169.60  
51 0125171010122 普晓娜 宜良县 学前教育 86.00 83.53 169.53  
52 0125171010016 高敏薇 宜良县 学前教育 84.00 82.83 166.83  
53 0125171010113 蔡玲飞 宜良县 学前教育 78.00 86.67 164.67  
54 0125171010111 周俊兰 宜良县 学前教育 86.00 77.83 163.83  
55 0125171010047 王家融 宜良县 学前教育 78.00 85.50 163.50  
56 0125171010063 赵秋月 宜良县 学前教育 79.00 82.60 161.60  
57 0125171010040 李文培 宜良县 学前教育 79.00 82.00 161.00  
58 0125171010084 赵丹 宜良县 学前教育 82.00 78.67 160.67  
59 0125171010103 刘礼梅 宜良县 学前教育 83.00 77.33 160.33  
60 0125171010029 陈励 宜良县 学前教育 78.00 82.33 160.33  
61 0125171010090 樊佳 宜良县 学前教育 79.00 79.63 158.63  
62 0125171010055 杨栩 宜良县 学前教育 74.00 84.57 158.57  
63 0125171010068 林登丽 宜良县 学前教育 80.00 78.33 158.33  
64 0125171010072 李艳华 宜良县 学前教育 73.00 85.20 158.20  
65 0125171010011 叶倩文 宜良县 学前教育 72.00 85.33 157.33  
66 0125171010062 张倩 宜良县 学前教育 76.00 80.30 156.30  
67 0125171010110 资春阳 宜良县 学前教育 70.00 85.83 155.83  
68 0125172060063 鲍艳巧 宜良县 小学_美术 75.00 86.33 161.33  
69 0125172060052 李芳 宜良县 小学_美术 69.00 85.67 154.67  
70 0125172060014 汪娅波 宜良县 小学_美术 69.00 85.33 154.33  
71 0125172060021 王加凤 宜良县 小学_美术 67.00 86.00 153.00  
72 0125172060020 刘艳江 宜良县 小学_美术 63.00 84.67 147.67  
73 0125172020170 李敏 宜良县 小学_数学 95.00 86.33 181.33  
74 0125172020302 高芸芬 宜良县 小学_数学 94.00 87.17 181.17  
75 0125172020082 高文花 宜良县 小学_数学 97.00 84.00 181.00  
76 0125172020041 何串 宜良县 小学_数学 94.00 85.67 179.67  
77 0125172020057 赵倩 宜良县 小学_数学 94.00 85.17 179.17  
78 0125172020075 高玉珍 宜良县 小学_数学 92.00 85.60 177.60  
79 0125172020155 魏开梅 宜良县 小学_数学 92.00 85.17 177.17  
80 0125172020130 赵梅 宜良县 小学_数学 91.00 86.00 177.00  
81 0125172020231 李雪艳 宜良县 小学_数学 94.00 82.67 176.67  
82 0125172020043 刘丽仙 宜良县 小学_数学 91.00 84.50 175.50  
83 0125172020196 解芸仙 宜良县 小学_数学 92.00 83.00 175.00  
84 0125172020071 杨静婷 宜良县 小学_数学 92.00 83.00 175.00  
85 0125172020193 王亚 宜良县 小学_数学 89.00 84.67 173.67  
86 0125172050045 方毅 宜良县 小学_体育 78.00 85.17 163.17  
87 0125172050099 刘武艾 宜良县 小学_体育 74.00 83.77 157.77  
88 0125172050152 伍瑶 宜良县 小学_体育 75.00 82.50 157.50  
89 0125172050047 何先花 宜良县 小学_体育 73.00 82.67 155.67  
90 0125172050050 金亚丽 宜良县 小学_体育 69.00 86.63 155.63  
91 0125172050106 唐琴 宜良县 小学_体育 70.00 84.33 154.33  
92 0125172050071 邹亚杰 宜良县 小学_体育 70.00 82.40 152.40  
93 0125172070013 周晓艳 宜良县 小学_信息技术 104.00 80.33 184.33  
94 0125172070028 何玉菊 宜良县 小学_信息技术 93.00 83.83 176.83  
95 0125172070055 岳家佳 宜良县 小学_信息技术 94.00 82.50 176.50  
96 0125172070043 刘玉洁 宜良县 小学_信息技术 92.00 82.67 174.67  
97 0125172070062 朱茂花 宜良县 小学_信息技术 91.00 81.67 172.67  
98 0125172070006 李兴梅 宜良县 小学_信息技术 87.00 84.00 171.00  
99 0125172040012 李雪丽 宜良县 小学_音乐 82.00 86.67 168.67  
100 0125172040041 徐花 宜良县 小学_音乐 89.00 79.33 168.33  
101 0125172040031 李天杰 宜良县 小学_音乐 78.00 87.20 165.20  
102 0125172040021 王蕊 宜良县 小学_音乐 78.00 85.33 163.33  
103 0125172040060 高小迪 宜良县 小学_音乐 75.00 87.67 162.67  
104 0125172040024 周蝶 宜良县 小学_音乐 71.00 90.83 161.83  
105 0125172030061 许冬丽 宜良县 小学_英语 97.00 86.33 183.33  
106 0125172030146 王虹 宜良县 小学_英语 94.00 85.83 179.83  
107 0125172030033 念雪丹 宜良县 小学_英语 98.00 81.50 179.50  
108 0125172030154 杨志薇 宜良县 小学_英语 96.00 81.67 177.67  
109 0125172030127 李金丽 宜良县 小学_英语 96.00 81.17 177.17  
110 0125172030185 郑立志 宜良县 小学_英语 92.00 84.67 176.67  
111 0125172030039 王冬梅 宜良县 小学_英语 95.00 81.00 176.00  
112 0125172030231 唐会仙 宜良县 小学_英语 94.00 81.50 175.50  
113 0125172030106 陈雪花 宜良县 小学_英语 94.00 80.33 174.33  
114 0125172010342 杨泉秀 宜良县 小学_语文 86.00 83.67 169.67  
115 0125172010286 李晓菲 宜良县 小学_语文 81.00 81.70 162.70  
116 0125172010253 张薇 宜良县 小学_语文 79.00 83.20 162.20  
117 0125172010160 杨飞燕 宜良县 小学_语文 80.00 81.67 161.67  
118 0125172010614 张艺馨 宜良县 小学_语文 81.00 79.83 160.83  
119 0125172010310 唐倩 宜良县 小学_语文 75.00 85.13 160.13  
120 0125172010287 李娅男 宜良县 小学_语文 73.00 87.00 160.00  
121 0125172010596 杨珊 宜良县 小学_语文 78.00 81.90 159.90  
122 0125172010300 刘会之 宜良县 小学_语文 76.00 83.00 159.00  
123 0125172010523 胡碧莎 宜良县 小学_语文 77.00 81.83 158.83  
124 0125172010156 吴晶晶 宜良县 小学_语文 77.00 81.30 158.30  
125 0125172010066 周秀娟 宜良县 小学_语文 78.00 80.17 158.17  
126 0125172010607 张春燕 宜良县 小学_语文 77.00 80.67 157.67  

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号