您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月15日 星期三

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

宜良县2017年特岗教师面试成绩表
宜良县2017年特岗教师面试成绩表
序号 姓名 准考证号 报考学科 面试成绩 备注
1 普晓娜 0125171010122 学前教育 83.53  
2 周俊兰 0125171010111 学前教育 77.83  
3 高敏薇 0125171010016 学前教育 82.83  
4 兰秋蓉 0125171010117 学前教育 88  
5 刘礼梅 0125171010103 学前教育 77.33  
6 赵丹 0125171010084 学前教育 78.67  
7 林登丽 0125171010068 学前教育 78.33  
8 赵苑 0125171010060 学前教育 89.6  
9 赵秋月 0125171010063 学前教育 82.6  
10 樊佳 0125171010090 学前教育 79.63  
11 李文培 0125171010040 学前教育 82  
12 陈励 0125171010029 学前教育 82.33  
13 蔡玲飞 0125171010113 学前教育 86.67  
14 朱俊雪 0125171010099 学前教育 75.67  
15 王家融 0125171010047 学前教育 85.5  
16 邵聪梅 0125171010073 学前教育 73.27  
17 张倩 0125171010062 学前教育 80.3  
18 杨志玉 0125171010057 学前教育 77.67  
19 曹仕茸 0125171010018 学前教育 77.5  
20 杨栩 0125171010055 学前教育 84.57  
21 李艳华 0125171010072 学前教育 85.2  
22 杨涵 0125171010098 学前教育 82.33  
23 孔翠 0125171010080 学前教育 78  
24 陈红仙 0125171010078 学前教育 75.67  
25 叶倩文 0125171010011 学前教育 85.33  
26 邹文涛 0125171010061 学前教育 81.33  
27 王元清 0125171010049 学前教育 75.67  
28 钱双 0125171010075 学前教育 77.33  
29 廖丽亚 0125171010013 学前教育 76.67  
30 陈如意 0125171010089 学前教育 77.6  
31 王琪 0125171010044 学前教育 80.67  
32 资春阳 0125171010110 学前教育 85.83  
33 黄艳 0125171010038 学前教育 74.33  
34 姚盛凤 0125171010026 学前教育 76.33  
35 张晓芳 0125171010134 学前教育 82.17  
36 邵麟淇 0125171010019 学前教育 82.67  
37 高娇 0125171010037 学前教育 0  
38 周薇 0125171010023 学前教育 82.5  
39 朱必美 0125171010086 学前教育 72.83  
40 达丽瑞 0125171010081 学前教育 80.33  
41 蔡刘美 0125171010100 学前教育 71.33  
42 许鹏丽 0125171010097 学前教育 82.03  
43 徐凤 0125171010118 学前教育 79.17  
44 周娟 0125171010027 学前教育 80  
45 王瑞吉 0125171010024 学前教育 77.33  
46 孙俊雯 0125171010020 学前教育 80.67  
47 王源 0125171010048 学前教育 77.17  
48 何文霞 0125171010014 学前教育 86  
49 浦娟 0125171010109 学前教育 84.07  
50 方玉 0125171010079 学前教育 70.67  
51 杨春香 0125171010052 学前教育 88.43  
52 吴红娟 0125171010046 学前教育 72.83  
53 潘星如 0125171010116 学前教育 85.8  
54 郑红叶 0125171010022 学前教育 85.83  
55 王琼 0125171010095 学前教育 74.5  
56 李朕宇 0125171010092 学前教育 86.5  
57 樊继江 0125171010017 学前教育 76.83  
58 李韬 0125171010051 学前教育 75  
59 周祥 0125171010085 学前教育 86.83  
60 杨泉秀 0125172010342 小学_语文 83.67  
61 张艺馨 0125172010614 小学_语文 79.83  
62 李晓菲 0125172010286 小学_语文 81.7  
63 杨飞燕 0125172010160 小学_语文 81.67  
64 张薇 0125172010253 小学_语文 83.2  
65 周秀娟 0125172010066 小学_语文 80.17  
66 杨珊 0125172010596 小学_语文 81.9  
67 胡碧莎 0125172010523 小学_语文 81.83  
68 张春燕 0125172010607 小学_语文 80.67  
69 吴晶晶 0125172010156 小学_语文 81.3  
70 唐青青 0125172010311 小学_语文 75.67  
71 李自蓉 0125172010294 小学_语文 81.5  
72 杨萍 0125172010595 小学_语文 81.17  
73 刘会之 0125172010300 小学_语文 83  
74 王将志 0125172010062 小学_语文 78.67  
75 马琦烨 0125172010305 小学_语文 81.33  
76 张永美 0125172010615 小学_语文 79.33  
77 董娇娇 0125172010145 小学_语文 72.13  
78 陈泽 0125172010265 小学_语文 81.33  
79 唐倩 0125172010310 小学_语文 85.13  
80 李仕竹 0125172010285 小学_语文 80.97  
81 昂丽 0125172010497 小学_语文 80.33  
82 高菱翼 0125172010273 小学_语文 78.33  
83 薛东媛 0125172010315 小学_语文 80  
84 尹以玺 0125172010162 小学_语文 82  
85 李海欣 0125172010283 小学_语文 79  
86 李丽萍 0125172010534 小学_语文 76.5  
87 杨晓梅 0125172010597 小学_语文 77.6  
88 杨丽颖 0125172010594 小学_语文 0  
89 李娅男 0125172010287 小学_语文 87  
90 朱丽 0125172010628 小学_语文 80.67  
91 李倩 0125172010148 小学_语文 79.17  
92 平义娇 0125172010308 小学_语文 81  
93 梁梦 0125172010296 小学_语文 82.83  
94 林宇 0125172010298 小学_语文 77.33  
95 杨兴旭 0125172010323 小学_语文 79.8  
96 杨金凤 0125172010159 小学_语文 79.57  
97 赵曦 0125172010138 小学_语文 79  
98 张峻雯 0125172010363 小学_语文 83.5  
99 李涛 0125172010538 小学_语文 70.67  
100 高文花 0125172020082 小学_数学 84  
101 李敏 0125172020170 小学_数学 86.33  
102 李雪艳 0125172020231 小学_数学 82.67  
103 赵倩 0125172020057 小学_数学 85.17  
104 高芸芬 0125172020302 小学_数学 87.17  
105 何串 0125172020041 小学_数学 85.67  
106 高玉珍 0125172020075 小学_数学 85.6  
107 解芸仙 0125172020196 小学_数学 83  
108 魏开梅 0125172020155 小学_数学 85.17  
109 杨静婷 0125172020071 小学_数学 83  
110 杨姣 0125172020348 小学_数学 82.33  
111 黄秋燕 0125172020085 小学_数学 80.33  
112 赵梅 0125172020130 小学_数学 86  
113 张春英 0125172020259 小学_数学 76.5  
114 刘丽仙 0125172020043 小学_数学 84.5  
115 曾庆莲 0125172020277 小学_数学 80.67  
116 陶艳 0125172020208 小学_数学 80.83  
117 王亚 0125172020193 小学_数学 84.67  
118 肖云会 0125172020405 小学_数学 82.67  
119 平艳霞 0125172020148 小学_数学 77.23  
120 查莉 0125172020080 小学_数学 76.33  
121 杨菊梅 0125172020068 小学_数学 82  
122 李美珍 0125172020298 小学_数学 84  
123 余开奎 0125172020019 小学_数学 83.83  
124 陈桂枝 0125172020236 小学_数学 86.33  
125 赵若兰 0125172020276 小学_数学 83.67  
126 王刚 0125172020031 小学_数学 82  
127 江俊华 0125172020012 小学_数学 71  
128 申燕 0125172020076 小学_数学 73.83  
129 蔡洁 0125172020003 小学_数学 82  
130 程超艳 0125172020126 小学_数学 82.33  
131 李晓东 0125172020108 小学_数学 75.67  
132 曾巧丽 0125172020129 小学_数学 84.33  
133 杨天娥 0125172020215 小学_数学 74.27  
134 杨海彬 0125172020159 小学_数学 80  
135 杨婷 0125172020186 小学_数学 84  
136 李瑶 0125172020297 小学_数学 79.33  
137 陶丽君 0125172020229 小学_数学 76.83  
138 周琴丽 0125172020134 小学_数学 80.33  
139 张璠 0125172030048 小学_英语 71.33  
140 念雪丹 0125172030033 小学_英语 81.5  
141 许冬丽 0125172030061 小学_英语 86.33  
142 尤瑞芳 0125172030036 小学_英语 77  
143 王艳杰 0125172030038 小学_英语 73.67  
144 杨志薇 0125172030154 小学_英语 81.67  
145 李金丽 0125172030127 小学_英语 81.17  
146 段改金 0125172030226 小学_英语 72  
147 王冬梅 0125172030039 小学_英语 81  
148 王虹 0125172030146 小学_英语 85.83  
149 唐会仙 0125172030231 小学_英语 81.5  
150 罗晓莲 0125172030213 小学_英语 75.67  
151 陈雪花 0125172030106 小学_英语 80.33  
152 胡兵燕 0125172030122 小学_英语 77.67  
153 李亚燕 0125172030229 小学_英语 65.83  
154 尚明珠 0125172030037 小学_英语 79.33  
155 周妍娜 0125172030186 小学_英语 71.5  
156 郑立志 0125172030185 小学_英语 84.67  
157 朱紫月 0125172030189 小学_英语 81  
158 高琪 0125172030107 小学_英语 78.67  
159 张李艳 0125172030160 小学_英语 72.5  
160 杨宏坤 0125172030157 小学_英语 69.67  
161 赵建翠 0125172030165 小学_英语 73.33  
162 颜慧瑛 0125172030153 小学_英语 72  
163 李荧菲 0125172030051 小学_英语 80.5  
164 张絮 0125172030162 小学_英语 82.33  
165 夏玲 0125172030150 小学_英语 76.33  
166 陈栎夕 0125172030196 小学_英语 80  
167 彭文婷 0125172040040 小学_音乐 0  
168 徐花 0125172040041 小学_音乐 79.33  
169 李雪丽 0125172040012 小学_音乐 86.67  
170 王蕊 0125172040021 小学_音乐 85.33  
171 李天杰 0125172040031 小学_音乐 87.2  
172 高小迪 0125172040060 小学_音乐 87.67  
173 徐凯 0125172040023 小学_音乐 81  
174 邱春丹 0125172040004 小学_音乐 82.5  
175 李丹 0125172040036 小学_音乐 79.17  
176 丁浪 0125172040066 小学_音乐 86  
177 湛玉婷 0125172040062 小学_音乐 82  
178 周晓丹 0125172040058 小学_音乐 81.83  
179 徐瑞晨 0125172040005 小学_音乐 78.33  
180 周蝶 0125172040024 小学_音乐 90.83  
181 李晓倩 0125172040057 小学_音乐 87.67  
182 张艳青 0125172040026 小学_音乐 82.5  
183 李丹 0125172040032 小学_音乐 84  
184 孙淼莹 0125172040006 小学_音乐 86.83  
185 方毅 0125172050045 小学_体育 85.17  
187 刘武艾 0125172050099 小学_体育 83.77  
186 伍瑶 0125172050152 小学_体育 82.5  
188 何先花 0125172050047 小学_体育 82.67  
193 金亚丽 0125172050050 小学_体育 86.63  
190 唐琴 0125172050106 小学_体育 84.33  
189 邹亚杰 0125172050071 小学_体育 82.4  
195 李金昌 0125172050078 小学_体育 84.37  
194 赵振轩 0125172050077 小学_体育 83.17  
192 操秋琳 0125172050037 小学_体育 82.17  
191 任晓娜 0125172050149 小学_体育 80.33  
202 赵骏衔 0125172050123 小学_体育 84.47  
201 李学涛 0125172050018 小学_体育 83.17  
200 王洪 0125172050110 小学_体育 83  
198 许文翔 0125172050070 小学_体育 81.33  
203 马儒 0125172050061 小学_体育 83.07  
196 张宏丽 0125172050001 小学_体育 79.5  
199 杨辉 0125172050114 小学_体育 79.83  
205 李邱利 0125172050055 小学_体育 79.4  
197 杨桂花 0125172050140 小学_体育 76.67  
204 雷三妹 0125172050133 小学_体育 57.67  
206 鲍艳巧 0125172060063 小学_美术 86.33  
207 汪娅波 0125172060014 小学_美术 85.33  
208 李芳 0125172060052 小学_美术 85.67  
209 王加凤 0125172060021 小学_美术 86  
210 刘艳江 0125172060020 小学_美术 84.67  
211 张冰 0125172060045 小学_美术 81.33  
212 戴晓莉 0125172060031 小学_美术 83.67  
213 卢春兰 0125172060002 小学_美术 85.67  
214 赵瑞芳 0125172060046 小学_美术 86.67  
215 金晓庆 0125172060060 小学_美术 85.33  
216 付攀 0125172060056 小学_美术 84.67  
217 何木琳 0125172060038 小学_美术 77.67  
218 郎啟平 0125172060024 小学_美术 73.67  
219 兰青 0125172060010 小学_美术 85.33  
220 谢颖 0125172060040 小学_美术 81.33  
221 周晓艳 0125172070013 小学_信息技术 80.33  
222 岳家佳 0125172070055 小学_信息技术 82.5  
223 何玉菊 0125172070028 小学_信息技术 83.83  
224 刘玉洁 0125172070043 小学_信息技术 82.67  
225 马超瑞 0125172070128 小学_信息技术 75.67  
226 朱茂花 0125172070062 小学_信息技术 81.67  
227 李兴梅 0125172070006 小学_信息技术 84  
228 侯亚林 0125172070036 小学_信息技术 83.67  
229 杨玲 0125172070071 小学_信息技术 81  
230 保燕 0125172070032 小学_信息技术 81.67  
231 李娟梅 0125172070110 小学_信息技术 0  
232 董学韩 0125172070020 小学_信息技术 76.33  
233 吴姝燕 0125172070050 小学_信息技术 0  
234 王艺璇 0125172070051 小学_信息技术 81.67  
235 李兴巧 0125172070052 小学_信息技术 78.33  
236 邵明镜 0125172070019 小学_信息技术 77  
237 郑云 0125172070014 小学_信息技术 82.33  
238 尚毕花 0125172070007 小学_信息技术 79.33  
239 杨丽华 0125172070087 小学_信息技术 70.67  
240 管睿 0125173010017 初中_语文 80  
241 刘凌雪 0125173010007 初中_语文 86.33  
242 朱明仙 0125173010003 初中_语文 81  
243 蔡秀娟 0125173010020 初中_语文 82.67  
244 刘啟唯 0125173010032 初中_语文 84.67  
245 吴梅 0125173010008 初中_语文 79.33  
246 伏娟 0125173010015 初中_语文 83  
247 马国卿 0125173010037 初中_语文 82  
248 王梅 0125173010011 初中_语文 78  
249 陈蓉 0125173010014 初中_语文 85  
250 杨子涵 0125173010009 初中_语文 82  
251 徐庆 0125173010042 初中_语文 83.67  
252 查飞艳 0125173010036 初中_语文 75.67  
253 马文静 0125173020056 初中_数学 81  
254 赵娅蓉 0125173020004 初中_数学 72  
255 李莎 0125173020018 初中_数学 81.67  
256 李倩倩 0125173020031 初中_数学 78.67  
257 陈姝彤 0125173020008 初中_数学 78.67  
258 孙国选 0125173020020 初中_数学 78.33  
259 白晓美 0125173020060 初中_数学 73  
260 邓升婷 0125173020049 初中_数学 72.33  
261 李燕飞 0125173020033 初中_数学 77.67  
262 刘瑜 0125173020019 初中_数学 78  
263 金月斌 0125173020041 初中_数学 68.67  
264 朱佳泽 0125173020007 初中_数学 64  
265 高江丽 0125173020064 初中_数学 71.33  
266 朱西云 0125173020045 初中_数学 72  
267 李发明 0125173020030 初中_数学 76.67  
268 缪云 0125173020043 初中_数学 0  
269 张梦婷 0125173020055 初中_数学 71.33  
270 侯佳 0125173020034 初中_数学 72.33  
271 张海萍 0125173030186 初中_英语 84.5  
272 隆雨芹 0125173030143 初中_英语 71.33  
273 杨波 0125173030024 初中_英语 70.17  
274 罗丹 0125173030145 初中_英语 80.67  
275 孔令媛 0125173030124 初中_英语 87.33  
276 李秀英 0125173030198 初中_英语 73.67  
277 张敏 0125173030187 初中_英语 81.67  
278 郑月丽 0125173030037 初中_英语 82.83  
279 何学涟 0125173030196 初中_英语 82  
280 潘玲燕 0125173030045 初中_英语 77.83  
281 袁泽丽 0125173030182 初中_英语 0  
282 廖素玉 0125173030026 初中_英语 79.33  
283 李秀明 0125173030197 初中_英语 79.17  
284 史东琴 0125173030154 初中_英语 73.83  
285 张承丽 0125173030184 初中_英语 0  
286 杨海月 0125173030173 初中_英语 72.17  
287 柴晓梅 0125173030041 初中_英语 87  
288 李倩 0125173030128 初中_英语 80.83  
289 谭丹 0125173030028 初中_英语 76  
290 王红艳 0125173040007 初中_物理 86.77  
291 康竹云 0125173040013 初中_物理 75.27  
292 柏星 0125173040035 初中_物理 78.8  
293 姚智佳 0125173040039 初中_物理 83.5  
294 李发祥 0125173040030 初中_物理 74.63  
295 苏华 0125173040017 初中_物理 71.27  
296 潘文龙 0125173040016 初中_物理 78.6  
297 杨延平 0125173040008 初中_物理 82.83  
298 刘晓吕 0125173040024 初中_物理 78.27  
299 吴润萍 0125173050058 初中_化学 80.63  
300 马榕蔓 0125173050061 初中_化学 74.33  
301 张力文 0125173050137 初中_化学 0  
302 唐佳 0125173050078 初中_化学 79.83  
303 文娟 0125173050055 初中_化学 68.87  
304 陈朝黎 0125173050065 初中_化学 76.67  
305 李天娥 0125173050050 初中_化学 87.5  
306 李文庆 0125173050088 初中_化学 66.67  
307 吕艳 0125173050095 初中_化学 82.13  
308 申洪静 0125173060044 初中_生物 83  
309 杨会芬 0125173060010 初中_生物 85  
310 李静贤 0125173060006 初中_生物 83.67  
311 窦晓芳 0125173060024 初中_生物 76  
312 杨晓卿 0125173090019 初中_地理 82  
313 毛瑞 0125173090006 初中_地理 88  
314 区佐东 0125173090007 初中_地理 78  
315 杨如旭 0125173090023 初中_地理 79.67  
316 金晓燕 0125173090004 初中_地理 68  
317 杜俊雁 0125173090012 初中_地理 81  
318 方宏胜 0125173100001 初中_音乐 85  
319 马雪丹 0125173100002 初中_音乐 82.5  
320 罗绿叶 0125173100008 初中_音乐 54  
321 丁功明 0125173110018 初中_体育 85.33  
322 刘钞 0125173110022 初中_体育 71.63  
323 肖竣予 0125173110032 初中_体育 81  
324 单允良 0125173110003 初中_体育 85.07  
325 飞丽 0125173110019 初中_体育 80.17  
326 骆念 0125173110010 初中_体育 83.67  
327 刘娜 0125173120004 初中_美术 84.13  
328 苏卉 0125173120030 初中_美术 85.33  
329 刘江 0125173120025 初中_美术 86  
330 胡菁 0125173120053 初中_美术 76.67  
331 杨罗萍 0125173120059 初中_美术 79  
332 张勤 0125173120041 初中_美术 73.83  
333 郭晓晔 0125173120021 初中_美术 87.33  
334 杨庆生 0125173120036 初中_美术 79.33  
335 王丽珠 0125173120015 初中_美术 78.67  
336 宝云祝 0125173120019 初中_美术 81.33  
337 李雪艳 0125173120026 初中_美术 83.43  
338 白青青 0125173120007 初中_美术 0  
339 葛修 0125173130031 初中_信息技术 86  
340 樊翔 0125173130030 初中_信息技术 81.17  
341 念春林 0125173130033 初中_信息技术 83.67  
342 董兴艳 0125173130068 初中_信息技术 81  
343 王鸣艳 0125173130061 初中_信息技术 85  
344 张金生 0125173130001 初中_信息技术 75.17  
345 肖丹 0125173130006 初中_信息技术 75.33  
346 段江婷 0125173130060 初中_信息技术 78  
347 张颖 0125173130057 初中_信息技术 0  
348 陈瑞萱 0125174010004 高中_语文 83  
349 王子玉 0125174010014 高中_语文 83.33  
350 林志宇 0125174010021 高中_语文 82  
351 何瞻 0125174010017 高中_语文 79  
352 李柳熹 0125174010008 高中_语文 86  
353 王加芳 0125174010005 高中_语文 78.67  
354 赵学建 0125174020001 高中_数学 77.33  
355 王绍斌 0125174020002 高中_数学 75.67  
356 张洪宝 0125174020006 高中_数学 77  
357 郭爽 0125174030025 高中_英语 79.33  
358 王梦玉 0125174030022 高中_英语 78  
359 薛婷 0125174030004 高中_英语 81  
360 李晓清 0125174030016 高中_英语 70.33  
361 陈芳 0125174030002 高中_英语 78.67  
362 徐文芳 0125174030007 高中_英语 74  
363 王瑞玲 0125174030006 高中_英语 72  
364 陈文婷 0125174030021 高中_英语 71  
365 姜云丽 0125174030009 高中_英语 69.67  
366 徐云宇 0125174030014 高中_英语 76.67  
367 杨志敏 0125174040004 高中_物理 78.67  
368 李小鹏 0125174040010 高中_物理 85.3  
369 韩丽芬 0125174040008 高中_物理 81.33  
370 朱丽芳 0125174060012 高中_生物 85  
371 石晓霞 0125174060008 高中_生物 86  
372 张智惠 0125174060050 高中_生物 82.67  
373 秦慧 0125174080012 高中_历史 85  
374 皇甫肖 0125174080023 高中_历史 81.67  
375 郗洁敏 0125174080002 高中_历史 77.67  
376 李昌贵 0125174080029 高中_历史 73.33  
377 杨帆 0125174090004 高中_地理 83.67  
378 王娇良 0125174090001 高中_地理 78  
379 张祺 0125174090012 高中_地理 86.67  
380 杨本辉 0125174100006 高中_音乐 82.17  
381 邢金雄 0125174100002 高中_音乐 80.67  
382 袁丹 0125174100008 高中_音乐 84  
383 李涛 0125174110011 高中_体育 82  
384 祝艳 0125174110010 高中_体育 80.17  
385 文斌 0125174110009 高中_体育 84  
386 罗晓梅 0125174120004 高中_美术 83.67  
387 杜娇 0125174120001 高中_美术 82.5  
388 赵苑蓓 0125174130003 高中_信息技术 85.67  
389 丁愿恒 0125174130011 高中_信息技术 83.67  
390 宋佳 0125174130009 高中_信息技术 76  
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号