您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年5月8日 星期四

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

嵩明县2017年事业业单位招聘、定向招聘综合成绩及考察公示

嵩明县2017年事业单位公开招聘、

定向招聘 工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示

根据《嵩明县水务局等五家下属事业单位二〇一七年公开招聘工作人员简章》《嵩明县教育系统二〇一七年公开招聘中小学教师简章》《嵩明县教育系统二〇一七年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作的公告》《嵩明县卫生和计划生育局下属事业单位二〇一七年公开招聘工作人员简章》的要求,经过笔试、资格复审、面试,现将嵩明县2017年公开招聘、定向招聘事业单位工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示如下:

一、 综合成绩及拟进入考察人选公示

1. 综合成绩及拟进入考察人选详见附件。

2. 公示期为5个工作日:2017年7月18日—7月24日。公示期内如有异议,请拨打监督举报电话:

嵩明县第四纪工委: 0871-67924684

嵩明县纪委派出第二纪工委: 0871-67924682

嵩明县纪委派出第三纪工委: 0871-67924683

嵩明县教育局: 0871-67914846

嵩明县卫生和计划生育局:0871-67911441

嵩明县人力资源和社会保障局:0871-67923537

3. 在嵩明县2017事业单位公开招聘、定向招聘工作期间,请进入考察的考生保持通讯畅通。

附件:嵩明县2017年事业单位公开招聘、定向招聘工作人员综合成绩及进入考察人选公示

嵩明县人力资源和社会保障局

2017年7月18日

嵩明县2017年事业单位公开招聘、定向招聘事业单位工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示

嵩明县2017年教育系统定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生综合成绩及拟进入考察人选公示
序号 姓名 报考岗位 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)

是否拟进入考察 备注
1 杨通琼 小学语文 0127010201 17080108202 59.70 83.10 71.40  
2 赵倩 小学语文 0127010201 17080108205 53.30 83.60 68.45 递补复审
3 任晓艳 小学语文 0127010201 17080108206 44.70 0.00 22.35   递补复审
4 欧阳敏 小学数学 0127010202 17080108311 57.00 81.80 69.40  
5 李辉华 小学数学 0127010202 17080108309 55.00 81.10 68.05  
6 杨琼芳 小学数学 0127010202 17080108314 52.00 77.40 64.70    
7 张光升 小学数学 0127010202 17080108307 47.00 65.40 56.20   递补复审
8 张照益 小学英语 0127010203 17080108407 78.00 79.40 78.70  
9 潘娜 小学英语 0127010203 17080108405 62.50 79.80 71.15 递补复审
10 曾尔萍 小学英语 0127010203 17080108412 63.50 77.02 70.26   递补复审
11 王芳 小学英语 0127010203 17080108411 63.00 0.00 31.50   递补复审

公示期自2017年7月18日至2017年7月24日。公示期间如有异议,请考生联系:                             报考综合岗位考生拨打:0871-67923537(庄老师)
报考教育系统考生拨打:0871-67914846(杨老师)
报考卫生系统考生拨打:0871-67911441(高老师)

 

嵩明县2017年公开招聘事业单位工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
序号 姓名 报考岗位 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
是否拟进入考察 备注
1 谭丽 语文 0127010101 17070100619 73.10 85.26 79.18  
2 高洁 语文 0127010101 17070101603 71.10 83.30 77.20  
3 袁芬娥 语文 0127010101 17070100119 70.90 83.36 77.13  
4 贺莉 语文 0127010101 17070102004 67.10 86.28 76.69  
5 伏蓉 语文 0127010101 17070101423 65.00 83.00 74.00  
6 杜金晏 语文 0127010101 17070101402 64.60 82.64 73.62  
7 普旎 语文 0127010101 17070101419 65.00 81.66 73.33  
8 杨兴旭 语文 0127010101 17070101108 63.30 83.12 73.21  
9 桂镜容 语文 0127010101 17070101627 63.30 82.52 72.91  
10 余小莉 语文 0127010101 17070101503 68.40 77.38 72.89  
11 沈上智 语文 0127010101 17070101817 65.10 80.66 72.88    
12 赵小梅 语文 0127010101 17070101815 63.70 81.88 72.79    
13 李艳萍 语文 0127010101 17070101203 63.50 81.96 72.73    
14 杨秀丽 语文 0127010101 17070102001 67.90 77.34 72.62    
15 唐倩 语文 0127010101 17070101029 66.30 78.84 72.57    
16 马晓茜 语文 0127010101 17070100329 64.40 80.36 72.38    
17 范解航 语文 0127010101 17070101012 68.40 75.50 71.95    
18 李姗蓉 语文 0127010101 17070101417 63.00 80.60 71.80   递补复审
19 沈艳婷 语文 0127010101 17070100901 64.70 78.72 71.71    
20 赵金燕 语文 0127010101 17070101427 65.60 77.60 71.60    
21 朱园圆 语文 0127010101 17070101027 63.50 78.04 70.77    
22 瞿玲 语文 0127010101 17070102002 62.90 75.86 69.38   递补复审
23 王红 语文 0127010101 17070101009 64.90 73.80 69.35    
24 胡光利 语文 0127010101 17070101411 63.00 74.68 68.84   递补复审
25 张天梅 语文 0127010101 17070100312 63.10 74.46 68.78    
26 胡应敏 语文 0127010101 17070101521 63.20 73.36 68.28    
27 杨阳 语文 0127010101 17070100916 64.00 71.68 67.84    
28 郑淑丹 语文 0127010101 17070101517 68.80 0.00 34.40    
29 周训翠 语文 0127010101 17070101502 64.70 0.00 32.35    
30 陈永琴 语文 0127010101 17070100627 63.50 0.00 31.75    
31 方曼 数学 0127010102 17070104628 67.50 83.70 75.60  
32 张利伟 数学 0127010102 17070105029 64.50 86.60 75.55  
33 谢红玲 数学 0127010102 17070104907 69.00 77.80 73.40  
34 李志江 数学 0127010102 17070105301 62.50 82.50 72.50  
35 张菊 数学 0127010102 17070104902 62.00 82.90 72.45  
36 杨金霜 数学 0127010102 17070105019 59.50 84.50 72.00  
37 董家旺 数学 0127010102 17070104724 61.00 82.30 71.65  
38 王紫馨 数学 0127010102 17070104814 56.50 86.00 71.25  
39 秦占园 数学 0127010102 17070105505 58.50 82.80 70.65  
40 普跃亚 数学 0127010102 17070104611 60.00 80.50 70.25  
41 李月丹 数学 0127010102 17070105006 60.00 79.90 69.95    
42 蒋汝围 数学 0127010102 17070104810 57.00 82.90 69.95    
43 施春梅 数学 0127010102 17070104807 57.00 82.50 69.75    
44 曹琼会 数学 0127010102 17070105219 55.00 82.80 68.90   递补复审
45 尹正宇 数学 0127010102 17070105024 58.50 79.20 68.85    
46 刘武坚 数学 0127010102 17070104615 55.00 82.40 68.70   递补复审
47 山保英 数学 0127010102 17070105412 57.50 79.90 68.70    
48 徐艳 数学 0127010102 17070104808 55.50 81.10 68.30    
49 张廷所 数学 0127010102 17070104819 55.50 80.70 68.10    
50 陈瑞 数学 0127010102 17070104713 56.00 79.20 67.60    
51 叶冰达 数学 0127010102 17070105023 55.50 79.50 67.50    
52 余孝林 数学 0127010102 17070105621 57.50 77.30 67.40    
53 张先贵 数学 0127010102 17070104801 55.50 78.70 67.10    
54 王金 数学 0127010102 17070105303 56.50 76.40 66.45    
55 徐通 数学 0127010102 17070104901 55.50 77.40 66.45    
56 李思梦 数学 0127010102 17070105221 55.00 77.40 66.20   递补复审
57 吴天荣 数学 0127010102 17070105214 55.50 76.20 65.85    
58 黄蕊 数学 0127010102 17070105422 56.50 74.20 65.35    
59 张玲 数学 0127010102 17070104816 56.00 73.80 64.90    
60 罗成坤 数学 0127010102 17070105615 57.50 0.00 28.75    
61 梅玉芳 英语 0127010103 17070106206 88.50 78.40 83.45  
62 陈云山 英语 0127010103 17070106629 80.50 84.80 82.65  
63 石海英 英语 0127010103 17070105724 83.50 81.70 82.60  
64 李娅萍 英语 0127010103 17070106508 81.00 83.60 82.30  
65 刘淑敏 英语 0127010103 17070106519 79.50 83.20 81.35  
66 洪菲 英语 0127010103 17070106718 82.00 79.80 80.90  
67 马关玲 英语 0127010103 17070106002 79.00 81.80 80.40  
68 孙跃莹 英语 0127010103 17070108014 81.00 78.00 79.50    
69 李晓平 英语 0127010103 17070106617 79.50 79.20 79.35    
70 李文敏 英语 0127010103 17070105817 83.00 75.40 79.20    
71 刘亚兰 英语 0127010103 17070106702 76.50 81.60 79.05   递补复审
72 郑月丽 英语 0127010103 17070106110 79.50 77.60 78.55    
73 来丽霞 英语 0127010103 17070106123 80.50 76.60 78.55    
74 徐国娅 英语 0127010103 17070105912 81.00 74.80 77.90    
75 罗尚莉 英语 0127010103 17070106313 80.50 73.20 76.85    
76 范梦圆 英语 0127010103 17070106503 77.50 76.00 76.75    
77 杨超翔 英语 0127010103 17070106716 76.50 76.80 76.65   递补复审
78 陈珊 英语 0127010103 17070106418 78.50 73.40 75.95    
79 张海萍 英语 0127010103 17070105915 78.50 73.20 75.85    
80 高克林 英语 0127010103 17070105909 77.50 73.00 75.25    
81 唐开琼 英语 0127010103 17070106220 80.50 0.00 40.25    
82 罗正芬 英语 0127010103 17070106207 79.00 0.00 39.50    
83 杨志勇 历史 0127010104 17070106917 69.60 84.90 77.25  
84 谢家龙 历史 0127010104 17070107027 62.50 86.50 74.50 递补复审
85 孟维举 历史 0127010104 17070106813 67.70 77.60 72.65    
86 潘永录 历史 0127010104 17070107009 65.80 79.10 72.45    
87 杨佳羲 历史 0127010104 17070106812 64.10 78.30 71.20    
88 刘朴丽 历史 0127010104 17070106916 60.80 75.70 68.25   递补复审
89 刘安辉 美术 0127010105 17070107223 55.10 88.36 71.73  
90 晁开欣 美术 0127010105 17070107221 55.50 86.80 71.15  
91 董蕊 美术 0127010105 17070107124 56.20 85.24 70.72  
92 张光琼 美术 0127010105 17070107207 56.40 83.80 70.10    
93 王金瑶 美术 0127010105 17070107225 52.70 86.70 69.70    
94 王圆圆 美术 0127010105 17070107209 54.00 83.60 68.80    
95 张圆圆 美术 0127010105 17070107102 54.70 80.00 67.35    
96 张福 美术 0127010105 17070107217 54.50 75.30 64.90    
97 胡芳竹 美术 0127010105 17070107602 51.20 76.70 63.95    
98 吴姗姗 音乐 0127010106 17070107403 55.30 85.30 70.30  
99 吴凤仙 音乐 0127010106 17070107406 56.30 84.20 70.25  
100 李波 音乐 0127010106 17070107501 59.20 79.30 69.25  
101 李绍美 音乐 0127010106 17070108110 55.70 82.80 69.25    
102 李亚玲 音乐 0127010106 17070107508 53.10 85.10 69.10    
103 闭倩妮 音乐 0127010106 17070107528 53.40 82.60 68.00    
104 杨蓉 音乐 0127010106 17070107415 53.10 81.90 67.50    
105 孟云 音乐 0127010106 17070108101 53.60 80.40 67.00    
106 李琴珍 音乐 0127010106 17070107304 54.10 77.70 65.90    
107 刘溪 音乐 0127010106 17070107414 53.10 76.80 64.95    
108 张雨 音乐 0127010106 17070107421 53.30 75.60 64.45    
109 雷鸣 体育 0127010107 17070104509 76.50 85.90 81.20  
110 何滔 体育 0127010107 17070104127 71.60 85.60 78.60  
111 王福平 体育 0127010107 17070107908 69.50 86.80 78.15  
112 邹亚杰 体育 0127010107 17070104413 72.20 81.30 76.75    
113 兰丽叶 体育 0127010107 17070104303 70.20 81.20 75.70    
114 娄俊 体育 0127010107 17070104225 72.10 77.00 74.55    
115 余庆飞 体育 0127010107 17070104205 70.50 73.80 72.15    
116 郎云 体育 0127010107 17070104508 69.20 65.20 67.20    
117 唐学伟 体育 0127010107 17070104530 69.20 64.90 67.05    
118 柴鹏 体育 0127010107 17070104304 75.30 0.00 37.65    
119 杨海 妇幼中心 临床 0127020101 17070103920 54.50 75.70 65.10  
120 李燕菊 妇幼中心 临床 0127020101 17070103406 50.80 73.80 62.30  
121 高琦 妇幼中心 临床 0127020101 17070103825 45.40 78.80 62.10    
122 张继玲 妇幼中心 临床 0127020101 17070103815 49.00 68.90 58.95    
123 张文丽 妇幼中心 临床 0127020101 17070103426 38.50 71.60 55.05    
124 高窕 县医院 临床 0127020201 17070103523 70.80 80.86 75.83  
125 鲁晓东 县医院 临床 0127020201 17070103428 66.30 83.30 74.80  
126 李娅琼 县医院 临床 0127020201 17070103816 63.60 80.80 72.20  
127 施春晶 县医院 临床 0127020201 17070103515 64.70 76.20 70.45  
128 杨万波 县医院 临床 0127020201 17070103802 63.30 77.30 70.30    
129 李晓芳 县医院 临床 0127020201 17070103510 62.70 77.56 70.13    
130 何梦桥 县医院 临床 0127020201 17070103728 60.00 77.30 68.65    
131 李亚琼 县医院 临床 0127020201 17070103327 62.20 74.10 68.15    
132 刘跃俊 县医院 临床 0127020201 17070103511 56.40 78.40 67.40   递补复审
133 徐蓉 县医院 临床 0127020201 17070103323 57.90 73.20 65.55   递补复审
134 木旺 县医院 临床 0127020201 17070103701 58.80 71.30 65.05    
135 高丽丽 县医院 临床 0127020201 17070103813 56.70 0.00 28.35   递补复审
136 马雪婷 县医院医学检验 0127020202 17070103918 55.60 69.40 62.50 递补复审
137 樊娟 县医院医学检验 0127020202 17070103303 48.80 71.30 60.05   递补复审
138 金慧琼 县医院医学检验 0127020202 17070103522 54.00 0.00 27.00    
139 陶则芬 中医院 临床 0127020301 17070103616 56.80 75.40 66.10  
140 马春娟 中医院 临床 0127020301 17070103324 57.50 72.40 64.95   等额进入面试,综合成绩合格分数线为65分。
141 李国聪 中医院 临床 0127020301 17070103316 57.00 72.70 64.85  
142 李芳琼 中医院 临床 0127020301 17070103604 47.40 73.80 60.60  
143 徐志梅 中医院 中医临床 0127020302 17070103325 51.50 80.90 66.20  
144 白朝茂 中医院 中医临床 0127020302 17070103611 54.90 74.62 64.76    
145 张吉军 中医院 中医临床 0127020302 17070103312 51.90 74.80 63.35   递补复审
146 朱尤抄 嵩阳卫生院临床 0127020401 17070103621 58.00 84.00 71.00  
147 朱晓绒 嵩阳卫生院临床 0127020401 17070103418 53.10 78.30 65.70    
148 倪金伟 嵩阳卫生院临床 0127020401 17070103328 52.60 74.70 63.65    
149 李艳波 牛栏江卫生院临床 0127020501 17070103414 58.40 71.84 65.12  
150 范秋富 牛栏江卫生院临床 0127020501 17070103408 54.00 73.80 63.90    
151 张昌友 牛栏江卫生院临床 0127020501 17070103730 54.40 68.50 61.45    
152 吕涛 牛栏江卫生院临床 0127020501 17070103820 54.00 68.00 61.00    
153 戴咏梅 小街卫生院临床 0127020601 17070103404 56.10 77.90 67.00  
154 尤彦超 小街卫生院临床 0127020601 17070103411 53.00 77.80 65.40 递补复审
155 毕静楠 小街卫生院临床 0127020601 17070103829 54.00 74.70 64.35    
156 李艳娥 小街卫生院临床 0127020601 17070103919 55.10 73.60 64.35    
157 杨娜 小街卫生院临床 0127020601 17070103529 53.00 71.00 62.00   递补复审
158 杨学显 小街卫生院临床 0127020601 17070103923 54.40 69.10 61.75    
159 石层云 小街卫生院临床 0127020601 17070103912 53.10 67.60 60.35    
160 宋圆圆 县二院  临床 0127020701 17070103402 48.70 0.00 24.35    
161 刘素佚 小新街卫生院会计 0127020801 17070102402 60.40 79.00 69.70 递补复审
162 晏金孝 小新街卫生院会计 0127020801 17070102709 60.80 76.74 68.77    
163 杨远征 小新街卫生院会计 0127020801 17070102420 63.80 0.00 31.90    
164 储丽章 农产品质量检测 0127030101 17070102111 60.60 78.06 69.33  
165 柏艳婷 农产品质量检测 0127030101 17070102529 60.20 75.92 68.06    
166 陈朝在 农产品质量检测 0127030101 17070102311 59.70 73.12 66.41    
167 窦湧铭 水利工程管理 0127030201 17070102920 54.20 74.80 64.50  
168 邹睿 水利工程管理 0127030201 17070102727 53.00 73.70 63.35    
169 蔡冬 水利工程管理 0127030201 17070102816 54.70 0.00 27.35    
170 付文亚 路政管理 0127030301 17070103223 64.60 75.58 70.09  
171 李勇 路政管理 0127030301 17070102211 64.40 75.18 69.79    
172 王继周 路政管理 0127030301 17070103011 63.90 74.46 69.18    
173 计丕毅 外勤记者 0127030401 17070102717 72.30 79.46 75.88  
174 朱云睿 外勤记者 0127030401 17070102421 65.80 80.50 73.15    
175 任慧娟 外勤记者 0127030401 17070102723 60.80 80.16 70.48   递补复审
176 龚琼 招商引资 0127030501 17070102801 52.40 72.62 62.51 递补复审
177 李秋楠 招商引资 0127030501 17070102316 45.10 77.54 61.32   递补复审
178 李晓飞 招商引资 0127030501 17070102825 47.80 69.44 58.62   递补复审
公示期自2017年7月18日至2017年7月24日。公示期间如有异议,请考生联系:                             报考综合岗位考生拨打:0871-67923537(庄老师)
报考教育系统考生拨打:0871-67914846(杨老师)
报考卫生系统考生拨打:0871-67911441(高老师)

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号