您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2025年5月5日 星期一

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

云南师范大学附属世纪金源学校2017年招聘体检名单公告

云南师范大学附属世纪金源学校

2017年公开招聘工作人员 进入体检人员名单公告

2017年公开招聘工作人员笔试、面谈和试讲已结束,现将综合成绩和进入体检人员名单公告如下(面谈不计入综合成绩),体检(心理测试)时间和地点待定,请进入体检人员关注我校校园网相关公告。

序号 准考证号 报考岗位 职业能力倾向测验(D类) 综合应用能力(D类) 笔试成绩 笔试成绩折算成百分制 折算笔试成绩(50%) 试讲成绩 折算试讲成绩(50%) 综合成绩 是否进入体检 备注
1 415399043118 中学英语教师 106 114 220 73.33 36.67 92.57 46.29 82.95  
2 415399043226 中学英语教师 98 109 207 69.00 34.50 90.43 45.22 79.72  
3 415399042012 中学英语教师 98.5 111 209.5 69.83 34.92 78.14 39.07 73.99  
4 415399043927 中学英语教师 96.5 110 206.5 68.83 34.42 67.57 33.79 68.20  
5 415399042905 中学英语教师 99.5 105.5 205 68.33 34.17 62 31.00 65.17  
6 415399042506 中学英语教师 100.5 102.5 203 67.67 33.83 57 28.50 62.33  
7 415399043616 中学音乐教师 95.5 98 193.5 64.50 32.25 85.6 42.80 75.05  
8 415399042130 中学音乐教师 88 93.5 181.5 60.50 30.25 88.8 44.40 74.65  
9 415399041907 中学音乐教师 88.5 94 182.5 60.83 30.42 79.2 39.60 70.02  
10 415399043228 幼儿教师 112 94.5 206.5 68.83 34.42 87.34 43.67 78.09  
11 415399043019 幼儿教师 104.5 107 211.5 70.50 35.25 81.16 40.58 75.83  
12 415399042922 幼儿教师 91 109 200 66.67 33.33 77.29 38.65 71.98  
13 415399043917 幼儿教师 99.5 101.5 201 67.00 33.50 75.14 37.57 71.07  
14 415399042021 幼儿教师 95.5 106 201.5 67.17 33.58 71.09 35.55 69.13  
15 415399042026 幼儿教师 101.5 107 208.5 69.50 34.75 65.3 32.65 67.40  
16 415399043109 幼儿教师 92 106.5 198.5 66.17 33.08 68.26 34.13 67.21  
17 415399043204 幼儿教师 95.5 112.5 208 69.33 34.67 56.14 28.07 62.74  
18 415399042424 幼儿教师 100 114 214 71.33 35.67 52.59 26.30 61.96  
19 415399042001 幼儿教师 101 104 205 68.33 34.17 51.86 25.93 60.10  
20 415399043116 幼儿教师 96.5 102 198.5 66.17 33.08 53.57 26.79 59.87  
21 415399043004 幼儿教师 95.5 101.5 197 65.67 32.83 52.99 26.50 59.33  

招聘工作领导小组

2017年7月14日

本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号