您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月18日 星期四

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2017年迪庆州事业单位招聘报名数据截止4月18日09:30

2017年迪庆州事业单位公开招聘工作人员报名数据

点击下载:2017年迪庆州事业单位公开招聘工作人员报名数据.rar

2017年迪庆州事业单位公开招聘工作人员报名数据

注:1、此数据截止2017年4月18日上午09:30时;2、未缴费人员尽快缴费。

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出查找窗口,在查找框中输入岗位代码,即可快速定位查看。

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数 未缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 云南白马雪山国家级自然保护区管理局 德钦分局 3400210001 1 3 2 2 1 2 1
云南省 云南 云南白马雪山国家级自然保护区管理局 德钦分局霞若管理所 3400310001 1 4 1 1 1 3 1
云南省 云南 云南白马雪山国家级自然保护区管理局 德钦分局霞若管理所 3400310002 1 7 3 3 3 4 3
云南省 云南 云南白马雪山国家级自然保护区管理局 德钦分局奔子栏管理所 3400310003 1 2 1 1 1 1 1
云南省 云南 云南白马雪山国家级自然保护区管理局 德钦分局奔子栏管理所 3400310004 1 37 36 36 31 6 31
云南省 云南 迪庆日报社 记者 3400110001 1 40 40 40 32 8 32
云南省 云南 迪庆日报社 会计 3400110002 1 13 13 13 8 5 8
云南省 云南 迪庆日报社 编辑 3400110003 1 21 21 21 16 5 16
云南省 云南 中共迪庆州委员会机构编制办公室实名制数据管理中心 文秘岗 3400110004 1 133 133 133 105 28 105
云南省 云南 迪庆州科学技术情报研究所 科技信息研究 3400310005 1 34 34 34 30 4 30
云南省 云南 迪庆州广播电视台 办公室工作人员 3400110005 1 7 7 7 5 2 5
云南省 云南 云南佛学院迪庆藏传佛教分院 藏汉双语教师 3400410001 1 6 6 6 5 1 5
云南省 云南 云南佛学院迪庆藏传佛教分院 会计 3400110006 1 10 10 10 9 1 9
云南省 云南 合发律师事务所 律师 3400210003 1 14 14 14 13 1 13
云南省 云南 迪庆藏族自治州环境监测站 环境监测工作人员 3400310006 1 9 9 9 7 2 7
云南省 云南 迪庆州教育局电教室 电教员 3400410002 1 4 4 4 4 0 4
云南省 云南 迪庆州民族中学 教师 3400410003 1 11 11 11 5 6 5
云南省 云南 迪庆州民族中学 教师 3400410004 1 5 5 5 3 2 3
云南省 云南 迪庆州民族中学 教师 3400410005 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 迪庆州民族中学 教师 3400410006 1 12 12 12 8 4 8
云南省 云南 迪庆州民族中等专业学校 林学教师 3400410007 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 迪庆州民族中等专业学校 水利水电教师 3400410008 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 迪庆州民族中等专业学校 小学、学前、幼儿教师 3400410009 1 13 13 13 13 0 13
云南省 云南 迪庆州农业机械化初等成人技术学校 教师 3400110007 1 5 5 5 5 0 5
云南省 云南 迪庆州香格里拉中学 高中政治教师 3400410010 1 29 28 28 25 4 25
云南省 云南 迪庆州香格里拉中学 高中地理教师 3400410011 1 6 6 6 3 3 3
云南省 云南 迪庆州香格里拉中学 高中化学教师 3400410012 1 11 10 10 7 4 7
云南省 云南 迪庆州香格里拉中学 高中信息技术教师 3400410013 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 迪庆州香格里拉中学 会计 3400110008 2 55 55 55 45 10 45
云南省 云南 迪庆州青少年业余体育学校 教练 3400410014 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 迪庆藏族自治州审计局 迪庆州政府投资审计中心 3400110009 3 9 9 9 6 3 6
云南省 云南 迪庆藏族自治州审计局 迪庆州审计局计算机技术中心 3400110010 2 2 2 2 1 1 1
云南省 云南 迪庆香格里拉经济开发区幼儿园 幼儿园体育教师 3400410015 1 18 18 18 10 8 10
云南省 云南 迪庆州藏文中学 语文教师 3400410016 1 35 35 35 29 6 29
云南省 云南 迪庆州藏文中学 数学教师 3400410017 2 10 10 10 8 2 8
云南省 云南 迪庆州藏文中学 英语教师 3400410018 1 13 13 13 12 1 12
云南省 云南 迪庆州藏文中学 体育教师 3400410019 1 14 14 14 10 4 10
云南省 云南 迪庆州藏文中学 办公室管理人员 3400110011 1 30 30 30 25 5 25
云南省 云南 迪庆州藏学研究院 藏学研究 3400210004 1 32 32 32 27 5 27
云南省 云南 迪庆州藏学研究院 民族文化研究 3400210005 1 7 7 7 6 1 6
云南省 云南 迪庆州藏学研究院 办公室 3400210006 1 69 69 69 60 9 60
云南省 云南 迪庆州工程质量监督站 工程质量监督 3400310007 1 24 24 24 23 1 23
云南省 云南 迪庆州幼儿园 幼儿教师 3400410020 1 19 18 18 17 2 17
云南省 云南 迪庆州人社局数据管理中心 计算机网络管理 3400110012 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 香格里拉市交通运输局 香格里拉市交通运输局工程股 3421110001 2 9 8 8 6 3 6
云南省 云南 市委党校 教师 3421110002 1 52 52 52 43 9 43
云南省 云南 市委党校 教师 3421110003 1 16 16 16 15 1 15
云南省 云南 香格里拉市农业和科学技术局 农机管理站 3421310001 1 14 14 14 14 0 14
云南省 云南 香格里拉市工业园区箐口特色产业片区管理委员会 香格里拉市工业园区箐口特色产业片区管理委员会 3421110004 1 4 4 4 4 0 4
云南省 云南 香格里拉市住房和城乡建设局 市政股 3421110005 1 18 17 17 15 3 15
云南省 云南 香格里拉市畜牧兽医局 动物卫生监督检验所 3421310002 1 9 9 9 8 1 8
云南省 云南 香格里拉市政务服务管理局 财务室工作人员 3421110006 1 24 24 24 19 5 19
云南省 云南 香格里拉市政务服务管理局 公共资源交易中心工作人员 3421110007 1 39 39 39 35 4 35
云南省 云南 香格里拉市政务服务管理局 公共资源交易中心工作人员 3421110008 1 9 8 8 4 5 4
云南省 云南 香格里拉市水务局 水利股 3421310003 1 7 7 7 7 0 7
云南省 云南 香格里拉市市场监督管理局 香格里拉市药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用三项监测中心(上江市场监督管理所) 3421110009 1 22 22 22 19 3 19
云南省 云南 香格里拉市市场监督管理局 香格里拉市药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用三项监测中心(五境市场监督管理所) 3421110011 1 3 3 3 2 1 2
云南省 云南 香格里拉市市场监督管理局 香格里拉市药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用三项监测中心(东旺市场监督管理所) 3421110012 1 17 16 16 14 3 14
云南省 云南 香格里拉市市场监督管理局 香格里拉市药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用三项监测中心(洛吉市场监督管理所) 3421110013 1 3 3 3 2 1 2
云南省 云南 香格里拉市市场监督管理局 香格里拉市药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用三项监测中心(小中甸市场监督管理所) 3421110014 1 82 82 82 66 16 66
云南省 云南 香格里拉市审计局 审计计算机技术中心 3421110015 1 21 21 21 19 2 19
云南省 云南 香格里拉市审计局 香格里拉市审计计算机技术中心 3421110016 1 14 14 14 11 3 11
云南省 云南 香格里拉市审计局 政府投资审计中心 3421110017 1 20 20 20 18 2 18
云南省 云南 香格里拉市审计局 政府投资审计中心 3421110018 1 7 7 7 7 0 7
云南省 云南 格咱乡人民政府 农业综合服务中心 3421310004 1 6 6 6 4 2 4
云南省 云南 格咱乡人民政府 环境综合整治办公室 3421110019 1 5 5 5 4 1 4
云南省 云南 格咱乡人民政府 社会保障服务中心 3421110020 1 70 70 70 58 12 58
云南省 云南 洛吉乡人民政府 农业综合服务中心 3421310005 1 6 5 5 4 2 4
云南省 云南 洛吉乡人民政府 农业综合服务中心 3421310006 1 24 24 24 22 2 22
云南省 云南 洛吉乡人民政府 农业综合服务中心 3421310007 1 8 8 8 4 4 4
云南省 云南 洛吉乡人民政府 社会保障服务中心 3421110021 2 40 40 40 35 5 35
云南省 云南 洛吉乡人民政府 社会保障服务中心 3421110022 1 6 6 6 6 0 6
云南省 云南 洛吉乡人民政府 国土与村镇规划建设服务中心 3421110023 1 9 9 9 8 1 8
云南省 云南 洛吉乡人民政府 环境综合整治办公室 3421110024 1 54 54 54 46 8 46
云南省 云南 上江乡人民政府 农业综合服务中心农科员 3421310008 1 4 4 4 4 0 4
云南省 云南 上江乡人民政府 社会保障服务中心合管办工作人员 3421110025 1 40 40 40 36 4 36
云南省 云南 上江乡人民政府 国土和村镇规划建设服务中心国土规划员 3421110026 1 13 13 13 12 1 12
云南省 云南 上江乡人民政府 环境综合整治办公室环境监管员 3421110027 1 9 9 9 8 1 8
云南省 云南 金江镇人民政府 农业服务中心 3421310009 1 13 13 13 7 6 7
云南省 云南 金江镇人民政府 农业服务中心 3421310010 1 5 5 5 5 0 5
云南省 云南 金江镇人民政府 社会保障服务中心 3421110028 2 78 78 78 68 10 68
云南省 云南 金江镇人民政府 文化和体育广播电视服务中心 3421110029 1 6 6 6 6 0 6
云南省 云南 东旺乡人民政府 农业综合服务中心 3421310011 1 4 4 4 4 0 4
云南省 云南 东旺乡人民政府 农业综合服务中心 3421310012 1 5 5 5 5 0 5
云南省 云南 东旺乡人民政府 农业综合服务中心 3421310013 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 东旺乡人民政府 农业综合服务中心 3421310014 1 3 3 3 2 1 2
云南省 云南 东旺乡人民政府 农业综合服务中心 3421310015 1 11 11 11 9 2 9
云南省 云南 东旺乡人民政府 国土村镇规划服务中心 3421110030 1 20 20 20 16 4 16
云南省 云南 东旺乡人民政府 社会保障服务中心 3421110031 1 37 36 36 28 9 28
云南省 云南 尼西乡人民政府 国土和村镇规划建设服务中心 3421110032 1 4 4 4 3 1 3
云南省 云南 尼西乡人民政府 社会保障服务中心 3421110033 1 27 27 27 23 4 23
云南省 云南 小中甸镇人民政府 农业综合服务中心 3421310016 1 6 5 5 2 4 2
云南省 云南 小中甸镇人民政府 社会保障服务中心 3421110034 1 19 18 18 15 4 15
云南省 云南 小中甸镇人民政府 社会保障服务中心 3421110035 1 21 21 21 18 3 18
云南省 云南 五境乡人民政府 农业综合服务中心 3421310017 1 8 8 8 6 2 6
云南省 云南 五境乡人民政府 国土和村镇规划建设服务中心 3421110036 1 7 7 7 4 3 4
云南省 云南 三坝纳西族乡人民政府 文化体育和广播电视服务中心 3421110038 1 27 27 27 25 2 25
云南省 云南 三坝纳西族乡人民政府 农业综合服务中心 3421310018 2 17 17 17 14 3 14
云南省 云南 三坝纳西族乡人民政府 农业综合服务中心 3421310019 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 三坝纳西族乡人民政府 环境综合整治办公室 3421110039 1 3 3 3 3 0 3
云南省 云南 虎跳峡镇人民政府 农业综合服务中心 3421310020 2 3 3 3 2 1 2
云南省 云南 虎跳峡镇人民政府 国土和村镇规划建设服务中心 3421110040 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 虎跳峡镇人民政府 农业综合服务中心 3421310021 1 6 6 6 6 0 6
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 乡镇卫生院西医临床 3421520001 11 50 50 50 41 9 41
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 市人民医院西医临床 3421520002 15 3 3 3 3 0 3
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 市人民医院护理 3421540001 10 138 138 138 126 12 126
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 乡镇卫生院护理 3421540002 4 102 101 101 95 7 95
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 乡镇卫生院藏医 3421550001 2 10 7 7 4 6 4
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 乡镇卫生院口腔 3421550002 3 6 6 6 6 0 6
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 市级医院医学检验 3421550003 4 6 6 6 4 2 4
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 乡镇卫生院医学检验 3421550004 2 9 9 9 7 2 7
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 东旺乡卫生院医学影像 3421550005 1 27 27 27 23 4 23
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 市人民医院中医 3421510001 2 7 7 7 5 2 5
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 市疾控中心预防医学 3421550007 1 4 4 4 2 2 2
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 虎跳峡镇中心卫生院财务 3421110041 1 22 22 22 19 3 19
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学语文教师 3421410001 9 257 256 256 222 35 222
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学数学教师 3421410002 8 128 128 128 110 18 110
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学信息技术教师 3421410003 4 11 11 11 10 1 10
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学体育教师 3421410004 2 20 20 20 17 3 17
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学音乐教师 3421410005 1 4 4 4 4 0 4
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学美术教师 3421410006 1 7 7 7 6 1 6
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇幼儿园教师 3421410008 10 56 55 55 47 9 47
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学财务 3421110042 2 24 23 23 21 3 21
云南省 云南 德钦县委党校 教师 3422110001 1 6 6 6 3 3 3
云南省 云南 德钦县委党校 教师 3422110002 1 19 19 19 17 2 17
云南省 云南 德钦中学 英语教师 3422410001 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 德钦中学 英语教师 3422410002 1 16 16 16 12 4 12
云南省 云南 德钦中学 化学教师 3422410003 1 10 10 10 5 5 5
云南省 云南 德钦中学 物理教师 3422410004 1 15 15 15 12 3 12
云南省 云南 示范小学 音乐教师 3422410005 1 2 2 2 1 1 1
云南省 云南 第一小学 信息技术教师 3422410006 1 6 6 6 3 3 3
云南省 云南 第一小学 美术教师 3422410007 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 第一小学 数学教师 3422410008 1 28 28 27 20 8 20
云南省 云南 第一小学 数学教师 3422410009 1 51 50 49 43 8 43
云南省 云南 第一小学 学前教育教师 3422410010 12 15 15 15 15 0 15
云南省 云南 第一小学 会计 3422110003 2 21 21 21 18 3 18
云南省 云南 第二小学 学前教育教师 3422410011 8 10 10 10 9 1 9
云南省 云南 第三小学 语文教师 3422410012 1 61 61 61 48 13 48
云南省 云南 第三小学 科学教师 3422410013 1 2 2 2 1 1 1
云南省 云南 第三小学 学前教育教师 3422410014 10 8 8 8 7 1 7
云南省 云南 第三小学 会计 3422110004 2 46 46 46 34 12 34
云南省 云南 第三小学 校医 3422540001 2 27 27 27 21 6 21
云南省 云南 德钦县住房和城乡建设局 市政建设股 3422110005 1 3 3 3 2 1 2
云南省 云南 德钦县民政局 中心敬老院 3422110006 1 188 187 186 140 48 140
云南省 云南 综合行政执法局 林业股 3422110007 1 17 17 17 14 3 14
云南省 云南 综合行政执法局 环保股 3422110008 2 97 97 96 84 13 84
云南省 云南 综合行政执法局 水政股 3422110009 1 118 118 118 89 29 89
云南省 云南 德钦县环境保护局 环境监测站 3422310001 1 7 7 7 6 1 6
云南省 云南 德钦县环境保护局 环境监测站 3422310002 1 6 6 6 5 1 5
云南省 云南 国土局 国土局不动产登记中心 3422110010 1 55 55 55 45 10 45
云南省 云南 德钦县农村经济经营管理站 财会 3422110011 1 17 17 17 12 5 12
云南省 云南 德钦县审计局 德钦县审计局计算机技术中心 3422110012 1 5 5 5 4 1 4
云南省 云南 德钦县审计局 德钦县审计局计算机技术中心 3422110013 1 9 9 9 8 1 8
云南省 云南 云南省德钦县交通运输局 农村公路建设办公室 3422110014 1 5 5 5 4 1 4
云南省 云南 升平镇人民政府 社会保障服务中心 3422110015 1 80 80 80 61 19 61
云南省 云南 佛山乡人民政府 兽医站 3422110016 1 18 18 18 14 4 14
云南省 云南 燕门乡人民政府 燕门乡广播电视服务中心 3422110017 1 172 171 167 123 49 123
云南省 云南 羊拉乡政府 兽医站 3422110018 1 16 16 16 13 3 13
云南省 云南 羊拉乡政府 农技站 3422110019 1 11 11 11 10 1 10
云南省 云南 云岭乡人民政府 农技站 3422110020 1 24 24 24 20 4 20
云南省 云南 云岭乡人民政府 兽医站 3422110021 1 15 15 15 10 5 10
云南省 云南 云岭乡人民政府 人力资源和社会保障中心 3422110022 1 91 91 89 71 20 71
云南省 云南 德钦县疾病预防控制中心 检验科 3422550001 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 燕门乡卫生院 检验科 3422550002 1 4 4 4 4 0 4
云南省 云南 燕门乡卫生院 口腔科 3422520001 1 6 6 6 5 1 5
云南省 云南 燕门乡卫生院 护士 3422540002 1 24 24 23 17 7 17
云南省 云南 羊拉卫生院 护士 3422540003 1 29 29 29 22 7 22
云南省 云南 羊拉卫生院 临床医生 3422520002 2 5 5 5 5 0 5
云南省 云南 羊拉卫生院 临床医生 3422510001 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 佛山卫生院 护士 3422540004 2 39 39 39 26 13 26
云南省 云南 佛山卫生院 临床医生 3422520003 2 4 4 4 4 0 4
云南省 云南 霞若乡卫生院 藏医科 3422510002 1 7 7 7 5 2 5
云南省 云南 霞若乡卫生院 临床医生 3422520004 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 霞若乡卫生院 护士 3422540005 1 22 22 22 16 6 16
云南省 云南 县妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医生 3422520005 2 2 2 2 1 1 1
云南省 云南 奔子栏镇卫生院 临床医生 3422520006 1 2 2 2 1 1 1
云南省 云南 云岭乡卫生院 财务 3422110023 1 6 6 6 6 0 6
云南省 云南 云岭乡卫生院 藏医临床 3422510003 1 8 8 8 7 1 7
云南省 云南 云岭乡卫生院 临床医生 3422520007 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 县人民医院 临床科室 3422520008 1 2 2 2 1 1 1
云南省 云南 县人民医院 妇产科 3422540006 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 县人民医院 影像科 3422550003 2 8 8 8 7 1 7
云南省 云南 县人民医院 口腔科 3422520010 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 县人民医院 药房 3422530001 1 3 3 3 2 1 2
云南省 云南 维西县教育系统 小学语文教师 3423410001 9 173 172 171 153 20 153
云南省 云南 维西县教育系统 小学数学教师 3423410002 9 83 82 82 78 5 78
云南省 云南 维西县教育系统 小学品德教师 3423410003 2 15 15 15 14 1 14
云南省 云南 维西县教育系统 小学科学教师 3423410004 3 5 5 5 4 1 4
云南省 云南 维西县教育系统 小学体育教师 3423410005 4 27 27 27 24 3 24
云南省 云南 维西县教育系统 小学美术教师 3423410006 3 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 维西县教育系统 小学音乐教师 3423410007 3 8 8 8 6 2 6
云南省 云南 维西县教育系统 初中语文教师 3423410008 4 3 3 3 1 2 1
云南省 云南 维西县教育系统 初中数学教师 3423410009 3 1 1 1 0 1 0
云南省 云南 维西县教育系统 初中英语教师 3423410010 4 7 7 6 5 2 5
云南省 云南 维西县教育系统 初中物理教师 3423410011 3 2 2 2 0 2 0
云南省 云南 维西县教育系统 初中化学教师 3423410012 3 4 4 4 3 1 3
云南省 云南 维西县人民医院 西医临床医学 3423520001 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 维西县乡(镇)卫生院 西医临床医学 3423520002 11 49 49 49 43 6 43
云南省 云南 维西县人民医院 口腔医学 3423550001 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 维西县乡(镇)卫生院 口腔医学 3423550002 3 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 维西县人民医院 眼视光技术 3423550003 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 维西县乡(镇)卫生院 护理学 3423540001 2 79 79 79 65 14 65
云南省 云南 维西县乡(镇)卫生院 医学检验 3423550004 3 3 3 3 3 0 3
云南省 云南 维西县中路乡卫生院 会计 3423210001 1 75 74 74 63 12 63
云南省 云南 维西县叶枝中心卫生院 医学影像学 3423550005 1 3 3 3 3 0 3
云南省 云南 维西县维登乡卫生院 助产士 3423540002 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 巴迪乡人民政府 农业综合服务中心畜牧兽医站 3423310001 1 34 34 34 31 3 31
云南省 云南 巴迪乡人民政府 农业综合服务中心林业工站 3423310002 1 7 7 7 7 0 7
云南省 云南 巴迪乡人民政府 文化广播电视服务中心 3423110001 1 5 5 5 5 0 5
云南省 云南 攀天阁乡人民政府 农业综合服务中心农经站 3423210002 1 17 17 17 13 4 13
云南省 云南 攀天阁乡人民政府 国土和村镇规划建设服务中心 3423310003 1 10 10 10 8 2 8
云南省 云南 攀天阁乡人民政府 文化广播电视服务中心 3423110002 1 7 7 7 6 1 6
云南省 云南 攀天阁乡人民政府 农业综合服务中心林业工站 3423310004 1 41 40 40 32 9 32
云南省 云南 中路乡人民政府 农业综合服务中心畜牧兽医站 3423310005 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 中路乡人民政府 文化广播电视服务中心 3423210003 1 7 7 7 5 2 5
云南省 云南 中路乡人民政府 农业综合服务中心农技站 3423310006 1 6 6 6 5 1 5
云南省 云南 康普乡人民政府 文化广播电视服务中心 3423210004 1 6 6 6 6 0 6
云南省 云南 白济汛乡人民政府 农业综合服务中心农技站 3423310007 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 白济汛乡人民政府 文化广播电视服务中心 3423110003 1 16 16 16 12 4 12
云南省 云南 农牧和科学技术局 农产品质量安全检测中心 3423310008 1 3 3 3 3 0 3
云南省 云南 农牧和科学技术局 植保质检站 3423310009 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 审计局 政府投资中心 3423210005 1 85 84 84 68 17 68
云南省 云南 审计局 政府投资中心 3423310010 1 60 60 60 51 9 51
云南省 云南 塔城镇人民政府 农业综合服务中心林业工作站 3423310011 1 3 3 3 3 0 3
云南省 云南 交通运输局 交通运输局 3423310012 1 5 5 5 5 0 5
云南省 云南 维登乡人民政府 国土和村镇规划建设服务中心 3423310013 1 3 3 3 2 1 2
云南省 云南 维登乡人民政府 农业综合服务中心农技站 3423310014 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 维登乡人民政府 农业综合服务中心农机农经站 3423210006 1 31 31 31 25 6 25
云南省 云南 维西县水务局 水务局 3423310015 2 29 27 27 24 5 24
云南省 云南 叶枝镇人民政府 农业综合服务中心水管站 3423310016 1 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 发展和改革局 地区股工作人员 3423310017 1 12 12 12 11 1 11
云南省 云南 教育局 乡镇中心完小 3423410018 2 2 2 2 1 1 1
云南省 云南 香格里拉市教育局 乡镇小学藏文教师 3421410007 2 23 23 23 19 4 19
云南省 云南 中共迪庆州委党校 教师 3400210002 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 迪庆香格里拉经济开发区中心完小 校医 3400520001 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 香格里拉市市场监督管理局 香格里拉市药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用三项监测中心(尼西市场监督管理所) 3421110010 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 五境乡人民政府 环境综合整治办公室 3421110037 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 西医临床 3421520003 9 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 西医临床 3421520004 4 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 香格里拉市卫生和计划生育局 市人民医院医学影像 3421550006 2 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 县人民医院 临床科室 3422520009 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 县人民医院 检验科 3422550004 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 维西县教育系统 初中美术教师 3423410013 2 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 维西县教育系统 初中历史教师 3423410014 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 维西县教育系统 初中音乐教师 3423410015 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 维西县教育系统 初中体育教师 3423410016 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 教育局 乡镇中心完小 3423410017 2 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 卫生和计划生育局 乡镇卫生院 3423520003 5 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 卫生和计划生育局 攀天阁卫生院 3423520004 1 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 卫生和计划生育局 白济汛中心卫生院 3423520005 2 0 0 0 0 0 0
合计 5136 5098 5085 4222 914 4222
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号