您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月27日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年昆明市事业单位招聘最终报名数据(截止报名缴费结束)

昆明市2024年事业单位公开招聘

截止报名缴费结束累计报名相关情况

昆明市2024年事业单位公开招聘截止报名缴费结束累计报名相关情况

昆明市2024年事业单位公开招聘累计报名相关情况

(数据截止报名缴费结束)

序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 缴费人数
1 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区护国街道办事处文化综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301001001001001 3 1 15 11
2 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区大观街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301001001002001 3 1 15 14
3 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区华山街道办事处综合执法队 综合服务(管理岗) 15301001001003001 3 1 8 8
4 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区龙翔街道办事处综合执法队 综合服务(管理岗) 15301001001004001 3 1 13 12
5 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区丰宁街道办事处文化综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301001001005001 3 1 11 11
6 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区莲华街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301001001006001 3 1 16 15
7 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301001001007001 3 1 12 11
8 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区黑林铺街道办事处综合执法队 综合服务(管理岗) 15301001001008001 3 1 18 18
9 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区普吉街道办事处应急处置中心 综合服务(管理岗) 15301001001009001 3 1 18 17
10 昆明市五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区西翥街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301001001010001 3 1 16 13
11 昆明市五华区 中共五华区委组织部 五华区干部档案与人才发展服务中心 档案管理与人才服务-男(专业技术岗) 15301001003001001 3 1 115 91
12 昆明市五华区 中共五华区委组织部 五华区干部档案与人才发展服务中心 档案管理与人才服务-女(专业技术岗) 15301001003001002 3 1 223 180
13 昆明市五华区 中共五华区委巡察办 五华区巡察信息服务中心 综合业务(管理岗) 15301001004001001 3 1 114 93
14 昆明市五华区 中共五华区委宣传部 五华区融媒体中心 新闻采编(专业技术岗) 15301001005001001 3 1 132 113
15 昆明市五华区 五华区商务和投资促进局 五华区招商引资服务中心 综合服务-男(专业技术岗) 15301001006001001 3 1 94 77
16 昆明市五华区 五华区商务和投资促进局 五华区招商引资服务中心 综合服务-女(专业技术岗) 15301001006001002 3 1 158 137
17 昆明市五华区 五华区统计局 五华区地方统计调查队 统计分析(专业技术岗) 15301001007001001 3 1 141 107
18 昆明市五华区 五华区民政局 五华区民政事务服务中心 会计(专业技术岗) 15301001008001001 3 1 137 117
19 昆明市五华区 五华区信访局 五华区群众来访接待中心 综合服务(管理岗) 15301001010001001 3 1 113 92
20 昆明市五华区 五华区农业农村局 五华区乡村振兴综合服务中心 农业工程(专业技术岗) 15301001011001001 3 1 30 21
21 昆明市五华区 五华区退役军人事务局 五华区军队离休退休干部服务中心 党政综合办公室(管理岗) 15301001012001001 3 1 152 126
22 昆明市五华区 五华区退役军人事务局 五华区军队离休退休干部服务中心 财务会计(专业技术岗) 15301001012001002 3 1 112 100
23 昆明市五华区 五华区住房和城乡建设局 五华区建设服务中心 工程管理(专业技术岗) 15301001013001001 3 1 173 144
24 昆明市五华区 五华区住房和城乡建设局 五华区建设服务中心 项目管理(专业技术岗) 15301001013001002 3 1 200 167
25 昆明市五华区 五华区市场监督管理局 五华区消费者协会办公室 综合管理(管理岗) 15301001014001001 3 1 382 298
26 昆明市五华区 五华区交通运输局 五华区公路管护站 办公室综合岗(专业技术岗) 15301001015001001 3 1 131 113
27 昆明市五华区 五华区交通运输局 五华区公路管护站 工程施工管理(专业技术岗) 15301001015001002 3 1 210 162
28 昆明市五华区 云南五华产业园区管理委员会 云南五华产业园区招商服务中心 招商专员(专业技术岗) 15301001016001001 3 1 199 165
29 昆明市五华区 五华区人力资源和社会保障局 五华区人力资源和社会保障局信息服务中心 办公室(专业技术岗) 15301001017001001 3 1 137 114
30 昆明市五华区 五华区莲华街道办事处 五华区莲华街道办事处应急处置中心 应急处置管理(管理岗) 15301001018001001 3 1 390 295
31 昆明市五华区 五华区红云街道办事处 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务(专业技术岗) 15301001019001001 3 1 134 110
32 昆明市五华区 五华区黑林铺街道办事处 五华区黑林铺街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务-男(专业技术岗) 15301001020001001 3 1 73 59
33 昆明市五华区 五华区黑林铺街道办事处 五华区黑林铺街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务-女(专业技术岗) 15301001020001002 3 1 111 91
34 昆明市五华区 五华区黑林铺街道办事处 五华区黑林铺街道办事处综合执法队 综合服务(专业技术岗) 15301001020002001 3 1 65 58
35 昆明市五华区 五华区普吉街道办事处 五华区普吉街道办事处综合执法队 综合服务(专业技术岗) 15301001021001001 3 1 68 57
36 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 麻醉医师(专业技术岗) 15301001022001001 3 1 10 7
37 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 康复医师-女(专业技术岗) 15301001022001002 3 1 10 9
38 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 康复医师-男(专业技术岗) 15301001022001003 3 1 8 6
39 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 B超医师(专业技术岗) 15301001022001004 3 1 5 4
40 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 急诊医师(专业技术岗) 15301001022001005 3 1 10 8
41 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 公卫医师(专业技术岗) 15301001022001006 3 1 29 23
42 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 中医医师(专业技术岗) 15301001022001007 3 1 22 14
43 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 病理科医师(专业技术岗) 15301001022001008 3 1 11 9
44 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 眼科医师(专业技术岗) 15301001022001009 3 1 37 29
45 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 临床护理-女(专业技术岗) 15301001022001010 3 2 498 389
46 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 临床护理-男(专业技术岗) 15301001022001011 3 2 126 112
47 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 内科护师(专业技术岗) 15301001022001012 3 1 52 48
48 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 急诊科护师(专业技术岗) 15301001022001013 3 1 29 27
49 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 新生儿科护师(专业技术岗) 15301001022001014 3 1 26 25
50 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 外科护师(专业技术岗) 15301001022001015 3 1 58 55
51 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 外科主管护师(专业技术岗) 15301001022001016 3 1 11 10
52 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 血透科主管护师(专业技术岗) 15301001022001017 3 1 9 9
53 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区妇幼健康服务中心 麻醉医师(专业技术岗) 15301001022002001 3 1 3 3
54 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区妇幼健康服务中心 妇产科医师(专业技术岗) 15301001022002002 3 1 17 15
55 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区华山街道社区卫生服务中心 财务(专业技术岗) 15301001022003001 3 1 74 63
56 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区华山街道社区卫生服务中心 中医医师(专业技术岗) 15301001022003002 3 2 45 41
57 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区华山街道社区卫生服务中心 临床内科医师(专业技术岗) 15301001022003003 3 1 8 5
58 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区丰宁街道社区卫生服务中心 临床医师(专业技术岗) 15301001022004001 3 3 34 33
59 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区普吉街道社区卫生服务中心 财务(专业技术岗) 15301001022005001 3 1 86 73
60 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区普吉街道社区卫生服务中心 针灸推拿(专业技术岗) 15301001022005002 3 1 29 26
61 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区普吉街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗) 15301001022005003 3 1 36 31
62 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 B超医生(专业技术岗) 15301001022006001 3 1 2 1
63 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 内科医生(专业技术岗) 15301001022006002 3 1 8 7
64 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗) 15301001022007001 3 2 29 24
65 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 中医医生(专业技术岗) 15301001022007002 3 1 70 65
66 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 全科医师(专业技术岗) 15301001022008001 3 1 13 10
67 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 财务(专业技术岗) 15301001022008002 3 1 112 94
68 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区黑林铺街道卫生院 中西医师(专业技术岗) 15301001022009001 3 1 9 8
69 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区黑林铺街道卫生院 影像师(专业技术岗) 15301001022009002 3 1 80 65
70 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区体育发展中心 综合服务(专业技术岗) 15301001023001001 3 1 13 13
71 昆明市五华区 五华区教育体育局 云南省昆明市第二十四中学 高中数学教师(专业技术岗) 15301001023002001 3 1 66 56
72 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市第八中学(小学部) 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023003001 3 4 241 217
73 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市第八中学(小学部) 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023003002 3 2 122 90
74 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市第八中学(小学部) 小学英语教师(专业技术岗) 15301001023003003 3 1 74 57
75 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市第八中学(小学部) 小学体育教师(专业技术岗) 15301001023003004 3 1 58 51
76 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区武成小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023004001 3 2 107 97
77 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区武成小学 小学体育教师(专业技术岗) 15301001023004002 3 1 85 68
78 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区海源小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023005001 3 2 135 103
79 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区普吉小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023006001 3 1 77 69
80 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区普吉小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023006002 3 1 75 62
81 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区春城小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023007001 3 1 90 74
82 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区莲华小学 小学语文教师-男(专业技术岗) 15301001023008001 3 1 30 21
83 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区莲华小学 小学语文教师-女(专业技术岗) 15301001023008002 3 1 64 47
84 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区莲华小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023008003 3 1 79 66
85 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区西坝小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023009001 3 1 50 40
86 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区西坝小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023009002 3 1 64 46
87 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区龙翔小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023010001 3 1 42 40
88 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区文林小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023011001 3 1 61 49
89 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区先锋小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023012001 3 2 119 98
90 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023013001 3 1 50 41
91 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学道德与法治教师(专业技术岗) 15301001023013002 3 1 90 84
92 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区江滨小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023014001 3 1 58 44
93 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区瑞和实验学校 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023015001 3 1 43 40
94 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(科医路校区) 小学语文教师-男(专业技术岗) 15301001023016001 3 1 23 21
95 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(科医路校区) 小学语文教师-女(专业技术岗) 15301001023016002 3 1 81 68
96 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(经典校区) 小学体育教师(专业技术岗) 15301001023017001 3 1 61 51
97 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(经典校区) 小学科学教师(专业技术岗) 15301001023017002 3 1 127 103
98 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(海源校区) 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023018001 3 1 49 40
99 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(海源校区) 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023018002 3 1 99 77
100 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区档案局 昆明市盘龙区档案馆 档案管理岗 15301002001001001 3 1 40 29
101 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区司法局 盘龙区法律援助中心 法律援助工作岗 15301002002001001 3 1 117 76
102 昆明市盘龙区 盘龙区人民政府办公室 盘龙区机关事务管理服务中心 综合岗 15301002003001001 3 1 161 126
103 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 拓东街道财政所 财务岗位1 15301002004001001 3 1 52 45
104 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 拓东街道财政所 财务岗位2 15301002004001002 3 1 98 77
105 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 茨坝街道财政所 财务岗位1 15301002004002001 3 1 44 37
106 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 茨坝街道财政所 财务岗位2 15301002004002002 3 1 62 53
107 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 双龙街道财政所 财务岗位1 15301002004003001 3 1 46 37
108 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 双龙街道财政所 财务岗位2 15301002004003002 3 1 88 83
109 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 松华街道财政所 财务岗位1 15301002004004001 3 1 93 63
110 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 松华街道财政所 财务岗位2 15301002004004002 3 1 87 68
111 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 滇源街道财政所 财务岗位1 15301002004005001 3 1 47 40
112 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 滇源街道财政所 财务岗位2 15301002004005002 3 1 132 94
113 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 阿子营街道财政所 财务岗位1 15301002004006001 3 1 84 57
114 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 阿子营街道财政所 财务岗位2 15301002004006002 3 1 127 75
115 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 初中数学教师(专业技术岗位)1 15301002005001001 3 1 33 27
116 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 初中数学教师(专业技术岗位)2 15301002005001002 3 1 54 45
117 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学语文教师(专业技术岗位)1 15301002005001003 3 6 108 86
118 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学语文教师(专业技术岗位)2 15301002005001004 3 6 425 343
119 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学数学教师(专业技术岗位)1 15301002005001005 3 2 65 54
120 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学数学教师(专业技术岗位)2 15301002005001006 3 2 131 100
121 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 会计(专业技术岗位)1 15301002005001007 3 1 38 30
122 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 会计(专业技术岗位)2 15301002005001008 3 1 89 73
123 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学科学教师(专业技术岗位)1 15301002005001009 3 2 98 80
124 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学科学教师(专业技术岗位)2 15301002005001010 3 2 207 166
125 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学科学教师(专业技术岗位)3 15301002005001011 3 1 158 116
126 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学体育教师(专业技术岗位)1 15301002005001012 3 1 66 49
127 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学体育教师(专业技术岗位)2 15301002005001013 3 1 47 37
128 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学体育教师(专业技术岗位)3 15301002005001014 3 1 91 72
129 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师(专业技术岗位) 15301002005002001 3 1 147 124
130 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区金辰中学 初中语文教师(专业技术岗位) 15301002005003001 3 1 62 51
131 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙职业高级中学 高中信息技术教师(专业技术岗位) 15301002005004001 3 1 131 102
132 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学英语教师(专业技术岗位) 15301002005005001 3 1 189 158
133 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学心理健康教师(专业技术岗位) 15301002005006001 3 1 89 76
134 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学信息技术教师(专业技术岗位) 15301002005006002 3 1 86 63
135 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学音乐教师(专业技术岗位) 15301002005006003 3 1 63 51
136 昆明市盘龙区 中共昆明市盘龙区委宣传部 昆明市盘龙区融媒体中心 全(融)媒体记者 15301002006001001 3 1 76 66
137 昆明市盘龙区 中共昆明市盘龙区委宣传部 昆明市盘龙区融媒体中心 全(融)媒体记者 15301002006001002 3 1 163 131
138 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区统计局 东华街道统计站 贸易统计(专业技术岗位) 15301002007001001 3 1 193 166
139 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区统计局 金辰街道统计站 应用统计(专业技术岗位) 15301002007002002 3 1 110 92
140 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区统计局 青云街道统计站 经济统计(专业技术岗位) 15301002007003003 3 1 113 91
141 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区退役军人事务局 昆明市盘龙区退役军人服务中心 综合岗位 15301002008001001 3 1 103 91
142 昆明市盘龙区 中共昆明市盘龙区委政法委员会 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心 综合岗(专业技术岗位) 15301002009001001 3 1 144 110
143 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 施工管理岗 15301002010001001 3 1 154 126
144 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 项目规划岗 15301002010001002 3 1 119 99
145 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 会计(专业技术岗) 15301002011001001 3 1 89 71
146 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 运营助理(专业技术岗) 15301002011001002 3 1 120 87
147 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 医保管理(专业技术岗) 15301002011001003 3 1 72 60
148 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 病案信息管理(专业技术岗) 15301002011001004 3 1 57 45
149 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 药师(专业技术岗) 15301002011001005 3 1 131 103
150 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 肿瘤科医师(专业技术岗) 15301002011001006 3 1 13 13
151 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 妇产科医师(专业技术岗) 15301002011001007 3 1 8 6
152 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 泌尿外科医师(专业技术岗) 15301002011001008 3 1 6 6
153 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 心血管内科医师(专业技术岗) 15301002011001009 3 1 3 3
154 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 耳鼻咽喉医师(专业技术岗) 15301002011001010 3 1 3 3
155 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 新生儿科医师(专业技术岗) 15301002011001011 3 1 7 5
156 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 皮肤科医师(专业技术岗) 15301002011001012 3 1 16 13
157 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 消化内科医师(专业技术岗) 15301002011001013 3 1 7 7
158 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 急诊内科医师(专业技术岗) 15301002011001014 3 1 2 2
159 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 放射科医师(专业技术岗) 15301002011001015 3 1 6 4
160 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 肾内科医师(专业技术岗) 15301002011001016 3 1 11 10
161 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 呼吸科医师(专业技术岗) 15301002011001017 3 1 11 10
162 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 神经内科医师(专业技术岗) 15301002011001018 3 1 5 4
163 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 康复医师(专业技术岗) 15301002011001019 3 1 2 1
164 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 病理医师(专业技术岗) 15301002011001020 3 1 3 3
165 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市南屏口腔医院 口腔医师 15301002011002001 3 1 5 3
166 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市南屏口腔医院 口腔医师 15301002011002002 3 1 14 10
167 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市精神卫生防治医院 临床医学岗 15301002011003001 3 1 7 6
168 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 盘龙区阿子营街道卫生院 临床岗位 15301002011004001 3 1 19 16
169 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区委组织部 昆明市盘龙区人才发展中心 信息管理(专业技术岗) 15301002012001001 3 1 4 4
170 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区委组织部 昆明市盘龙区人才发展中心 综合岗(专业技术) 15301002012001002 3 1 137 113
171 昆明市盘龙区 拓东街道办事处 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处综合执法队 综合服务岗 15301002015001001 3 1 8 8
172 昆明市盘龙区 鼓楼街道办事处 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处综合执法队 综合服务岗 15301002016001001 3 1 8 7
173 昆明市盘龙区 东华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处综合执法队 综合服务岗 15301002017001001 3 1 12 11
174 昆明市盘龙区 金辰街道办事处 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合执法队 综合服务岗 15301002018001001 3 1 12 10
175 昆明市盘龙区 青云街道办事处 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处综合执法队 综合服务岗 15301002019001001 3 1 15 14
176 昆明市盘龙区 龙泉街道办事处 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务岗 15301002020001001 3 1 15 13
177 昆明市盘龙区 茨坝街道办事处 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处综合执法队 综合服务岗 15301002021001001 3 1 13 11
178 昆明市盘龙区 双龙街道办事处 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处为民服务中心 综合服务岗 15301002022001001 3 1 12 11
179 昆明市盘龙区 松华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处农林水与应急处置服务中心 综合服务岗 15301002023001001 3 1 13 12
180 昆明市盘龙区 阿子营街道办事处 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处农林水与应急处置服务中心 综合服务岗 15301002024001001 3 1 13 13
181 昆明市官渡区 官渡区自然资源局 官渡区森林病虫害防治检疫站 综合管理 15301003001001001 3 1 57 39
182 昆明市官渡区 官渡区自然资源局 官渡区方旺林场 专业技术岗位 15301003001002222 3 1 47 40
183 昆明市官渡区 官渡区文化和旅游局 官渡区博物馆 文物保护 15301003002001001 3 1 133 106
184 昆明市官渡区 官渡区文化和旅游局 官渡区文化馆 专业技术岗(音乐与舞蹈) 15301003002002001 3 1 192 159
185 昆明市官渡区 官渡区文化和旅游局 官渡区文化馆 专业技术岗(美术) 15301003002002002 3 1 208 163
186 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 药学 15301003003001001 3 1 84 65
187 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区妇幼健康服务中心 会计(专业技术岗位) 15301003003002001 3 1 118 102
188 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区妇幼健康服务中心 中医药学(专业技术岗) 15301003003002002 3 1 47 40
189 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区妇幼健康服务中心 护理(专业技术岗) 15301003003002003 3 2 243 200
190 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区妇幼健康服务中心 妇产科临床医师(专业技术岗) 15301003003002004 3 1 12 9
191 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区妇幼健康服务中心 眼科临床医师(专业技术岗) 15301003003002005 3 1 5 5
192 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区妇幼健康服务中心 临床医师(专业技术岗) 15301003003002006 3 1 22 17
193 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区金马街道社区卫生服务中心 临床医学(专业技术岗位) 15301003003003001 3 2 59 53
194 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 临床护理(专业技术岗位) 15301003003004000 3 1 221 186
195 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 医学检验技术(专业技术岗位) 15301003003004001 3 1 180 151
196 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 临床医师(专业技术岗位) 15301003003004002 3 1 11 8
197 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 口腔医师(专业技术岗位) 15301003003004004 3 1 19 13
198 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 影像医师(专业技术岗位) 15301003003004005 3 1 10 6
199 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区六甲街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗位) 15301003003005001 3 1 31 28
200 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区六甲街道社区卫生服务中心 公卫医生(专业技术岗位) 15301003003005002 3 1 38 31
201 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区六甲街道社区卫生服务中心 口腔医生(专业技术岗位) 15301003003005003 3 1 26 22
202 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区关上街道社区卫生服务中心 医学影像学岗位 15301003003006001 3 1 24 21
