您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月27日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年西双版纳州招聘事业单位最终数据(截止3月3日24点)

西双版纳州2024年公开招聘事业单位工作人员报名及缴费人数(截止2024年3月3日24点缴费结束)

西双版纳州2024年公开招聘事业单位工作人员报名及缴费人数(截止2024年3月3日24点缴费结束).xls

西双版纳州2024年公开招聘事业单位工作人员报名及缴费人数
(截止2024年3月3日24:00缴费结束)
招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
西双版纳州委专用通信局 信息管理岗 15399012001001001 1 88 69
西双版纳州档案馆 档案管理岗 15399012001002001 1 5 5
西双版纳州民族语影视译制中心 影视译制管理岗 15399012001003001 2 59 47
西双版纳州国防动员指挥信息保障中心 通信信息岗 15399012001004001 1 23 22
西双版纳州国防动员指挥信息保障中心 无线运维岗 15399012001004002 1 5 5
中共西双版纳州委党校(州行政学院) 教师岗1 15399012001005001 2 6 6
中共西双版纳州委党校(州行政学院) 教师岗2 15399012001005002 1 7 7
西双版纳州生态环境局景洪分局生态环境监测站 监测员1 15399012001006001 1 73 55
西双版纳州生态环境局景洪分局生态环境监测站 监测员2 15399012001006002 1 70 54
西双版纳州生态环境局勐海分局生态环境监测站 监测员 15399012001007001 1 64 47
西双版纳州文化馆 非遗保护岗 15399012001008001 1 70 57
西双版纳州文化和旅游产业发展中心 旅游研究岗1 15399012001009001 1 170 136
西双版纳州文化和旅游产业发展中心 旅游研究岗2 15399012001009002 1 99 74
西双版纳州天然橡胶产业发展服务中心 农业生产技术员 15399012001010001 1 31 26
西双版纳州水利技术中心 工程规划岗 15399012001011001 2 35 27
西双版纳州水利技术中心 地质工程岗 15399012001011002 1 15 10
西双版纳州河湖长制事务中心 河湖长制3岗 15399012001012001 1 9 7
西双版纳州河湖长制事务中心 河湖长制4岗 15399012001012002 1 9 7
西双版纳州水利工程质量和安全中心 质量和安全监督员 15399012001013001 1 15 13
西双版纳州大型灌区管理中心 工程规划岗 15399012001014001 2 23 17
西双版纳州大型灌区管理中心 计量及水质管理岗 15399012001014002 1 39 35
西双版纳州大型灌区管理中心 出纳 15399012001014003 1 17 16
西双版纳州大型灌区管理中心 信息管理岗 15399012001014004 1 1 1
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 检验检测员 15399012001015001 1 25 17
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 检验检测员 15399012001015002 1 81 66
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 计量检测员 15399012001015003 1 106 92
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 体系管理认证员 15399012001015004 1 84 69
西双版纳州建筑工程质量监督站 监督员 15399012001016001 1 13 13
西双版纳州城市更新发展中心 监督员1 15399012001017001 1 23 18
西双版纳州城市更新发展中心 监督员2 15399012001017002 1 17 17
西双版纳州城市更新发展中心 监督员3 15399012001017003 1 19 18
西双版纳州城市更新发展中心 监督员4 15399012001017004 1 18 16
西双版纳州民族医药研究所(州傣医医院) 财务岗 15399012001018001 1 77 65
西双版纳州民族医药研究所(州傣医医院) 统计岗 15399012001018002 1 72 63
西双版纳州疾病预防控制中心 综合管理岗 15399012001019001 1 122 91
西双版纳职业技术学院 人工智能教师 15399012001021001 1 13 9
西双版纳职业技术学院 新能源汽车工程教师 15399012001021002 1 7 7
西双版纳职业技术学院 中餐烹饪教师 15399012001021003 1 12 8
西双版纳职业技术学院 校医 15399012001021004 1 5 4
西双版纳职业技术学院 康复治疗技术教师 15399012001021005 1 53 44
西双版纳职业技术学院 傣医学教师 15399012001021006 1 51 49
西双版纳职业技术学院 教务员 15399012001021007 1 92 72
西双版纳职业技术学院 网络安全管理员 15399012001021008 1 83 64
西双版纳职业技术学院 就业指导管理员 15399012001021009 1 96 78
西双版纳职业技术学院 外事专员 15399012001021010 1 49 46
西双版纳职业技术学院 实验实训管理员 15399012001021011 1 101 82
西双版纳国际度假区中学 党务办工作人员 15399012001022001 1 73 64
西双版纳州允景洪幼儿园 幼儿教师 15399012001023001 2 33 33
嘎洒产业集聚区综合服务中心 经济管理岗 15399012001024001 1 44 42
嘎洒产业集聚区综合服务中心 工程管理岗 15399012001024002 1 15 15
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 资源监测岗 15399012001025001 1 6 5
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 巡护监测岗 15399012001026001 1 4 4
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 科普宣传岗 15399012001026002 1 19 19
云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所 资源监测岗 15399012001027001 1 11 11
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 动植物监测岗 15399012001028001 2 16 16
西双版纳州对外友好交流中心 泰语翻译 15399012001029001 1 35 33
西双版纳州对外友好交流中心 老挝语翻译 15399012001029002 1 20 19
定向招聘随军家属岗位(大岗位) 定向招聘随军家属岗位(大岗位) 15399012001030001 5 22 22
景洪市教育体育局所属学校 初中体育与健康教师 15399012002001001 3 93 81
景洪市教育体育局所属学校 初中历史教师 15399012002001002 7 11 11
景洪市教育体育局所属学校 初中道德与法治教师 15399012002001003 7 35 35
景洪市教育体育局所属学校 小学语文教师1 15399012002001004 8 190 156
景洪市教育体育局所属学校 小学语文教师2 15399012002001005 8 161 138
景洪市教育体育局所属学校 小学语文教师3 15399012002001006 8 162 139
景洪市教育体育局所属学校 小学语文教师4 15399012002001007 8 228 199
景洪市教育体育局所属学校 小学数学教师1 15399012002001008 8 184 154
景洪市教育体育局所属学校 小学数学教师2 15399012002001009 8 156 129
景洪市教育体育局所属学校 小学数学教师3 15399012002001010 8 148 126
景洪市教育体育局所属学校 小学体育与健康教师 15399012002001011 5 81 79
景洪市教育体育局所属学校 小学道德与法治教师 15399012002001012 2 55 40
景洪市教育体育局所属学校 小学科学教师 15399012002001013 3 4 4
景洪市教育体育局所属学校 幼儿教师1 15399012002001014 10 276 225
景洪市教育体育局所属学校 幼儿教师2 15399012002001015 9 240 210
景洪市教育体育局所属学校 财务岗 15399012002001016 9 162 159
景洪市教育体育局所属学校 校医 15399012002001017 6 36 31
景洪市第一小学 小学英语教师 15399012002002001 1 56 41
景洪市第四小学 小学体育与健康教师 15399012002003001 1 11 9
景洪市特殊教育学校 小学舞蹈教师 15399012002004001 1 14 13
景洪市特殊教育学校 小学美术教师 15399012002004002 1 28 28
景洪市第一人民医院 信息管理员 15399012002005001 1 63 55
景洪市妇幼保健院 妇产科医生 15399012002006001 1 3 3
景洪市妇幼保健院 护理岗 15399012002006002 1 92 86
景洪市妇幼保健院 财务岗 15399012002006003 1 42 39
景洪市妇幼保健院 医学检验技术岗 15399012002006004 1 26 23
景洪市中傣医医院 临床医生1 15399012002007001 2 13 12
景洪市中傣医医院 临床医生2 15399012002007002 8 18 16
西双版纳精神卫生防治中心 临床护理岗 15399012002008001 2 93 76
景洪市嘎栋社区卫生服务中心 口腔医生 15399012002009001 1 6 6
景洪市嘎栋社区卫生服务中心 临床医生 15399012002009002 2 4 4
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心 临床医生 15399012002010001 1 2 2
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心 公共卫生管理岗 15399012002010002 1 1 1
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心 财务岗 15399012002010003 1 37 29
景洪市999社区卫生服务中心 临床医生1 15399012002011001 1 138 115
景洪市999社区卫生服务中心 临床医生2 15399012002011002 1 5 5
景洪市999社区卫生服务中心 护理岗 15399012002011003 1 213 185
景洪市999社区卫生服务中心 财务岗 15399012002011004 1 47 43
景洪市允景洪卫生院 放射医生 15399012002012001 1 1 0
景洪市嘎栋卫生院 财务岗 15399012002013001 1 54 52
景洪市景哈卫生院 口腔医生 15399012002014001 1 3 3
景洪市人大常委会办公室信息中心 综合业务岗1 15399012002017001 1 46 44
景洪市人大常委会办公室信息中心 综合业务岗2 15399012002017002 1 86 78
景洪市12345政务服务便民热线办理中心 综合业务岗1 15399012002018001 1 41 40
景洪市12345政务服务便民热线办理中心 综合业务岗2 15399012002018002 1 46 37
景洪市机关事务服务中心 综合业务岗1 15399012002019001 1 25 15
景洪市机关事务服务中心 综合业务岗2 15399012002019002 1 32 32
景洪市机关事务服务中心 综合业务岗3 15399012002019003 1 57 56
景洪市机关事务服务中心 应急管理岗 15399012002019004 1 24 23
中共景洪市委党校 教师岗1 15399012002020001 1 1 1
中共景洪市委党校 教师岗2 15399012002020002 1 9 7
景洪市中小企业服务中心 计算机信息岗 15399012002021001 1 78 64
景洪市国库支付中心 国库支付中心业务岗1 15399012002022001 2 67 57
景洪市国库支付中心 国库支付中心业务岗2 15399012002022002 2 114 85
景洪市工程质量监督管理站 监督员 15399012002023001 2 43 42
景洪市城市更新中心 燃气管理员 15399012002024001 1 1 1
景洪市城市更新中心 市政建设岗 15399012002024002 1 26 26
景洪市地方公路管理段 工程建设岗 15399012002025001 2 200 166
景洪市地方公路管理段 桥梁管理岗 15399012002025002 1 117 95
景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心 种业市场管理岗 15399012002026001 1 26 20
景洪市水产服务中心 渔业资源救护及保护 15399012002027001 1 16 15
景洪市农业信息和环境保护服务中心 农业信息网络维护 15399012002028001 1 18 18
景洪市农村经营服务中心 农村经济岗 15399012002029001 1 18 16
景洪市动物疫病预防控制中心 动物疫病监测岗 15399012002030001 1 2 2
景洪市曼点水库管理所 干渠管理岗 15399012002031001 1 26 22
景洪市水利技术中心(景洪市水土保持监测站) 水利技术岗 15399012002032001 2 29 27
景洪市小型水库运行管理中心 水利工程岗 15399012002034001 2 31 25
景洪市黄草岭水库管理所 水库主体工程运行管理岗 15399012002035001 1 38 33
景洪市口岸贸易服务中心 物流管理员 15399012002036001 1 9 9
景洪市口岸贸易服务中心 统计员 15399012002036002 1 13 10
景洪市文化馆 群众文化岗 15399012002037001 1 60 57
景洪市文化馆 古建筑保护岗 15399012002037002 1 51 44
景洪市文化馆 非遗文博岗 15399012002037003 1 42 41
景洪市对外交流中心 (景洪市人民政府外事办公室翻译室) 英语翻译岗 15399012002039001 1 21 21
景洪市对外交流中心 (景洪市人民政府外事办公室翻译室) 泰语翻译岗 15399012002039002 1 30 30
景洪市医疗保障基金运行监测评估中心 信息管理岗 15399012002040001 1 56 53
景洪市允景洪街道财政和统计中心 财务岗 15399012002041001 1 22 21
景洪市江北街道财政和统计服务中心 财务岗 15399012002042001 1 27 25
景洪市江北街道经济发展服务中心(乡村振兴服务中心) 农业服务岗 15399012002043001 1 27 23
景洪市江北街道党群服务中心 行政管理岗 15399012002044001 1 48 43
景洪市嘎洒街道社会事务服务中心(退役军人服务站) 群众文化岗 15399012002045001 1 71 63
景洪市嘎洒街道综合执法队(专职消防队、消防工作站) 财务岗 15399012002046001 1 26 25
景洪嘎栋街道综合执法队 综合执法岗 15399012002047001 1 34 32
景洪嘎栋街道综治中心 综合管理岗 15399012002048001 1 46 41
景洪市嘎栋街道社会事业服务中心 社会事业管理岗 15399012002049001 1 55 54
景洪市曼弄枫街道财政和统计服务中心 财务岗 15399012002050001 1 19 18
景洪市勐龙镇社会事业服务中心 社会体育指导员 15399012002051001 1 19 19
景洪市勐龙镇党群服务中心 基层党建岗 15399012002052001 1 23 23
景洪市勐龙镇综合执法队 专职消防员 15399012002053001 1 20 19
景洪市勐龙镇综合执法队 综合执法岗 15399012002053002 1 36 33
景洪市勐龙镇乡村振兴服务中心 测绘岗 15399012002054001 1 19 18
景洪市勐龙镇乡村振兴服务中心 农技推广岗 15399012002054002 1 14 14
景洪市景哈哈尼族乡党群服务中心 综合服务岗 15399012002055001 1 23 22
景洪市景哈哈尼族乡生态环境保护中心 综合信息岗 15399012002057001 1 31 29
景洪市勐罕镇综合执法队 综合执法岗 15399012002058001 1 35 35
景洪市基诺山基诺族乡乡村振兴服务中心 动物防疫岗 15399012002059001 1 6 6
景洪市基诺山基诺族乡生态环境保护中心 林业技术岗 15399012002060001 1 9 9
景洪市景讷乡乡村振兴服务中心 建筑工程技术岗1 15399012002061001 1 6 6
景洪市景讷乡乡村振兴服务中心 建筑工程技术岗2 15399012002061002 1 3 3
景洪市景讷乡乡村振兴服务中心 农技推广岗 15399012002061003 1 11 9
景洪市景讷乡党群服务中心 综合岗 15399012002062001 1 32 30
景洪市大渡岗乡乡村振兴服务中心 公路养护岗 15399012002063001 1 28 20
景洪市大渡岗乡乡村振兴服务中心 动物防疫岗 15399012002063002 1 20 15
景洪市大渡岗乡综合执法队 综合执法岗 15399012002064001 1 47 44
景洪市大渡岗乡综治中心 综治管理岗1 15399012002065001 1 29 29
景洪市大渡岗乡综治中心 综治管理岗2 15399012002065002 1 61 61
景洪市大渡岗乡综治中心 综治管理岗3 15399012002065003 1 22 22
景洪市大渡岗乡社会事业服务中心 社会保障岗 15399012002066001 1 50 49
景洪市普文镇综合执法队 综合执法岗 15399012002067001 1 56 51
景洪市勐旺乡乡村振兴服务中心 建设管理岗 15399012002068001 1 11 11
景洪市勐旺乡生态环境保护中心 林业技术岗 15399012002069001 1 10 9
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 经济管理岗 15399012002070001 1 24 23
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 宣传业务岗 15399012002070002 1 54 44
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 工程管理岗1 15399012002070003 2 70 56
景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心 工程管理岗2 15399012002070004 1 33 27
定向招聘优秀村(社区)干部岗位(大岗位) 定向招聘优秀村(社区)干部岗位(大岗位) 15399012002072001 4 68 68
景洪市内部审计指导中心 审计岗 15399012002073001 1 130 112
云南勐海产业园区综合服务中心 经济技术岗 15399012003001001 2 108 75
云南勐海产业园区综合服务中心 会计岗 15399012003001002 1 28 27
勐海县财政局投资评审中心 财务岗 15399012003002001 1 22 22
勐海县地震局 监测预报岗 15399012003004001 1 17 17
勐海县网络安全应急指挥中心 网络安全和信息化岗 15399012003005001 1 15 13
勐海县水利技术中心 水利工程建设管理岗 15399012003006001 1 5 5
勐海县水利技术中心 财务岗 15399012003006002 1 21 21
勐海县档案馆 档案信息管护岗 15399012003007001 1 23 21
中共勐海县委巡察办信息中心 财务岗 15399012003008001 1 92 78
勐海县融媒体中心 工程信息岗 15399012003010001 1 64 53
勐海县格朗和哈尼族乡生态环境保护中心 林业技术岗 15399012003012001 1 48 43
勐海县格朗和哈尼族乡社会事业服务中心 综合业务岗 15399012003013001 1 70 65
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 农学岗 15399012003014001 2 59 51
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 水利岗 15399012003014002 1 12 9
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 乡村规划建设岗 15399012003014003 1 19 16
勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心 会计岗 15399012003014004 1 20 19
勐海县勐遮镇财政和统计服务中心 财务岗 15399012003015001 1 29 27
勐海县勐遮镇党群服务中心 党群服务岗 15399012003016001 1 67 52
勐海县勐遮镇综合执法队 综合执法员1 15399012003017001 1 50 46
勐海县勐遮镇综合执法队 综合执法员2 15399012003017002 1 74 65
勐海县勐遮镇综合执法队 综合执法员3 15399012003017003 1 68 67
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 农业技术推广岗 15399012003018001 1 30 29
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 水利工程岗 15399012003018002 1 4 4
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 规划建设岗 15399012003018003 1 11 11
勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心 茶叶技术推广岗 15399012003018004 1 25 23
勐海县西定哈尼族布朗族乡社会事业服务中心 社会事业综合岗 15399012003019001 1 12 12
勐海县打洛镇乡村振兴服务中心 水利工程技术岗 15399012003021001 1 6 6
勐海县打洛镇乡村振兴服务中心 工程技术岗 15399012003021002 1 59 50
勐海县打洛镇财政和统计服务中心 会计岗 15399012003022001 1 17 17
勐海县勐满镇综合执法队 行政执法员 15399012003023001 1 161 135
勐海县勐满镇社会事业服务中心 综合管理岗 15399012003024001 1 50 39
勐海县勐满镇党群服务中心 信息管理岗 15399012003025001 1 236 217
勐海县勐满镇乡村振兴服务中心 财务岗 15399012003026001 1 28 28
勐海县勐满镇乡村振兴服务中心 水利水电工程岗 15399012003026002 1 14 14
勐海县勐混镇乡村振兴服务中心 水利水土保持岗 15399012003027001 1 28 26
勐海县勐混镇乡村振兴服务中心 财务岗 15399012003027002 1 35 34
勐海县勐海镇财政和统计服务中心 综合管理岗1 15399012003028001 1 212 198
勐海县勐海镇财政和统计服务中心 综合管理岗2 15399012003028002 1 190 176
勐海县勐海镇综合执法队 林业执法岗 15399012003029001 1 40 38
勐海县勐阿镇财政和统计服务中心 财务岗 15399012003030001 1 29 26
勐海县勐阿镇乡村振兴服务中心 农业技术推广岗1 15399012003031001 1 30 25
勐海县勐阿镇乡村振兴服务中心 农业技术推广岗2 15399012003031002 1 25 21
勐海县勐阿镇社会事业服务中心(退役军人事务站) 群众文化岗 15399012003033001 1 35 28
勐海县勐阿镇生态环境保护中心 生态环境保护及林业岗 15399012003034001 1 60 51
勐海县勐宋乡乡村振兴服务中心 茶叶技术推广岗 15399012003035001 1 34 28
勐海县勐宋乡综合执法队(专职消防队、消防工作站) 综合业务岗 15399012003036001 1 43 40
勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心 农业技术岗 15399012003037001 1 12 12
勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心 农经统计岗 15399012003037002 1 19 19
勐海县布朗山布朗族乡乡村振兴服务中心 茶叶技术推广岗 15399012003037003 1 22 17
勐海县布朗山布朗族乡生态环境保护中心 环境保护技术岗 15399012003038001 1 8 8
勐海县布朗山布朗族乡党群服务中心 政务服务管理岗 15399012003039001 1 26 23
勐海县勐往乡乡村振兴服务中心 水利工程岗 15399012003040001 1 53 44
勐海县勐往乡乡村振兴服务中心 综合业务岗1 15399012003040002 1 77 77
勐海县勐往乡乡村振兴服务中心 综合业务岗2 15399012003040003 1 61 59
勐海县勐往乡生态环境保护中心 综合业务岗 15399012003041001 1 58 58
勐海县勐往乡综治中心 综合治理岗 15399012003042001 1 64 62
勐海县勐往乡综合执法队(勐海县勐往乡专职消防队) 综合业务岗 15399012003043001 1 6 6
勐海县疾病预防控制中心 信息管理岗1 15399012003044001 1 55 48
勐海县疾病预防控制中心 信息管理岗2 15399012003044002 1 66 52
勐海县勐宋乡卫生院 财务岗 15399012003045001 1 22 21
勐海县西定乡卫生院 药剂岗 15399012003046001 1 115 92
勐海县打洛镇中心卫生院 财务岗 15399012003047001 1 12 12
勐海县打洛镇中心卫生院 外科临床医生 15399012003047002 1 10 10
勐海县打洛镇中心卫生院 中医临床医生 15399012003047003 1 9 9
勐海县勐往乡卫生院 妇产科临床医生 15399012003048001 1 24 22
勐海县勐往乡卫生院 财务岗 15399012003048002 1 16 16
勐海县勐阿镇中心卫生院 财务岗 15399012003049001 1 20 20
勐海县勐遮镇中心卫生院 外科临床医生 15399012003050001 1 37 33
勐海县勐遮镇中心卫生院 妇产科临床医生 15399012003050002 1 24 23
勐海县勐遮镇中心卫生院 口腔医生 15399012003050003 1 25 23
勐海县勐遮镇中心卫生院 财务岗 15399012003050004 1 16 16
勐海县人民医院 临床医生 15399012003051001 6 21 20
勐海县人民医院 财务岗 15399012003051002 2 30 30
勐海县勐混镇中心卫生院 口腔医生 15399012003052001 1 5 5
勐海县勐满镇卫生院 口腔医生 15399012003053001 1 23 14
勐海县勐满镇卫生院 妇产科临床医生 15399012003053002 1 14 12
勐海县勐满镇卫生院 财务岗 15399012003053003 1 15 14
勐海县职业高级中学 高中信息技术教师 15399012003054001 1 37 32
勐海县职业高级中学 高中心理学教师 15399012003054002 1 8 8
勐海县第三中学 初中心理学教师 15399012003055001 1 9 8
勐海县勐阿镇中学 初中语文教师 15399012003056001 1 10 10
勐海县勐阿镇中学 初中心理学教师 15399012003056002 1 3 3
勐海县勐混镇中学 初中地理教师 15399012003057001 1 16 14
勐海县勐往乡中学 初中化学教师 15399012003058001 1 19 17
勐海县勐往乡中学 初中心理学教师 15399012003058002 1 2 2
勐海县勐满镇九年一贯制学校 初中语文教师 15399012003059001 1 15 13
勐海县勐满镇九年一贯制学校 初中英语教师 15399012003059002 1 18 15
勐海县勐满镇九年一贯制学校 初中地理教师 15399012003059003 1 9 8
勐海县勐满镇九年一贯制学校 初中生物教师 15399012003059004 1 21 18
勐海县勐满镇九年一贯制学校 初中心理学教师 15399012003059005 1 6 5
勐海县格朗和乡九年一贯制学校 初中数学教师 15399012003060001 1 10 7
勐海县格朗和乡九年一贯制学校 初中英语教师 15399012003060002 1 11 9
勐海县格朗和乡九年一贯制学校 初中信息技术教师 15399012003060003 1 27 20
勐海县格朗和乡九年一贯制学校 初中心理学教师 15399012003060004 1 2 1
勐海县布朗山乡九年制学校 初中数学教师 15399012003061001 1 7 5
勐海县布朗山乡九年制学校 初中道德与法治教师 15399012003061002 1 13 10
勐海县布朗山乡九年制学校 小学音乐教师 15399012003061003 1 23 20
勐海县布朗山乡九年制学校 小学体育教师 15399012003061004 2 48 44
勐海县第一小学 小学语文教师1 15399012003062001 3 58 51
勐海县第一小学 小学语文教师2 15399012003062002 3 31 28
勐海县第一小学 小学语文教师3 15399012003062003 1 24 21
勐海县第一小学 小学数学教师1 15399012003062004 2 32 30
勐海县第一小学 小学数学教师2 15399012003062005 2 43 42
勐海县第一小学 小学数学教师3 15399012003062006 1 11 11
勐海县第一小学 小学英语教师1 15399012003062007 1 24 23
勐海县第一小学 小学英语教师2 15399012003062008 1 11 11
勐海县第一小学 小学道德与法治教师 15399012003062009 1 17 16
勐海县第一小学 小学体育教师1 15399012003062010 1 27 22
勐海县第一小学 小学体育教师2 15399012003062011 1 52 45
勐海县第一小学 小学信息技术教师 15399012003062012 1 50 38
勐海县第一小学 小学科学教师 15399012003062013 2 52 47
勐海县民族小学 小学科学教师 15399012003063001 1 16 15
勐海县民族小学 小学心理健康教师 15399012003063002 1 8 5
勐海县勐海镇中心小学 小学语文教师1 15399012003064001 1 18 18
勐海县勐海镇中心小学 小学语文教师2 15399012003064002 1 9 8
勐海县勐海镇中心小学 小学语文教师3 15399012003064003 1 15 14
勐海县勐海镇中心小学 小学数学教师 15399012003064004 1 14 11
勐海县勐海镇中心小学 小学心理健康教师 15399012003064005 1 6 5
勐海县勐遮镇中心小学 小学语文教师 15399012003065001 1 19 16
勐海县勐遮镇中心小学 小学美术教师 15399012003065002 1 40 32
勐海县勐遮镇中心小学 小学音乐教师 15399012003065003 1 23 20
勐海县勐遮镇中心小学 小学心理健康教师 15399012003065004 1 2 2
勐海县勐混镇中心小学 小学信息技术教师 15399012003066001 1 44 34
勐海县打洛镇中心小学 小学心理健康教师 15399012003067001 1 3 3
勐海县勐阿镇中心小学 小学数学教师 15399012003068001 1 14 10
勐海县勐阿镇中心小学 小学心理健康教师 15399012003068002 1 2 1
勐海县勐阿镇中心小学 小学美术教师 15399012003068003 1 41 33
勐海县勐阿镇中心小学 小学体育教师 15399012003068004 1 24 21
勐海县勐宋乡中心小学 小学体育教师 15399012003069001 1 25 19
勐海县勐宋乡中心小学 小学心理健康教师 15399012003069002 1 4 3
勐海县外来投资服务中心 综合业务岗 15399012003070001 1 49 47
中共勐腊县纪委勐腊县监委谈话工作点管理中心 纪检监察执纪执法岗1 15399012004001001 1 14 14
中共勐腊县纪委勐腊县监委谈话工作点管理中心 纪检监察执纪执法岗2 15399012004001002 1 10 10
勐腊县委政研改革督查服务中心 政研深改信息岗1 15399012004002001 1 23 22
勐腊县委政研改革督查服务中心 政研深改信息岗2 15399012004002002 1 32 32
勐腊县委政研改革督查服务中心 政研深改信息岗3 15399012004002003 1 29 29
勐腊县委政研改革督查服务中心 督查岗1 15399012004002004 1 39 39
勐腊县委政研改革督查服务中心 督查岗2 15399012004002005 1 31 31
勐腊县人民代表大会常务委员会办公室信息中心 新闻宣传岗 15399012004003001 1 20 19
勐腊县人民政府发展研究和督查事务中心 督查岗1 15399012004004001 1 17 16
勐腊县人民政府发展研究和督查事务中心 督查岗2 15399012004004002 1 19 18
勐腊县老干部活动中心 财务岗 15399012004005001 1 19 19
勐腊县融媒体中心 全媒体宣传岗 15399012004006001 1 21 21
勐腊县融媒体中心 技术维护岗 15399012004006002 1 48 45
勐腊县广播电视电影事业发展中心 广电运行维护岗1 15399012004007001 1 8 8
勐腊县广播电视电影事业发展中心 广电运行维护岗2 15399012004007002 1 23 23
勐腊县广播电视电影事业发展中心 广电工程管理岗 15399012004007003 1 16 15
勐腊县统战综合服务中心 政策研究员 15399012004008001 1 35 34
勐腊县社会治安综合治理中心 综治管理兼电子信息岗 15399012004009001 1 22 22
勐腊县教育体育局下属中小学 财务岗 15399012004010001 5 40 40
勐腊县教育体育局下属乡镇幼儿园 幼儿教师1 15399012004011001 6 153 132
勐腊县教育体育局下属乡镇幼儿园 幼儿教师2 15399012004011002 3 123 116
勐腊县教育体育局下属乡镇幼儿园 幼儿教师3 15399012004011003 1 5 5
勐腊县勐捧幼儿园 幼儿美术教师 15399012004012001 1 9 8
勐腊县教育体育局下属乡镇小学 小学语文教师 15399012004013001 4 80 67
勐腊县教育体育局下属乡镇小学 小学数学教师 15399012004013002 5 71 62
勐腊县教育体育局下属乡镇中学 初中语文教师 15399012004014001 2 29 25
勐腊县易武镇敬老院 养老服务岗 15399012004015001 1 47 47
勐腊县财政局票据监管中心 票据管理岗1 15399012004016001 1 33 31
勐腊县财政局票据监管中心 票据管理岗2 15399012004016002 1 24 24
勐腊县土地矿产储备中心 土地储备岗 15399012004017001 1 22 22
勐腊县不动产登记中心 不动产登记岗1 15399012004018001 1 19 15
勐腊县不动产登记中心 不动产登记岗2 15399012004018002 1 19 14
勐腊县工程质量监督站 工程质量监督员1 15399012004019001 1 7 7
勐腊县工程质量监督站 工程质量监督员2 15399012004019002 1 12 12
勐腊县园林绿化管理所 园林设计岗 15399012004020001 1 42 26
勐腊县交通局测设队 公路测量岗 15399012004021001 1 52 46
勐腊县地方公路管理段 财务岗 15399012004022001 1 26 25
勐腊县农村经营管理站 农村经营管理岗1 15399012004023001 1 19 18
勐腊县农村经营管理站 农村经营管理岗2 15399012004023002 1 14 14
勐腊县农业环境保护站 农产品质量安全监测岗 15399012004024001 1 30 23
勐腊县土壤肥料工作站 土壤肥料岗 15399012004025001 1 9 9
勐腊县畜牧兽医站 动物检疫岗1 15399012004026001 1 15 15
勐腊县畜牧兽医站 动物检疫岗2 15399012004026002 1 4 4
勐腊县水产技术推广站 渔业资源保护岗 15399012004027001 1 14 12
勐腊县水产技术推广站 水产技术推广岗1 15399012004027002 1 15 15
勐腊县水产技术推广站 水产技术推广岗2 15399012004027003 1 15 13
勐腊县农业机械技术推广站 农业机械操作岗 15399012004028001 1 68 56
勐腊县农业机械化学校 农机培训岗1 15399012004029001 1 8 6
勐腊县农业机械化学校 农机培训岗2 15399012004029002 1 13 8
勐腊县农业机械化学校 综合培训岗1 15399012004029003 1 9 9
勐腊县农业机械化学校 综合培训岗2 15399012004029004 1 5 5
勐腊县农机监理站 综合管理岗1 15399012004030001 2 23 23
勐腊县农机监理站 综合管理岗2 15399012004030002 2 29 28
勐腊县农机监理站 综合管理岗3 15399012004030003 1 12 12
勐腊县农机监理站 综合管理岗4 15399012004030004 1 12 12
勐腊县大型灌区管理中心 水利工程建设管理岗1 15399012004031001 1 1 1
勐腊县大型灌区管理中心 水利工程建设管理岗2 15399012004031002 1 3 3
勐腊县口岸贸易服务员中心 电子商务岗1 15399012004032001 1 77 63
勐腊县口岸贸易服务员中心 电子商务岗2 15399012004032002 1 60 52
勐腊县口岸贸易服务员中心 贸易翻译岗 15399012004032003 1 35 33
勐腊县民族文化工作队 舞台艺术表演岗 15399012004033001 2 58 50
勐腊县人民医院 中药医生 15399012004034001 1 7 6
勐腊县人民医院 临床医生 15399012004034002 1 12 11
