您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月27日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年楚雄州事业单位招聘报名数据(截至3月3日9:00)

截至2024年3月3日9:00报名缴费情况

截至2024年3月3日9:00报名缴费情况

附件下载:截至2024年3月3日9:00报名缴费情况.xlsx  45K

单位名称 岗位代码 岗位名称 报名总数 审核通过人数 已缴费人数
姚安县教育体育局下属学校 2305072 幼儿园教师 1065 1001 303
楚雄州科技馆 2300016 科技馆讲解员 790 770 363
牟定县教育体育局下属城乡幼儿园 2303031 幼儿教师 774 744 191
姚安县教育体育局下属学校 2305064 小学语文教师 600 580 66
姚安县左门乡水务中心 2305036 工作人员 528 509 320
姚安县教育体育局下属学校 2305065 小学数学教师 495 482 52
南华县兔街镇卫生院 2304036 护理 435 420 291
南华县五顶山乡卫生院 2304032 护理 425 410 288
大姚县龙街镇社会保障和为民服务中心 2306042 工作人员 424 410 77
禄丰市城区幼儿园 2310080 学前教育教师 409 392 67
楚雄州公共文化发展中心 2300004 公共文化 313 295 107
楚雄州统一战线联络服务中心 2300038 管理岗位 290 281 86
楚雄州投资服务中心 2300020 项目管理 254 246 75
楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心 2300009 专业技术维护岗 246 240 101
楚雄市城市管理综合应急执法大队 2301019 工作人员 242 238 65
楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 2301027 工作人员 242 238 53
禄丰市小学 2310060 小学语文教师 231 192 143
楚雄市居民家庭经济状况核对中心 2301006 工作人员 228 220 94
禄丰市碧城镇社会保障和为民服务中心 2310015 工作人员 217 207 65
禄丰产业园区企业管理服务中心 2310098 工作人员 209 193 108
楚雄市鹿城镇卫生院 2301035 医学检验技术 201 193 133
南华县邮政业安全发展中心 2304006 工作人员 198 194 82
楚雄市未成年人救助保护中心 2301007 工作人员 195 189 85
禄丰市勤丰镇社会保障和为民服务中心 2310018 工作人员 195 190 50
楚雄市三街镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2301084 工作人员 192 192 51
姚安县教育体育局下属学校 2305059 初中语文教师 188 184 8
姚安县电子商务中心 2305006 工作人员 186 181 75
楚雄州保密技术服务中心 2300077 工作人员 184 172 57
楚雄市机关事务服务中心 2301002 工作人员 184 180 78
武定县万德镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2309011 工作人员 184 178 64
禄丰市高峰乡财政所 2310041 工作人员 180 173 29
姚安县政府专职消防队 2305021 工作人员 179 172 43
楚雄州教育体育技术装备管理站 2300032 工作人员 176 173 37
楚雄州保密技术服务中心 2300078 工作人员 176 162 64
武定县白路镇卫生院 2309021 医学检验 175 167 89
禄丰市城乡规划管理中心 2310092 工作人员 174 168 58
楚雄市人民医院 2301030 党政工作人员 173 167 30
楚雄州图书馆 2300022 楚雄州图书馆会计岗位 171 166 62
楚雄市人民政府城市专职消防队 2301003 工作人员 169 168 65
禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心 2310023 工作人员 163 162 49
大姚县工业信息化商务科学技术局县域科技成果转化中心 2306004 工作人员 162 156 48
楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 2301028 工作人员 161 154 41
姚安县教育体育局下属学校 2305066 小学美术教师 161 147 27
姚安县文化馆(长征国家文化公园姚安纪念馆) 2305026 工作人员 160 146 45
禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心 2310022 工作人员 158 150 40
楚雄州融媒体中心 2300086 摄像 157 152 48
禄丰市小学、幼儿园 2310081 学前教育教师 156 125 108
楚雄州融媒体中心 2300084 记者编辑 155 151 54
楚雄州见义勇为工作中心 2300024 工作人员 154 147 60
大姚县计划生育协会 2306036 工作人员 154 149 107
禄丰市人民医院 2310088 药剂 154 124 65
楚雄市教育体育局下属城区、山区学校(1) 2301070 幼儿园教师 153 140 130
楚雄市紫溪镇社会保障和为民服务中心 2301077 工作人员 153 149 48
楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心 2301015 工作人员 152 147 49
楚雄市城市管理东南新区执法大队 2301025 工作人员 150 149 33
姚安县教育体育局下属学校 2305068 小学体育教师 150 135 16
楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 2301098 工作人员 148 144 25
楚雄州融媒体中心 2300083 新媒体制作 146 135 58
武定县人民医院 2309019 行政岗位 146 136 50
楚雄州融媒体中心 2300087 文秘 145 143 34
牟定县融媒体中心 2303002 工作人员 143 138 41
武定县发窝中心卫生院 2309026 医学影像 142 137 69
楚雄州法律援助中心 2300018 楚雄州法律援助中心工作人员 140 139 55
楚雄市中山镇社会保障和为民服务中心 2301089 工作人员 140 137 23
楚雄市人民医院 2301029 信息系统工程师 138 134 37
禄丰市市场监管综合服务中心 2310096 工作人员 137 122 40
楚雄州住房公积金管理中心 2300015 南华县管理部工作人员 136 133 53
楚雄州学生资助管理中心 2300033 工作人员 136 132 55
楚雄市消费者协会办公室 2301008 工作人员 136 135 48
楚雄市鹿城镇卫生院 2301034 中医康复 136 122 84
牟定县自然资源规划信息中心 2303004 工作人员 135 132 31
姚安县弥兴镇水务服务中心 2305058 工作人员 135 109 67
禄丰市勤丰镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2310019 工作人员 135 128 35
楚雄州投资服务中心 2300019 项目管理 134 128 37
南华县行政审批服务中心 2304015 工作人员 134 129 32
南华县沙桥中心学校 2304053 学前教育教师 134 130 119
姚安县政府和社会资本合作(PPP)中心 2305018 工作人员 134 128 91
禄丰市人民医院 2310089 财务岗位 134 129 36
禄丰市黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2310039 工作人员 133 131 33
禄丰市一平浪镇财政所 2310031 工作人员 131 127 41
楚雄市城市管理东城执法大队 2301021 工作人员 128 126 39
双柏县鄂嘉镇文化和广播电视体育服务中心 2302050 工作人员 128 116 82
姚安县教育体育局下属学校 2305061 初中英语教师 128 122 13
姚安县教育体育局下属学校 2305063 初中美术教师 128 124 17
姚安县光禄镇文化旅游和广播电视体育服务中心 2305043 工作人员 127 120 25
姚安县教育体育局下属学校 2305060 初中数学教师 127 122 13
姚安县左门乡财政所 2305034 工作人员 126 122 61
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 2301052 语文教师 124 115 99
姚安县教育体育局下属学校 2305069 小学信息技术教师 124 116 20
楚雄市中小企业服务中心 2301004 工作人员 123 102 47
楚雄市乡镇事业单位 2301099 工作人员 123 88 84
牟定县紧密型医共体管理委员会办公室 2303045 文秘人员 122 115 18
永仁县宜就镇中心卫生院 2307012 临床医生 122 119 100
禄丰市劳动保障服务和信息中心 2310091 工作人员 120 113 38
楚雄市城市管理东城执法大队 2301022 工作人员 119 118 37
大姚县龙街镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2306041 工作人员 119 116 32
楚雄州林业和草原科学研究所 2300057 财务岗位 118 115 72
楚雄市教育体育局下属城区、山区学校(2) 2301071 财务岗位 118 112 88
楚雄州特殊教育学校 2300035 特殊教育教师 116 100 41
楚雄开发区永安小学 2300036 小学数学教师 116 88 24
楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心 2301017 工作人员 116 108 54
牟定县江坡镇国土和村镇规划建设服务中心 2303010 工作人员 116 114 29
楚雄州非物质文化遗产保护中心 2300003 规划保护 115 109 82
禄丰市彩云镇财政所 2310028 工作人员 115 111 33
楚雄州政协机关信息中心 2300007 工作人员 113 108 74
云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局 2300051 环境资源管护 113 105 25
楚雄市地方公路管理段 2301009 工程技术人员 111 101 37
楚雄市城市管理综合应急执法大队 2301018 工作人员 111 111 36
牟定县教育体育局下属城乡小学 2303034 英语教师 111 110 15
姚安县药品和医用耗材招标采购中心 2305001 工作人员 111 101 24
楚雄州国有资产监督管理综合服务中心 2300006 技术服务岗 110 104 76
楚雄市东瓜镇国土和村镇规划建设服务中心 2301075 工作人员 110 100 51
南华县老干部活动中心 2304003 工作人员 109 99 74
姚安县检验检测所 2305004 工作人员 108 95 67
武定县环州乡卫生院 2309022 医学影像 108 103 53
禄丰市中医医院 2310090 临床药学 108 85 31
禄丰市一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2310030 工作人员 107 102 34
楚雄州融媒体中心 2300085 摄像 105 100 50
楚雄市城市管理西城执法大队 2301023 工作人员 105 101 44
楚雄市东瓜镇社会保障和为民服务中心 2301076 工作人员 105 104 54
禄丰产业园区企业服务中心 2310099 工作人员 105 95 41
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303043 信息技术教师 104 98 14
武定县环州乡农业农村服务中心 2309016 农经站工作人员 104 98 26
牟定县江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2303011 工作人员 103 101 37
楚雄市城市管理东南新区执法大队 2301026 工作人员 102 100 26
姚安县债务管理中心 2305017 工作人员 101 97 41
楚雄市造林绿化工作站 2301005 工作人员 100 94 28
楚雄高新技术产业开发区园区管理服务中心 2301014 工作人员 99 91 31
姚安县消费者投诉举报中心 2305014 工作人员 98 87 24
大姚县湾碧乡社会保障和为民服务中心 2306051 工作人员 98 92 8
禄丰市勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心 2310017 工作人员 98 92 27
牟定县戌街乡卫生院 2303051 护理人员 97 87 36
牟定县教育体育局下属城乡小学 2303035 体育教师 95 94 11
一平浪镇社会保障和为民服务中心 2310032 工作人员 94 91 27
禄丰市部分乡镇人民政府 2310044 工作人员 94 69 61
禄丰市妥安乡财政所 2310033 工作人员 93 92 18
禄丰市城区初级中学 2310054 初中生物教师 93 84 10
牟定县共和镇新甸卫生院 2303049 护理人员 92 82 51
楚雄市东瓜镇财政所 2301074 工作人员 91 91 49
楚雄市中山镇财政所 2301088 工作人员 91 90 15
姚安县左门乡政务服务中心(社会保障和为民服务中心) 2305033 工作人员 91 85 34
姚安县太平镇财政所 2305037 工作人员 91 85 44
大姚县水务局财务中心 2306011 工作人员 91 87 44
牟定县教育体育局下属城乡小学 2303032 美术教师 90 81 18
武定县乡镇事业单位 2309013 工作人员 90 71 64
禄丰市黑井镇财政所 2310038 工作人员 90 90 22
楚雄开发区永安小学 2300037 小学体育教师 89 70 26
姚安县左门乡农业农村服务中心 2305035 工作人员 89 77 42
大姚县人力资源和社会保障局劳动保障服务和信息化中心 2306003 工作人员 89 80 58
大姚县水务局水政水资源管理站 2306012 工作人员 89 86 38
姚安县信息档案管理中心 2305027 工作人员 88 83 21
禄丰市城区初级中学 2310046 初中政治教师 88 68 22
牟定县戌街乡卫生院 2303052 检验人员 87 82 36
南华县乡镇事业单位 2304019 工作人员 87 78 76
大姚县发展和改革局信用中心(数字经济中心) 2306001 工作人员 87 84 53
大姚县石羊镇国土和村镇规划建设服务中心 2306040 工作人员 87 80 48
禄丰市城区初级中学 2310053 初中化学教师 87 74 10
楚雄州政协机关信息中心 2300008 工作人员 86 80 50
禄丰市初级中学 2310045 初中英语教师 86 66 53
楚雄市子午镇社会保障和为民服务中心 2301079 工作人员 85 81 33
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303040 生物教师 85 85 23
姚安县适中乡财政所 2305047 工作人员 85 84 42
姚安县教育体育局下属学校 2305067 小学音乐教师 85 81 15
禄丰市土官镇社会保障和为民服务中心 2310021 工作人员 85 36 10
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 2301054 数学教师 84 76 66
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 2302071 工作人员 84 84 62
楚雄州生态环境局楚雄市分局生态环境监测站 2300026 环境监测 83 78 30
姚安县债务管理中心 2305016 工作人员 83 75 13
姚安县弥兴镇农业农村服务中心 2305057 工作人员 82 80 58
大姚县发展和改革局粮食和物资储备中心 2306002 工作人员 82 77 40
禄丰市小学 2310077 小学信息技术教师 82 69 47
楚雄州人力资源服务和考试中心 2300012 人力资源管理 81 74 30
牟定县文化馆 2303007 演员 81 81 29
楚雄州国有资产监督管理综合服务中心 2300005 技术服务岗 80 73 62
大姚县桂花镇国土和村镇规划服务中心 2306048 工作人员 80 73 49
元谋县乡镇事业单位 2308007 综合岗 80 62 60
武定县教育体育局所属乡镇学校 2309038 乡镇小学语文教师岗位 80 66 51
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303042 体育教师 79 76 15
南华县龙川中心学校 2304050 学前教育教师 79 78 71
姚安县前场镇政务服务中心(社会保障和为民服务中心) 2305029 工作人员 79 64 48
大姚县民政局福利院 2306006 工作人员 79 71 46
南华县人民医院 2304023 财务岗位 78 77 31
大姚县湾碧乡财政所 2306053 工作人员 78 74 21
禄丰市金山镇国土和村镇规划建设服务中心 2310003 工作人员 78 71 31
双柏县独田乡社会保障和为民服务中心 2302080 工作人员 77 73 52
姚安县弥兴镇财政所 2305056 工作人员 77 74 46
禄丰市仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心 2310010 工作人员 77 72 24
楚雄市新村镇财政所 2301090 工作人员 76 74 24
牟定县凤屯镇国土和村镇规划中心 2303013 工作人员 76 74 50
牟定县新桥中心卫生院 2303046 中医医生 76 70 47
姚安县前场镇财政所 2305030 工作人员 76 72 55
楚雄州应急救灾保障中心 2300014 应急救灾保障 75 69 56
牟定县乡镇事业单位 2303030 工作人员 75 70 70
禄丰市黑井镇财政所 2310037 工作人员 75 75 11
云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局 2300052 科普宣教 74 70 22
双柏县乡镇事业单位 2302089 工作人员 74 62 55
南华县环境卫生管理站 2304005 工作人员 74 70 50
姚安县政府和社会资本合作(PPP)中心 2305019 工作人员 74 72 11
大姚县民政局居民家庭经济状况核对中心 2306005 工作人员 74 71 53
楚雄市八角镇财政所 2301085 工作人员 73 71 27
牟定县新桥镇财政所 2303014 工作人员 73 71 27
姚安县机关事务服务中心 2305003 工作人员 73 72 21
楚雄州生态环境局禄丰分局生态环境监测站 2300027 环境监测 72 68 23
禄丰市黑井镇财政所 2310036 工作人员 72 71 14
禄丰市小学 2310064 小学数学教师 72 62 51
姚安县文化馆(长征国家文化公园姚安纪念馆) 2305025 工作人员 71 67 32
姚安县适中乡农业农村服务中心 2305049 工作人员 71 70 48
武定县发窝乡农业农村服务中心 2309015 农业工程技术员 71 70 6
禄丰市中村乡财政所 2310005 工作人员 71 68 24
楚雄州生态环境局大姚分局生态环境监测站 2300031 环境监测 70 67 20
大姚县乡镇事业单位 2306038 工作人员 70 58 50
楚雄市苍岭镇财政所 2301080 工作人员 69 67 28
禄丰市仁兴镇财政所 2310009 工作人员 69 66 15
云南现代职业技术学院 2300042 专职辅导员B 68 63 22
楚雄市鹿城镇国土和村镇规划建设服务中心 2301072 工作人员 68 68 40
双柏县独田乡财政所 2302087 工作人员 68 66 45
禄丰市彩云镇财政所 2310027 工作人员 68 65 22
楚雄州行政审批服务中心 2300013 行政审批服务 67 62 46
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303037 英语教师 67 64 8
姚安县光禄镇财政所 2305044 工作人员 67 63 11
禄丰市黑井镇小学 2310062 小学语文教师 67 52 36
禄丰市城区幼儿园 2310079 学前教育教师 67 64 21
姚安县官屯镇综合行政执法应急救援队(官屯镇林业和草原服务中心) 2305055 工作人员 66 66 50
禄丰市恐龙山镇财政所 2310024 工作人员 66 66 22
楚雄州生态环境局牟定分局生态环境监测站 2300028 环境监测 65 62 20
楚雄州生态环境局南华分局生态环境监测站 2300030 环境监测 65 60 30
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303044 数学教师 65 62 16
姚安县消费者投诉举报中心 2305015 工作人员 65 60 21
中共姚安县委党校 2305023 专职教师 65 62 16
姚安县城镇建设管理监察大队 2305024 工作人员 65 62 18
永仁县乡镇事业单位 2307033 综合服务岗位 65 51 47
禄丰市高峰乡财政所 2310040 工作人员 65 63 6
楚雄州救助管理站 2300011 工作人员 64 58 38
姚安县官屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2305052 工作人员 64 61 39
大姚县石羊镇农业农村服务中心 2306039 工作人员 64 61 20
永仁县乡镇小学 2307007 小学美术教师 63 50 40
永仁县文化和旅游事业发展中心 2307020 工作人员 62 61 48
武定县田心乡卫生院 2309024 临床医学 62 62 47
楚雄州生态环境局南华分局生态环境监测站 2300029 环境监测 61 56 21
楚雄州林业和草原项目核查中心 2300055 林草项目核查 61 55 17
楚雄州林业和草原项目核查中心 2300056 林草项目核查 61 57 24
双柏县妥甸中学 2302017 财务岗位 61 59 46
牟定县共和镇综合行政执法治理应急救援队(共和镇林业和草原服务中心) 2303008 工作人员 61 61 24
南华县图书馆 2304013 图书资料管理员 61 57 49
武定万德镇水务服务中心 2309012 工作人员 61 61 15
禄丰市和平镇财政所 2310008 工作人员 61 58 22
禄丰市动物卫生监督所 2310094 工作人员 61 56 22
楚雄州退役军人服务中心 2300023 综合岗 60 54 26
中共楚雄州委党校 2300075 法学教师 60 54 17
双柏县大麦地镇社会保障和为民服务中心 2302061 工作人员 60 56 38
楚雄州救助管理站 2300010 工作人员 59 55 24
元谋县乡镇学校 2308004 财务岗位 59 58 49
元谋县检验检测所 2308025 检验检测 59 44 41
姚安县乡镇事业单位 2305028 工作人员 58 26 22
大姚县湾碧乡农业农村服务中心 2306050 工作人员 58 43 10
永仁县人力资源和社会保障信息档案管理中心 2307015 工作人员 57 51 40
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 2302070 工作人员 56 55 43
牟定县新桥镇财政所 2303015 工作人员 56 55 10
元谋县招生考试管理中心 2308001 工作人员 56 54 41
禄丰市土官镇社会保障和为民服务中心 2310020 工作人员 56 53 12
楚雄市鹿城镇国土和村镇规划建设服务中心 2301073 工作人员 55 55 33
楚雄市子午镇农业农村服务中心 2301078 工作人员 55 49 17
南华县健康教育所 2304020 财务岗位 55 53 17
姚安县农业机械技术推广站 2305011 工作人员 55 53 40
永仁县教职工管理服务中心 2307001 财务岗位 55 52 41
禄丰市妥安乡财政所 2310034 工作人员 55 52 19
禄丰市小学 2310073 小学体育教师 55 50 35
楚雄市大过口乡财政所 2301093 工作人员 54 54 9
牟定县江坡镇卫生院 2303053 临床医生 54 50 33
南华县人民政府总值班室 2304001 工作人员 54 53 48
南华县五街镇卫生院 2304026 临床医师 54 54 39
姚安县光禄镇国土和村镇规划建设服务中心 2305042 工作人员 54 52 18
禄丰市滇中引水工程建设管理办公室 2310095 工作人员 54 40 17
楚雄高新技术产业开发区投资促进服务中心 2301016 工作人员 53 50 15
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(1) 2301040 语文教师 53 48 38
楚雄市吕合镇社会保障和为民服务中心 2301083 工作人员 53 47 11
楚雄市西舍路镇国土和村镇规划建设服务中心 2301095 工作人员 53 51 9
姚安县水务局灌区管理委员会 2305002 工作人员 53 52 11
姚安县太平镇水务服务中心 2305038 工作人员 53 49 10
永仁县维的乡财政所 2307025 综合服务岗位 53 45 33
禄丰市碧城镇林业和草原服务中心 2310014 工作人员 53 51 12
双柏县融媒体中心 2302001 记者 52 40 12
牟定县江坡镇农业农村服务中心 2303009 工作人员 52 45 14
姚安县适中乡水务服中心 2305048 工作人员 52 45 37
大姚县六苴镇财政所 2306044 工作人员 52 48 34
双柏县人民医院 2302004 临床 51 48 28
牟定县共和镇天台中心院 2303048 临床医生 51 48 33
大姚县赵家店镇财政所 2306046 财务岗位 51 50 40
武定县教育体育局所属乡镇学校 2309040 乡镇小学数学教师岗位 51 43 27
姚安县公路建设服务中心 2305005 工作人员 50 29 26
禄丰市彩云镇农业农村服务中心 2310026 工作人员 50 50 9
云南现代职业技术学院 2300040 组织员B 49 49 19
牟定县戌街乡卫生院 2303050 临床医生 49 47 34
南华县人民政府总值班室 2304002 工作人员 49 47 38
姚安县大河口乡财政所 2305040 工作人员 49 45 4
大姚县人民医院 2306037 工作人员 49 49 40
元谋县羊街镇文化和旅游广播电视体育服务中心 2308010 工作人员 49 40 36
楚雄市经济作物服务中心 2301010 工作人员 48 46 13
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303041 音乐教师 48 48 9
楚雄州博物馆 2300001 文物考古 47 40 26
楚雄州植保植检站 2300072 农作物病虫害监测防治 47 40 24
楚雄市农业技术推广中心 2301011 工作人员 47 46 17
牟定县安乐乡财政所 2303023 工作人员 47 45 27
姚安县政府信息与政务公开办公室 2305009 工作人员 47 44 35
姚安县教育体育局下属学校 2305062 初中物理教师 47 44 8
武定县发窝乡水务服务中心 2309014 水务工作人员 47 46 14
禄丰市城区初级中学 2310049 初中地理教师 47 43 7
武定县教育体育局所属乡镇学校 2309036 乡镇小学学前教师岗位 46 23 20
禄丰市初级中学 2310059 财务岗位 46 43 29
姚安县适中乡综合行政执法应急救援队(适中乡林业和草原服务中心) 2305050 工作人员 45 40 15
姚安县官屯镇财政所 2305051 工作人员 45 42 6
大姚县水务局水旱灾害防御与灌区运行管理站 2306013 工作人员 45 43 20
永仁县地方统计调查队 2307021 综合服务岗位 45 39 33
楚雄市吕合镇水务服务中心 2301081 工作人员 44 44 31
南华县红土坡中心卫生院 2304027 临床医师 44 44 27
中国共产党楚雄市委员会党校 2301001 讲师 43 41 13
牟定县戌街乡国土和村镇规划建设服务中心 2303029 工作人员 43 43 32
姚安县国土规划整理中心 2305020 工作人员 43 42 31
禄丰市勤丰镇农业农村服务中心 2310016 工作人员 43 40 14
禄丰市农业技术推广中心 2310093 工作人员 43 36 10
楚雄市教育体育局下属城区、山区中学(3) 2301044 道德与法治教师 42 36 21
楚雄市树苴乡农业农村服务中心 2301092 工作人员 42 37 13
双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 2302081 工作人员 42 40 26
南华县环境卫生管理站 2304004 工作人员 42 41 32
南华县农业环境保护与乡村建设工作站 2304008 工作人员 42 40 10
武定县东坡傣族乡农业农村服务中心 2309009 工作人员 42 36 28
禄丰市高峰乡农业农村服务中心 2310042 工作人员 42 39 15
禄丰市城区初级中学 2310047 初中历史教师 42 35 5
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 2301051 语文教师 41 31 27
楚雄市大地基乡农业农村服务中心 2301096 工作人员 41 30 12
牟定县蟠猫乡财政所 2303017 工作人员 41 41 27
南华县农村经济经营管理站 2304007 工作人员 41 37 14
南华县思源实验学校 2304046 小学语文教师 41 38 31
永仁县乡镇小学 2307002 小学语文教师 41 21 2
永仁县中和镇水务服务中心 2307029 水务综合服务岗 41 33 17
元谋县新华乡社会保障和为民服务中心 2308015 综合岗 41 38 30
禄丰市中村乡农业农村服务中心 2310004 工作人员 41 40 12
禄丰市小学 2310070 小学音乐教师 41 35 28
楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 2300064 生态建设工程技术 40 39 15
双柏县安龙堡乡社会保障和为民服务中心 2302069 工作人员 40 37 27
南华县行政审批服务中心 2304014 工作人员 40 37 22
大姚县三岔河镇农业农村服务中心 2306047 工作人员 40 31 11
永仁县保障性住房建设管理中心 2307016 工作人员 40 36 30
武定县万德镇卫生院 2309023 口腔医生 40 38 27
楚雄市吕合镇林业和草原服务中心 2301082 工作人员 39 37 16
双柏县独田乡社会保障和为民服务中心 2302079 工作人员 39 35 25
大姚县检验检测所 2306015 工作人员 39 33 30
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 2301053 数学教师 37 36 35
南华县思源实验学校 2304047 小学数学教师 37 34 25
姚安县大河口乡综合行政执法应急救援队(大河口乡林业和草原服务中心) 2305041 工作人员 37 34 19
元谋县文物管理所 2308019 文物管理 37 34 14
武定县教育体育局所属乡镇学校 2309041 乡镇学校英语教师岗位 37 28 24
禄丰市国有林场 2310097 工作人员 37 33 12
牟定县坝区联合灌溉管理委员会 2303006 工作人员 36 34 11
大姚县湾碧乡林业和草原服务中心 2306054 工作人员 36 34 8
永仁县交通运输局质量监督室 2307019 交通综合服务岗 36 34 26
禄丰市妥安乡小学 2310061 小学语文教师 36 26 15
云南现代职业技术学院 2300049 专业课教师 35 33 12
双柏县大麦地镇财政所 2302063 工作人员 35 34 23
禄丰市和平镇国土和村镇规划建设服务中心 2310007 工作人员 35 29 5
禄丰市仁兴镇农业农村服务中心 2310012 工作人员 35 33 11
禄丰市初级中学 2310057 初中体育教师 35 28 17
禄丰市小学 2310063 小学数学教师 35 26 17
禄丰市小学 2310075 小学美术教师 35 27 24
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303038 物理教师 34 32 11
南华县天子庙坡国有林场 2304010 会计人员 34 33 27
姚安县光禄镇农业农村服务中心 2305045 工作人员 34 32 8
永仁县地方金融服务中心 2307014 财务岗位 34 28 26
武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心 2309007 天然林保护 34 34 12
禄丰市和平镇农业农村服务中心 2310006 工作人员 34 34 12
双柏县大麦地中心学校(峨足小学) 2302036 语文教师 33 29 17
南华县兔街中心学校 2304057 学前教育教师 33 31 26
元谋县学生资助管理中心 2308002 工作人员 33 33 24
禄丰市高峰乡小学 2310076 小学美术教师 33 29 20
云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 2300054 环境资源管护 32 32 9
楚雄市教育体育局下属山区小学(1) 2301069 科学教师 32 31 21
楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 2301097 工作人员 32 31 7
牟定县水利水保工程监测站 2303005 工作人员 32 29 12
牟定县安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心 2303022 工作人员 32 32 23
永仁县永兴傣族乡社会保障和为民服务中心 2307032 社保综合服务岗 32 32 23
武定县白路镇卫生院 2309020 口腔医生 32 31 22
禄丰市高峰初级中学 2310056 初中音乐教师 32 32 5
楚雄市动物疫病预防控制中心 2301012 工作人员 31 29 9
楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 2301060 体育教师 31 27 21
双柏县爱尼山中心学校(中心小学) 2302042 体育教师 31 30 20
双柏县安龙堡乡林业和草原服务中心 2302066 工作人员 31 31 15
中共牟定县委党校 2303001 教师 31 28 20
牟定县戌街乡财政所 2303028 工作人员 31 30 24
元谋县融媒体中心 2308020 记者 31 28 22
禄丰市城区初级中学 2310048 初中地理教师 31 28 5
云南现代职业技术学院 2300039 组织员A 30 29 9
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 2301032 中医医生 30 27 14
双柏县妥甸小学 2302018 体育教师 30 29 23
双柏县爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 2302076 工作人员 30 25 17
南华县罗武庄中心学校 2304054 小学语文教师 30 28 23
元谋县江边乡社会保障和为民服务中心 2308016 综合岗 30 27 22
云南现代职业技术学院 2300041 专职辅导员A 29 28 13
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 2301031 西医临床 29 24 20
双柏县安龙堡中心学校(青香树小学附设幼儿园) 2302040 幼儿教师 29 24 21
双柏县大麦地镇社会保障和为民服务中心 2302060 工作人员 29 29 19
南华县人民医院 2304024 临床医师 29 29 19
姚安县官屯镇国土和村镇规划建设服务中心 2305054 工作人员 29 29 24
大姚县职业教育中心 2306020 中等职业学校思政教师 29 26 19
元谋县江边乡财政所 2308034 工作人员 29 25 22
武定县环州乡农业农村服务中心 2309017 农技推广工作人员 29 27 11
禄丰市城区初级中学 2310051 初中物理教师 29 24 6
双柏县融媒体中心 2302002 记者 28 22 20
姚安县教育体育局下属学校 2305071 小学科学教师 28 26 7
中共元谋县委党校 2308018 教师 28 27 12
禄丰市彩云镇农业农村服务中心 2310025 工作人员 28 23 9
楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 2300063 生态建设工程技术 27 25 9
楚雄州精神病医院 2300082 财务岗位 27 21 14
楚雄市大过口乡林业和草原服务中心 2301094 工作人员 27 25 8
双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) 2302025 数学教师 27 24 14
双柏县鄂嘉镇国土和村镇规划建设服务中心 2302049 工作人员 27 25 17
牟定县教育体育局下属城乡初级中学 2303036 心理健康教师 27 26 6
南华县思源实验学校 2304049 小学体育教师 27 26 21
永仁县工业园区管理服务中心 2307017 管理人员 27 26 21
禄丰市妥安乡农业农村服务中心 2310035 工作人员 27 26 10
双柏县独田乡财政所 2302086 工作人员 26 25 19
牟定县蟠猫乡财政所 2303018 工作人员 26 26 21
中共姚安县委党校 2305022 专职教师 26 25 5
永仁县永兴傣族乡卫生院 2307013 临床医生 26 21 17
元谋县地方公路管理段 2308006 会计 26 26 19
元谋县乡镇小学 2308037 语文教师 26 26 21
元谋县乡镇小学 2308039 数学教师 26 12 5
