您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月27日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年曲靖市事业单位招聘报名数据(截止3月3日9:00)

曲靖市2024年事业单位委托公开招聘工作人员各岗位报名人数

(统计截至时间:2024-03-03 09:00:02,该页面为定时生成的静态数据,刷新不会更新数据,请勿重复刷新)

序号 行政区划 招聘单位主管部门 招聘单位 部门代码 岗位代码 招聘人数 有效考生数
1 曲靖市市直 曲靖市国家保密局 曲靖市信息技术中心 001 001 1 58
2 曲靖市市直 曲靖市交通运输局 曲靖市邮政快递发展服务中心 002 001 1 73
3 曲靖市市直 曲靖市交通运输局 曲靖市邮政快递发展服务中心 002 002 1 47
4 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 001 1 18
5 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 002 1 31
6 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 003 1 15
7 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 004 1 14
8 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 005 1 17
9 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 006 1 13
10 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 007 3 69
11 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 003 008 3 24
12 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 009 2 31
13 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 010 1 12
14 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 011 1 11
15 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 012 2 29
16 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 013 2 22
17 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 014 1 23
18 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 015 2 27
19 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 016 6 134
20 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 003 017 6 49
21 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二幼儿园 003 018 3 124
22 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第三幼儿园 003 019 1 38
23 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第三幼儿园 003 020 1 17
24 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第三幼儿园 003 021 1 15
25 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第三幼儿园 003 022 1 7
26 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第三幼儿园 003 023 2 79
27 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 003 024 1 49
28 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 003 025 1 15
29 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 003 026 1 10
30 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 003 027 1 22
31 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 003 028 1 8
32 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 003 029 1 23
33 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一幼儿园 003 030 1 13
34 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一幼儿园 003 031 1 11
35 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一幼儿园 003 032 3 149
36 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 033 2 98
37 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 034 1 41
38 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 035 2 27
39 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 036 1 24
40 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 037 1 19
41 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 038 5 89
42 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 039 2 35
43 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 040 1 17
44 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 041 2 63
45 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 042 1 15
46 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 043 5 100
47 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 044 5 105
48 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 045 1 17
49 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市民族中学 003 046 1 80
50 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 003 047 1 7
51 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 003 048 1 23
52 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 003 049 1 20
53 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 003 050 1 51
54 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 003 051 1 10
55 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市学生资助管理中心 003 052 1 69
56 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市学生资助管理中心 003 053 1 80
57 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 054 2 16
58 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 055 1 0
59 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 056 1 4
60 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 057 1 7
61 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 058 2 8
62 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 059 1 4
63 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 060 1 4
64 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 061 1 12
65 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 062 4 40
66 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 063 1 8
67 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 064 3 17
68 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 065 3 32
69 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 066 1 7
70 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 067 2 0
71 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 068 1 0
72 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 069 1 4
73 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 070 1 5
74 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 071 1 9
75 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 072 2 4
76 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 073 2 8
77 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 074 1 3
78 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 075 1 3
79 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 076 1 3
80 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 077 1 0
81 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 078 1 6
82 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 079 1 3
83 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 080 1 3
84 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 081 2 3
85 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 082 2 6
86 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 083 2 6
87 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 084 2 12
88 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 085 1 2
89 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 086 1 1
90 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 087 1 0
91 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 088 1 4
92 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 089 1 0
93 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 090 1 1
94 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 091 2 28
95 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 092 1 2
96 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 093 1 6
97 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 094 1 11
98 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 095 1 0
99 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 096 2 10
100 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 097 2 4
101 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 098 2 7
102 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 099 1 20
103 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 100 2 18
104 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 101 1 10
105 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 102 1 6
106 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 103 1 4
107 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 104 1 2
108 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 105 1 6
109 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 106 1 12
110 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 107 1 5
111 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 108 1 3
112 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 109 3 11
113 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 110 2 9
114 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 111 2 14
115 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 112 1 10
116 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 113 1 2
117 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 114 2 44
118 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 115 1 6
119 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 116 1 8
120 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 117 1 21
121 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 118 1 1
122 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 119 1 18
123 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 120 1 5
124 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 121 2 26
125 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 122 1 13
126 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 123 1 0
127 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 124 1 7
128 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 125 1 4
129 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 126 1 5
130 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 127 1 0
131 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 128 1 13
132 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 129 1 0
133 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 130 1 4
134 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 131 2 12
135 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 132 2 8
136 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 133 2 19
137 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 134 1 0
138 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 135 1 3
139 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 136 1 5
140 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 137 1 17
141 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 003 138 1 11
142 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 139 1 13
143 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 140 5 5
144 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 141 5 15
145 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 142 1 10
146 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 143 1 212
147 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 144 1 9
148 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 145 1 13
149 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 146 1 9
150 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 147 1 4
151 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 003 148 1 5
152 曲靖市市直 曲靖市林业和草原局 曲靖市林业勘察设计队 004 001 1 62
153 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 005 001 1 144
154 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 006 001 1 11
155 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 006 002 1 16
156 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 006 003 1 59
157 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 006 004 1 7
158 曲靖市市直 曲靖市融媒体中心 曲靖市融媒体中心 007 001 1 60
159 曲靖市市直 曲靖市融媒体中心 曲靖市融媒体中心 007 002 1 49
160 曲靖市市直 曲靖市融媒体中心 曲靖市融媒体中心 007 003 2 43
161 曲靖市市直 曲靖市融媒体中心 曲靖市融媒体中心 007 004 2 53
162 曲靖市市直 曲靖市融媒体中心 曲靖市融媒体中心 007 005 5 99
163 曲靖市市直 曲靖市融媒体中心 曲靖市融媒体中心 007 006 5 179
164 曲靖市市直 曲靖市融媒体中心 曲靖市融媒体中心 007 007 1 35
165 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局富源分局生态环境监测站 008 001 1 61
166 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局罗平分局生态环境监测站 008 002 1 63
167 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站 008 003 1 84
168 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市南盘江管理所 009 001 1 50
169 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市南盘江管理所 009 002 1 141
170 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市重点水利项目建设管理中心 009 003 1 56
171 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市重点水利项目建设管理中心 009 004 1 96
172 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市重点水利项目建设管理中心 009 005 1 98
173 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市关工委办公室 010 001 1 32
174 曲靖市市直 曲靖市委老干部局 曲靖市关工委办公室 010 002 1 53
175 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中心血站 011 001 1 89
176 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市图书馆 012 001 1 71
177 曲靖市市直 曲靖市住房公积金管理中心 曲靖市住房公积金管理中心 013 001 1 90
178 曲靖市市直 曲靖市住房公积金管理中心 曲靖市住房公积金管理中心 013 002 1 65
179 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委党校 014 001 2 8
180 曲靖市市直 中共曲靖市委 中共曲靖市委党校 014 002 2 17
181 曲靖市市直 中共曲靖市委宣传部 曲靖市宣传工作发展研究中心 015 001 1 85
182 曲靖市市直 中共曲靖市委宣传部 曲靖市宣传工作发展研究中心 015 002 1 123
183 曲靖市市直 中共曲靖市委宣传部 曲靖市宣传工作发展研究中心 015 003 1 150
184 曲靖市市直 中共曲靖市委宣传部 曲靖市宣传工作发展研究中心 015 004 1 15
185 曲靖市市直 中共曲靖市委宣传部 曲靖市宣传工作发展研究中心 015 005 1 39
186 曲靖市市直 中共曲靖市委宣传部 曲靖市宣传工作发展研究中心 015 006 1 42
187 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 产业服务中心 016 001 2 17
188 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 产业服务中心 016 002 2 28
189 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 产业服务中心 016 003 2 13
190 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 产业服务中心 016 004 1 15
191 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 产业服务中心 016 005 2 15
192 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 产业服务中心 016 006 1 15
193 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 科技创新创业中心 016 007 2 8
194 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 科技创新创业中心 016 008 1 6
195 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 科技创新创业中心 016 009 2 17
196 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 科技创新创业中心 016 010 1 13
197 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 土地储备中心 016 011 2 21
198 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 017 001 1 15
199 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 017 002 1 14
200 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 017 003 1 14
201 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 017 004 2 25
202 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 017 005 2 17
203 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 017 006 2 13
204 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 017 007 2 31
205 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 008 1 11
206 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 009 1 18
207 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 010 1 9
208 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 011 1 10
209 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 012 1 5
210 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 013 1 12
211 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 014 1 17
212 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第二中学 017 015 1 11
213 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第一中学 017 016 1 7
214 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第一中学 017 017 2 31
215 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第一中学 017 018 1 11
216 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第一中学 017 019 1 17
217 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第一中学 017 020 2 35
218 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第一中学 017 021 2 23
219 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区第一中学 017 022 1 9
220 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区胜峰学校 017 023 1 11
221 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区胜峰学校 017 024 1 8
222 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区胜峰学校 017 025 1 24
223 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区胜峰学校 017 026 1 19
224 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区胜峰学校 017 027 1 33
225 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区胜峰学校 017 028 1 14
226 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心 017 029 1 6
227 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心 017 030 1 2
228 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 031 3 39
229 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 032 3 77
230 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 033 2 32
231 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 034 2 34
232 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 035 5 52
233 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 036 5 87
234 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 037 2 25
235 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 038 2 20
236 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 039 3 93
237 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 040 1 11
238 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 041 2 20
239 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 042 2 21
240 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 043 3 49
241 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 044 8 56
242 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 045 8 159
243 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道中心学校 017 046 1 10
244 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 001 1 45
245 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 002 1 40
246 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 003 1 73
247 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 004 1 35
248 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 005 1 31
249 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 006 1 13
250 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 007 1 21
251 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 008 1 39
252 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 009 1 14
253 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 曲靖市麒麟区翠峰街道所属事业单位 018 010 1 34
254 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 曲靖市麒麟区西城街道所属事业单位 019 001 1 15
255 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 曲靖市麒麟区西城街道所属事业单位 019 002 1 40
256 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 曲靖市麒麟区西城街道所属事业单位 019 003 1 33
257 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 曲靖市麒麟区西城街道所属事业单位 019 004 1 31
258 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 曲靖市麒麟区西城街道所属事业单位 019 005 1 41
259 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 曲靖市麒麟区西城街道所属事业单位 019 006 1 51
260 麒麟区 曲靖市麒麟区城市综合管理局 曲靖市麒麟区环境卫生管理处 020 001 1 32
261 麒麟区 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府所属事业单位 021 001 2 58
262 麒麟区 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府所属事业单位 021 002 1 17
263 麒麟区 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府所属事业单位 021 003 1 84
264 麒麟区 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府所属事业单位 021 004 1 25
265 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇人民政府所属事业单位 022 001 1 16
266 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇人民政府所属事业单位 022 002 1 28
267 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇人民政府所属事业单位 022 003 1 26
268 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇人民政府所属事业单位 022 004 1 17
269 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇人民政府所属事业单位 022 005 1 25
270 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇人民政府所属事业单位 022 006 1 31
271 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 曲靖市麒麟区东山镇人民政府所属事业单位 022 007 1 15
272 麒麟区 曲靖市麒麟区工业和信息化局 曲靖市麒麟区中小企业生产力促进中心 023 001 1 9
273 麒麟区 曲靖市麒麟区工业和信息化局 曲靖市麒麟区中小企业生产力促进中心 023 002 1 4
274 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区白石江街道中心学校 024 001 1 20
275 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区白石江街道中心学校 024 002 1 17
276 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北岸小学 024 003 1 21
277 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北岸小学 024 004 1 10
278 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北关小学 024 005 1 15
279 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北关小学 024 006 1 14
280 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区北关小学 024 007 1 19
281 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区滨江小学 024 008 1 18
282 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区滨江小学 024 009 1 11
283 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区滨江小学 024 010 1 12
284 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区滨江小学 024 011 1 28
285 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区滨江小学 024 012 1 10
286 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区滨江小学 024 013 1 17
287 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区滨江小学 024 014 3 51
288 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市麒麟区城关小学 024 015 1 12
