您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月27日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年云南省交通运输厅所属事业单位招聘报名人数(截止3月1日18:00)

2024年云南省交通运输厅所属事业单位公开招聘报名情况

2024年云南省交通运输厅所属事业单位公开招聘报名已结束,现将报名人数(截止到3月1日18:00)公布如下:

报名情况

联系电话:65305693。

2024年云南省交通运输厅所属事业单位公开招聘报名情况(截止到3月1日18:00)
序号 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 待审核人数 网上缴费人数
1 云南省公路路政管理总队(云南省综合交通发展中心) 网络安全与数据挖掘 专业技术岗 15399099024001001 3 2 17 0 10
2 云南省公路路政管理总队(云南省综合交通发展中心) 普通专业技术岗 15399099024001002 3 2 41 0 34
3 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 轨道交通高层次人才教研岗(专业技术) 15399099024004001 3 1 2 0 2
4 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 智慧交通高层次人才教研岗(专业技术) 15399099024004002 3 1 7 0 4
5 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 公路工程高层次人才教研岗(专业技术) 15399099024004003 3 1 15 0 10
6 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 航空检测与维修高层次人才教研岗(专业技术) 15399099024004004 3 1 2 0 1
7 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 汽车技术及维修高技能人才岗 15399099024004005 3 2 39 0 16
8 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 汽车检测及维修高层次人才教研岗(专业技术) 15399099024004006 3 1 3 0 2
9 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 教学督导岗 (专业技术) 15399099024004007 3 1 8 0 3
10 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 教学督导岗 (专业技术) 15399099024004008 3 1 24 0 12
11 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 教育规划岗 (专业技术) 15399099024004009 3 1 19 0 7
12 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 教育规划岗 (专业技术) 15399099024004010 3 1 15 0 11
13 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 档案信息化建设岗(专业技术) 15399099024004011 3 1 10 0 1
14 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 档案信息化建设岗(专业技术) 15399099024004012 3 1 1 0 0
15 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 酒店运营岗 (专业技术) 15399099024004013 3 1 15 0 11
16 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 教师发展岗 (专业技术) 15399099024004014 3 1 18 0 13
17 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 教学教研岗(专业技术) 15399099024004015 3 1 31 0 16
18 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 职业教育发展岗 (专业技术) 15399099024004016 3 1 15 0 11
19 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 专职辅导员岗(专业技术) 15399099024004017 3 1 9 0 4
20 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 专职辅导员岗(专业技术) 15399099024004018 3 1 23 0 14
21 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 工程审计岗 (专业技术) 15399099024004019 3 1 11 0 7
22 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 思政课教学岗(专业技术) 15399099024004020 3 1 3 0 3
23 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 思政课教学岗(专业技术) 15399099024004021 3 1 10 0 9
24 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 轨道交通教学岗(专业技术)(男性) 15399099024004022 3 1 13 0 5
25 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 轨道交通教学岗(专业技术)(女性) 15399099024004023 3 1 3 0 3
26 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 智慧交通教学岗(专业技术) 15399099024004024 3 1 6 0 4
27 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 公路工程教学岗(专业技术) 15399099024004025 3 1 16 0 14
28 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 公路工程教学岗(专业技术)(女性) 15399099024004026 3 1 16 0 12
29 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 公共服务与管理教学岗(专业技术) 15399099024004027 3 1 13 0 9
30 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 空中乘务教学岗(专业技术) 15399099024004028 3 1 3 0 3
31 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 缅甸语教学岗 15399099024004029 3 1 2 0 0
32 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 文化课教学岗 15399099024004030 3 1 6 0 3
33 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 体育教学岗(专业技术) 15399099024004031 3 1 14 0 10
34 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 体育教学岗(专业技术) 15399099024004032 3 1 13 0 9
35 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 航海教学岗(专业技术) 15399099024004033 3 1 17 0 12
36 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 轮机教学岗(专业技术) 15399099024004034 3 1 4 0 3
37 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) 物流教学岗(专业技术) 15399099024004035 3 1 6 0 4
38 云南省邮政业安全发展中心 数据管理(专业技术岗位) 15399099024005001 3 1 8 0 5
39 云南省公路科学技术研究院 工程技术岗(专业技术) 15399099024006001 3 3 65 0 45
40 云南省公路科学技术研究院 信息技术岗(专业技术) 15399099024006002 3 1 13 0 7
41 云南省公路科学技术研究院 财务岗(专业技术) 15399099024006003 3 1 17 0 11
42 云南省沥青油料储备保障中心 工程技术岗(专业技术) 15399099024007004 3 3 55 0 37
43 云南省沥青油料储备保障中心 信息技术岗(专业技术) 15399099024007005 3 1 5 0 4
44 云南省沥青油料储备保障中心 文秘岗(专业技术) 15399099024007006 3 1 76 0 37
45 昆明公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024008007 3 4 49 0 36
46 昆明公路局 财务岗(专业技术) 15399099024008008 3 2 16 0 14
47 昆明公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024008009 3 1 72 0 35
48 昭通公路局 文秘岗(管理) 15399099024009010 3 2 63 0 27
49 昭通公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024009011 3 6 176 0 104
50 昭通公路局 信息技术岗(管理) 15399099024009012 3 1 98 0 41
51 昭通公路局 财务岗(专业技术) 15399099024009013 3 2 41 0 23
52 曲靖公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024010014 3 2 98 0 27
53 曲靖公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024010015 3 4 171 0 83
54 曲靖公路局 信息技术岗(专业技术) 15399099024010016 3 1 111 0 37
55 曲靖公路局 财务岗(专业技术) 15399099024010017 3 2 92 0 29
56 玉溪公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024011018 3 2 103 0 32
57 玉溪公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024011019 3 2 91 0 43
58 玉溪公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024011020 3 1 40 0 14
59 玉溪公路局 财务岗(专业技术) 15399099024011021 3 2 84 0 24
60 保山公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024012022 3 1 42 0 26
61 保山公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024012023 3 4 131 0 86
62 保山公路局 财务岗(专业技术) 15399099024012024 3 2 75 0 57
63 楚雄公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024013025 3 2 97 0 32
64 楚雄公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024013026 3 5 182 0 94
65 楚雄公路局 信息技术岗(专业技术) 15399099024013027 3 1 88 0 26
66 楚雄公路局 财务岗(专业技术) 15399099024013028 3 2 81 0 27
67 红河公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024014029 3 2 103 0 38
68 红河公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024014030 3 6 197 0 86
69 红河公路局 信息技术岗(专业技术) 15399099024014031 3 1 111 0 35
70 红河公路局 财务岗(专业技术) 15399099024014032 3 3 94 0 29
71 文山公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024015033 3 2 88 0 30
72 文山公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024015034 3 4 133 0 65
73 文山公路局 信息技术岗(专业技术) 15399099024015035 3 1 61 0 21
74 文山公路局 财务岗(专业技术) 15399099024015036 3 2 63 0 33
75 普洱公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024016037 3 2 52 0 29
76 普洱公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024016038 3 6 154 0 86
77 普洱公路局 信息技术岗(专业技术) 15399099024016039 3 1 101 1 31
78 普洱公路局 财务岗(专业技术) 15399099024016040 3 2 57 0 26
79 西双版纳公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024017041 3 2 101 0 28
80 西双版纳公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024017042 3 2 67 0 27
81 西双版纳公路局 财务岗(专业技术) 15399099024017043 3 1 49 0 16
82 大理公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024018044 3 2 102 0 59
83 大理公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024018045 3 4 171 0 100
84 大理公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024018046 3 1 40 0 21
85 大理公路局 信息技术岗(专业技术) 15399099024018047 3 1 68 0 43
86 大理公路局 财务岗(专业技术) 15399099024018048 3 2 68 0 39
87 德宏公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024019049 3 2 60 0 40
88 德宏公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024019050 3 2 54 0 35
89 德宏公路局 财务岗(专业技术) 15399099024019051 3 1 32 0 23
90 丽江公路局 文秘岗(管理) 15399099024020052 3 2 114 0 54
91 丽江公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024020053 3 3 90 0 64
92 丽江公路局 财务岗(专业技术) 15399099024020054 3 2 99 0 52
93 怒江公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024021055 3 1 30 0 18
94 怒江公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024021056 3 2 38 0 28
95 怒江公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024021057 3 1 15 0 7
96 怒江公路局 财务岗(管理) 15399099024021058 3 2 40 0 23
97 迪庆公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024022059 3 2 74 0 58
98 迪庆公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024022060 3 5 134 0 81
99 迪庆公路局 信息技术岗(管理) 15399099024022061 3 1 54 0 25
100 迪庆公路局 财务岗(专业技术) 15399099024022062 3 2 41 0 23
101 临沧公路局 文秘岗(专业技术) 15399099024023063 3 2 67 0 44
102 临沧公路局 工程技术岗(专业技术) 15399099024023064 3 5 100 0 79
103 临沧公路局 信息技术岗(专业技术) 15399099024023065 3 1 42 0 29
104 临沧公路局 财务岗(专业技术) 15399099024023066 3 2 53 0 35
105 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024024005 3 3 54 24 17
106 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024024006 3 3 65 25 14
107 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024024007 3 1 39 12 14
108 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024024008 3 1 61 33 6
109 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024026033 3 1 15 7 5
110 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024026034 3 1 27 13 5
111 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024026035 3 1 17 3 7
112 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024026036 3 1 21 3 12
113 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024027009 3 6 71 16 30
114 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024027010 3 6 93 29 30
115 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024027011 3 1 30 7 10
116 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024027012 3 1 37 14 9
117 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024028013 3 4 60 18 19
118 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024028014 3 4 49 13 19
119 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024028015 3 1 25 9 8
120 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024028016 3 1 44 21 10
121 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024029017 3 5 46 15 12
122 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024029018 3 5 56 14 16
123 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024029019 3 1 31 11 9
124 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024029020 3 1 22 4 6
125 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024030021 3 5 61 20 17
126 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024030022 3 5 52 18 18
127 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024030023 3 1 43 19 8
128 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024030024 3 1 53 19 15
129 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024031025 3 2 37 24 4
130 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024031026 3 2 64 30 8
131 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024031027 3 1 20 7 4
132 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024031028 3 1 16 3 8
133 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024032029 3 4 42 10 22
134 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024032030 3 4 62 12 27
135 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024032031 3 1 50 22 15
136 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024032032 3 1 50 17 11
137 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024033037 3 1 12 4 3
138 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024033038 3 1 9 4 5
139 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024033039 3 1 18 4 7
140 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024033040 3 1 15 5 7
141 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024034041 3 4 64 26 20
142 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024034042 3 4 56 18 23
143 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024034043 3 1 20 2 11
144 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024034044 3 1 28 5 16
145 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024035045 3 2 14 6 5
146 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024035046 3 2 20 6 7
147 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024035047 3 1 13 2 7
148 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024035048 3 1 35 17 13
149 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024036049 3 1 18 4 6
150 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024036050 3 1 13 5 7
151 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024037051 3 1 12 3 4
152 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024037052 3 1 20 4 11
153 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024037053 3 1 18 6 8
154 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024037054 3 1 48 14 16
155 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024038001 3 3 67 32 20
156 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024038002 3 3 53 23 11
157 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024038003 3 1 24 8 10
158 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 交通运输综合行政执法岗(管理岗位) 15399099024038004 3 1 25 11 7
合计 297 7742 702 3554
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号