您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月4日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年临沧市事业单位招聘(报名数据截至2月29日上午9时)

临沧市2024年事业单位公开招聘工作人员

岗位报名情况表(报名数据截至2024年2月29日上午9时)

详情见附件。

附件【临沧市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2024年2月29日上午9时).xls

临沧市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2024年2月29日上午9:00)
序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 网上缴费人数
1 临沧市 临沧市纪委监委 临沧市纪委监委信息技术保障中心 财务信息分析 15399008001001001 1 17 9
2 临沧市 临沧市纪委监委 临沧市巡察数据管理中心 巡察工作数据管理 15399008001002001 1 12 6
3 临沧市 临沧市纪委监委 临沧市巡察数据管理中心 巡察工作数据管理 15399008001002002 1 11 6
4 临沧市 临沧市委党校   党校教师 15399008002000002 1 5 3
5 临沧市 临沧市委党校   党校教师 15399008002000004 1 1 1
6 临沧市 临沧市农村电影管理站(临沧市少数民族语影视译制中心)   缅甸语译配人员 15399008003000001 1 1 1
7 临沧市 临沧市农村电影管理站(临沧市少数民族语影视译制中心)   缅甸语译配人员 15399008003000002 1 8 4
8 临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008004000001 2 23 13
9 临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008004000002 2 35 16
10 临沧市 临沧市科技情报研究所   数字经济科技管理员 15399008005000001 1 18 9
11 临沧市 临沧市住房公积金管理中心镇康管理部   镇康管理部业务员 15399008006000001 1 21 13
12 临沧市 临沧市军队离退休人员服务管理中心   会计 15399008007000001 1 31 14
13 临沧市 临沧市中心血站   卫生专业技术岗 15399008008000001 1 59 28
14 临沧市 临沧市文化馆(临沧市民族歌舞团)   音乐部 15399008009000001 1 8 4
15 临沧市 临沧市青少年科技中心(临沧市科学技术馆)   会计 15399008010000001 1 37 12
16 临沧市 临沧市机动车和驾驶人业务服务中心   临沧市机动车和驾驶人业务服务中心事业人员 15399008011000001 1 6 4
17 临沧市 临沧市建设工程质量 监督站   专业技术岗位 15399008012000001 1 9 3
18 临沧市 临沧市建设工程质量 监督站   财务(事业专业技术岗) 15399008012000002 1 6 3
19 临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局   管护站工作人员 15399008013000001 1 3 3
20 临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局   管护站工作人员 15399008013000002 1 3 1
21 临沧市 临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心   基金监测分析 15399008015000001 2 13 2
22 临沧市 临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心   基金监测分析 15399008015000002 1 6 2
23 临沧市 临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心   基金监测分析 15399008015000003 1 2 0
24 临沧市 临沧市特殊教育学校   特殊教育教师 15399008016000001 4 25 17
25 临沧市 临沧市特殊教育学校   康复教师 15399008016000002 1 33 24
26 临沧市 临沧市特殊教育学校   学前教育教师 15399008016000003 1 20 11
27 临沧市 临沧市茶叶研究院   茶学 15399008017000002 1 4 1
28 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民政府办公室 临翔区电子政务网络管理中心政务信息(事业管理岗) 15399008018001001 1 20 11
29 临沧市 临翔区 临沧市临翔区财政局 临翔区农村综合改革办公室事业专技岗 15399008018002001 1 19 4
30 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局 临翔区城乡规划中心事业专技岗 15399008018003001 1 7 4
31 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局 临翔区城乡规划中心事业专技岗 15399008018003002 1 9 4
32 临沧市 临翔区 临沧市临翔区林业和草原局 临翔区林权管理服务中心事业专技岗 15399008018004001 1 4 0
33 临沧市 临翔区 临沧市临翔区林业和草原局 临翔区林业和草原局林木种苗站事业专技岗 15399008018004002 1 3 2
34 临沧市 临翔区 临沧市临翔区交通运输局 临翔区工程计划管理所专技岗 15399008018005001 1 1 0
35 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局 临翔区建设工程消防服务中心工程管理(事业专技岗) 15399008018006001 1 5 2
36 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局 临翔区住房和城乡建设局城建档案馆工程档案管理员(事业专技岗) 15399008018006002 1 8 2
37 临沧市 临翔区 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部 临翔区社会科学界联合会事业管理岗 15399008018007001 1 14 10
38 临沧市 临翔区 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部 临翔区融媒体中心采编(事业专技岗) 15399008018007002 1 9 4
39 临沧市 临翔区 临沧市临翔区凤翔街道办事处 临翔区凤翔街道社会保障服务中心社会保障员(专技岗) 15399008018008001 1 10 3
40 临沧市 临翔区 临沧市临翔区凤翔街道办事处 临翔区凤翔街道社会保障服务中心社会保障员(专技岗) 15399008018008002 1 7 4
41 临沧市 临翔区 临沧市临翔区忙畔街道办事处 临翔区忙畔街道农业农村服务中心事业专技岗 15399008018009001 1 6 2
42 临沧市 临翔区 临沧市临翔区忙畔街道办事处 临翔区忙畔街道农业农村服务中心事业专技岗 15399008018009002 1 10 6
43 临沧市 临翔区 临沧市临翔区忙畔街道办事处 临翔区忙畔街道综合行政执法队专技岗(未就业退役岗) 15399008018009003 1 28 10
44 临沧市 临翔区 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府 临翔区蚂蚁堆乡村镇规划建设服务中心事业专技岗 15399008018010001 1 4 3
45 临沧市 临翔区 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府 临翔区蚂蚁堆乡社会保障服务中心事业专技岗 15399008018010002 1 14 7
46 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 临翔区章驮乡文化和旅游广播电视体育服务中心事业专技(未就业退役岗) 15399008018011001 1 16 6
47 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 临翔区章驮乡社会保障服务中心事业专技岗 15399008018011002 1 4 1
48 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 临翔区章驮乡社会保障服务中心事业专技岗 15399008018011003 1 8 4
49 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 临翔区章驮乡综合行政执法队事业专技(未就业退役岗) 15399008018011004 1 8 6
50 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 临翔区章驮乡农业农村服务中心事业专技(三项目人员岗) 15399008018011005 1 2 1
51 临沧市 临翔区 临沧市临翔区圈内乡人民政府 临翔区圈内乡村镇规划建设服务中心事业专技岗 15399008018012001 1 3 0
52 临沧市 临翔区 临沧市临翔区圈内乡人民政府 临翔区圈内乡财政所财务(事业专技岗) 15399008018012002 1 7 1
53 临沧市 临翔区 临沧市临翔区马台乡人民政府 临翔区马台乡综合行政执法队事业专技岗 15399008018013001 1 140 57
54 临沧市 临翔区 临沧市临翔区马台乡人民政府 临翔区马台乡社会保障服务中心事业专技岗 15399008018013002 1 7 6
55 临沧市 临翔区 临沧市临翔区邦东乡人民政府 临翔区邦东乡人民政府财政所事业专技岗(三项目人员岗) 15399008018014001 1 3 1
56 临沧市 临翔区 临沧市临翔区平村乡人民政府 临翔区平村彝族傣族乡村镇规划建设服务中心事业专技岗 15399008018015001 1 1 0
57 临沧市 临翔区 临沧市临翔区平村乡人民政府 临翔区平村彝族傣族乡财政所事业专技岗 15399008018015002 1 1 0
58 临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府 临翔区博尚镇综合行政执法队事业专技岗(三项目人员岗) 15399008018016001 1 4 0
59 临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府 临翔区博尚镇村镇规划建设服务中心事业专技岗 15399008018016002 1 3 1
60 临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府 临翔区博尚镇村镇规划建设服务中心事业专技岗 15399008018016003 1 2 1
61 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 临翔区中医医院临床医生 15399008018017001 1 7 3
62 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 临翔区中医医院中医医生 15399008018017002 1 15 7
63 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 临翔区人民医院护理 15399008018017003 1 26 11
64 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 临翔区人民医院临床医生 15399008018017004 2 6 2
65 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 临翔区人民医院临床医生 15399008018017005 2 15 10
66 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 临翔区人民医院儿科医生 15399008018017006 1 1 1
67 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 临翔区人民医院中医医生 15399008018017007 1 10 6
68 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直小学数学教师 15399008018018001 4 27 16
69 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直小学语文教师 15399008018018002 6 37 20
70 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区中心幼儿园教师 15399008018018003 1 16 9
71 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区幼儿园教师 15399008018018004 1 15 8
72 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第三中学初中信息技术教师 15399008018018005 1 4 2
73 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第二中学初中数学教师 15399008018018006 1 1 0
74 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第二中学高中历史教师 15399008018018008 1 1 0
75 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直学校初中物理教师 15399008018018009 2 2 0
76 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直学校初中生物教师 15399008018018010 2 8 5
77 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直学校初中历史教师 15399008018018011 2 3 2
78 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第一中学初中地理教师 15399008018018012 1 5 4
79 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第一中学初中语文教师 15399008018018013 1 3 0
80 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第一中学初中政治教师 15399008018018014 1 8 3
81 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆中学数学教师 15399008018018015 1 1 1
82 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆中学语文教师 15399008018018016 1 1 1
83 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区章驮乡邦卖中学语文教师 15399008018018018 1 2 1
84 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区忙畔街道青华中学数学教师 15399008018018020 1 3 0
85 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区凤翔街道凤翔中学英语教师 15399008018018021 1 10 0
86 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区圈内乡斗阁中学语文教师 15399008018018023 1 1 0
87 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区平村乡平村中学语文教师(三项目人员岗) 15399008018018026 1 3 2
88 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区平村乡中心校小学教师(随军家属岗) 15399008018018030 1 1 1
89 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区蚂蚁堆乡中心校幼儿教师(随军家属岗) 15399008018018031 1 1 0
90 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区章驮乡中心校小学教师(随军家属岗) 15399008018018032 1 1 0
91 临沧市 云县 云县地方产业发展服务中心 产业服务岗 15399008019001001 1 16 9
92 临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水利水电勘测设计队 水务服务岗 15399008019002001 1 29 19
93 临沧市 云县 云县发展和改革局所属事业单位云县项目服务中心 管理岗 15399008019003001 1 16 10
94 临沧市 云县 云县自然资源局所属事业单位云县土地收购储备交易中心 土地收储岗 15399008019004001 1 28 19
95 临沧市 云县 云县自然资源局所属事业单位云县土地开发整理中心 土地开发整理岗 15399008019005001 1 21 12
96 临沧市 云县 云县司法局涌宝镇法律服务所 管理岗 15399008019006001 1 15 3
97 临沧市 云县 云县卫生健康局 云县人民医院临床医学岗 15399008019007001 6 32 10
98 临沧市 云县 云县卫生健康局 云县人民医院临床医学岗 15399008019007002 2 21 13
99 临沧市 云县 云县卫生健康局 云县人民医院护理岗位 15399008019007003 1 366 120
100 临沧市 云县 云县卫生健康局 云县人民医院医学影像岗 15399008019007004 1 7 7
101 临沧市 云县 云县卫生健康局 云县疾病预防控制中心食品卫生岗 15399008019007005 1 6 2
102 临沧市 云县 云县卫生健康局 云县晓街乡卫生院临床医学岗 15399008019007006 1 6 4
103 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第一完全中学高中音乐教师 15399008019008001 1 8 2
104 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第一完全中学高中体育教师 15399008019008002 1 37 19
105 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第一完全中学、第二完全中学高中舞蹈教师 15399008019008003 1 1 1
106 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第一完全中学、第二完全中学高中舞蹈教师 15399008019008004 1 3 0
107 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第二完全中学高中政治教师 15399008019008005 1 6 3
108 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第二完全中学高中地理教师 15399008019008006 1 4 1
109 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第二完全中学高中历史教师 15399008019008007 1 2 1
110 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第二完全中学高中信息技术教师 15399008019008008 1 9 4
111 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第二完全中学高中数学教师 15399008019008009 1 5 0
112 临沧市 云县 云县教育体育局 云县涌宝完全中学高中数学教师 15399008019008010 1 1 0
113 临沧市 云县 云县教育体育局 云县第二完全中学高中英语教师 15399008019008011 1 7 3
114 临沧市 云县 云县教育体育局 云县涌宝完全中学高中生物教师 15399008019008012 1 5 3
115 临沧市 云县 云县教育体育局 云县涌宝完全中学高中生物教师 15399008019008013 1 2 1
116 临沧市 云县 云县教育体育局 云县民族中学初中语文教师 15399008019008014 1 8 0
117 临沧市 云县 云县教育体育局 云县民族中学初中数学教师 15399008019008015 1 4 1
118 临沧市 云县 云县教育体育局 云县民族中学初中地理教师 15399008019008016 1 5 1
119 临沧市 云县 云县教育体育局 云县民族中学初中化学教师 15399008019008017 1 18 6
120 临沧市 云县 云县教育体育局 乡(镇)中学初中语文教师 15399008019008018 1 1 1
121 临沧市 云县 云县教育体育局 乡(镇)中学初中语文教师 15399008019008019 1 2 2
122 临沧市 云县 云县教育体育局 云县糯洒九年一贯制学校初中地理教师 15399008019008020 1 2 0
123 临沧市 云县 云县教育体育局 乡(镇)中学初中生物教师 15399008019008022 1 6 4
124 临沧市 云县 云县教育体育局 云县漫湾中学初中英语教师 15399008019008023 1 11 7
125 临沧市 云县 云县教育体育局 乡(镇)小学小学数学教师 15399008019008024 3 22 13
126 临沧市 云县 云县教育体育局 乡(镇)小学小学数学教师 15399008019008025 3 26 10
127 临沧市 云县 云县教育体育局 乡(镇)小学小学语文教师 15399008019008027 2 11 7
128 临沧市 云县 云县大寨镇村镇规划建设服务中心 村镇规划岗 15399008019009001 1 7 3
129 临沧市 云县 云县大朝山西镇综合行政执法队 综合执法岗 15399008019010001 1 8 4
130 临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 农业服务岗 15399008019011001 1 8 4
131 临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 农业服务岗 15399008019011002 1 9 7
132 临沧市 云县 乡(镇)农业农村服务中心 农业服务岗 15399008019012001 3 111 90
133 临沧市 云县 乡(镇)农业农村服务中心 农业服务岗 15399008019012002 3 93 72
134 临沧市 云县 乡(镇)财政所 财务岗 15399008019013001 2 28 14
135 临沧市 云县 乡(镇)财政所 财务岗 15399008019013002 2 41 16
136 临沧市 云县 乡(镇)社会保障服务中心 社会保障岗 15399008019014001 1 24 19
137 临沧市 云县 乡(镇)社会保障服务中心 社会保障岗 15399008019014002 1 33 24
138 临沧市 云县 云县茂兰镇水务服务中心、云县幸福镇水务服务中心、云县忙怀彝族布朗族乡财政所 财政、水务服务(三项目岗) 15399008019015001 3 15 14
139 临沧市 云县 乡(镇)水务服务中心 水务服务(未就业退役岗) 15399008019016001 3 49 39
140 临沧市 云县 云县幸福镇农业农村服务中心 农业服务(随军岗) 15399008019017001 1 1 1
141 临沧市 云县 云县晓街乡水务服务中心 水务服务(随军岗) 15399008019018001 1 1 1
142 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委党校 凤庆党校教师 15399008020001001 1 1 0
143 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委党校 凤庆党校教师 15399008020001002 1 1 1
144 临沧市 凤庆县 凤庆县文化和旅游局 凤庆县文化和旅游信息中心 15399008020002001 1 6 3
145 临沧市 凤庆县 凤庆县文化和旅游局 凤庆县文物管理所 15399008020002002 1 6 2
146 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇社会保障服务中心 15399008020003001 1 97 74
147 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇财政所 15399008020003002 1 17 10
148 临沧市 凤庆县 凤庆县大寺乡人民政府 大寺乡农业农村服务中心 15399008020004001 1 6 3
149 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇农业农村服务中心 15399008020005001 1 14 10
150 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇林业草原服务中心 15399008020006001 1 9 7
151 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇农业农村服务中心 15399008020006002 1 3 3
152 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡林业草原服务中心 15399008020007001 1 3 1
153 临沧市 凤庆县 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府 新华乡财政所 15399008020008001 1 8 5
154 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇财政所 15399008020009001 1 50 24
155 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇村镇规划建设服务中心 15399008020009002 1 46 26
156 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡农业农村服务中心 15399008020010001 1 8 6
157 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡林业草原服务中心 15399008020010002 1 313 249
158 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇村镇规划建设服务中心 15399008020011001 1 4 4
159 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇农业农村服务中心 15399008020011002 1 1 0
160 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇农业农村服务中心 15399008020012001 1 1 1
161 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 凤庆乡镇定向招聘未就业退役军人大岗位 15399008020013001 3 44 32
162 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 凤庆乡镇定向招聘未就业随军家属大岗位 15399008020013002 4 5 5
163 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 凤庆乡镇定向招聘“三个项目“人员大岗位 15399008020013003 2 4 3
164 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 凤庆乡镇定向招聘“三个项目”人员大岗位 15399008020013004 2 9 9
165 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中数学教师 15399008020014001 2 3 3
166 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中生物教师 15399008020014002 2 5 1
167 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中英语教师 15399008020014003 2 5 1
168 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中物理教师 15399008020014004 2 3 2
169 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中化学教师 15399008020014005 3 14 10
170 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中地理教师 15399008020014006 3 13 4
171 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中政治教师 15399008020014007 2 9 6
172 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中语文教师 15399008020014008 1 6 4
173 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中历史教师 15399008020014009 2 3 3
174 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中音乐教师 15399008020014010 1 2 1
175 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中美术教师 15399008020014011 1 6 6
176 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆高中体育教师 15399008020014012 1 23 8
177 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中语文教师 15399008020014013 3 15 9
178 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中数学教师 15399008020014014 1 1 1
179 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中数学教师 15399008020014015 1 1 0
180 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中数学教师 15399008020014016 1 4 1
181 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中政治教师 15399008020014017 1 4 1
182 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中生物教师 15399008020014018 3 7 2
183 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中英语教师 15399008020014019 2 11 8
184 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中音乐教师 15399008020014021 3 10 8
185 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中信息技术教师 15399008020014022 1 6 3
186 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆初中美术教师 15399008020014023 1 4 4
187 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆小学语文教师 15399008020014024 2 10 3
188 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆小学语文教师 15399008020014025 2 49 41
189 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆小学音乐教师 15399008020014026 3 23 9
190 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆小学美术教师 15399008020014027 2 8 4
191 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆小学科学教师 15399008020014028 2 22 18
192 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆小学科学教师 15399008020014029 2 57 46
193 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆小学信息技术教师 15399008020014030 2 12 5
194 临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆学前教育教师 15399008020014031 5 80 45
195 临沧市 永德县 永德县融媒体中心 永德县融媒体中心 新闻采编岗位 15399008021001001 1 3 2
196 临沧市 永德县 永德县融媒体中心 永德县融媒体中心 新闻采编岗位 15399008021001002 1 9 6
197 临沧市 永德县 永德县融媒体中心 永德县融媒体中心后期编辑制作岗位 15399008021001003 1 29 15
198 临沧市 永德县 永德县融媒体中心 永德县融媒体中心信息技术岗位 15399008021001004 1 8 3
199 临沧市 永德县 永德县司法局 永德县司法局乡镇法律服务所 法律服务岗位 15399008021002001 2 13 7
200 临沧市 永德县 永德县司法局 永德县司法局乡镇法律服务所 法律服务岗位 15399008021002002 2 25 12
201 临沧市 永德县 永德县水库工程管理局 永德县水库工程管理局工程技术岗 15399008021003001 1 13 7
202 临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县班卡乡卫生院临床医学岗 15399008021004001 2 1 1
203 临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县中医医院信息技术岗 15399008021004002 1 18 9
204 临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县妇幼保健计划生育服务中心临床医学岗 15399008021004003 3 8 5
205 临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县妇幼保健计划生育服务中心财务岗 15399008021004004 1 14 7
206 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学语文教师 15399008021005001 3 18 9
207 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学数学教师 15399008021005002 1 2 1
208 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学数学教师 15399008021005003 1 9 1
209 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学体育教师 15399008021005004 1 30 13
210 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学音乐教师 15399008021005005 1 10 4
211 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学美术教师 15399008021005006 1 5 3
212 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第一完全中学初中数学教师 15399008021005007 1 2 1
213 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第一完全中学初中数学教师 15399008021005008 1 1 1
214 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第一完全中学 初中历史教师 15399008021005009 1 2 1
215 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第一完全中学初中物理教师 15399008021005011 1 3 2
216 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县完全中学 高中思想政治教师 15399008021005012 2 14 6
217 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学高中音乐教师 15399008021005015 1 1 0
218 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学高中美术教师 15399008021005016 1 4 2
219 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县班卡中学初中数学教师 15399008021005018 1 1 0
220 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县班卡中学初中历史教师 15399008021005019 1 1 1
221 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县天生桥中学初中语文教师 15399008021005020 1 4 0
222 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县明朗中学初中道德与法治教师 15399008021005021 1 4 3
223 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乌木龙中学初中生物教师 15399008021005022 1 3 2
224 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学初中物理教师 15399008021005023 1 1 1
225 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乡镇初级中学初中英语教师 15399008021005024 5 8 6
226 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乡镇初级中学化学教师 15399008021005026 2 5 3
227 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乡镇初级中学初中地理教师 15399008021005027 2 5 5
228 临沧市 永德县 永德县乡镇农业农村服务中心 永德县乡镇农业农村服务中心 定向招聘驻临部队未就业随军家属、驻临消防救援队伍随队家属 15399008021006001 3 3 3
229 临沧市 永德县 永德县乡镇农业农村服务中心 永德县乡镇农业农村服务中心 农业技术 15399008021006003 2 22 13
230 临沧市 永德县 永德县永康镇综合行政执法队 永德县永康镇综合行政执法队 林业工程技术 15399008021007001 1 9 6
231 临沧市 永德县 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 文旅专业技术 15399008021009001 2 8 5
232 临沧市 永德县 永德县乌木龙彝族乡村镇规划建设服务中心 永德县乌木龙彝族乡村镇规划建设服务中心 村镇规划技术 15399008021010001 1 17 8
233 临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 永德县勐板乡社会保障服务中心 社会保障管理(定向招聘未就业退役军人岗位) 15399008021011001 1 12 11
234 临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 永德县大山乡社会保障服务中心 社会保障管理(定向招聘未就业退役军人岗位) 15399008021011002 1 9 8
235 临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 永德县大雪山乡社会保险服务中心 社会保障管理(定向招聘未就业退役军人岗位) 15399008021011003 1 12 9
236 临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 永德县乡镇财政所 财务岗位 15399008021012001 3 18 11
237 临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 永德县乡镇财政所 财务岗位 15399008021012002 3 31 17
238 临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 永德县乡镇财政所 综合岗位 15399008021012003 2 105 90
239 临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 永德县乡镇财政所 综合岗位 15399008021012004 2 147 118
240 临沧市 永德县 永德县乡镇事业单位 定向招聘“三项目人员“岗位 15399008021013001 2 4 3
241 临沧市 永德县 永德县乡镇事业单位 定向招聘“三项目人员”岗位 15399008021013002 2 5 4
242 临沧市 镇康县 镇康县疾病预防控制中心 镇康县疾病预防控制中心财务会计岗 15399008022001001 1 29 14
243 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县第一中学财务岗 15399008022002001 1 13 7
244 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 乡镇小学语文教师综合岗 15399008022002002 3 14 10
245 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县勐捧镇中心校忙耿完小体育教师岗 15399008022002003 1 22 11
246 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县勐捧镇中心校岩子头完小心理学教师岗 15399008022002004 1 3 2
247 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县勐捧镇中心校半个山完小音乐教师岗 15399008022002005 1 6 2
248 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 乡镇小学数学教师综合岗 15399008022002006 3 8 4
249 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县木场中学音乐教师岗 15399008022002007 1 2 1
250 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县忙丙中学初中生物教师岗 15399008022002010 1 6 4
251 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县勐捧镇中心校象脚水完小信息技术教师岗 15399008022002011 1 10 6
252 临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 镇康县勐捧镇中心校根基完小美术教师岗 15399008022002012 1 6 5
