您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月4日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年大理州事业单位招聘报名数据(截至2月29日11:00)

大理州2024年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况

大理州2024年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截至2024年2月27日11:00)

大理州2024年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截至2024年2月28日11:00)

大理州2024年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截至2024年2月29日11:00)

报考单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 缴费人数
大理州档案馆 系统管理员 15399013001001001 3 1 16 4
大理州档案馆 档案管理员 15399013001001002 3 1 1 1
大理州综合绩效考核评价中心 专业技术人员 15399013001002001 3 1 116 79
清苑管理中心 财务岗 15399013002001001 3 1 16 6
大理州融媒体中心 网络技术 15399013003000001 3 1 20 11
大理州融媒体中心 财务会计 15399013003000002 3 1 17 13
大理州融媒体中心 播音主持 15399013003000003 3 1 8 4
大理州融媒体中心 影视制作 15399013003000004 3 1 43 17
中共大理州委党校(大理州行政学院) 党校教师 15399013004000001 3 3 18 7
大理州人民政府投资项目评审中心 管理人员 15399013005001001 3 1 2 0
大理州财贸学校 教师(从事电子商务运营、营销、推广等相关课程教学和实践指导) 15399013006001001 3 2 23 14
大理州财贸学校 教师(从事摄影与摄像技术、视觉设计、短视频制作等方向课程教学和实践指导) 15399013006001002 3 2 21 16
大理护理职业学院 从事临床门诊治疗 15399013006002001 3 1 15 2
大理护理职业学院 从事图书图文管理归档 15399013006002002 3 1 8 1
大理州民政精神病医院 药学人员 15399013007001001 3 1 31 13
大理州民政精神病医院 财务人员 15399013007001002 1 1 13 3
大理技师学院 烹饪专业课实训指导教师 15399013008001001 3 1 21 8
大理技师学院 美容实训指导教师 15399013008001002 3 1 13 1
大理技师学院 数学课教师 15399013008001003 3 1 1 1
大理技师学院 英语课教师 15399013008001004 3 1 2 0
大理技师学院 体育课教师 15399013008001005 3 1 3 2
大理技师学院 音乐课教师 15399013008001006 3 1 3 2
大理技师学院 汉语言文学专业课教师 15399013008001007 3 1 2 2
大理技师学院 思想政治课教师 15399013008001008 3 1 1 1
大理州生态环境局大理分局生态环境监测站 专业技术人员 15399013009001001 3 1 48 20
大理州生态环境局云龙分局生态环境监测站 专业技术人员 15399013009002002 3 1 21 6
大理州建筑工程质量和施工安全监督管理站 工程质量监督 15399013010001001 3 1 25 8
大理州建筑工程质量和施工安全监督管理站 施工安全监督 15399013010001002 3 1 17 5
大理州历史文化名城保护中心 专业技术人员 15399013010002001 3 1 26 10
大理州农业科学推广研究院 专业技术岗位 15399013011001001 3 1 15 9
大理州农业科学推广研究院 专业技术岗位 15399013011001002 3 1 29 13
大理州农业科学推广研究院 专业技术岗位 15399013011001003 3 1 19 2
大理州渔业工作站 财务会计 15399013011002001 3 1 9 3
大理州渔业工作站 专业技术岗位 15399013011002002 3 1 18 9
大理州动物疫病预防控制中心 动物疫病检测和防控 15399013011003001 3 1 8 2
大理州农村合作经济经营管理站 农业经济管理 15399013011004001 3 1 10 6
大理州农村合作经济经营管理站 农村经济管理 15399013011004002 3 1 16 7
大理州家畜繁育指导站 专业技术岗位 15399013011005001 3 1 7 6
大理州水利水电勘测设计研究院 水文水资源岗 15399013012001002 3 1 7 1
大理州水利水电勘测设计研究院 水利水电工程水土保持岗 15399013012001003 3 1 33 24
大理州现代物流和口岸发展促进中心 专业技术岗 15399013013001001 3 1 2 0
大理州现代物流和口岸发展促进中心 专业技术岗 15399013013001002 3 1 1 0
大理州图书馆 办公室文秘人员 15399013014001001 3 1 74 35
大理州博物馆 文物保管陈列 15399013014002001 3 1 5 2
大理州文物管理所 专业技术岗 (田野考古) 15399013014003001 3 1 9 4
大理州民族文化工作团 导演 15399013014004001 3 1 4 2
大理州民族文化工作团 编剧(戏剧、戏曲剧本创作) 15399013014004002 3 1 10 6
大理州人民医院 财务科 15399013015001002 3 1 3 0
大理州人民医院 产科 15399013015001003 3 1 3 1
大理州人民医院 超声诊断科一区 15399013015001004 3 1 4 3
大理州人民医院 大理州紧急救援中心 15399013015001005 3 1 1 0
大理州人民医院 儿科一病区 15399013015001006 1 1 2 1
大理州人民医院 耳鼻喉科 15399013015001007 1 1 2 2
大理州人民医院 放射影像中心A岗 15399013015001008 1 1 1 0
大理州人民医院 妇科 15399013015001010 1 1 11 6
大理州人民医院 康复医学门诊B岗 15399013015001012 3 1 33 12
大理州人民医院 老年病科 15399013015001014 1 1 3 1
大理州人民医院 设备科 15399013015001016 3 1 16 6
大理州人民医院 消化内镜中心 15399013015001018 3 1 5 3
大理州人民医院 消化内科一病区 15399013015001019 3 1 4 1
大理州人民医院 心胸外科一病区 15399013015001020 3 2 4 3
大理州人民医院 眼科 15399013015001021 3 1 22 11
大理州人民医院 医保科 15399013015001022 3 1 9 5
滇西区域医疗中心 成人康复医学科A岗 15399013015002002 3 1 3 1
滇西区域医疗中心 儿童康复医学科 15399013015002004 1 1 1 1
滇西区域医疗中心 放疗中心 15399013015002005 1 1 1 0
滇西区域医疗中心 核医学科(核医学化学师) 15399013015002009 1 1 4 2
滇西区域医疗中心 急诊医学科 15399013015002011 3 2 2 1
滇西区域医疗中心 康复医学科A岗 15399013015002012 1 1 2 1
滇西区域医疗中心 康复医学科B岗 15399013015002013 1 1 1 1
滇西区域医疗中心 设备科 15399013015002014 3 1 16 9
滇西区域医疗中心 小儿骨科 15399013015002016 1 1 3 1
滇西区域医疗中心 心血管内科 15399013015002017 1 2 2 1
滇西区域医疗中心 运营管理部 15399013015002020 1 1 2 0
滇西区域医疗中心 肿瘤外科C岗 15399013015002023 1 2 1 1
滇西区域医疗中心 重症医学科A岗 15399013015002024 3 1 1 1
滇西区域医疗中心 重症医学科B岗 15399013015002025 1 1 2 0
滇西区域医疗中心 综合外科A岗 15399013015002026 1 2 1 0
滇西区域医疗中心 足踝外科 15399013015002028 1 1 1 0
大理州中医医院 临床医师 15399013015003001 3 1 7 2
大理州中医医院 影像医师 15399013015003002 3 1 3 0
大理州第二人民医院 医保管理员 15399013015004001 3 1 7 1
大理州应急保障服务中心 专业技术人员 15399013016001001 3 1 14 4
大理州军队离退休干部休养所 财务 15399013017001001 3 1 36 5
大理州食品药品检验所 药品不良反应与药物滥用监测 15399013018001001 3 1 44 23
大理州食品药品检验所 药品检验 (中药) 15399013018001002 1 1 6 2
大理州林业和草原科学研究所 野生动植物保护技术员 15399013019001001 3 2 9 4
大理州林木种苗管理站 种苗质量检验技术人员 15399013019002001 3 1 24 8
大理州统计综合服务中心 专业技术人员 15399013020001001 3 1 46 13
大理州洱海湖泊研究院 水污染控制研究岗 15399013021001001 3 1 48 18
大理州白族文化研究院 专业技术人员 15399013022000001 3 1 4 1
大理州青少年科技活动中心 科普大篷车专业技术岗位 15399013023001001 3 1 11 6
大理经济技术开发区企业服务中心 专业技术人员 15399013024001001 3 3 44 21
大理经济技术开发区土地收购储备交易中心 财务人员 15399013024002001 3 1 13 6
大理经济技术开发区土地收购储备交易中心 专业技术人员 15399013024002002 3 1 34 16
大理经济技术开发区区域合作中心 专业技术人员 15399013024003001 3 2 34 4
大理市劳动人事争议仲裁院 仲裁人员 15399013025001001 3 1 24 15
中国共产党大理市委党校 教学人员A岗 15399013025002001 3 1 1 0
中国共产党大理市委党校 教学人员B岗 15399013025002002 3 1 2 0
大理市大理古城保护管理服务中心 财务人员 15399013025003001 3 1 13 3
大理市房地产管理服务中心 工程管理员 15399013025004001 3 1 7 3
大理市建筑工程质量安全监督站 管理岗位人员 15399013025005001 3 1 14 5
大理市项目投资服务中心 项目策划包装A岗 15399013025006001 3 1 16 6
大理市项目投资服务中心 项目策划包装B岗 15399013025006002 3 1 17 6
大理市畜牧兽医中心 专业技术人员 15399013025007001 3 1 14 5
大理市林业和草原种子苗木管理中心 专业技术人员 15399013025008001 3 1 8 0
大理市余金庵国有林场 专业技术人员 15399013025009001 3 1 5 2
大理市规划编制与信息中心 专业技术人员A岗 15399013025010001 3 1 1 1
中共大理市纪律检查委员会信息中心(中共大理市委巡察工作领导小组办公室信息中心) 计算机A岗 15399013025011001 3 1 33 19
中共大理市纪律检查委员会信息中心(中共大理市委巡察工作领导小组办公室信息中心) 计算机B岗 15399013025011002 3 1 16 3
大理市教育体育局下属初级中学 初中语文教师 15399013025012001 3 8 52 28
大理市教育体育局下属初级中学 初中数学教师 15399013025012002 3 6 23 12
大理市教育体育局下属初级中学 初中数学教师 15399013025012003 3 6 14 6
大理市教育体育局下属初级中学 初中英语教师 15399013025012004 3 8 86 28
大理市教育体育局下属初级中学 初中道德与法治教师 15399013025012005 3 6 55 25
大理市教育体育局下属初级中学 初中地理教师 15399013025012006 3 6 51 27
大理市教育体育局下属初级中学 初中化学教师 15399013025012007 3 3 49 25
大理市教育体育局下属初级中学 初中生物教师 15399013025012008 3 2 34 18
大理市教育体育局下属初级中学 初中物理教师 15399013025012009 3 3 21 12
大理市教育体育局下属初级中学 初中历史教师 15399013025012010 3 3 15 6
大理市教育体育局下属初级中学 初中体育教师 15399013025012011 3 4 32 10
大理市下关第五中学 初中美术教师 15399013025013001 3 1 15 9
大理市喜洲镇下属初级中学 初中计算机教师 15399013025014001 3 1 8 2
大理州经济开发区育才中学 初中音乐教师 15399013025015001 3 1 2 1
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016001 3 6 13 8
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016002 3 6 6 2
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016003 3 6 16 6
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016004 3 7 19 12
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016005 3 6 7 2
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016006 3 7 21 9
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016007 3 6 14 4
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016008 3 6 11 2
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016009 3 6 4 3
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016010 3 7 19 6
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016011 3 6 11 4
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016012 3 6 15 5
大理市教育体育局下属小学 小学语文教师 15399013025016013 3 2 4 1
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016014 3 5 5 0
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016015 3 6 6 1
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016016 3 6 15 5
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016017 3 7 19 6
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016018 3 6 11 2
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016019 3 6 14 2
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016020 3 6 11 4
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016021 3 6 10 3
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016022 3 7 25 15
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016023 3 6 6 2
大理市教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013025016024 3 2 1 0
大理市教育体育局下属小学 小学英语教师 15399013025016025 3 6 84 39
大理市教育体育局下属小学 小学音乐教师 15399013025016026 3 6 31 14
大理市教育体育局下属小学 小学音乐教师 15399013025016027 3 7 36 12
大理市教育体育局下属小学 小学美术教师 15399013025016028 3 8 236 111
大理市教育体育局下属小学 小学信息技术教师 15399013025016029 3 3 42 24
大理市教育体育局下属小学 小学体育教师 15399013025016030 3 6 40 12
大理市教育体育局下属小学 小学体育教师 15399013025016031 3 5 22 9
大理市教育体育局下属小学 小学体育教师 15399013025016032 3 5 37 7
大理市教育体育局下属小学 财务人员 15399013025016033 3 2 27 9
大理市少年艺术学校 小学舞蹈教师 15399013025017001 3 1 14 5
大理市下关第四完全小学 小学科学教师 15399013025018001 3 1 8 1
大理市教育体育局下属幼儿园 幼儿园教师 15399013025019001 3 5 70 35
大理市教育体育局下属幼儿园 幼儿园教师 15399013025019002 3 5 68 19
大理市大理第一中学 财务人员 15399013025020001 3 1 22 9
大理市大理第一中学 高中心理健康教师 15399013025020002 3 1 15 9
大理市第一人民医院 重症医学岗位 15399013025021001 3 1 1 1
大理市第一人民医院 感染性疾病岗位 15399013025021002 3 1 1 0
大理市疾病预防控制中心 疾病控制A岗 15399013025022001 3 1 3 1
大理市疾病预防控制中心 疾病控制B岗 15399013025022002 3 1 9 7
大理市疾病预防控制中心 公共卫生A岗 15399013025022003 3 1 4 4
大理市疾病预防控制中心 公共卫生B岗 15399013025022004 3 1 7 3
大理市第二人民医院 药剂岗位 15399013025023001 3 1 11 5
大理市第二人民医院 康复医学岗位 15399013025023002 3 1 3 1
大理市第二人民医院 康复治疗岗位 15399013025023003 3 1 17 3
大理市第二人民医院 中医岗位 15399013025023004 3 1 9 1
大理市第二人民医院 体检科岗位 15399013025023006 3 1 1 0
大理市第二人民医院 皮肤科岗位 15399013025023007 3 1 1 1
大理市第二人民医院 财务人员A岗 15399013025023008 3 1 5 2
大理市第二人民医院 财务人员B岗 15399013025023009 3 1 16 2
大理市爱国卫生与健康促进指导中心 公共卫生管理岗位A岗 15399013025024001 3 1 1 0
大理市爱国卫生与健康促进指导中心 公共卫生管理岗位B岗 15399013025024002 3 1 4 1
大理市喜洲镇卫生院 口腔医学岗位 15399013025025001 1 1 1 1
大理市挖色镇卫生院 西医临床医生 15399013025027001 3 1 7 1
大理市湾桥镇卫生院 临床医学B岗 15399013025028002 3 1 1 0
大理市上关镇卫生院 临床中西医岗位 15399013025029001 1 1 2 1
大理市上关镇卫生院 临床医学岗位 15399013025029002 3 1 5 2
大理市大理镇人民政府所属事业单位 专业技术人员A岗 15399013025030001 3 1 19 5
大理市大理镇人民政府所属事业单位 专业技术人员B岗 15399013025030002 3 1 29 17
大理市银桥镇人民政府所属事业单位 专业技术人员 15399013025031001 3 1 7 6
中共漾濞县纪律检查委员会信息中心(中共漾濞县委巡察工作领导小组办公室信息中心) 专业技术人员 15399013026001001 3 1 4 1
漾濞县职业高级中学 职业中学教师 15399013026002001 3 1 6 5
漾濞县职业高级中学 职业中学 教师 15399013026002002 3 1 9 1
漾濞县富恒乡中心卫生院 药剂人员 15399013026003001 3 1 35 15
漾濞县漾江镇中心卫生院 医学检验人员 15399013026004001 3 1 76 39
漾濞县顺濞镇卫生院 临床医师 15399013026005001 3 1 15 7
漾濞县乡镇卫生院 医学影像人员 15399013026006001 3 3 109 62
漾濞县漾江镇文化旅游体育广播电视服务中心 专业技术人员 15399013026007001 3 1 3 2
漾濞县漾江镇国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399013026008001 3 1 11 7
漾濞县龙潭乡下属事业单位 财务人员 15399013026010001 3 1 4 3
漾濞县龙潭乡综合行政执法队 综合执法人员 15399013026011001 3 1 6 4
漾濞县乡镇综合行政执法队 综合执法人员 15399013026012001 3 2 22 11
漾濞县乡镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399013026013001 3 2 6 3
中共祥云县纪律检查委员会信息中心(中共祥云县委巡察工作领导小组办公室信息中心) 管理人员 15399013027001001 3 1 32 16
祥云县融媒体中心 新闻记者A岗 15399013027002001 3 1 11 4
祥云县融媒体中心 新闻记者B岗 15399013027002002 3 1 29 19
祥云县公证处 专业技术人员 15399013027003001 3 1 21 10
祥云县职业高级中学 职业高中汽车服务教师 15399013027004001 3 1 8 7
祥云县职业高级中学 职业高中物流管理教师 15399013027004002 3 1 9 5
祥云县职业高级中学 职业高中自动化教师 15399013027004003 3 1 6 4
祥云县第四中学 高中语文教师 15399013027005001 3 1 2 0
祥云县第四中学 高中物理教师 15399013027005003 3 2 3 3
祥云县第四中学 高中化学教师 15399013027005004 3 1 7 5
祥云县第四中学 高中生物教师 15399013027005005 3 1 4 2
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中语文教师A岗 15399013027006001 3 3 1 0
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中语文教师(B岗) 15399013027006002 3 3 8 4
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中数学教师(A岗) 15399013027006003 3 3 1 1
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中数学教师(B岗) 15399013027006004 3 3 4 0
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中英语教师(A岗) 15399013027006005 3 3 1 1
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中英语教师(B岗) 15399013027006006 3 3 14 5
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中道德与法治教师(A岗) 15399013027006007 3 2 6 3
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中道德与法治教师(B岗) 15399013027006008 3 2 20 4
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中物理教师(A岗) 15399013027006009 3 2 4 1
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中物理教师(B岗) 15399013027006010 3 2 5 2
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中化学教师(A岗) 15399013027006011 3 2 7 5
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中化学教师(B岗) 15399013027006012 3 2 12 4
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中生物教师(A岗) 15399013027006013 3 1 5 2
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中生物教师(B岗) 15399013027006014 3 1 5 2
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中历史教师(A岗) 15399013027006015 3 1 1 1
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中历史教师(B岗) 15399013027006016 3 1 1 1
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中地理教师(A岗) 15399013027006017 3 1 1 1
祥云县教育体育系统下属初级中学 初中地理教师(B岗) 15399013027006018 3 1 3 1
祥云县教育体育系统下属小学 小学语文教师(A岗) 15399013027007001 3 8 1 0
祥云县教育体育系统下属小学 小学语文教师(B岗) 15399013027007002 3 8 31 15
祥云县教育体育系统下属小学 小学数学教师(A岗) 15399013027007003 3 9 10 3
祥云县教育体育系统下属小学 小学数学教师(B岗) 15399013027007004 3 9 54 28
祥云县教育体育系统下属小学 小学英语教师(A岗) 15399013027007005 3 8 3 2
祥云县教育体育系统下属小学 小学英语教师(B岗) 15399013027007006 3 8 31 12
祥云县教育体育系统下属小学 小学心理健康教师(A岗) 15399013027007007 3 4 1 0
祥云县教育体育系统下属小学 小学心理健康教师(B岗) 15399013027007008 3 4 8 6
祥云县下庄镇下属事业单位 财务人员A 15399013027013001 3 1 4 1
祥云县下庄镇下属事业单位 财务人员B 15399013027013002 3 1 7 1
祥云县祥城镇下属事业单位 财务人员A 岗 15399013027014001 3 1 10 4
祥云县祥城镇下属事业单位 财务人员B岗 15399013027014002 3 1 9 2
祥云县祥城镇下属事业单位 综合岗位人员 15399013027014003 3 1 20 10
祥云县刘厂镇下属事业单位 财务人员 15399013027015001 3 1 7 1
祥云县禾甸镇下属事业单位 财务人员 15399013027016001 3 1 8 3
祥云县云南驿镇下属事业单位 财务人员A岗 15399013027017001 3 1 1 0
祥云县云南驿镇下属事业单位 财务人员B岗 15399013027017002 3 1 5 2
宾川县教育体育局下属初级中学 中学语文教师A 15399013028001001 3 2 1 0
宾川县教育体育局下属初级中学 中学语文教师B 15399013028001002 3 2 2 2
宾川县教育体育局下属初级中学 中学生物教师 15399013028001003 3 2 10 4
宾川县教育体育局下属初级中学 中学心理健康教师 15399013028001004 3 2 3 2
宾川县教育体育局下属初级中学 中学信息技术教师 15399013028001005 3 4 39 23
宾川县宾居镇中心学校 中学历史教师 15399013028002001 3 1 2 1
宾川县宾居镇中心学校 中学语文教师 15399013028002002 3 1 1 0
宾川县金牛镇中心学校 中学数学教师A 15399013028004001 3 1 1 1
宾川县金牛镇中心学校 中学英语教师B 15399013028004004 3 1 6 2
宾川县金牛镇中心学校 小学体育教师A 15399013028004005 3 1 24 2
宾川县金牛镇中心学校 小学体育教师B 15399013028004006 3 1 1 1
宾川县金牛镇中心学校 小学美术教师A 15399013028004007 3 1 5 1
宾川县金牛镇中心学校 小学美术教师B 15399013028004008 3 1 2 1
宾川县金牛镇中心学校 小学信息技术教师A 15399013028004009 3 1 2 0
宾川县金牛镇中心学校 小学信息技术教师B 15399013028004010 3 1 4 2
宾川县平川镇中心学校 中学英语教师 15399013028005001 3 1 2 1
宾川县平川镇中心学校 中学物理教师 15399013028005002 3 1 3 1
宾川县平川镇中心学校 中学化学教师A 15399013028005003 3 1 2 1
宾川县平川镇中心学校 中学化学教师B 15399013028005004 3 1 6 2
宾川县平川镇中心学校 中学体育教师 15399013028005006 3 1 2 1
宾川县州城镇中心学校 中学地理教师 15399013028006002 3 1 1 0
宾川县乔甸镇中心学校 中学美术教师 15399013028007001 3 1 1 1
宾川县教育体育局下属小学 小学语文教师A 15399013028008002 3 12 12 6
宾川县教育体育局下属小学 小学语文教师B 15399013028008003 3 12 53 26
宾川县教育体育局下属小学 小学数学教师 15399013028008004 1 2 3 1
宾川县教育体育局下属小学 小学数学教师A 15399013028008005 3 8 10 5
宾川县教育体育局下属小学 小学数学教师B 15399013028008006 3 8 29 15
宾川县教育体育局下属小学 小学音乐教师A 15399013028008007 3 2 2 2
宾川县教育体育局下属小学 小学音乐教师B 15399013028008008 3 2 2 2
宾川县教育体育局下属小学 小学体育教师 15399013028008009 3 2 5 1
宾川县疾病预防控制中心 公共卫生 15399013028010001 1 1 5 1
宾川县拉乌乡卫生院 临床检验 15399013028011001 1 1 40 16
宾川县卫生健康局下属事业单位 西医临床医生 15399013028012001 1 3 2 0
宾川县卫生健康局下属事业单位 口腔医学 15399013028012002 1 2 15 7
宾川县卫生健康局下属事业单位 西医临床医生 15399013028012003 1 3 38 14
宾川县卫生健康局下属事业单位 财务人员 15399013028012004 3 2 4 0
宾川县平川镇中心卫生院 麻醉医生 15399013028013001 1 1 2 1
宾川县会计核算中心 财务人员A 15399013028014001 3 3 6 4
宾川县会计核算中心 财务人员B 15399013028014002 3 3 29 13
中共宾川县纪律检查委员会信息中心 专业技术人员A 15399013028015001 3 1 11 4
中共宾川县纪律检查委员会信息中心 专业技术人员B 15399013028015002 3 1 25 11
宾川水利水电勘测设计院 专业技术人员 15399013028016001 3 1 2 1
宾川县乡镇人民政府下属事业单位 财务人员A 15399013028017001 3 10 84 28
宾川县乡镇人民政府下属事业单位 财务人员B 15399013028017002 3 10 146 66
宾川县乡镇人民政府下属事业单位 财务人员 15399013028017003 3 2 9 0
宾川县平川镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399013028018001 3 1 18 1
宾川县钟英乡文化旅游体育广播电视服务中心 专业技术人员 15399013028019001 3 1 12 9
宾川县鸡足山镇中心学校 小学美术教师 15399013028020001 3 1 2 1
弥渡县网络信息安全管理中心 专业技术人员 15399013029001001 3 1 13 7
中国共产党弥渡县纪律检查委员会信息中心 信息化建设运行维护与网络安全管理 15399013029002001 3 1 15 10
中国共产党弥渡县纪律检查委员会信息中心 信息化建设运行维护与网络安全管理 15399013029002002 3 1 12 5
弥渡县规划编制与信息中心 规划编制技术员 15399013029003001 3 1 6 2
弥渡县乡镇下属事业单位 专业技术人员 15399013029004001 3 3 14 5
弥渡县乡镇下属事业单位 专业技术人员 15399013029004002 3 4 10 7
弥渡县乡镇下属事业单位 专业技术人员 15399013029004003 3 2 1 1
弥渡县乡镇水务工作站 专业技术人员 15399013029005001 3 1 21 11
弥渡县乡镇水务工作站 专业技术人员 15399013029005002 3 1 8 3
弥渡县乡镇综合行政执法队 专业技术人员 15399013029006001 3 1 36 11
弥渡县乡镇综合行政执法队 专业技术人员 15399013029006002 3 1 29 15
弥渡县苴力镇下属事业单位 专业技术人员 15399013029007001 3 1 15 9
弥渡县乡镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399013029008001 3 2 31 28
南涧县教育体育局下属初级中学 地理教师 15399013030001002 3 1 2 0
南涧县教育体育局下属初级中学 生物教师 15399013030001003 3 1 3 2
南涧县教育体育局下属初级中学 财务人员A岗 15399013030001004 3 1 1 1
南涧县教育体育局下属初级中学 财务人员B岗 15399013030001005 3 1 5 2
南涧县畜牧站 畜牧兽医员 15399013030002001 3 1 4 2
南涧县敬老院 财务人员 15399013030003001 3 1 6 2
南涧县规划编制与信息中心 规划员 15399013030004001 3 1 8 4
南涧县纪律检查委员会信息中心(县委巡察办信息中心) 审查员 15399013030005001 3 1 10 6
南涧县公证处 公证员 15399013030006001 3 1 7 3
南涧县乡镇人民政府下属事业单位 财务人员A岗 15399013030007001 3 2 2 0
南涧县乡镇人民政府下属事业单位 财务人员B岗 15399013030007002 3 2 4 2
南涧县乡镇人民政府下属事业单位 财务人员A岗 15399013030007003 1 2 3 1
南涧县乡镇人民政府下属事业单位 财务人员B岗 15399013030007004 1 2 1 0
南涧县乡镇人民政府下属事业单位 执法人员A岗 15399013030007005 3 1 3 2
南涧县乡镇人民政府下属事业单位 执法人员B岗 15399013030007006 3 1 7 2
南涧县乐秋乡人民政府下属事业单位 专业技术人员 15399013030008001 1 1 2 2
南涧县人民医院 口腔医学岗 15399013030009001 3 2 9 3
巍山县融媒体中心 电视播音主持 15399013031001001 3 1 1 0
巍山县融媒体中心 电视播音主持 15399013031001002 3 1 3 2
巍山县畜牧工作站 畜牧技术人员 15399013031002001 3 1 5 3
巍山县种子管理站 农业技术推广 15399013031003001 3 1 24 9
巍山县农村合作经济经营管理站 农业经济管理 15399013031004001 3 1 8 1
巍山县重点项目服务中心 经济管理 15399013031005001 3 1 5 0
巍山县重点项目服务中心 工程管理 15399013031005002 3 1 21 9
巍山县森林防火指挥部办公室 森林保护 15399013031006001 3 1 31 15
中共巍山县委党校 党校教师 15399013031007001 3 1 1 0
中共巍山县委党校 党校教师 15399013031007002 3 1 10 5
巍山县档案馆 档案管理 15399013031008001 3 1 25 14
中共巍山县纪委信息中心 网络管理维护 15399013031009001 3 1 13 5
中共巍山县纪委信息中心 网络管理维护 15399013031009002 3 1 20 8
巍山县水利工程质量监督站 水利水电工程 15399013031010001 3 1 14 5
巍山县文物管理所 文物保护与修缮 15399013031011001 3 1 29 12
巍山县五印乡农业综合服务中心 农业经济管理 15399013031012002 3 1 7 0
巍山县青华乡社会保障服务中心 社会保险 15399013031013001 3 1 2 0
巍山县乡镇综合执法队 综合执法 15399013031014001 3 3 11 10
巍山县南诏镇文华初级中学 初中语文教师 15399013031015001 3 1 4 2
巍山县南诏镇文华初级中学 初中信息技术教师 15399013031015002 3 1 8 0
巍山县人民医院 西医临床 15399013031016001 3 1 9 7
巍山县中医医院 外科临床 15399013031017001 3 1 1 0
巍山县五印乡中心卫生院 药剂 15399013031018001 3 1 34 16
巍山县五印乡中心卫生院 医学影像 15399013031018002 3 1 1 0
巍山县五印乡中心卫生院 医学检验 15399013031018003 3 1 20 5
巍山县五印乡中心卫生院 西医临床 15399013031018004 3 1 12 2
巍山县青华乡卫生院 财务人员 15399013031019001 3 1 3 0
巍山县青华乡卫生院 西医临床 15399013031019002 3 1 8 5
巍山县紫金乡卫生院 西医临床 15399013031020001 3 1 8 3
巍山县马鞍山乡卫生院 西医临床 15399013031021001 3 2 23 13
巍山县马鞍山乡卫生院 医学影像 15399013031021002 3 1 1 1
巍山县紫金乡综合执法队 综合执法 15399013031022001 3 1 7 7
中共永平县委党校 教学科研岗 15399013032001001 1 1 1 0
永平县第一中学 高中数学教师 15399013032002002 3 1 2 0
永平县第一中学 高中政治教师 15399013032002003 3 1 4 0
永平县第一中学 高中政治教师 15399013032002004 3 1 5 2
永平县第一中学 高中历史教师 15399013032002005 3 1 2 1
永平县第一中学 高中语文教师 15399013032002006 3 1 3 1
永平县第一中学 高中英语教师 15399013032002007 3 1 3 0
永平县职业高级中学 职业高中畜牧兽医专业教师 15399013032003001 3 1 3 0
永平县职业高级中学 职业高中医学教育教师 15399013032003002 3 1 5 5
永平县电子商务物流服务中心 国际贸易与跨境电商管理员 15399013032004001 3 1 18 9
永平县博南镇下属事业单位 专业技术人员 15399013032005001 3 1 4 2
永平县龙街镇下属事业单位 专业技术人员 15399013032006001 3 1 2 0
永平县厂街彝族乡下属事业单位 专业技术人员 15399013032008001 3 1 8 2
永平县北斗彝族乡下属事业单位 专业技术人员 15399013032009001 3 1 1 1
中国共产党云龙县纪律检查委员会信息中心 专业技术人员 15399013033001001 3 1 17 5
