您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月4日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2024年临沧市事业单位招聘报名数据(截止2月27日9点)

临沧市人力资源和社会保障局关于

2024年全市事业单位公开招聘工作人员岗位报名人数的公告

根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2024年全市事业单位公开招聘工作人员考试的公告》要求,现将报名情况向广大考生进行公布,请考生自行下载附件查阅。

临沧市人力资源和社会保障局

2024年2月27日

附件【临沧市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2024年2月27日上午900).xls

来源:https://www.lincang.gov.cn/info/1296/451212.htm

第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数 网上缴费人数
临沧市 临沧市纪委监委 临沧市纪委监委信息技术保障中心 15399008001001001 1 5 3 1 1
临沧市 临沧市纪委监委 临沧市巡察数据管理中心 15399008001002001 1 7 6 2 2
临沧市 临沧市纪委监委 临沧市巡察数据管理中心 15399008001002002 1 4 1 1 1
临沧市 临沧市农村电影管理站(临沧市少数民族语影视译制中心)   15399008003000001 1 1 0 0 0
临沧市 临沧市农村电影管理站(临沧市少数民族语影视译制中心)   15399008003000002 1 3 0 0 0
临沧市 临沧融媒体新闻社   15399008004000001 2 6 2 1 1
临沧市 临沧融媒体新闻社   15399008004000002 2 14 3 2 2
临沧市 临沧市科技情报研究所   15399008005000001 1 4 1 0 0
临沧市 临沧市住房公积金管理中心镇康管理部   15399008006000001 1 10 4 2 2
临沧市 临沧市军队离退休人员服务管理中心   15399008007000001 1 6 0 0 0
临沧市 临沧市中心血站   15399008008000001 1 15 5 1 1
临沧市 临沧市文化馆(临沧市民族歌舞团)   15399008009000001 1 4 4 2 2
临沧市 临沧市青少年科技中心(临沧市科学技术馆)   15399008010000001 1 8 5 1 1
临沧市 临沧市机动车和驾驶人业务服务中心   15399008011000001 1 4 0 0 0
临沧市 临沧市建设工程质量 监督站   15399008012000001 1 2 0 0 0
临沧市 临沧市建设工程质量 监督站   15399008012000002 1 1 0 0 0
临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局   15399008013000001 1 1 1 1 1
临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局   15399008013000002 1 1 1 1 1
临沧市 临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心   15399008015000001 2 2 0 0 0
临沧市 临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心   15399008015000002 1 2 1 0 0
临沧市 临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心   15399008015000003 1 1 1 0 0
临沧市 临沧市特殊教育学校   15399008016000001 4 13 10 8 7
临沧市 临沧市特殊教育学校   15399008016000002 1 13 8 4 4
临沧市 临沧市特殊教育学校   15399008016000003 1 5 4 0 0
临沧市 临沧市茶叶研究院   15399008017000002 1 1 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民政府办公室 15399008018001001 1 6 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区财政局 15399008018002001 1 4 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局 15399008018003001 1 1 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局 15399008018003002 1 1 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区林业和草原局 15399008018004002 1 1 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局 15399008018006001 1 1 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局 15399008018006002 1 2 0 0 0
临沧市 临翔区 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部 15399008018007001 1 3 1 1 1
临沧市 临翔区 中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部 15399008018007002 1 3 2 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区凤翔街道办事处 15399008018008001 1 2 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区凤翔街道办事处 15399008018008002 1 1 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区忙畔街道办事处 15399008018009001 1 3 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区忙畔街道办事处 15399008018009002 1 5 2 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区忙畔街道办事处 15399008018009003 1 15 4 3 3
临沧市 临翔区 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府 15399008018010001 1 3 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府 15399008018010002 1 3 2 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 15399008018011001 1 1 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 15399008018011002 1 2 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 15399008018011005 1 1 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区圈内乡人民政府 15399008018012001 1 1 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区圈内乡人民政府 15399008018012002 1 2 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区马台乡人民政府 15399008018013001 1 48 22 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区邦东乡人民政府 15399008018014001 1 1 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府 15399008018016002 1 2 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 15399008018017001 1 2 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 15399008018017002 1 8 2 2 2
临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 15399008018017003 1 9 1 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 15399008018017004 2 5 2 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 15399008018017005 2 6 3 2 2
临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 15399008018017006 1 1 1 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局 15399008018017007 1 2 1 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018001 4 9 4 2 2
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018002 6 9 6 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018003 1 4 3 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018004 1 4 2 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018010 2 2 1 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018011 2 3 2 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018012 1 2 2 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018014 1 2 1 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018015 1 1 1 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018021 1 1 1 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018026 1 1 1 1 1
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018030 1 1 1 0 0
临沧市 云县 云县地方产业发展服务中心 15399008019001001 1 4 2 0 0
临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水利水电勘测设计队 15399008019002001 1 10 7 0 0
临沧市 云县 云县发展和改革局所属事业单位云县项目服务中心 15399008019003001 1 3 2 1 1
临沧市 云县 云县自然资源局所属事业单位云县土地收购储备交易中心 15399008019004001 1 7 5 4 4
临沧市 云县 云县自然资源局所属事业单位云县土地开发整理中心 15399008019005001 1 7 4 0 0
临沧市 云县 云县司法局涌宝镇法律服务所 15399008019006001 1 3 2 0 0
临沧市 云县 云县卫生健康局 15399008019007001 6 7 1 1 1
临沧市 云县 云县卫生健康局 15399008019007002 2 5 2 0 0
临沧市 云县 云县卫生健康局 15399008019007003 1 99 19 10 10
临沧市 云县 云县卫生健康局 15399008019007004 1 3 1 1 1
临沧市 云县 云县卫生健康局 15399008019007005 1 4 0 0 0
临沧市 云县 云县卫生健康局 15399008019007006 1 2 1 1 1
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008001 1 4 2 1 1
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008002 1 12 11 1 1
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008005 1 2 1 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008006 1 1 0 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008007 1 1 1 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008008 1 7 4 2 2
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008009 1 3 3 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008011 1 3 2 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008013 1 1 1 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008015 1 2 1 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008016 1 1 0 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008017 1 2 1 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008019 1 1 1 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008022 1 3 3 1 1
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008023 1 6 5 0 0
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008024 3 6 5 2 2
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008025 3 5 4 2 2
临沧市 云县 云县教育体育局 15399008019008027 2 3 2 0 0
临沧市 云县 云县大寨镇村镇规划建设服务中心 15399008019009001 1 1 1 1 1
临沧市 云县 云县大朝山西镇综合行政执法队 15399008019010001 1 3 2 0 0
临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 15399008019011001 1 1 1 1 1
临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 15399008019011002 1 2 1 0 0
临沧市 云县 乡(镇)农业农村服务中心 15399008019012001 3 38 34 26 26
临沧市 云县 乡(镇)农业农村服务中心 15399008019012002 3 23 20 14 14
临沧市 云县 乡(镇)财政所 15399008019013001 2 6 3 2 2
临沧市 云县 乡(镇)财政所 15399008019013002 2 8 2 2 2
临沧市 云县 乡(镇)社会保障服务中心 15399008019014001 1 8 7 5 5
临沧市 云县 乡(镇)社会保障服务中心 15399008019014002 1 5 5 3 2
临沧市 云县 云县茂兰镇水务服务中心、云县幸福镇水务服务中心、云县忙怀彝族布朗族乡财政所 15399008019015001 3 3 3 3 3
临沧市 云县 乡(镇)水务服务中心 15399008019016001 3 17 14 9 9
临沧市 云县 云县幸福镇农业农村服务中心 15399008019017001 1 1 1 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县文化和旅游局 15399008020002002 1 1 1 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 15399008020003001 1 17 16 12 12
临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 15399008020003002 1 3 2 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县大寺乡人民政府 15399008020004001 1 2 2 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 15399008020005001 1 6 3 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 15399008020006001 1 2 1 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 15399008020006002 1 1 1 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 15399008020007001 1 1 1 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府 15399008020008001 1 3 2 2 2
临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 15399008020009001 1 12 6 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 15399008020009002 1 19 9 5 5
临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 15399008020010001 1 2 1 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 15399008020010002 1 78 72 46 46
临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 15399008020012001 1 2 0 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 15399008020013001 3 14 13 7 7
临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 15399008020013002 4 2 2 2 2
临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 15399008020013003 2 2 2 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 15399008020013004 2 1 1 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014002 2 1 1 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014003 2 1 1 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014005 3 4 2 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014006 3 4 3 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014007 2 2 2 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014008 1 2 2 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014009 2 1 1 1 1
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014012 1 4 3 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014013 3 5 3 2 2
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014016 1 1 1 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014017 1 1 0 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014018 3 2 0 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014019 2 4 2 2 2
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014021 3 6 4 2 2
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014023 1 4 3 3 3
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014025 2 15 15 10 10
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014026 3 1 1 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014027 2 2 0 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014028 2 7 7 3 3
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014029 2 10 9 6 6
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014030 2 4 2 0 0
临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 15399008020014031 5 19 11 6 6
临沧市 永德县 永德县融媒体中心 15399008021001001 1 1 0 0 0
临沧市 永德县 永德县融媒体中心 15399008021001002 1 2 1 0 0
临沧市 永德县 永德县融媒体中心 15399008021001003 1 12 7 5 5
临沧市 永德县 永德县司法局 15399008021002001 2 6 3 1 1
临沧市 永德县 永德县司法局 15399008021002002 2 5 3 2 2
临沧市 永德县 永德县水库工程管理局 15399008021003001 1 4 2 1 1
临沧市 永德县 永德县卫生健康局 15399008021004002 1 4 3 1 1
临沧市 永德县 永德县卫生健康局 15399008021004003 3 2 1 1 1
临沧市 永德县 永德县卫生健康局 15399008021004004 1 3 1 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005001 3 1 0 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005003 1 2 1 1 1
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005004 1 12 9 2 2
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005005 1 3 2 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005009 1 1 0 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005011 1 1 1 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005012 2 2 2 1 1
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005016 1 1 1 1 1
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005021 1 2 2 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005022 1 2 2 1 1
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005023 1 1 1 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005024 5 4 1 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005026 2 3 1 0 0
临沧市 永德县 永德县教育体育局 15399008021005027 2 3 2 1 1
临沧市 永德县 永德县乡镇农业农村服务中心 15399008021006001 3 1 1 1 1
临沧市 永德县 永德县乡镇农业农村服务中心 15399008021006003 2 9 6 4 4
临沧市 永德县 永德县永康镇综合行政执法队 15399008021007001 1 5 4 2 2
临沧市 永德县 永德县乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 15399008021009001 2 1 0 0 0
临沧市 永德县 永德县乌木龙彝族乡村镇规划建设服务中心 15399008021010001 1 4 3 0 0
临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 15399008021011001 1 5 5 4 4
临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 15399008021011002 1 3 3 3 3
临沧市 永德县 永德县乡镇社会保障服务中心 15399008021011003 1 2 1 1 1
临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 15399008021012001 3 4 3 1 1
临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 15399008021012002 3 7 6 2 2
临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 15399008021012003 2 26 24 19 19
临沧市 永德县 永德县乡镇财政所 15399008021012004 2 41 39 29 28
临沧市 永德县 永德县乡镇事业单位 15399008021013002 2 1 1 1 1
临沧市 镇康县 镇康县疾病预防控制中心 15399008022001001 1 10 6 3 3
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002001 1 5 3 0 0
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002002 3 7 5 4 4
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002003 1 4 4 0 0
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002005 1 2 1 0 0
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002006 3 1 0 0 0
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002007 1 1 0 0 0
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002010 1 3 1 0 0
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002011 1 3 2 0 0
临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 15399008022002012 1 1 0 0 0
临沧市 镇康县 凤尾镇人民政府 15399008022003002 1 8 7 6 6
临沧市 镇康县 木场乡人民政府 15399008022004002 1 1 1 0 0
临沧市 镇康县 木场乡人民政府 15399008022004003 1 1 1 1 1
临沧市 镇康县 木场乡人民政府 15399008022004004 1 1 1 1 1
临沧市 镇康县 忙丙乡人民政府 15399008022005002 1 4 2 1 1
临沧市 镇康县 军赛民族乡人民政府 15399008022006001 1 10 10 5 5
临沧市 镇康县 镇康县人民医院 15399008022007001 1 1 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县勐永镇人民政府 15399008023003001 1 1 1 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004001 1 3 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004003 1 2 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004004 1 1 1 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004005 1 1 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004006 1 1 1 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004007 1 2 2 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004008 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府 15399008023004010 1 1 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府 15399008023005001 1 5 5 4 4
临沧市 耿马自治县 中共耿马傣族佤族自治县委组织部 15399008023007001 1 6 3 2 2
临沧市 耿马自治县 中共耿马傣族佤族自治县委组织部 15399008023007002 1 8 7 6 6
临沧市 耿马自治县 中共耿马傣族佤族自治县委宣传部 15399008023008001 1 3 1 0 0
临沧市 耿马自治县 中共耿马傣族佤族自治县委党校 15399008023009001 1 6 4 1 1
临沧市 耿马自治县 中共耿马傣族佤族自治县委政法委员会 15399008023010001 1 2 2 1 1
临沧市 耿马自治县 中共耿马傣族佤族自治县委政法委员会 15399008023010002 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县财政局 15399008023011001 1 5 2 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县林业和草原局 15399008023012001 1 3 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县自然资源局 15399008023013001 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局 15399008023014001 1 3 3 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县发展和改革局 15399008023015001 1 4 3 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县交通运输局 15399008023016001 1 2 2 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县交通运输局 15399008023016003 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县交通运输局 15399008023016004 1 1 1 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县水务局 15399008023017001 1 2 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县水务局 15399008023017003 1 1 1 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县卫生健康局 15399008023018001 4 4 1 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县卫生健康局 15399008023018003 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县卫生健康局 15399008023018005 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县卫生健康局 15399008023018006 1 6 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县卫生健康局 15399008023018007 1 8 1 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县卫生健康局 15399008023018008 1 3 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019001 1 5 5 1 1
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019003 1 2 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019005 1 1 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019009 1 2 2 2 2
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019011 1 1 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019013 1 2 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019016 1 2 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019019 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019022 1 2 1 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019023 1 1 0 0 0
临沧市 耿马自治县 耿马傣族佤族自治县教育体育局 15399008023019025 1 1 1 1 1
临沧市 沧源自治县 沧源自治县司法局芒卡法律服务所 15399008024001001 1 1 1 0 0
临沧市 沧源自治县 沧源自治县司法局岩帅法律服务所 15399008024002001 1 1 1 1 1
临沧市 沧源自治县 临沧边境经济合作区永和发展服务中心 15399008024003001 1 3 2 0 0
临沧市 沧源自治县 沧源自治县交通运输局公路测量队 15399008024004001 1 25 9 7 7
临沧市 沧源自治县 沧源自治县单甲乡农业农村服务中心 15399008024005001 1 1 1 1 1
临沧市 沧源自治县 沧源自治县单甲乡财政所 15399008024006001 1 62 61 34 34
临沧市 沧源自治县 沧源自治县勐角民族乡农业农村服务中心 15399008024008001 1 23 22 15 15
临沧市 沧源自治县 沧源自治县勐角民族乡农业农村服务中心 15399008024008002 1 4 3 1 1
临沧市 沧源自治县 沧源自治县勐角民族乡财政所 15399008024009001 1 3 2 2 2
临沧市 沧源自治县 沧源自治县勐角民族乡水务服务中心 15399008024011001 1 30 18 6 6
临沧市 沧源自治县 沧源自治县岩帅镇农业农村服务中心 15399008024012001 1 1 0 0 0
临沧市 沧源自治县 沧源自治县班洪乡财政所 15399008024013001 1 5 3 1 1
临沧市 沧源自治县 沧源自治县班老乡农业农村服务中心 15399008024014001 1 1 0 0 0
临沧市 沧源自治县 沧源自治县班老乡农业农村服务中心 15399008024014002 1 1 1 1 1
临沧市 沧源自治县 沧源自治县勐省镇文化和旅游广播电视体育服务中心 15399008024015001 1 8 7 6 6
临沧市 沧源自治县 沧源自治县勐来乡林业草原服务中心 15399008024017001 1 1 0 0 0
临沧市 沧源自治县 沧源自治县班洪乡中心完小 15399008024018001 1 8 7 2 2
临沧市 沧源自治县 沧源自治县单甲乡中心完小 15399008024020001 1 1 0 0 0
临沧市 沧源自治县 沧源自治县勐省镇中心完小 15399008024022001 1 41 20 11 11
临沧市 沧源自治县 沧源自治县岩帅镇团结中心完小 15399008024024001 1 1 0 0 0
临沧市 沧源自治县 沧源自治县班老乡九年一贯制中心校 15399008024026002 1 2 2 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县人民医院 15399008025001001 4 4 1 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县勐库镇中心卫生院 15399008025002001 1 4 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县勐库镇中心卫生院 15399008025002002 1 8 4 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县忙糯乡卫生院 15399008025003001 1 4 0 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县邦丙乡卫生院 15399008025004001 1 8 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县邦丙乡卫生院 15399008025004002 1 16 7 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县中医医院 15399008025005001 1 6 4 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县教育体育局所属乡镇中学 15399008025006006 1 1 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县教育体育局所属乡镇中学 15399008025006007 1 1 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县第一完全中学 15399008025007001 1 1 0 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县第一完全中学 15399008025007003 1 4 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县第一完全中学 15399008025007004 1 1 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县第一完全中学 15399008025007005 1 1 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县教育体育局所属乡镇中心校 15399008025008004 1 3 2 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县教育体育局所属乡镇中心校 15399008025008005 1 1 0 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县教育体育局所属乡镇中心校 15399008025008006 1 2 1 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县教育体育局所属乡镇中心校 15399008025008007 1 5 2 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县教育体育局所属乡镇中心校 15399008025008008 1 4 2 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县水务局所属水利工程管理站 15399008025009001 1 1 1 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县住房和城乡建设局所属环境卫生管理站 15399008025010001 1 2 1 1 1
临沧市 双江自治县 中共双江自治县委党校 15399008025011001 1 1 0 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县地震局 15399008025012001 1 7 3 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县司法局所属基层法律服务所 15399008025013001 1 6 4 0 0
临沧市 双江自治县 双江自治县邦丙乡人民政府所属事业单位 15399008025016001 1 1 1 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县邦丙乡人民政府所属事业单位 15399008025018001 1 16 12 1 1
临沧市 双江自治县 双江自治县大文乡人民政府综合行政执法队 15399008025019001 1 8 8 4 4
临沧市 双江自治县 双江自治县勐库镇人民政府所属事业单位 15399008025021001 1 44 41 25 25
临沧市 临沧市委党校   15399008002000001 1 0 0 0 0
临沧市 临沧市委党校   15399008002000002 1 0 0 0 0
临沧市 临沧市委党校   15399008002000003 1 0 0 0 0
临沧市 临沧市委党校   15399008002000004 1 0 0 0 0
临沧市 临沧澜沧江省级自然保护区凤庆管护分局鲁史管护站   15399008014000001 1 0 0 0 0
临沧市 临沧市茶叶研究院   15399008017000001 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区林业和草原局 15399008018004001 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区交通运输局 15399008018005001 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 15399008018011003 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府 15399008018011004 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区马台乡人民政府 15399008018013002 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区平村乡人民政府 15399008018015001 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区平村乡人民政府 15399008018015002 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府 15399008018016001 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府 15399008018016003 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018005 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018006 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018007 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018008 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018009 2 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018013 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018016 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018017 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018018 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018019 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018020 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018022 1 0 0 0 0
临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 15399008018018023 1 0 0 0 0
