您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月4日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年德宏州事业单位招聘岗位裁减公告

2023年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减公告

根据《2023年德宏州事业单位公开招聘工作人员公告》《2023年德宏州事业单位公开招聘教师公告》《2023年德宏州事业单位公开招聘随军家属公告》,现将2023年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减情况公告如下:

2023年德宏州事业单位公开招聘岗位计划236个,共招聘工作人员327人,通过网上报名,达不到开考比例的岗位共1个,最终裁减招聘岗位1个。

[附件:2023年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减表]

德宏州人力资源和社会保障局

2023年4月6日

2023年德宏州事业单位公开招聘岗位裁减表
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 审核通过并缴费人数 是否取消或裁减岗位招聘计划 备注
1 德宏州人民医院 护理 15399014001001001 1 131.00:1 1 145 131  
2 德宏州人民医院 设备科维修师 15399014001001002 1 26.00:1 1 30 26  
3 德宏职业学院 专职辅导员 15399014001002001 1 30.00:1 1 36 30  
4 德宏州投资项目评审中心 项目咨询管理 15399014001003001 1 75.00:1 1 79 75  
5 德宏州粮油产品质量监督检验站 检验 15399014001004001 1 55.00:1 1 57 55  
6 德宏州电子政务管理中心 电子政务技术 15399014001005001 1 42.00:1 1 50 42  
7 德宏州电子政务管理中心 综合事务 15399014001005002 1 67.00:1 1 76 67  
8 德宏州民族初级中学 初中美术教师 15399014001006001 1 45.50:1 2 100 91  
9 德宏州民族初级中学 初中信息技术教师 15399014001006002 1 30.00:1 1 37 30  
10 德宏州林业科学研究所 会计 15399014001007001 1 101.00:1 1 108 101  
11 德宏州戒毒康复所治疗室 管理服务 15399014001008001 1 2.00:1 1 2 2  
12 德宏州综合交通发展中心(云南省船舶检验处芒市检验所) 道路桥梁工程技术 15399014001009001 1 30.50:1 2 71 61  
13 德宏州社会福利院 福利院管理 15399014001010001 1 64.00:1 1 67 64  
14 德宏州质量技术监督综合检测中心 特种设备检验检测 15399014001011001 1 50.00:1 1 58 50  
15 德宏州12315消费者申诉举报中心 审计、财务岗 15399014001012001 1 113.00:1 1 119 113  
16 德宏州数字经济发展中心 数字经济 15399014001013001 1 6.00:1 1 7 6  
17 德宏军供站 军供服务保障 15399014001014001 1 83.00:1 1 87 83  
18 德宏传媒集团 新闻媒体采编 15399014001015001 1 21.00:1 1 25 21  
19 德宏传媒集团 新闻媒体采编 15399014001015002 1 26.00:1 1 32 26  
20 德宏传媒集团 视觉设计 15399014001015003 1 94.00:1 1 110 94  
21 德宏传媒集团 报纸新闻采访编辑 15399014001015004 1 16.00:1 1 17 16  
22 德宏传媒集团 报纸新闻采访编辑 15399014001015005 1 31.00:1 1 34 31  
23 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 文员 15399014001016001 1 48.00:1 1 51 48  
24 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 文员 15399014001016002 1 20.00:1 1 21 20  
25 德宏州傣剧传承保护展演中心 傣剧演员 15399014001017001 1 19.50:1 2 39 39  
26 德宏州民族文化工作团 舞蹈演员 15399014001018001 3 16.00:1 1 18 16  
27 德宏州民族文化工作团 编剧 15399014001018002 1 27.00:1 1 28 27  
28 德宏州文化馆 戏剧与影视创作 15399014001019001 1 14.00:1 1 16 14  
29 德宏州水利电力勘察设计院 水文 15399014001020001 1 26.00:1 1 28 26  
30 德宏州建设综合事务中心(州建筑工程质量监督管理站、州绿化管理站) 建设综合事务 15399014001021001 1 66.00:1 1 73 66  
31 芒市风平幼儿园 幼儿园教师 15399014002001001 1 27.67:1 6 190 166  
32 芒市幼儿园 幼儿园教师 15399014002002001 1 27.00:1 1 31 27  
33 芒市城区小学 小学语文教师 15399014002003001 1 25.40:1 15 431 381  
34 芒市城区小学 小学数学教师 15399014002003002 1 16.14:1 7 134 113  
35 芒市城区小学 小学体育教师 15399014002003003 1 25.75:1 4 123 103  
36 芒市城区小学 小学美术教师 15399014002003004 1 39.25:1 4 189 157  
37 芒市民族中学 初中心理健康教育教师 15399014002004001 1 8.00:1 1 8 8  
38 芒市第一中学 高中体育教师 15399014002005001 1 31.00:1 1 31 31  
39 芒市第一中学 高中心理健康教育教师 15399014002005002 1 10.00:1 1 10 10  
40 芒市第二中学 高中体育教师 15399014002006001 1 29.00:1 2 60 58  
41 芒市第二中学 高中信息技术教师 15399014002006002 1 29.00:1 1 35 29  
42 芒市第二中学 初中体育教师 15399014002006003 1 31.00:1 1 37 31  
43 芒市第二中学 初中信息技术教师 15399014002006004 1 34.00:1 1 39 34  
44 芒市融媒体中心 节目主持人 15399014002007001 1 8.00:1 1 8 8  
45 芒市住房和城乡建设局市政建设管理所 市政建设 15399014002008001 1 33.00:1 1 36 33  
46 芒市投资项目评审中心(芒市粮食和物资储备管理中心) 粮食、物资管理 15399014002009001 1 31.00:1 1 32 31  
47 芒市勐戛镇敬老院 敬老院管理 15399014002010001 3 43.00:1 1 50 43  
48 芒市政府专职消防队 消防救援管理 15399014002011001 1 12.00:1 1 20 12  
49 芒市芒海镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014002012001 3 76.00:1 1 82 76  
50 芒市勐戛镇综合执法队 综合执法 15399014002013001 1 26.00:1 1 26 26  
51 芒市勐戛镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014002014001 1 27.00:1 1 27 27  
52 芒市遮放农场农林水综合服务中心 农林水机械技术推广 15399014002015001 1 1.00:1 1 2 1  
53 芒市遮放农场农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014002015002 1 5.00:1 1 5 5  
54 芒市中山乡农业综合服务中心 农村经济经营 15399014002016001 1 56.00:1 1 60 56  
55 芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002017001 1 6.00:1 1 9 6  
56 芒市中山乡社会治理综合服务中心 社会治理 15399014002018001 1 329.00:1 1 354 329  
57 瑞丽市防震减灾局 地震监测预报 15399014003001001 1 63.00:1 1 73 63  
58 瑞丽市口岸综合服务中心 跨境电子商务 15399014003002001 1 110.00:1 1 130 110  
59 瑞丽市殡仪馆 殡仪服务 15399014003003001 1 22.00:1 1 25 22  
60 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 国土规划管理 15399014003004001 1 53.00:1 1 61 53  
61 瑞丽市自然资源局畹町农场自然资源所 国土规划管理 15399014003005001 1 29.00:1 1 35 29  
62 瑞丽市水利局勘测设计队 水利工程建设与管理 15399014003006001 1 22.00:1 1 22 22  
63 瑞丽市水利局勘测设计队 水利工程建设与管理 15399014003006002 1 8.00:1 1 8 8  
64 瑞丽市畹町经济开发区文化中心 群众文化服务 15399014003007001 1 88.00:1 1 98 88  
65 瑞丽市乡村振兴事务发展中心 数据信息维护采集 15399014003008001 1 350.00:1 1 375 350  
66 瑞丽市瑞丽农场财政所 财政事务管理 15399014003009001 1 2.00:1 1 2 2  
67 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场财政所 财政事务管理 15399014003010001 1 71.00:1 1 77 71  
68 瑞丽市审批服务中心 审批合法性审查服务 15399014003011001 1 55.00:1 1 60 55  
69 瑞丽市投资项目评审中心(瑞丽市粮食和物资储备管理中心) 粮食储备管理 15399014003012001 1 50.00:1 1 55 50  
70 瑞丽市农业技术推广站 农技推广 15399014003013001 1 20.00:1 1 20 20  
71 瑞丽市种子管理站 新品种示范推广 15399014003014001 1 12.00:1 1 12 12  
72 瑞丽市畹町农场宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014003015001 1 28.00:1 1 29 28  
73 瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心(瑞丽市畹町镇交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014003016001 1 29.00:1 1 30 29  
74 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 畜牧兽医 15399014003017001 1 6.00:1 1 6 6  
75 瑞丽市姐相镇综合执法队 综合执法 15399014003018001 1 25.00:1 1 26 25  
76 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 基层党建和群众文化服务 15399014003019001 1 4.00:1 1 6 4  
77 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 基层党建和群众文化服务 15399014003019002 1 61.00:1 1 64 61  
78 瑞丽市勐秀乡村镇规划建设服务中心(瑞丽市勐秀乡交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014003020001 1 24.00:1 1 24 24  
79 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 农技推广 15399014003021001 1 14.00:1 1 15 14  
80 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 自然与生态环境保护 15399014003021002 1 11.00:1 1 11 11  
81 瑞丽市户育乡林业站 林业技术推广 15399014003022001 1 5.00:1 1 5 5  
82 瑞丽市第一幼儿园 幼儿教师 15399014003024001 1 17.00:1 1 22 17  
83 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003025001 1 17.00:1 1 19 17  
84 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003025002 1 13.00:1 1 14 13  
85 瑞丽市畹町镇幼儿园 幼儿教师 15399014003026001 1 23.00:1 1 25 23  
86 瑞丽市人民医院 临床 15399014003027001 1 20.00:1 1 24 20  
87 瑞丽市人民医院 信息系统管理 15399014003027002 1 69.00:1 1 79 69  
88 瑞丽市中医傣医医院 临床科 15399014003028001 1 28.00:1 1 31 28  
89 瑞丽市妇幼保健院 临床、口腔科 15399014003029001 1 9.50:1 2 20 19  
90 陇川县人民医院 临床 15399014004001001 1 14.00:1 1 15 14  
91 陇川县人民医院 医疗设备维护 15399014004001002 1 15.00:1 1 17 15  
92 陇川县章凤完全中学(高中) 高中体育教学 15399014004002001 1 23.00:1 1 27 23  
93 陇川县章凤完全中学(高中) 高中心理辅导教师 15399014004002002 1 9.00:1 1 9 9  
94 陇川县初中学段 初中体育教师 15399014004003001 1 29.00:1 3 91 87  
95 陇川县初中学段 初中地理教师 15399014004003002 1 10.50:1 2 25 21  
96 陇川县初中学段 初中生物教师 15399014004003003 1 20.00:1 1 23 20  
97 陇川县初中学段 初中历史教师 15399014004003004 1 8.00:1 2 18 16  
98 陇川县初中学段 初中道德与法治教师 15399014004003005 1 18.50:1 2 41 37  
99 陇川县初中学段 初中英语教师 15399014004003006 1 10.00:1 2 24 20  
100 陇川县第三幼儿园 幼儿园教师 15399014004004001 1 16.00:1 2 34 32  
101 陇川县城区小学 小学语文教师 15399014004005001 1 22.20:1 5 124 111  
102 陇川县城区小学 小学数学教师 15399014004005002 1 16.00:1 2 33 32  
103 陇川县城区小学 小学英语教师 15399014004005003 1 10.00:1 1 12 10  
104 陇川县城区小学 小学体育教师 15399014004005004 1 34.00:1 1 39 34  
105 陇川县城区小学 小学音乐教师 15399014004005005 1 57.00:1 1 62 57  
106 陇川县乡镇小学 小学语文教师 15399014004006001 1 21.50:1 6 141 129  
107 陇川县乡镇小学 小学数学教师 15399014004006002 1 14.67:1 6 94 88  
108 陇川县乡镇小学 小学英语教师 15399014004006003 1 11.57:1 7 91 81  
109 陇川县乡镇小学 小学音乐教师 15399014004006004 1 50.00:1 1 52 50  
110 陇川县疾病预防控制中心 疾病预防控制 15399014004007001 1 11.00:1 1 11 11  
111 陇川县投资项目评审中心 粮食储备管理 15399014004008001 1 41.00:1 1 45 41  
112 陇川县融媒体中心 汉语播音主持 15399014004009001 1 8.00:1 1 10 8  
113 陇川县融媒体中心 傣语播音主持 15399014004009002 1 31.00:1 1 31 31  
114 陇川县王子树乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004010001 1 12.00:1 1 13 12  
115 陇川县王子树乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004011001 1 10.00:1 2 22 20  
116 陇川县王子树乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399014004012001 1 32.00:1 1 32 32  
117 陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004013001 1 27.00:1 1 29 27  
118 陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004013002 1 1.00:1 1 1 1  
119 陇川县护国乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004015001 1 13.00:1 1 13 13  
120 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传服务 15399014004016001 1 5.00:1 1 6 5  
121 陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004017001 1 315.00:1 1 337 315  
122 陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004017002 1 3.00:1 1 3 3  
123 陇川县户撒乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004019001 1 13.00:1 1 15 13  
124 陇川县户撒乡林业站 林业管理 15399014004020001 1 34.00:1 1 38 34  
125 陇川县户撒乡社会治理综合服务中心 社会治理综合服务 15399014004021001 1 24.00:1 1 25 24  
126 陇川县陇川农场社区管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014004022001 1 15.00:1 1 15 15  
127 盈江县档案馆 档案管理 15399014005001001 1 49.00:1 1 52 49  
128 盈江县机关事务管理局 党政机关国有资产管理 15399014005002001 1 61.00:1 1 62 61  
129 盈江县防震减灾局 地震监测预报 15399014005003001 1 59.00:1 1 68 59  
130 盈江县退役军人服务中心 财务管理 15399014005004001 1 59.00:1 1 62 59  
131 盈江县公共资源交易中心 公共资源交易管理 15399014005005001 1 45.00:1 1 47 45  
132 盈江县公共资源交易中心 公共资源交易管理 15399014005005002 1 42.00:1 1 45 42  
133 盈江县公路质量监督站 工程项目管理 15399014005006001 1 19.00:1 1 22 19  
134 盈江县浑水沟工程管理所 工程项目管理 15399014005007001 1 9.00:1 1 9 9  
135 盈江县财政局预算评审中心 财政事务管理 15399014005008001 1 58.00:1 1 66 58  
136 盈江县动物卫生监督所 驻场检疫 15399014005009001 1 10.00:1 1 11 10  
137 盈江县乡村振兴事务发展中心 财务会计和信息管理 15399014005010001 1 54.00:1 1 65 54  
138 盈江县投资项目评审中心(盈江县粮食和物资储备管理中心) 粮食储备管理 15399014005011001 1 43.00:1 1 47 43  
139 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005012001 1 50.00:1 1 55 50  
140 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014005012002 1 26.00:1 1 27 26  
141 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005013001 1 46.00:1 1 51 46  
142 盈江县人民医院 精神科 15399014005014001 1 10.00:1 1 12 10  
143 盈江县中医院 临床 15399014005015001 1 12.00:1 1 12 12  
144 盈江县初中学段(乡镇) 初中体育教师 15399014005016001 1 28.00:1 3 89 84  
145 盈江县初中学段(乡镇) 初中数学教师 15399014005016002 1 9.60:1 5 53 48  
146 盈江县初中学段(乡镇) 初中地理教师 15399014005016003 1 12.00:1 2 25 24  
147 盈江县初中学段(乡镇) 初中语文教师 15399014005016004 1 18.00:1 4 77 72  
148 盈江县初中学段(乡镇) 初中英语教师 15399014005016005 1 11.00:1 5 61 55  
149 盈江县初中学段(乡镇) 初中道德与法治教师 15399014005016006 1 17.00:1 3 53 51  
150 盈江县初中学段(乡镇) 初中历史教师 15399014005016007 1 7.00:1 2 15 14  
151 盈江县初中学段(乡镇) 初中生物教师 15399014005016008 1 22.00:1 2 46 44  
152 盈江县特殊教育学校 特殊教育教师 15399014005017001 1 13.00:1 1 16 13  
153 盈江县幼儿园 幼儿园教师 15399014005018001 1 16.00:1 1 16 16  
154 盈江县第一高级中学 高中心理健康教育教师 15399014005019001 1 9.00:1 1 10 9  
155 盈江县民族完全中学 高中体育教师 15399014005020001 1 27.00:1 1 31 27  
156 盈江县民族初级中学 初中心理健康教育教师 15399014005021001 1 5.00:1 1 6 5  
157 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队) 消防救援管理 15399014005022001 1 13.00:1 1 15 13  
158 盈江县那邦镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005023001 1 7.00:1 1 7 7  
159 盈江县那邦镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005023002 1 6.00:1 1 6 6  
160 盈江县那邦镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005024001 1 13.00:1 1 15 13  
161 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005025001 1 19.00:1 1 20 19  
162 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005026001 1 15.00:1 1 16 15  
163 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005026002 1 39.00:1 1 44 39  
164 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005027001 1 46.00:1 1 52 46  
165 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005027002 1 5.00:1 1 5 5  
166 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005028001 1 29.00:1 1 30 29  
167 盈江县铜壁关乡林业站 林业技术 15399014005029001 1 9.00:1 1 10 9  
168 盈江县太平镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005030001 1 11.00:1 1 13 11  
169 盈江县太平镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005031001 1 55.00:1 1 58 55  
170 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005032001 1 10.00:1 1 10 10  
171 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005032002 1 26.00:1 1 26 26  
172 盈江县油松岭乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005033001 1 32.00:1 1 32 32  
173 盈江县油松岭乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005034001 1 6.00:1 1 6 6  
174 盈江县芒章乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005035001 1 9.00:1 1 9 9  
175 盈江县芒章乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005037001 1 3.00:1 1 3 3  
176 盈江县昔马镇综合执法队 综合执法 15399014005038001 1 25.00:1 1 26 25  
177 盈江县昔马镇为民服务中心 为民服务 15399014005039001 1 314.00:1 1 335 314  
178 盈江县卡场镇农业综合服务中心 农业综合服务中心 15399014005040001 1 6.00:1 1 6 6  
179 盈江县卡场镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005040002 1 52.00:1 1 56 52  
180 盈江县卡场镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005041001 1 10.00:1 1 10 10  
181 盈江县卡场镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005042001 1 4.00:1 1 7 4  
182 盈江县卡场镇林业站(政府专职消防队) 消防救援管理 15399014005043001 1 10.00:1 1 13 10  
183 盈江县弄璋镇林业站(政府专职消防队) 消防救援管理 15399014005044001 1 12.00:1 1 18 12  
184 盈江县弄璋镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005045001 1 32.00:1 1 34 32  
185 盈江县苏典乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005046002 1 20.00:1 1 20 20  
186 盈江县苏典乡村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005047001 1 8.00:1 1 9 8  
187 盈江县苏典乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005048001 1 264.00:1 1 280 264  
188 盈江县苏典乡苏典林业站 林业技术 15399014005049001 3 29.00:1 1 34 29  
189 盈江县苏典乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005050001 1 50.00:1 1 52 50  
190 盈江县新城乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005051001 1 37.00:1 1 39 37  
191 盈江县新城乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005051002 1 33.00:1 1 35 33  
192 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052001 1 15.00:1 1 15 15  
193 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052002 1 10.00:1 1 11 10  
194 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052003 1 9.00:1 1 9 9  
195 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052004 1 6.00:1 1 7 6  
196 盈江县盏西镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005053001 1 2.00:1 1 2 2  
197 盈江县盏西镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005054001 1 50.00:1 1 51 50  
198 盈江县盏西镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005055001 1 12.00:1 1 12 12  
199 盈江县盏西镇文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005056001 1 50.00:1 1 50 50  
200 盈江县支那乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005057001 1 34.00:1 1 36 34  
201 盈江县支那乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005057002 1 5.00:1 1 6 5  
202 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014005058001 1 21.00:1 1 21 21  
203 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心 农业综合服务 15399014005058002 1 5.00:1 1 5 5  
204 盈江县支那乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005059001 1 30.00:1 2 60 60  
205 盈江县勐弄乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005060001 1 50.00:1 1 50 50  
206 梁河县住房和城乡建设局园林绿化站 园林绿化 15399014006001001 1 22.00:1 1 24 22  
207 梁河县土地收购储备中心(梁河县城乡规划中心) 城乡规划 15399014006003003 1 20.00:1 1 20 20  
208 梁河县文物管理所 文物博物 15399014006004004 1 2.00:1 1 2 2  
209 梁河县动物卫生监督所 动物检疫 15399014006005005 1 11.00:1 1 13 11  
210 梁河县畜牧站 畜牧技术推广 15399014006006006 1 13.00:1 1 14 13  
211 梁河县土壤肥料工作站 土肥技术试验示范推广、农业环境保护与监测 15399014006007007 1 41.00:1 1 42 41  
212 梁河县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399014006008008 1 9.00:1 1 9 9  
213 梁河县殡仪馆 殡仪服务(火化操作员) 15399014006009009 1 19.00:1 1 23 19  
214 梁河县殡仪馆 殡仪服务 15399014006009010 1 6.00:1 1 6 6  
215 梁河县国有林场 国有林区管护 15399014006010011 1 15.00:1 1 15 15  
216 梁河县投资项目评审中心(梁河县粮食和物资储备中心) 梁河县投资评审中心 15399014006011012 1 51.00:1 1 56 51  
217 梁河县防震减灾局 地震监测预报 15399014006012013 1 10.00:1 1 10 10  
218 梁河县幼儿园 学前教育 15399014006013014 1 17.00:1 1 17 17  
219 梁河县中医院 傣医临床 15399014006014015 1 5.00:1 1 5 5  
220 梁河县中医院 护理 15399014006014016 1 96.00:1 1 103 96  
221 梁河县平山乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006015017 1 7.00:1 1 7 7  
222 梁河县平山乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014006016018 1 26.00:1 1 27 26  
223 梁河县小厂乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006017019 1 2.00:1 1 2 2  
224 梁河县小厂乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006017020 1 293.00:1 1 319 293  
225 梁河县曩宋阿昌族乡林业站 林业工作 15399014006018021 1 4.00:1 1 5 4  
226 梁河县曩宋阿昌族乡农业综合服务中心 动物疫病防控 15399014006019022 1 6.00:1 1 6 6  
227 梁河县勐养镇农业农村综合服务中心 林业 15399014006020023 1 18.00:1 1 20 18  
228 梁河县勐养镇综合执法队 综合执法 15399014006021024 1 33.00:1 1 37 33  
229 梁河县河西乡农业综合服务中心 农业水利 15399014006022025 1 9.00:1 1 10 9  
230 梁河县乡镇小学 小学英语教师 15399014006023026 1 10.00:1 1 14 10  
231 梁河县乡镇小学 小学语文教师 15399014006023027 1 22.50:1 4 102 90  
232 梁河县乡镇小学 小学数学教师 15399014006023028 1 14.67:1 3 47 44  
233 梁河县初中学段 初中物理教师 15399014006024029 1 13.00:1 2 28 26  
234 梁河县初中学段 初中数学教师 15399014006024030 1 9.00:1 2 21 18  
235 梁河县初中学段 初中化学教师 15399014006024031 1 45.00:1 1 47 45  
236 梁河县水利局大盈江管理所 大盈江管理 15399014006002002 1 0.00:1 1 0 0  
合计 327 10719 9801    
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号