您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月29日 星期一

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年普洱市事业单位招聘报名数据(截至4月3日8时)

普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况

(截至2023年4月3日8时)

特别提醒:

网上缴费时间至2023年4月3日24:00止,请及时缴费。

请点击下方“附件”中的文件标题查看或下载全文。

附件【普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年4月3日8时).xls

普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况

(截至2023年4月3日8时)

序号 职位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱市碳汇经济研究中心 15399007001001001 1 16 16 13
2 普洱市动物疫病预防控制中心 15399007002001001 1 8 8 6
3 普洱市动物疫病预防控制中心 15399007002001002 1 18 18 14
4 普洱市经济作物工作站 15399007002002001 1 48 47 32
5 普洱市农村经济经营管理站 15399007002003001 1 4 4 3
6 普洱市农村经济经营管理站 15399007002003002 1 62 55 43
7 普洱市农业科学研究所 15399007002004001 1 0 0 0
8 普洱市植保植检站 15399007002005001 1 61 60 42
9 普洱市种子站 15399007002006001 1 5 5 4
10 普洱市种子站 15399007002006002 2 81 79 56
11 普洱市水土保持工作站 15399007003001001 1 4 3 2
12 普洱市水土保持工作站 15399007003001002 1 15 15 10
13 普洱市水利工程管理中心 15399007003002001 1 17 15 9
14 普洱市农村水电管理中心 15399007003003001 1 64 62 39
15 普洱市农村水电管理中心 15399007003003002 1 27 25 14
16 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001001 1 7 7 6
17 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001002 1 42 30 26
18 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001003 1 51 48 37
19 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001004 1 25 18 15
20 普洱市救助管理站 15399007005001001 1 42 40 24
21 普洱市救助管理站 15399007005002002 1 79 76 51
22 普洱市居民家庭经济状况核对中心 15399007005003003 1 89 86 63
23 普洱市药物警戒中心 15399007006001001 1 5 4 2
24 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 15399007007001001 1 2 2 2
25 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 15399007007001002 1 68 65 50
26 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399007008001001 2 13 13 12
27 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 15399007009001001 1 21 20 18
28 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 15399007009002002 1 28 26 18
29 普洱市西盟县投资审计中心 15399007009003003 1 57 54 35
30 普洱市第二人民医院 15399007010001001 3 11 11 9
31 普洱市妇幼保健院 15399007010002001 2 15 13 11
32 普洱市妇幼保健院 15399007010002002 1 48 39 28
33 普洱市紧急救援中心 15399007010003001 4 2 2 2
34 普洱市紧急救援中心 15399007010003002 1 67 62 47
35 普洱市紧急救援中心 15399007010003003 1 73 71 52
36 普洱市职业教育中心 15399007011001001 2 11 11 3
37 普洱市职业教育中心 15399007011001002 1 3 3 3
38 普洱市职业教育中心 15399007011001003 1 93 91 52
39 普洱市职业教育中心 15399007011001004 1 6 6 3
40 普洱市职业教育中心 15399007011001005 2 9 9 9
41 普洱市职业教育中心 15399007011001006 1 5 4 4
42 普洱市职业教育中心 15399007011001007 1 1 1 0
43 普洱市职业教育中心 15399007011001008 1 4 3 3
44 普洱市职业教育中心 15399007011001009 1 0 0 0
45 普洱市职业教育中心 15399007011001010 1 0 0 0
46 普洱市职业教育中心 15399007011001011 1 54 47 30
47 普洱市职业教育中心 15399007011001012 1 0 0 0
48 普洱市职业教育中心 15399007011001013 1 5 4 4
49 普洱市职业教育中心 15399007011001014 1 79 74 53
50 普洱市职业教育中心 15399007011001015 1 53 49 38
51 云南省普洱卫生学校 15399007011002001 1 3 3 3
52 普洱市红十字会人道救援中心 15399007012001001 1 435 428 337
53 思茅区南屏镇财政所 15399007013001001 1 20 20 18
54 思茅区动物疫病预防控制中心 15399007013002002 1 18 18 13
55 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399007013003003 1 59 58 40
56 思茅区倚象镇财政所 15399007013004004 1 20 20 15
57 思茅区倚象镇生态环保和村镇建设服务中心 15399007013005005 1 46 44 37
58 思茅区六顺镇财政所 15399007013006006 2 51 48 31
59 思茅区六顺镇生态环保与村镇建设服务中心 15399007013007007 1 68 66 45
60 思茅区六顺镇社会保障服务中心 15399007013008008 1 35 33 27
61 思茅区水库管理中心 15399007013009009 1 18 18 15
62 思茅区水库管理中心 15399007013010010 1 10 10 8
63 思茅区龙潭乡财政所 15399007013011011 2 30 30 23
64 思茅区龙潭乡农业综合服务中心 15399007013012012 1 49 48 30
65 思茅区龙潭乡社会保障服务中心 15399007013013013 1 8 8 6
66 思茅区思茅港镇财政所 15399007013014014 1 36 36 28
67 思茅区思茅港镇财政所 15399007013015015 1 62 60 39
68 思茅区思茅港镇农业综合服务中心 15399007013016016 1 14 14 7
69 思茅区思茅港镇林业服务中心 15399007013017017 1 28 27 12
70 思茅区气象灾害防御中心 15399007013018018 1 59 57 41
71 思茅区云仙乡财政所 15399007013019019 1 5 5 4
72 思茅区云仙乡财政所 15399007013020020 1 13 13 9
73 思茅区云仙乡农业综合服务中心 15399007013021021 1 31 31 24
74 思茅区云仙乡农业综合服务中心 15399007013022022 1 20 19 12
75 思茅区云仙乡交通和安全生产服务中心 15399007013023023 1 13 13 8
76 思茅区思茅街道财政所 15399007013024024 1 23 23 20
77 思茅区思茅港镇卫生院 15399007013025025 1 1 0 0
78 思茅区思茅港镇卫生院 15399007013026026 1 34 24 22
79 思茅区思茅港镇卫生院 15399007013027027 1 17 15 11
80 思茅区六顺镇中心卫生院 15399007013028028 1 13 11 7
81 思茅区云仙乡卫生院 15399007013029029 1 23 22 5
82 思茅第一小学 15399007013030030 2 63 61 36
83 思茅第一小学 15399007013031031 2 54 51 41
84 思茅区第二小学 15399007013032032 3 63 60 39
85 思茅区第二小学 15399007013033033 1 18 18 8
86 思茅区第二小学 15399007013034034 1 30 30 20
87 思茅区第三小学 15399007013035035 2 44 41 25
88 思茅区第三小学 15399007013036036 1 16 16 9
89 思茅区第三小学 15399007013037037 1 20 20 17
90 思茅区第四小学 15399007013038038 1 20 19 10
91 思茅区第四小学 15399007013039039 2 38 38 21
92 思茅区第四小学 15399007013040040 1 34 31 21
93 思茅区第七小学 15399007013041041 2 46 45 33
94 思茅区第七小学 15399007013042042 2 40 39 15
95 思茅区第六小学 15399007013043043 2 38 37 28
96 思茅区第六小学 15399007013044044 1 13 12 8
97 思茅区第六小学 15399007013045045 1 33 33 30
98 思茅区第六小学 15399007013046046 1 36 36 30
99 思茅区第六小学 15399007013047047 1 43 41 26
100 思茅区龙潭乡小学 15399007013048048 1 21 21 14
101 思茅区龙潭乡小学 15399007013049049 2 47 46 16
102 思茅区龙潭乡小学 15399007013050050 1 16 15 10
103 思茅第一中学 15399007013051051 1 29 28 21
104 思茅第一中学 15399007013052052 1 25 25 18
105 思茅区第六中学 15399007013053053 1 22 22 15
106 思茅区第六中学 15399007013054054 2 55 55 38
107 思茅区第六中学 15399007013055055 2 27 22 18
108 思茅区思茅港镇中学 15399007013056056 1 10 8 6
109 思茅区思茅港镇中学 15399007013057057 1 10 9 9
110 思茅区思茅港镇中学 15399007013058058 1 40 39 22
111 思茅区龙潭乡中学 15399007013059059 1 17 15 7
112 思茅区龙潭乡中学 15399007013060060 1 10 10 5
113 思茅区龙潭乡中学 15399007013061061 1 30 30 20
114 思茅区龙潭乡中学 15399007013062062 1 29 29 23
115 思茅区龙潭乡中学 15399007013063063 1 12 12 8
116 思茅区幼儿园 15399007013064064 6 147 143 102
117 思茅区小凤凰幼儿园 15399007013065065 1 21 21 13
118 思茅区小凤凰幼儿园 15399007013066066 3 72 70 46
119 思茅区小凤凰幼儿园 15399007013067067 1 25 24 21
120 思茅区委党校 15399007013068068 1 44 35 21
121 思茅区委党校 15399007013069069 1 78 61 49
122 宁洱县电子政务网络管理中心 15399007014001001 1 73 65 54
123 宁洱县文化馆 15399007014002002 1 45 45 41
124 宁洱县营林站 15399007014003003 1 27 26 12
125 宁洱县乡村振兴局信息中心 15399007014004004 1 125 122 82
126 宁洱县磨黑镇交通和安全生产服务中心 15399007014005005 1 83 74 55
127 宁洱县德化镇文化广播电视服务中心 15399007014006006 1 125 114 66
128 宁洱县同心镇生态环保和村镇建设服务中心 15399007014007007 1 96 87 63
129 宁洱县普义乡农业综合服务中心 15399007014008008 1 29 28 22
130 宁洱县德安乡农业综合服务中心 15399007014009009 1 27 14 11
131 宁洱县德安乡农业综合服务中心 15399007014010010 1 41 41 31
132 宁洱县德安乡生态环保和村镇建设服务中心 15399007014011011 1 66 64 39
133 宁洱县乡镇财政所综合岗位1 15399007014012012 5 93 84 66
134 宁洱县乡镇财政所综合岗位2 15399007014013013 5 200 192 154
135 宁洱县乡镇财政所综合岗位3 15399007014014014 4 83 73 47
136 宁洱县乡镇财政所综合岗位4 15399007014015015 4 170 160 110
137 宁洱县人民医院 15399007014016016 1 36 35 21
138 宁洱县人民医院 15399007014017017 1 90 90 59
139 宁洱县人民医院 15399007014018018 2 47 46 39
140 宁洱县中医医院 15399007014019019 1 9 9 4
141 宁洱县直属小学 15399007014020020 1 12 12 9
142 宁洱县直属小学 15399007014021021 1 16 16 13
143 宁洱县幼儿园 15399007014022022 1 29 29 16
144 宁洱县宁洱镇第二小学 15399007014023023 1 23 23 15
145 宁洱县宁洱镇第二小学 15399007014024024 1 10 10 5
146 宁洱县宁洱镇第二小学 15399007014025025 1 19 19 12
147 宁洱县磨黑镇第二小学 15399007014026026 1 8 8 7
148 宁洱县磨黑镇第二小学 15399007014027027 1 27 27 10
149 宁洱县磨黑镇第二小学 15399007014028028 1 16 16 9
150 宁洱县勐先镇中心小学 15399007014029029 1 11 11 9
151 宁洱县德化镇中心学校 15399007014030030 1 11 11 8
152 宁洱县德化镇中心学校 15399007014031031 1 11 11 9
153 宁洱县德化镇中心学校 15399007014032032 1 14 14 9
154 宁洱县同心镇中心小学 15399007014033033 1 16 16 12
155 宁洱县梅子镇中心学校 15399007014034034 1 10 10 8
156 宁洱县梅子镇中心学校 15399007014035035 1 8 8 5
157 宁洱县梅子镇中心学校 15399007014036036 1 11 11 7
158 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399007014037037 1 11 11 8
159 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399007014038038 1 10 10 5
160 宁洱县普义乡中心学校 15399007014039039 1 6 6 4
161 宁洱县德安乡中心学校 15399007014040040 1 6 6 5
162 宁洱县普洱中学 15399007014041041 1 11 11 2
163 宁洱县普洱中学 15399007014042042 1 8 8 6
164 宁洱县普洱中学 15399007014043043 1 28 27 18
165 宁洱县普洱中学 15399007014044044 1 14 14 10
166 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007014045045 1 27 24 10
167 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007014046046 1 33 30 24
168 墨江县道路运输和航务管理中心 15399007015001001 1 3 3 3
169 墨江县道路运输和航务管理中心 15399007015002001 1 2 1 1
170 墨江县药物警戒中心 15399007015003001 1 73 71 59
171 墨江县药物警戒中心 15399007015004001 1 115 113 83
172 墨江县团田镇社会保障服务中心 15399007015005001 1 39 39 23
173 墨江县文武镇社会保障服务中心 15399007015006001 1 126 125 94
174 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 15399007015007001 3 61 61 52
175 墨江县文武镇农业综合服务中心 15399007015008001 1 10 10 10
176 墨江县景星镇农业综合服务中心 15399007015009001 1 11 11 8
177 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 15399007015010001 3 57 56 48
178 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 15399007015011001 2 53 52 43
179 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399007015012001 2 28 27 22
180 墨江县乡(镇)交通和安全生产服务中心 15399007015013001 2 13 12 10
181 墨江县乡(镇)林业和草原服务中心 15399007015014001 3 21 21 18
182 墨江县乡(镇)财政所 15399007015015001 4 74 74 49
183 墨江县乡(镇)财政所 15399007015016001 4 105 101 57
184 墨江县乡(镇)财政所 15399007015017001 4 73 73 46
185 墨江县乡(镇)财政所 15399007015018001 3 69 66 41
186 墨江县职业高级中学 15399007015019001 1 1 1 1
187 墨江县职业高级中学 15399007015020001 1 12 12 10
188 墨江县职业高级中学 15399007015021001 2 30 29 21
189 墨江县职业高级中学 15399007015022001 2 83 81 67
190 墨江县职业高级中学 15399007015023001 1 28 26 16
191 墨江县职业高级中学 15399007015024001 1 6 5 4
192 墨江县教育体育局所属事业单位 15399007015025001 3 34 33 22
193 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015026001 3 13 11 10
194 墨江县联珠镇第一中学 15399007015027001 1 10 9 6
195 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015028001 2 28 28 20
196 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015029001 3 52 52 32
197 墨江县联珠镇第一中学 15399007015030001 1 13 12 7
198 墨江县联珠镇第一中学 15399007015031001 1 9 9 3
199 墨江县联珠镇第一中学 15399007015032001 1 20 20 11
200 墨江县联镇珠第二中学 15399007015033001 1 24 24 8
201 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015034001 2 7 7 6
202 墨江县团田镇初级中学 15399007015035001 1 16 16 8
203 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015036001 3 22 22 10
204 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015037001 2 20 19 5
205 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015038001 3 54 53 33
206 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015039001 2 30 29 16
207 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015040001 3 90 88 52
208 墨江县龙坝镇初级中学 15399007015041001 1 29 29 17
209 墨江县城小学 15399007015042001 1 14 13 8
210 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015043001 3 24 24 24
211 墨江县联珠镇第一小学 15399007015044001 3 67 66 36
212 墨江县联珠镇第一小学 15399007015045001 2 34 32 18
213 墨江县联珠镇第一小学 15399007015046001 3 57 56 43
214 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015047001 4 70 70 41
215 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015048001 3 56 55 22
216 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015049001 2 32 32 12
217 墨江县景星镇小学 15399007015050001 3 20 20 19
218 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015051001 3 25 25 23
219 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015052001 2 6 6 6
220 墨江县坝溜镇小学 15399007015053001 1 3 3 3
221 墨江县坝溜镇小学 15399007015054001 1 1 1 1
222 墨江县幼儿园 15399007015055001 1 0 0 0
223 墨江县幼儿园 15399007015056001 3 65 65 43
224 墨江县幼儿园 15399007015057001 2 47 47 29
225 墨江县幼儿园 15399007015058001 2 7 7 7
226 墨江县幼儿园 15399007015059001 2 24 24 20
227 墨江县团田镇小学 15399007015060001 4 63 63 47
228 中共墨江县委党校 15399007015061001 1 7 7 6
229 中共墨江县委党校 15399007015062001 1 60 60 42
230 墨江县融媒体中心 15399007015063001 1 107 105 63
231 景东县民族中学 15399007016001001 2 17 16 16
232 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002001 1 5 5 5
233 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002002 2 12 12 11
234 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002003 2 8 8 7
235 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002004 2 29 28 26
236 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002005 2 6 5 5
237 景东县第四中学 15399007016003001 1 13 13 10
238 景东县第四中学 15399007016003002 1 1 1 1
239 景东县第四中学 15399007016003003 1 3 3 3
240 景东县第四中学 15399007016003004 1 2 2 2
241 景东县幼儿园 15399007016004001 4 61 61 55
242 景东亚热带植物园管理局 15399007016005001 1 107 107 87
243 景东县气象灾害防御中心 15399007016006001 1 1 1 1
244 景东县花山镇交通和安全生产服务中心 15399007016007001 1 30 30 24
245 景东县大街镇文化广播电视服务中心 15399007016008001 1 66 63 52
246 景东县太忠镇社会保障服务中心 15399007016009001 1 37 37 30
247 景东县龙街乡林业服务中心 15399007016010001 1 5 5 5
248 景东县安定镇农业综合服务中心 15399007016011001 1 12 12 9
249 景东县漫湾镇林业服务中心 15399007016012001 1 26 23 9
250 景东县林街乡农业综合服务中心 15399007016013001 1 4 4 4
251 景东县林街乡文化广播电视服务中心 15399007016014001 1 61 59 50
252 景东县景福镇农业综合服务中心 15399007016015001 1 23 20 15
253 景东县景福镇林业服务中心 15399007016016001 1 6 6 4
254 景东县景福镇林业服务中心 15399007016017001 1 7 7 7
255 景东县曼等乡交通和安全生产服务中心 15399007016018001 1 21 21 19
256 景东县曼等乡社会保障服务中心 15399007016019001 1 89 89 69
257 景东县曼等乡林业服务中心 15399007016020001 1 6 6 4
258 景东县大朝山东镇农业综合服务中心 15399007016021001 1 18 17 12
259 景东县大朝山东镇林业服务中心 15399007016022001 1 7 7 5
260 景东县大朝山东镇社会保障服务中心 15399007016023001 1 83 83 68
261 景东县锦屏镇财政所 15399007016024001 1 29 28 21
262 景东县文井镇财政所 15399007016025001 1 21 19 16
263 景东县花山镇财政所 15399007016026001 1 12 12 8
264 景东县大街镇财政所 15399007016027001 1 12 12 12
265 景东县龙街乡财政所 15399007016028001 1 15 14 11
266 景东县太忠镇财政所 15399007016029001 1 12 11 9
267 景东县文龙镇财政所 15399007016030001 1 16 14 14
268 景东县安定镇财政所 15399007016031001 1 16 16 12
269 景东县漫湾镇财政所 15399007016032001 1 9 9 9
270 景东县林街乡财政所 15399007016033001 1 21 20 17
271 景东县景福镇财政所 15399007016034001 1 11 11 8
272 景东县曼等乡财政所 15399007016035001 1 12 11 8
273 景东县大朝山东镇财政所 15399007016036001 1 12 12 10
274 景东县融媒体中心 15399007016037001 1 12 11 7
275 景谷县土地收储与地产交易中心 15399007017001001 1 11 10 8
276 景谷县妇幼保健院 15399007017002001 1 23 22 17
277 景谷县妇幼保健院 15399007017002002 1 29 29 23
278 景谷县妇幼保健院 15399007017002003 1 13 13 12
279 景谷县教育体育局所属事业单位 15399007017003001 3 47 47 37
280 景谷县第三小学 15399007017004001 1 8 8 8
281 景谷县第三小学 15399007017004002 1 3 3 3
282 景谷县第三小学 15399007017004003 1 11 10 10
283 景谷县第三小学 15399007017004004 1 11 11 8
284 景谷县第三小学 15399007017004005 1 7 7 6
285 景谷县第三小学 15399007017004006 1 16 16 15
286 景谷县第三小学 15399007017004007 1 22 19 16
287 景谷县第二幼儿园 15399007017005001 2 6 6 6
288 景谷县第二幼儿园 15399007017005002 2 27 26 24
289 景谷县职业高级中学 15399007017006001 1 5 5 5
290 景谷县职业高级中学 15399007017006002 1 3 3 3
291 景谷县特殊教育学校 15399007017007001 1 60 59 35
292 景谷县特殊教育学校 15399007017007002 1 3 3 3
293 景谷县乡(镇)财政所大职位 15399007017008001 5 38 38 36
294 景谷县乡(镇)财政所大职位 15399007017008002 5 52 49 44
295 景谷县碧安乡小学 15399007017009001 1 0 0 0
296 景谷县碧安乡小学 15399007017009002 1 8 8 8
297 景谷县碧安乡小学 15399007017009003 1 6 6 5
298 景谷县正兴镇小学 15399007017010001 1 1 1 1
299 景谷县正兴镇小学 15399007017010002 1 10 10 9
300 景谷县正兴镇小学 15399007017010003 1 8 8 8
301 景谷县正兴镇中学 15399007017011001 1 7 7 6
302 景谷县正兴镇中学 15399007017011002 1 7 7 6
303 景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399007017012001 1 12 12 11
304 中共景谷傣族彝族自治县委党校 15399007017013001 1 83 81 60
305 景谷傣族彝族自治县人民武装部后勤服务中心 15399007017014001 1 64 64 55
306 镇沅县水库管理中心 15399007018001001 1 18 18 12
307 镇沅县公证处 15399007018002002 1 29 28 18
308 镇沅县未成年保护(救助)中心 15399007018003003 1 95 95 86
309 镇沅县公路工程质量监督站 15399007018004004 1 9 8 5
310 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399007018005005 2 30 30 26
311 镇沅县按板镇农业综合服务中心 15399007018006006 1 2 2 1
312 镇沅县田坝乡农业综合服务中心 15399007018007007 1 38 37 24
313 镇沅县乡镇社会保障服务中心 15399007018008008 2 128 127 107
314 镇沅县振太镇社会保障服务中心 15399007018009009 1 134 131 107
315 镇沅县田坝乡社会保障服务中心 15399007018010010 1 38 38 29
316 镇沅县勐大镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018011011 1 23 22 17
317 镇沅县九甲镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018012012 1 36 35 24
318 镇沅县按板镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018013013 1 21 21 13
319 镇沅县和平镇林业和草原服务中心 15399007018014014 1 11 11 11
320 镇沅县九甲镇文化广播电视服务中心 15399007018015015 1 81 80 51
321 镇沅县振太镇文化广播电视服务中心 15399007018016016 1 27 26 23
322 镇沅县古城镇文化广播电视服务中心 15399007018017017 1 20 20 15
323 镇沅县振太镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018018018 1 19 19 14
324 镇沅县勐大镇综合行政执法队 15399007018019019 1 122 121 100
325 镇沅县乡镇财政所 15399007018020020 3 68 65 42
326 镇沅县乡镇财政所 15399007018021021 3 48 48 41
327 镇沅县乡镇财政所 15399007018022022 3 39 38 31
328 镇沅县中医医院 15399007018023023 2 3 3 3
329 镇沅县中医医院 15399007018024024 1 4 4 2
330 镇沅县中医医院 15399007018025025 1 5 4 2
331 镇沅县中医医院 15399007018026026 1 1 0 0
332 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018027027 4 54 54 47
333 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018028028 3 53 53 43
334 镇沅县民族小学 15399007018029029 5 137 136 78
335 镇沅县民族小学 15399007018030030 4 85 85 51
336 镇沅县民族小学 15399007018031031 4 75 75 70
337 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018032032 3 26 26 24
338 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018033033 3 22 22 20
339 镇沅县民族小学 15399007018034034 1 11 11 10
340 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018035035 5 79 79 64
341 镇沅县振太镇中心小学 15399007018036036 3 65 64 47
342 镇沅县勐大镇中心小学 15399007018037037 3 48 48 39
343 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018038038 5 98 97 75
344 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018039039 5 91 91 72
345 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018040040 5 182 181 103
346 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018041041 5 120 120 75
347 镇沅县民族小学 15399007018042042 1 23 23 21
348 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018043043 2 12 12 12
349 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018044044 2 25 25 24
350 镇沅县民族小学 15399007018045045 2 24 24 22
351 镇沅县按板镇中心小学 15399007018046046 1 6 6 6
352 镇沅县民族小学 15399007018047047 1 22 22 13
353 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018048048 2 35 35 28
354 镇沅县民族小学 15399007018049049 1 63 58 35
355 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018050050 5 111 110 68
356 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018051051 3 35 35 26
357 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018052052 2 0 0 0
358 镇沅县委信息技术服务中心 15399007018053053 1 17 17 15
359 镇沅县委党校 15399007018054054 1 4 4 4
360 江城县第一中学 15399007019001001 1 3 3 3
361 江城县第一中学 15399007019001002 1 9 9 7
362 江城县第一中学 15399007019001003 1 4 4 3
363 江城县第一中学 15399007019001004 1 9 9 6
364 江城县第一中学 15399007019001005 1 8 8 3
365 江城县职业高级中学 15399007019002001 1 27 27 14
366 江城县职业高级中学 15399007019002002 1 8 8 3
367 江城县职业高级中学 15399007019002003 1 16 16 11
368 江城县思源实验中学 15399007019003001 1 19 19 13
369 江城县思源实验中学 15399007019003002 1 16 15 7
370 江城县民族小学 15399007019004001 1 26 26 14
371 江城县整董镇中心学校 15399007019005001 2 52 51 33
372 江城县整董镇中心学校 15399007019005002 1 8 8 6
373 江城县曲水镇中心学校 15399007019006001 1 23 23 12
374 江城县曲水镇中心学校 15399007019006002 1 14 13 5
375 江城县整董镇中学 15399007019007001 1 18 16 9
376 江城县中医医院 15399007019008001 3 11 11 7
377 江城县中医医院 15399007019008002 1 3 3 3
378 江城县中医医院 15399007019008003 1 1 0 0
379 江城县公证处 15399007019009001 1 19 19 18
380 江城县水利工程建设服务中心 15399007019010001 1 2 2 2
381 江城县康平镇文化广播电视服务中心 15399007019011001 1 22 22 12
382 江城县曲水镇生态环境保护和村镇规划服务中心 15399007019012001 1 37 37 16
383 江城县曲水镇农业综合服务中心 15399007019013001 1 35 34 26
384 江城县乡镇财政所 15399007019014001 4 27 27 23
385 江城县乡镇财政所 15399007019014002 4 46 45 37
386 江城县乡镇财政所 15399007019014003 3 28 28 24
387 江城县乡镇财政所 15399007019014004 3 42 42 33
388 中共江城哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007019015001 1 0 0 0
389 中共江城哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007019015002 1 2 1 1
390 澜沧县农村公路管理段 15399007020001001 1 7 3 2
391 澜沧县乡镇财政所 15399007020002001 3 18 15 14
392 澜沧县乡镇财政所 15399007020002002 3 40 32 28
393 澜沧县乡镇财政所 15399007020002003 3 16 16 14
394 澜沧县乡镇财政所 15399007020002004 4 27 27 25
395 澜沧县乡镇财政所 15399007020002005 3 25 25 23
396 澜沧县乡镇财政所 15399007020002006 3 33 33 31
397 澜沧县乡镇林业和草原服务中心 15399007020003001 2 25 25 21
398 澜沧县谦六乡林业和草原服务中心 15399007020004001 1 48 47 38
399 澜沧县富东乡农业综合服务中心 15399007020005001 1 1 1 1
400 澜沧县富东乡农业综合服务中心 15399007020005002 1 11 11 11
401 澜沧县大山乡农业综合服务中心 15399007020006001 1 39 29 21
402 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399007020007001 2 12 12 12
403 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399007020007002 2 7 6 5
404 澜沧县拉巴乡农业综合服务中心 15399007020008001 1 40 39 21
405 澜沧县南岭乡文化广播电视服务中心 15399007020009001 1 35 32 30
406 澜沧县酒井乡文化广播电视服务中心 15399007020010001 1 10 9 8
407 澜沧县雪林乡社会保障服务中心 15399007020011001 1 40 40 30
408 澜沧县城区中学 15399007020012001 3 23 23 18
409 澜沧县城区中学 15399007020012002 2 17 17 14
410 澜沧县职业高级中学 15399007020013001 1 15 15 7
411 澜沧县县小 15399007020014001 2 43 43 26
412 澜沧县县小 15399007020014002 2 34 34 18
413 澜沧县民族小学 15399007020015001 2 52 52 33
414 澜沧县乡镇小学 15399007020016001 3 9 8 8
415 澜沧县乡镇小学 15399007020016002 2 21 21 19
416 澜沧县乡镇小学 15399007020016003 4 149 142 87
417 澜沧县乡镇小学 15399007020016004 3 76 75 35
418 澜沧县乡镇小学 15399007020016005 3 20 20 18
419 澜沧县乡镇小学 15399007020017001 2 4 4 2
420 澜沧县南岭乡中心小学 15399007020018001 1 2 2 2
421 澜沧县乡镇中学 15399007020019001 2 5 5 4
422 澜沧县大山乡中学 15399007020020001 1 12 12 9
423 澜沧县大山乡中学 15399007020020002 1 16 16 13
424 澜沧县第一人民医院 15399007020021001 1 3 2 2
425 澜沧县第一人民医院 15399007020021002 3 17 17 14
426 澜沧县第一人民医院 15399007020021003 1 0 0 0
427 澜沧县第一人民医院 15399007020021004 2 48 47 35
428 澜沧县第一人民医院 15399007020021005 1 0 0 0
429 澜沧县第一人民医院 15399007020021006 1 2 2 2
430 澜沧县中医医院 15399007020022001 1 6 6 5
431 澜沧县中医医院 15399007020022002 1 12 12 9
432 澜沧县疾病预防控制中心 15399007020023001 2 7 6 6
433 澜沧县第二人民医院 15399007020024001 1 6 6 5
434 澜沧县第二人民医院 15399007020024002 1 0 0 0
435 澜沧县妇幼保健院 15399007020025001 4 6 6 4
436 澜沧县糯福乡卫生院 15399007020026001 3 55 48 41
437 澜沧县木戛乡卫生院 15399007020027001 1 66 58 41
438 澜沧县乡镇卫生院 15399007020028001 3 55 47 32
439 澜沧县乡镇卫生院 15399007020028002 3 46 46 32
440 孟连县财政局政府债务管理中心 15399007021001001 1 26 24 21
441 孟连县第一中学 15399007021002001 1 29 28 23
