您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年4月29日 星期一

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年玉溪市事业单位招聘报名数据(截止4月2日下午2点)
序号 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 报考人数/通过审核/已交费(或免费)
1 2310010111 玉溪仲裁委员会秘书处 财务人员 74/59/20
2 2310020131 玉溪市五脑山广播电视发射台 专业技术 99/89/46
3 2310030131 玉溪市科学技术情报研究所 专技岗位 179/153/82
4 2310040111 玉溪市乡村振兴信息服务中心 会计 74/52/23
5 2310050152 玉溪市第二幼儿园 幼儿保健医生 29/13/10
6 2310060111 玉溪市土地储备中心 土地管理岗位 129/103/54
7 2310070131 玉溪市水利工程建设运行管理中心 专业技术岗位 36/26/14
8 2310080131 玉溪市水利电力勘测设计院 专业技术岗位1 94/79/39
9 2310080231 玉溪市水利电力勘测设计院 专业技术岗位2 61/56/21
10 2310090152 玉溪市儿童医院 儿科医师 4/4/4
11 2310090252 玉溪市儿童医院 眼科医师 2/2/2
12 2310090352 玉溪市儿童医院 耳鼻咽喉科医师 3/3/2
13 2310090454 玉溪市儿童医院 护理 2/0/0
14 2310090552 玉溪市儿童医院 儿外科医师 2/2/1
15 2310090652 玉溪市儿童医院 康复科医师 0/0/0
16 2310090752 玉溪市儿童医院 超声科医师 0/0/0
17 2310100131 玉溪市不动产登记中心(玉溪市基础地理信息中心) 卫星遥感数据处理与应用 17/15/4
18 2310110121 玉溪市目标绩效考核评价中心 督查考评 64/58/17
19 2310120121 玉溪市档案馆 档案管理 29/14/6
20 2310130131 玉溪市生态环境局澄江分局生态环境监测站 专业技术 105/73/31
1 2311010111 红塔区融媒体中心 新闻编辑(男) 56/45/27
2 2311010211 红塔区融媒体中心 新闻编辑(女) 98/80/48
3 2311010331 红塔区融媒体中心 计算机及网络维护 129/107/32
4 2311020111 红塔区宣传事务服务中心 综合管理岗 153/138/59
5 2311030131 红塔区网络应急服务中心 计算机网络运维及安全 128/118/50
6 2311040131 红塔区人防指挥信息保障中心 人防指挥信息化 96/76/26
7 2311050111 红塔区统计局春和街道统计工作站 统计员 78/63/21
8 2311060131 云南红塔产业园区服务中心 项目管理(男) 52/41/16
9 2311060231 云南红塔产业园区服务中心 项目管理(女) 39/31/20
10 2311070111 红塔区国资金融管理服务中心 财务管理岗 117/91/34
11 2311080111 研和街道社会保障服务中心 社保保障 136/102/42
12 2311090111 研和街道农业农村综合服务中心 农业服务 139/119/46
13 2311100111 研和街道综治中心 街道综合治理 104/93/45
14 2311110131 红塔区防震减灾局 防震减灾综合岗 33/24/17
15 2311120111 中共玉溪市红塔区委总值班室 文秘 73/64/21
16 2311130131 红塔区电子政务内网信息技术中心 计算机网络及信息管理(男) 51/47/20
17 2311130231 红塔区电子政务内网信息技术中心 计算机网络及信息管理(女) 75/71/22
18 2311140111 红塔区投资服务中心 投资管理服务 160/134/41
19 2311150111 红塔区城市运行综合管理服务中心 财务 75/56/24
20 2311150231 红塔区城市运行综合管理服务中心 市政工程 24/19/8
1 2312010111 玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心 财务 83/65/27
2 2312020111 区委区直机关工委党员服务中心 管理岗 116/44/15
3 2312030121 玉溪市江川区融媒体中心 新闻采编(男) 50/42/12
4 2312030221 玉溪市江川区融媒体中心 新闻采编(女) 86/71/28
5 2312030321 玉溪市江川区融媒体中心 新闻制作(男) 46/39/9
6 2312030421 玉溪市江川区融媒体中心 新闻制作(女) 84/71/18
7 2312030521 玉溪市江川区融媒体中心 视觉传达设计 134/113/49
8 2312040111 中共玉溪市江川区委党校 党校教师 10/8/2
9 2312050131 玉溪市江川区应急救援服务中心 应急救援(男) 29/25/13
10 2312060131 玉溪市江川区土地储备中心 土地收储及供地 73/69/21
11 2312070111 玉溪市江川区地方公路管理段 专业技术 68/61/22
12 2312080131 玉溪市江川区水土保持工作站 水土保持监督管理 6/4/4
13 2312090131 玉溪市江川区农村水利管理站 水利工程建设管理 19/12/5
14 2312100131 玉溪市江川区水利工程质量监督站 水利工程质量监督 21/19/8
15 2312110131 玉溪市江川区水利工程建设运行管理站 水利工程建设管理 22/17/6
16 2312120111 玉溪市江川区统战事务服务中心 综合管理 156/153/78
17 2312130111 玉溪市江川区商务主体服务中心 区商务主体服务中心工作人员 127/102/24
18 2312140131 玉溪市江川区林业和草原科技产业服务中心 科技推广 29/25/11
19 2312150131 玉溪市江川区林业和草原资源保护管理站 资源保护 28/25/6
20 2312160131 玉溪市江川区林业和草原生态修复站 生态修复 32/23/8
1 2313010152 澄江市中医医院 麻醉医师 09/9/6
2 2313010252 澄江市中医医院 临床医师 16/11/6
3 2313010351 澄江市中医医院 针灸推拿医师 31/26/13
4 2313020151 澄江市右所卫生院 针灸推拿医师 16/15/14
5 2313030155 澄江市九村卫生院 医学检验 29/27/18
6 2313040152 澄江市龙街中心卫生院 口腔医师 6/4/3
7 2313040252 澄江市龙街中心卫生院 临床医师 10/10/5
8 2313050152 澄江市妇幼保健院 临床医师 10/7/4
9 2313050252 澄江市妇幼保健院 口腔医师 20/17/9
10 2313060111 澄江市规划管理中心 工作人员(男) 97/95/45
11 2313060211 澄江市规划管理中心 工作人员(女) 90/84/21
12 2313070111 澄江市规划馆 工作人员 173/132/44
13 2313080131 澄江市防震减灾局地震监测预报中心 地震监测预报 19/14/10
14 2313090111 澄江市融媒体中心 全媒体记者 66/56/21
15 2313100111 中共澄江市委党校 专职教师(男) 6/5/0
16 2313100211 中共澄江市委党校 专职教师(女) 2010/6/2
17 2313110111 澄江市九村镇党群服务中心 会计 50/14/5
18 2313120111 澄江市社会事务服务中心 会计 139/133/48
19 2313130142 澄江市教育体育局 高中历史 16/14/7
20 2313130242 澄江市教育体育局 初中数学(男) 18/16/4
1 2314010111 通海县居民家庭经济状况核对中心 工作人员(定向) 69/55/36
2 2314020131 通海县自然资源规划中心 工作人员 63/50/20
3 2314030121 通海县环境卫生管理站 工作人员 53/47/12
4 2314040131 通海县农业农村局所属事业单位 工作人员(男) 2010/4/3
5 2314040231 通海县农业农村局所属事业单位 工作人员(女) 8/5/1
6 2314050131 通海县水利工程质量与安全监督站 工作人员 21/14/4
7 2314060121 通海县普查中心 工作人员 68/61/17
8 2314070131 通海县秀山县级自然保护区管护局 工作人员 39/36/19
9 2314080131 高大傣族彝族乡规划建设和环境保护中心 工作人员 79/74/28
10 2314090142 通海县教育体育系统 高中历史教师(男) 2012/11/5
11 2314090242 通海县教育体育系统 高中历史教师(女) 2010/7/2
12 2314090342 通海县教育体育系统 高中生物教师 41/35/11
13 2314090442 通海县教育体育系统 高中语文教师 44/44/6
14 2314090542 通海县教育体育系统 高中信息技术教师 50/32/6
15 2314090642 通海县教育体育系统 高中美术教师 58/39/9
16 2314090742 通海县教育体育系统 初中语文教师 49/44/12
17 2314090842 通海县教育体育系统 初中道德与法制教师 46/42/7
18 2314090942 通海县教育体育系统 初中历史(男) 8/6/4
19 2314091042 通海县教育体育系统 初中历史(女) 12/12/5
20 2314091142 通海县教育体育系统 初中历史 14/11/3
1 2315010142 华宁县第一中学 高中语文教师 38/37/4
2 2315010242 华宁县第一中学 高中政治教师 36/33/9
3 2315010342 华宁县第一中学 高中日语教师 26/22/17
4 2315020142 华宁县第八中学 初中地理教师 32/25/7
5 2315030142 教育系统 高中英语教师 46/43/13
6 2315030241 教育系统 小学心理健康教师(男) 9/8/2
7 2315030341 教育系统 小学心理健康教师(女) 30/28/8
8 2315030441 教育系统 小学数学教师(男) 28/24/4
9 2315030541 教育系统 小学数学教师(女) 43/37/9
10 2315040141 华宁县华溪镇中心小学 小学英语教师 55/52/21
11 2315050141 华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学 小学英语教师 17/15/11
12 2315060111 华宁县第二中学 财务 74/69/25
13 2315070111 华宁县基础教育学校财务管理中心 财务(男) 58/55/20
14 2315070211 华宁县基础教育学校财务管理中心 财务(女) 71/66/27
15 2315080111 华宁县学生资助管理中心 审计 52/47/16
16 2315090111 华宁县少年儿童业余体育运动学校 文秘(男) 29/29/10
17 2315090211 华宁县少年儿童业余体育运动学校 文秘(女) 90/80/21
18 2315100111 华宁县融媒体中心 新闻(男) 75/61/26
19 2315100211 华宁县融媒体中心 新闻(女) 116/98/27
20 2315110131 华宁县防震减灾局 监测预报 27/16/9
1 2316010142 易门县职业高级中学 职中农学专业课教师 9/5/2
2 2316010242 易门县职业高级中学 职中畜牧兽医专业课教师 5/3/2
3 2316010342 易门县职业高级中学 职中体育教师 59/34/10
4 2316020142 易门县第一中学 高中政治教师 42/26/6
5 2316020242 易门县第一中学 初中语文教师 53/31/9
6 2316020342 易门县第一中学 初中数学教师 26/14/2
7 2316020442 易门县第一中学 初中英语教师 32/19/9
8 2316020542 易门县第一中学 初中物理教师 33/17/4
9 2316030142 易门县铜厂中学 初中道德与法治教师 40/23/5
10 2316040142 易门县绿汁中学 初中化学教师 69/40/8
11 2316050142 易门县小街中学 初中地理教师 23/17/7
12 2316050242 易门县小街中学 初中生物教师 36/24/6
13 2316060141 易门县十街乡中心小学 小学美术教师 60/23/8
14 2316070141 易门县小街乡中心小学 小学美术教师 58/22/6
15 2316080121 易门县党群服务中心 党群服务管理(男) 55/46/17
16 2316080221 易门县党群服务中心 党群服务管理(女) 90/78/26
17 2316090121 易门县融媒体中心 新媒体采编 111/89/40
18 2316100131 易门县项目咨询服务中心 工程管理 38/34/15
19 2316110121 易门县目标绩效考核评价中心 考核评价管理 80/64/18
20 2316120111 易门县商务主体服务中心 商务服务管理 163/137/45
1 2317010141 峨山县幼儿园 幼儿园教师 128/89/38
2 2317020141 峨山县乡镇幼儿园 幼儿园教师1 248/203/85
3 2317020241 峨山县乡镇幼儿园 幼儿园教师2 61/48/41
4 2317030142 峨山县职业高级中学 语文教师 50/36/12
5 2317030242 峨山县职业高级中学 数学教师(男) 2014/9/3
6 2317030342 峨山县职业高级中学 数学教师(女) 19/14/5
7 2317030442 峨山县职业高级中学 政治教师 40/27/12
8 2317030542 峨山县职业高级中学 英语教师 33/15/5
9 2317030642 峨山县职业高级中学 经济管理类专业课教师 19/12/4
10 2317040142 峨山县乡镇中学 生物教师(男) 27/20/7
11 2317040242 峨山县乡镇中学 生物教师(女) 38/31/8
12 2317040342 峨山县乡镇中学 生物教师 35/31/10
13 2317040442 峨山县乡镇中学 地理教师(男) 31/22/10
14 2317040542 峨山县乡镇中学 地理教师(女) 27/19/6
15 2317040642 峨山县乡镇中学 历史教师(男) 11/9/1
16 2317040742 峨山县乡镇中学 历史教师(女) 2014/9/1
17 2317040842 峨山县乡镇中学 物理教师 32/28/9
18 2317040942 峨山县乡镇中学 数学教师 25/15/0
19 2317050141 峨山县乡镇中小学 体育教师 208/150/57
20 2317050241 峨山县乡镇中小学 美术教师 382/256/106
1 2318010142 新平县第一中学 传媒教师 4/3/1
2 2318020142 新平县乡镇中学 地理教师 29/28/7
3 2318020242 新平县乡镇中学 历史教师1(男) 7/5/2
4 2318020342 新平县乡镇中学 历史教师1(女) 7/5/0
5 2318020442 新平县乡镇中学 历史教师2 2009/8/1
6 2318020542 新平县乡镇中学 生物教师(男) 23/20/2
7 2318020642 新平县乡镇中学 生物教师(女) 37/34/7
8 2318020742 新平县乡镇中学 化学教师 65/57/9
9 2318030142 新平县乡镇中小学 语文教师1(男) 105/97/28
10 2318030242 新平县乡镇中小学 语文教师1(女) 344/323/100
11 2318030342 新平县乡镇中小学 语文教师2(男) 2010/5/5
12 2318030442 新平县乡镇中小学 语文教师2(女) 49/43/26
13 2318030542 新平县乡镇中小学 语文教师3 27/18/12
14 2318030642 新平县乡镇中小学 数学教师1(男) 83/74/24
15 2318030742 新平县乡镇中小学 数学教师1(女) 148/136/28
16 2318030842 新平县乡镇中小学 数学教师2(男) 13/6/6
17 2318030942 新平县乡镇中小学 数学教师2(女) 40/27/19
18 2318031042 新平县乡镇中小学 英语教师1(男) 22/22/8
19 2318031142 新平县乡镇中小学 英语教师1(女) 59/50/20
20 2318031242 新平县乡镇中小学 英语教师2(男) 3/1/1
1 2319010131 元江县农业技术推广服务中心 农业技术推广 43/30/9
2 2319010231 元江县农业技术推广服务中心 财务 45/40/15
3 2319020111 元江县乡村产业发展中心 专业技术岗位 30/23/8
4 2319030131 元江县种子管理站 农业技术推广 41/35/13
5 2319040121 元江县农业环境保护和农村能源工作站 专业技术岗位 63/60/21
6 2319050111 元江县农田建设与土壤肥料工作站 出纳 58/53/20
7 2319060111 元江县统计局因远统计工作站 统计 30/24/21
8 2319070111 元江县统计局洼垤乡统计工作站 统计 33/21/13
9 2319080111 元江县土地储备中心 土地储备 213/168/57
10 2319090121 元江县融媒体中心 编辑 31/19/8
11 2319100111 元江县人民武装部 会计 69/63/20
12 2319110131 中共元江县委党校 教师(男) 40/36/9
13 2319110231 中共元江县委党校 教师(女) 55/54/15
14 2319120111 元江县城市管理综合行政执法大队 行政执法 73/68/13
15 2319130111 元江工业园区管理委员会 财务管理 92/70/23
16 2319130211 元江工业园区管理委员会 工程管理 72/59/18
17 2319140121 元江县公证处 公证员 40/33/6
18 2319150111 元江县旅游质量监督管理所 旅游经济 91/78/27
19 2319160111 元江县澧江街道党群服务中心 党务工作 30/21/18
20 2319170111 元江县澧江街道农业农村综合服务中心 农业农村综合服务 20/10/9
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号