您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月3日 星期五

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年保山市事业单位招聘报名数据(截至4月2日上午10点)

2023年保山市事业单位公开招聘

工作人员报名情况(截至4月2日上午10点)公示

详情见附件

附件:2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至4月2日上午10点)公示.xls

序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委党校   中共保山市委党校教师岗 15399004001000001 3 13.00:1 1 19 0 17 0 17 2 6 13 0 13
2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委党校   中共保山市委党校教辅岗 15399004001000002 3 21.00:1 1 35 0 31 0 31 4 14 21 0 21
3 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市幼儿园幼儿教师岗 15399004002000001 3 46.00:1 1 84 1 74 0 74 9 38 46 0 46
4 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市幼儿园护师岗 15399004002000002 3 183.00:1 1 261 0 254 0 254 7 78 183 0 183
5 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市关爱学校特殊教育教师岗 15399004002000003 3 23.00:1 1 43 0 40 0 40 3 20 23 0 23
6 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市关爱学校美术教师岗 15399004002000004 3 37.00:1 1 74 1 58 0 58 15 37 37 0 37
7 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市教育教学研究所高中英语教研员岗 15399004002000005 3 11.00:1 1 17 1 15 0 15 1 6 11 0 11
8 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市教育教学研究所财务岗 15399004002000006 3 56.00:1 1 78 1 76 0 76 1 22 56 0 56
9 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市青少年业余体校投掷教练员岗 15399004002000007 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
10 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市青少年业余体校体能教练员岗 15399004002000008 3 8.00:1 1 12 0 12 0 12 0 4 8 0 8
11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委会办公室   保山市人大常委会信息中心信息技术岗 15399004003000001 3 97.00:1 1 134 0 133 0 133 1 37 97 0 97
12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委会办公室   保山市人大常委会信息中心综合岗 15399004003000002 3 70.00:1 1 113 0 107 0 107 6 43 70 0 70
13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病医院信息管理岗 15399004004000001 3 56.00:1 1 77 0 75 0 75 2 21 56 0 56
14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社会福利院体育教育岗 15399004004000002 3 34.00:1 1 52 1 51 0 51 0 18 34 0 34
15 云南省 云南省     保山市 保山市农业农村局   保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 15399004005000001 3 51.00:1 1 75 0 71 0 71 4 24 51 0 51
16 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市第三人民医院工程管理岗 15399004006000001 3 44.00:1 1 55 0 54 0 54 1 11 44 0 44
17 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院麻醉医师岗 15399004006000002 3 5.00:1 1 6 0 5 0 5 1 1 5 0 5
18 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院超声医师岗 15399004006000003 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
19 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院病理医师岗 15399004006000004 3 1.00:1 1 5 1 3 0 3 1 4 1 0 1
20 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院重症医师岗 15399004006000005 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
21 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院呼吸内科医师岗 15399004006000006 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
22 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院风湿免疫医师岗 15399004006000007 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
23 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院口腔医师岗 15399004006000008 3 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6 0 6
24 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院医疗科研岗 15399004006000009 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 0
25 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院急诊外科医师岗 15399004006000010 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0
26 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院老年病科医师岗 15399004006000011 3 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
27 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   保山市林业和草原技术推广站林草技术推广岗 15399004007000001 1 21.00:1 1 22 0 21 0 21 1 1 21 0 0
28 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 15399004007000002 1 12.00:1 2 25 0 24 0 24 1 1 24 0 0
29 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局自然保护地综合管理岗 15399004007000003 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0
30 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局动植物监测岗 15399004007000004 3 22.50:1 2 71 0 62 0 62 9 26 45 0 45
31 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局国家公园管理岗 15399004007000005 3 118.00:1 1 192 3 187 0 187 2 74 118 0 118
32 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局财务管理岗 15399004007000006 3 34.00:1 1 54 0 52 0 52 2 20 34 0 34
33 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局自然保护地保护与管理岗 15399004007000007 1 25.00:1 2 55 0 50 0 50 5 5 50 0 0
34 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 15399004007000008 1 12.00:1 1 13 0 12 0 12 1 1 12 0 0
35 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学思政教学A岗 15399004008000001 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
36 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学思政教学B岗 15399004008000002 3 7.00:1 1 9 0 8 0 8 1 2 7 0 7
37 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学化学教学A岗 15399004008000003 3 6.00:1 1 12 0 8 0 8 4 6 6 0 6
38 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学化学教学B岗 15399004008000004 3 8.00:1 1 11 0 10 0 10 1 3 8 0 8
39 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院智能机电技术教学A岗 15399004008000005 3 3.00:1 1 5 0 4 0 4 1 2 3 0 3
40 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院老年保健与管理教学B岗 15399004008000008 3 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
41 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗1 15399004009000001 3 89.00:1 1 143 0 137 0 137 6 54 89 0 89
42 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗2 15399004009000002 3 20.00:1 1 33 0 32 0 32 1 13 20 0 20
43 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗3 15399004009000003 3 13.00:1 1 17 0 17 0 17 0 4 13 0 13
44 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗4 15399004009000004 3 22.00:1 1 28 0 28 0 28 0 6 22 0 22
45 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗5 15399004009000005 3 13.00:1 1 15 0 15 0 15 0 2 13 0 13
46 云南省 云南省     保山市 保山日报社   保山日报社新闻采编岗 15399004010000001 3 43.00:1 1 63 0 59 0 59 4 20 43 0 43
47 云南省 云南省     保山市 保山市广播电视台   保山市广播电视台影视动画制作岗 15399004011000001 3 83.00:1 1 139 2 134 0 134 3 56 83 0 83
48 云南省 云南省     保山市 保山市广播电视台   保山市广播电视台播音主持岗 15399004011000002 3 5.00:1 1 8 0 8 0 8 0 3 5 0 5
49 云南省 云南省     保山市 保山军分区政治工作处   保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 15399004012000001 1 2.83:1 6 22 0 18 0 18 4 5 17 0 17
50 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市民政局 腾冲市殡仪馆办公室社会工作岗 15399004013002001 3 28.00:1 1 67 0 50 0 50 17 39 28 0 28
51 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心财务岗 15399004013003002 3 38.00:1 1 57 0 56 0 56 1 19 38 0 38
52 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心专业技术岗 15399004013003003 3 38.00:1 1 53 0 51 0 51 2 15 38 0 38
53 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市融媒体中心 腾冲市融媒体中心新闻记者岗 15399004013004004 3 34.00:1 1 51 1 48 0 48 2 17 34 0 34
54 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013007005 3 61.00:1 1 90 0 88 0 88 2 29 61 0 61
55 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇社会保障服务中心综合岗 15399004013008006 3 127.00:1 1 181 3 178 0 178 0 54 127 0 127
56 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心农业技术推广岗 15399004013011007 3 20.00:1 1 27 0 26 0 26 1 7 20 0 20
57 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇林业服务中心森林防火定向岗 15399004013011008 1 28.00:1 1 33 0 33 0 33 0 5 28 0 28
58 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民乡政府 腾冲市马站乡农业综合服务中心综合岗 15399004013013009 3 136.00:1 1 182 0 182 0 182 0 46 136 0 136
59 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013014010 3 29.00:1 1 39 0 39 0 39 0 10 29 0 29
60 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术岗 15399004013014011 3 42.00:1 1 57 0 57 0 57 0 15 42 0 42
61 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心专技岗 15399004013015012 3 18.00:1 1 34 2 31 0 31 1 16 18 0 18
62 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇社会保障服务中心专技岗 15399004013015013 3 21.00:1 1 39 1 38 0 38 0 18 21 0 21
63 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡社会保障服务中心专业技术岗 15399004013019014 3 28.00:1 1 40 0 39 0 39 1 12 28 0 28
64 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇农业综合服务中心综合岗 15399004013022015 3 325.00:1 1 428 7 421 0 421 0 103 325 0 325
65 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技A岗 15399004013023016 3 25.17:1 6 200 2 198 0 198 0 49 151 0 151
66 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技B岗 15399004013023017 3 24.50:1 6 215 1 211 0 211 3 68 147 0 147
67 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技C岗 15399004013023018 3 27.57:1 7 273 1 272 0 272 0 80 193 0 193
68 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014001004 1 7.00:1 1 15 0 15 0 15 0 8 7 0 7
69 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014001047 3 27.00:1 1 47 1 46 0 46 0 20 27 0 27
70 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心工程管理岗 15399004014001048 3 28.00:1 1 41 1 39 0 39 1 13 28 0 28
71 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所金融财会岗 15399004014001049 3 13.00:1 1 27 0 27 0 27 0 14 13 0 13
72 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 15399004014002072 3 47.00:1 1 79 1 77 0 77 1 32 47 0 47
73 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014003039 1 21.00:1 1 34 0 34 0 34 0 13 21 0 21
74 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合服务岗 15399004014003040 3 108.00:1 1 139 0 139 0 139 0 31 108 0 108
75 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014003041 3 25.00:1 1 42 1 40 0 40 1 17 25 0 25
76 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡财政所财务岗 15399004014003042 3 12.00:1 1 24 1 23 0 23 0 12 12 0 12
77 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 15399004014004075 1 14.00:1 1 17 0 17 0 17 0 3 14 0 14
78 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会文秘岗 15399004014004076 3 27.00:1 1 36 0 36 0 36 0 9 27 0 27
79 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014005005 1 13.00:1 1 19 0 19 0 19 0 6 13 0 13
80 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399004014005050 3 14.00:1 1 17 0 17 0 17 0 3 14 0 14
81 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社保综合服务岗 15399004014005051 3 129.00:1 1 173 0 173 0 173 0 44 129 0 129
82 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划与管理岗 15399004014005052 3 34.00:1 1 50 0 47 0 47 3 16 34 0 34
83 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014005053 3 19.00:1 1 24 0 23 0 23 1 5 19 0 19
84 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇财政所财务经济岗 15399004014005054 3 18.00:1 1 24 0 21 0 21 3 6 18 0 18
85 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区邮政业安全发展中心邮政安全管理岗 15399004014006066 3 24.00:1 1 37 0 37 0 37 0 13 24 0 24
86 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014007006 1 10.00:1 1 13 0 13 0 13 0 3 10 0 10
87 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心动物疫病防治岗 15399004014007058 3 14.00:1 1 22 0 22 0 22 0 8 14 0 14
88 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399004014007059 3 36.00:1 1 55 0 55 0 55 0 19 36 0 36
89 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所财务岗 15399004014007060 3 11.00:1 1 18 0 18 0 18 0 7 11 0 11
90 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区九隆街道办事处 隆阳区九隆街道城市管理服务中心城市管理服务岗 15399004014008007 3 27.00:1 1 44 0 43 0 43 1 17 27 0 27
91 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道农林综合服务中心综合管理岗 15399004014009008 3 181.00:1 1 238 0 238 0 238 0 57 181 0 181
92 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004014009009 3 47.00:1 1 68 0 59 0 59 9 21 47 0 47
93 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道农林综合服务中心综合管理定向岗 15399004014010010 1 45.00:1 1 57 0 57 0 57 0 12 45 0 45
94 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道科教文卫管理服务中心文秘岗 15399004014010011 3 45.00:1 1 61 1 60 0 60 0 16 45 0 45
95 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道社会保障服务中心社会保障管理岗 15399004014010012 3 27.00:1 1 45 0 45 0 45 0 18 27 0 27
96 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心综合岗 15399004014011061 3 48.00:1 1 64 0 62 0 62 2 16 48 0 48
97 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心财务会计岗 15399004014011062 3 45.00:1 1 70 0 69 0 69 1 25 45 0 45
98 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市隆阳区妇幼保健院妇产科临床医疗岗 15399004014011063 3 10.00:1 1 13 0 13 0 13 0 3 10 0 10
99 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学语文岗 15399004014012001 3 15.00:1 1 30 0 27 0 27 3 15 15 0 15
100 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学数学岗 15399004014012002 3 9.00:1 1 18 0 12 0 12 6 9 9 0 9
101 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学英语岗 15399004014012003 3 14.00:1 1 22 1 18 0 18 3 8 14 0 14
102 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012004 3 26.00:1 1 46 0 43 0 43 3 20 26 0 26
103 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区汉庄镇中心学校小学英语岗 15399004014012005 3 10.00:1 1 18 0 17 0 17 1 8 10 0 10
104 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区河图中心学校小学英语岗 15399004014012006 3 14.00:1 1 23 0 20 0 20 3 9 14 0 14
105 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学语文岗 15399004014012007 3 15.00:1 1 24 0 23 0 23 1 9 15 0 15
106 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012008 3 10.00:1 1 12 0 11 0 11 1 2 10 0 10
107 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学语文岗 15399004014012009 3 9.00:1 1 18 0 16 0 16 2 9 9 0 9
108 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012010 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
109 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012011 3 30.00:1 1 41 0 40 0 40 1 11 30 0 30
110 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学语文岗 15399004014012012 3 16.00:1 1 31 0 29 0 29 2 15 16 0 16
111 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学数学岗 15399004014012013 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
112 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学英语岗 15399004014012014 3 9.00:1 1 17 0 17 0 17 0 8 9 0 9
113 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012015 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
114 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学语文岗 15399004014012016 3 11.00:1 1 21 0 19 0 19 2 10 11 0 11
115 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学数学岗 15399004014012017 3 9.00:1 1 13 0 13 0 13 0 4 9 0 9
116 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学英语岗 15399004014012018 3 10.00:1 1 17 0 16 0 16 1 7 10 0 10
117 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012019 3 5.00:1 1 10 0 10 0 10 0 5 5 0 5
118 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区芒宽乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012020 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
119 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学语文岗 15399004014012021 3 12.00:1 1 23 0 22 0 22 1 11 12 0 12
120 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012022 3 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
121 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山第九中学初中语文岗 15399004014012023 3 18.00:1 1 33 0 30 0 30 3 15 18 0 18
122 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中数学岗 15399004014012024 3 5.00:1 1 12 0 10 0 10 2 7 5 0 5
123 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中道德与法治教育岗 15399004014012025 3 11.00:1 1 19 0 17 0 17 2 8 11 0 11
124 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中英语岗 15399004014012026 3 11.00:1 1 17 0 16 0 16 1 6 11 0 11
125 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中道德与法治教育教育岗 15399004014012027 3 20.00:1 1 30 0 27 0 27 3 10 20 0 20
126 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区汶上民族中学初中道德与法治教育岗 15399004014012028 3 11.00:1 1 21 0 20 0 20 1 10 11 0 11
127 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区九隆中心学校特殊教育岗 15399004014012029 3 19.50:1 2 72 0 70 0 70 2 33 39 0 39
128 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014013022 3 25.00:1 1 33 0 33 0 33 0 8 25 0 25
129 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡财政所财务岗 15399004014013023 3 18.00:1 1 25 0 25 0 25 0 7 18 0 18
130 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理A岗 15399004014014064 3 42.00:1 1 70 0 69 0 69 1 28 42 0 42
131 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理B岗 15399004014014065 3 47.00:1 1 65 1 61 0 61 3 18 47 0 47
132 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文物管理所文旅管理岗 15399004014015068 3 11.00:1 1 15 0 13 0 13 2 4 11 0 11
133 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工A岗 15399004014015069 3 13.00:1 1 18 0 18 0 18 0 5 13 0 13
134 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工B岗 15399004014015070 3 27.00:1 1 34 0 32 0 32 2 7 27 0 27
135 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014016028 3 21.00:1 1 30 0 30 0 30 0 9 21 0 21
136 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399004014016029 3 22.00:1 1 35 0 35 0 35 0 13 22 0 22
137 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡财政所金融财会岗 15399004014016030 3 20.00:1 1 31 0 31 0 31 0 11 20 0 20
138 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心综合管理定向岗 15399004014017003 1 16.00:1 1 18 0 18 0 18 0 2 16 0 16
139 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业专业技术岗 15399004014017035 3 25.00:1 1 42 0 40 0 40 2 17 25 0 25
140 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 15399004014017036 3 15.00:1 1 32 1 31 0 31 0 17 15 0 15
141 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心人力资源社会保障管理岗 15399004014017037 3 30.00:1 1 45 0 45 0 45 0 15 30 0 30
142 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇财政所金融财会岗 15399004014017038 3 17.00:1 1 28 0 28 0 28 0 11 17 0 17
143 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399004014018071 3 86.00:1 1 133 0 117 0 117 16 47 86 0 86
144 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场社区管理委员会 隆阳区潞江农场社区管理委员会金融财会岗 15399004014019074 3 16.00:1 1 29 0 29 0 29 0 13 16 0 16
145 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014020001 1 17.00:1 1 19 1 18 0 18 0 2 17 0 17
146 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划设计岗 15399004014020020 3 31.00:1 1 40 0 36 0 36 4 9 31 0 31
147 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡财政所金融财会岗 15399004014020021 3 32.00:1 1 39 0 39 0 39 0 7 32 0 32
148 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会A岗 15399004014021013 3 22.00:1 1 30 0 28 0 28 2 8 22 0 22
