您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月5日 星期日

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年德宏州事业单位招聘报名数据(截至4月1日9点)

2023年事业单位公开招聘报名情况(截至4月1日上午9点)

[附件:2023年事业单位公开招聘报名情况(截至4月1日上午9点)]

2023年事业单位公开招聘报名情况(截至4月1日上午9点)
序号 招考单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数
1 德宏州人民医院 护理 15399014001001001 1 1 109 1 108 0 108 0 48 61
2 德宏州人民医院 设备科维修师 15399014001001002 1 1 20 1 18 0 18 1 11 9
3 德宏职业学院 专职辅导员 15399014001002001 1 1 27 2 24 1 23 1 18 9
4 德宏州投资项目评审中心 项目咨询管理 15399014001003001 1 1 70 0 68 1 67 2 24 46
5 德宏州粮油产品质量监督检验站 检验 15399014001004001 1 1 50 0 49 0 49 1 17 33
6 德宏州电子政务管理中心 电子政务技术 15399014001005001 1 1 40 3 31 1 30 6 19 21
7 德宏州电子政务管理中心 综合事务 15399014001005002 1 1 54 1 50 13 37 3 34 20
8 德宏州民族初级中学 初中美术教师 15399014001006001 1 2 67 1 63 21 42 3 39 28
9 德宏州民族初级中学 初中信息技术教师 15399014001006002 1 1 27 1 26 13 13 0 21 6
10 德宏州林业科学研究所 会计 15399014001007001 1 1 75 0 75 25 50 0 42 33
11 德宏州戒毒康复所治疗室 管理服务 15399014001008001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
12 德宏州综合交通发展中心(云南省船舶检验处芒市检验所) 道路桥梁工程技术 15399014001009001 1 2 46 0 45 16 29 1 29 17
13 德宏州社会福利院 福利院管理 15399014001010001 1 1 58 2 56 10 46 0 24 34
14 德宏州质量技术监督综合检测中心 特种设备检验检测 15399014001011001 1 1 43 0 42 9 33 1 23 20
15 德宏州12315消费者申诉举报中心 审计、财务岗 15399014001012001 1 1 68 1 67 14 53 0 29 39
16 德宏州数字经济发展中心 数字经济 15399014001013001 1 1 6 0 5 0 5 1 4 2
17 德宏军供站 军供服务保障 15399014001014001 1 1 66 4 62 17 45 0 38 28
18 德宏传媒集团 新闻媒体采编 15399014001015001 1 1 8 1 7 2 5 0 6 2
19 德宏传媒集团 新闻媒体采编 15399014001015002 1 1 22 0 22 4 18 0 11 11
20 德宏传媒集团 视觉设计 15399014001015003 1 1 88 2 81 22 59 5 50 38
21 德宏传媒集团 报纸新闻采访编辑 15399014001015004 1 1 11 2 9 5 4 0 9 2
22 德宏传媒集团 报纸新闻采访编辑 15399014001015005 1 1 23 1 22 10 12 0 15 8
23 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 文员 15399014001016001 1 1 40 1 39 4 35 0 13 27
24 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 文员 15399014001016002 1 1 17 0 16 3 13 1 9 8
25 德宏州傣剧传承保护展演中心 傣剧演员 15399014001017001 1 2 26 0 26 0 26 0 7 19
26 德宏州民族文化工作团 舞蹈演员 15399014001018001 3 1 14 0 12 1 11 2 7 7
27 德宏州民族文化工作团 编剧 15399014001018002 1 1 22 0 22 4 18 0 8 14
28 德宏州文化馆 戏剧与影视创作 15399014001019001 1 1 15 0 13 2 11 2 10 5
29 德宏州水利电力勘察设计院 水文 15399014001020001 1 1 21 0 21 6 15 0 11 10
30 德宏州建设综合事务中心(州建筑工程质量监督管理站、州绿化管理站) 建设综合事务 15399014001021001 1 1 49 0 49 9 40 0 20 29
31 芒市风平幼儿园 幼儿园教师 15399014002001001 1 6 145 2 137 49 88 6 87 58
32 芒市幼儿园 幼儿园教师 15399014002002001 1 1 14 0 13 6 7 1 11 3
33 芒市城区小学 小学语文教师 15399014002003001 1 15 317 12 298 75 223 7 172 145
34 芒市城区小学 小学数学教师 15399014002003002 1 7 89 3 84 32 52 2 61 28
35 芒市城区小学 小学体育教师 15399014002003003 1 4 101 1 94 25 69 6 51 50
36 芒市城区小学 小学美术教师 15399014002003004 1 4 173 1 155 49 106 17 104 69
37 芒市民族中学 初中心理健康教育教师 15399014002004001 1 1 6 0 6 1 5 0 2 4
38 芒市第一中学 高中体育教师 15399014002005001 1 1 21 0 21 7 14 0 11 10
39 芒市第一中学 高中心理健康教育教师 15399014002005002 1 1 9 0 8 0 8 1 1 8
40 芒市第二中学 高中体育教师 15399014002006001 1 2 35 0 35 8 27 0 12 23
41 芒市第二中学 高中信息技术教师 15399014002006002 1 1 20 0 20 8 12 0 12 8
42 芒市第二中学 初中体育教师 15399014002006003 1 1 30 0 29 13 16 1 20 10
43 芒市第二中学 初中信息技术教师 15399014002006004 1 1 19 1 17 3 14 1 8 11
44 芒市融媒体中心 节目主持人 15399014002007001 1 1 8 0 8 1 7 0 3 5
45 芒市住房和城乡建设局市政建设管理所 市政建设 15399014002008001 1 1 26 0 24 6 18 2 12 14
46 芒市投资项目评审中心(芒市粮食和物资储备管理中心) 粮食、物资管理 15399014002009001 1 1 16 0 16 3 13 0 5 11
47 芒市勐戛镇敬老院 敬老院管理 15399014002010001 3 1 39 2 32 9 23 5 23 16
48 芒市政府专职消防队 消防救援管理 15399014002011001 1 1 18 2 16 5 11 0 11 7
49 芒市芒海镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014002012001 3 1 71 0 69 15 54 2 33 38
50 芒市勐戛镇综合执法队 综合执法 15399014002013001 1 1 17 0 17 0 17 0 3 14
51 芒市勐戛镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014002014001 1 1 15 0 15 3 12 0 6 9
52 芒市遮放农场农林水综合服务中心 农林水机械技术推广 15399014002015001 1 1 3 0 3 2 1 0 2 1
53 芒市遮放农场农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014002015002 1 1 5 0 5 0 5 0 0 5
54 芒市中山乡农业综合服务中心 农村经济经营 15399014002016001 1 1 35 0 35 10 25 0 19 16
55 芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002017001 1 1 9 0 6 2 4 3 5 4
56 芒市中山乡社会治理综合服务中心 社会治理 15399014002018001 1 1 268 3 265 0 265 0 59 209
57 瑞丽市防震减灾局 地震监测预报 15399014003001001 1 1 52 2 49 1 48 1 23 29
58 瑞丽市口岸综合服务中心 跨境电子商务 15399014003002001 1 1 100 2 94 1 93 4 49 51
59 瑞丽市殡仪馆 殡仪服务 15399014003003001 1 1 16 0 16 0 16 0 4 12
60 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 国土规划管理 15399014003004001 1 1 28 0 26 0 26 2 16 12
61 瑞丽市自然资源局畹町农场自然资源所 国土规划管理 15399014003005001 1 1 25 0 24 1 23 1 15 10
62 瑞丽市水利局勘测设计队 水利工程建设与管理 15399014003006001 1 1 17 0 17 0 17 0 4 13
63 瑞丽市水利局勘测设计队 水利工程建设与管理 15399014003006002 1 1 7 0 7 1 6 0 1 6
64 瑞丽市畹町经济开发区文化中心 群众文化服务 15399014003007001 1 1 81 3 70 3 67 8 48 33
65 瑞丽市乡村振兴事务发展中心 数据信息维护采集 15399014003008001 1 1 291 4 287 0 287 0 72 219
66 瑞丽市瑞丽农场财政所 财政事务管理 15399014003009001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
67 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场财政所 财政事务管理 15399014003010001 1 1 53 1 51 2 49 1 24 29
68 瑞丽市审批服务中心 审批合法性审查服务 15399014003011001 1 1 41 0 41 1 40 0 17 24
69 瑞丽市投资项目评审中心(瑞丽市粮食和物资储备管理中心) 粮食储备管理 15399014003012001 1 1 24 1 23 0 23 0 10 14
70 瑞丽市农业技术推广站 农技推广 15399014003013001 1 1 8 1 6 0 6 1 3 5
71 瑞丽市种子管理站 新品种示范推广 15399014003014001 1 1 10 0 10 0 10 0 6 4
72 瑞丽市畹町农场宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014003015001 1 1 18 0 17 0 17 1 6 12
73 瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心(瑞丽市畹町镇交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014003016001 1 1 22 0 21 0 21 1 9 13
74 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 畜牧兽医 15399014003017001 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
75 瑞丽市姐相镇综合执法队 综合执法 15399014003018001 1 1 22 0 22 0 22 0 9 13
76 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 基层党建和群众文化服务 15399014003019001 1 1 4 1 2 0 2 1 2 2
77 瑞丽市勐卯街道办事处党群服务中心 基层党建和群众文化服务 15399014003019002 1 1 45 0 43 3 40 2 24 21
78 瑞丽市勐秀乡村镇规划建设服务中心(瑞丽市勐秀乡交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014003020001 1 1 16 0 16 2 14 0 12 4
79 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 农技推广 15399014003021001 1 1 9 0 9 1 8 0 4 5
80 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 自然与生态环境保护 15399014003021002 1 1 8 0 8 2 6 0 2 6
81 瑞丽市户育乡林业站 林业技术推广 15399014003022001 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
82 瑞丽市第一幼儿园 幼儿教师 15399014003024001 1 1 10 0 10 0 10 0 7 3
83 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003025001 1 1 13 1 12 2 10 0 9 4
84 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003025002 1 1 13 1 12 0 12 0 10 3
85 瑞丽市畹町镇幼儿园 幼儿教师 15399014003026001 1 1 7 0 7 1 6 0 5 2
86 瑞丽市人民医院 临床 15399014003027001 1 1 14 2 12 1 11 0 5 9
87 瑞丽市人民医院 信息系统管理 15399014003027002 1 1 59 3 55 3 52 1 26 33
88 瑞丽市中医傣医医院 临床科 15399014003028001 1 1 26 0 23 0 23 3 12 14
89 瑞丽市妇幼保健院 临床、口腔科 15399014003029001 1 2 19 0 18 0 18 1 7 12
90 陇川县人民医院 临床 15399014004001001 1 1 13 0 13 1 12 0 4 9
91 陇川县人民医院 医疗设备维护 15399014004001002 1 1 13 0 13 1 12 0 5 8
92 陇川县章凤完全中学(高中) 高中体育教学 15399014004002001 1 1 15 0 13 1 12 2 7 8
93 陇川县章凤完全中学(高中) 高中心理辅导教师 15399014004002002 1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
94 陇川县初中学段 初中体育教师 15399014004003001 1 3 62 0 62 3 59 0 26 36
95 陇川县初中学段 初中地理教师 15399014004003002 1 2 20 0 20 0 20 0 10 10
96 陇川县初中学段 初中生物教师 15399014004003003 1 1 18 0 18 2 16 0 9 9
97 陇川县初中学段 初中历史教师 15399014004003004 1 2 15 1 14 0 14 0 9 6
98 陇川县初中学段 初中道德与法治教师 15399014004003005 1 2 31 2 29 2 27 0 19 12
99 陇川县初中学段 初中英语教师 15399014004003006 1 2 14 1 13 4 9 0 8 6
100 陇川县第三幼儿园 幼儿园教师 15399014004004001 1 2 21 0 21 1 20 0 8 13
101 陇川县城区小学 小学语文教师 15399014004005001 1 5 87 2 82 11 71 3 49 38
102 陇川县城区小学 小学数学教师 15399014004005002 1 2 19 2 17 3 14 0 14 5
103 陇川县城区小学 小学英语教师 15399014004005003 1 1 9 0 8 0 8 1 4 5
104 陇川县城区小学 小学体育教师 15399014004005004 1 1 22 0 22 7 15 0 15 7
105 陇川县城区小学 小学音乐教师 15399014004005005 1 1 51 2 49 2 47 0 23 28
106 陇川县乡镇小学 小学语文教师 15399014004006001 1 6 115 1 112 16 96 2 79 36
107 陇川县乡镇小学 小学数学教师 15399014004006002 1 6 53 2 51 3 48 0 31 22
108 陇川县乡镇小学 小学英语教师 15399014004006003 1 7 54 2 50 7 43 2 25 29
109 陇川县乡镇小学 小学音乐教师 15399014004006004 1 1 41 2 39 0 39 0 18 23
110 陇川县疾病预防控制中心 疾病预防控制 15399014004007001 1 1 11 0 11 1 10 0 4 7
111 陇川县投资项目评审中心 粮食储备管理 15399014004008001 1 1 22 0 22 2 20 0 13 9
112 陇川县融媒体中心 汉语播音主持 15399014004009001 1 1 7 0 6 0 6 1 3 4
113 陇川县融媒体中心 傣语播音主持 15399014004009002 1 1 18 0 18 1 17 0 10 8
114 陇川县王子树乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004010001 1 1 12 1 10 0 10 1 4 8
115 陇川县王子树乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004011001 1 2 11 1 10 3 7 0 8 3
116 陇川县王子树乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399014004012001 1 1 16 0 16 0 16 0 6 10
117 陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004013001 1 1 18 0 16 1 15 2 6 12
118 陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004013002 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
119 陇川县护国乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004015001 1 1 5 0 5 0 5 0 0 5
120 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传服务 15399014004016001 1 1 6 0 6 0 6 0 4 2
121 陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004017001 1 1 261 6 255 0 255 0 75 186
122 陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004017002 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
123 陇川县户撒乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004019001 1 1 13 0 12 0 12 1 2 11
124 陇川县户撒乡林业站 林业管理 15399014004020001 1 1 29 0 29 1 28 0 8 21
125 陇川县户撒乡社会治理综合服务中心 社会治理综合服务 15399014004021001 1 1 15 0 15 0 15 0 4 11
126 陇川县陇川农场社区管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014004022001 1 1 10 0 9 0 9 1 5 5
127 盈江县档案馆 档案管理 15399014005001001 1 1 38 1 36 1 35 1 18 20
128 盈江县机关事务管理局 党政机关国有资产管理 15399014005002001 1 1 30 1 28 0 28 1 19 11
129 盈江县防震减灾局 地震监测预报 15399014005003001 1 1 55 1 51 1 50 3 29 26
130 盈江县退役军人服务中心 财务管理 15399014005004001 1 1 46 1 45 1 44 0 16 30
131 盈江县公共资源交易中心 公共资源交易管理 15399014005005001 1 1 28 0 28 0 28 0 12 16
132 盈江县公共资源交易中心 公共资源交易管理 15399014005005002 1 1 37 1 35 2 33 1 24 13
133 盈江县公路质量监督站 工程项目管理 15399014005006001 1 1 18 2 11 0 11 5 10 8
134 盈江县浑水沟工程管理所 工程项目管理 15399014005007001 1 1 6 1 5 0 5 0 2 4
135 盈江县财政局预算评审中心 财政事务管理 15399014005008001 1 1 43 2 40 1 39 1 27 16
136 盈江县动物卫生监督所 驻场检疫 15399014005009001 1 1 7 0 7 0 7 0 4 3
137 盈江县乡村振兴事务发展中心 财务会计和信息管理 15399014005010001 1 1 45 5 39 0 39 1 29 16
138 盈江县投资项目评审中心(盈江县粮食和物资储备管理中心) 粮食储备管理 15399014005011001 1 1 39 1 38 0 38 0 24 15
139 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005012001 1 1 20 0 18 0 18 2 10 10
140 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014005012002 1 1 7 0 6 0 6 1 3 4
141 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005013001 1 1 32 0 31 4 27 1 20 12
142 盈江县人民医院 精神科 15399014005014001 1 1 6 0 6 5 1 0 6 0
143 盈江县中医院 临床 15399014005015001 1 1 11 1 10 5 5 0 7 4
144 盈江县初中学段(乡镇) 初中体育教师 15399014005016001 1 3 75 2 70 26 44 3 41 34
145 盈江县初中学段(乡镇) 初中数学教师 15399014005016002 1 5 31 1 30 5 25 0 11 20
146 盈江县初中学段(乡镇) 初中地理教师 15399014005016003 1 2 14 1 13 2 11 0 5 9
147 盈江县初中学段(乡镇) 初中语文教师 15399014005016004 1 4 47 2 45 14 31 0 24 23
148 盈江县初中学段(乡镇) 初中英语教师 15399014005016005 1 5 44 1 43 13 30 0 15 29
149 盈江县初中学段(乡镇) 初中道德与法治教师 15399014005016006 1 3 42 2 40 3 37 0 18 24
150 盈江县初中学段(乡镇) 初中历史教师 15399014005016007 1 2 11 1 10 1 9 0 4 7
151 盈江县初中学段(乡镇) 初中生物教师 15399014005016008 1 2 33 2 31 9 22 0 18 15
152 盈江县特殊教育学校 特殊教育教师 15399014005017001 1 1 11 1 10 3 7 0 6 5
153 盈江县幼儿园 幼儿园教师 15399014005018001 1 1 13 0 13 5 8 0 7 6
154 盈江县第一高级中学 高中心理健康教育教师 15399014005019001 1 1 7 0 7 5 2 0 6 1
155 盈江县民族完全中学 高中体育教师 15399014005020001 1 1 19 1 16 6 10 2 13 6
156 盈江县民族初级中学 初中心理健康教育教师 15399014005021001 1 1 3 0 3 1 2 0 2 1
157 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心(政府专职消防队) 消防救援管理 15399014005022001 1 1 12 0 11 1 10 1 4 8
158 盈江县那邦镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005023001 1 1 3 0 3 0 3 0 3 0
159 盈江县那邦镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005023002 1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
160 盈江县那邦镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005024001 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1
161 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005025001 1 1 14 0 14 0 14 0 4 10
162 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005026001 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
163 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005026002 1 1 32 1 28 4 24 3 15 17
164 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005027001 1 1 24 0 21 0 21 3 13 11
165 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005027002 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
166 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005028001 1 1 25 1 23 0 23 1 15 10
167 盈江县铜壁关乡林业站 林业技术 15399014005029001 1 1 7 1 6 1 5 0 2 5
168 盈江县太平镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005030001 1 1 7 1 6 2 4 0 5 2
169 盈江县太平镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005031001 1 1 38 2 33 3 30 3 27 11
170 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005032001 1 1 3 0 3 0 3 0 2 1
171 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005032002 1 1 22 0 22 3 19 0 11 11
172 盈江县油松岭乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005033001 1 1 20 0 20 3 17 0 16 4
173 盈江县油松岭乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005034001 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
174 盈江县芒章乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005035001 1 1 8 1 7 1 6 0 5 3
175 盈江县芒章乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005037001 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
176 盈江县昔马镇综合执法队 综合执法 15399014005038001 1 1 13 0 12 3 9 1 8 5
177 盈江县昔马镇为民服务中心 为民服务 15399014005039001 1 1 187 4 183 0 183 0 48 139
178 盈江县卡场镇农业综合服务中心 农业综合服务中心 15399014005040001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
179 盈江县卡场镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005040002 1 1 5 0 5 2 3 0 3 2
180 盈江县卡场镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005041001 1 1 7 0 7 4 3 0 4 3
181 盈江县卡场镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005042001 1 1 6 0 4 0 4 2 2 4
182 盈江县卡场镇林业站(政府专职消防队) 消防救援管理 15399014005043001 1 1 12 1 11 0 11 0 4 8
183 盈江县弄璋镇林业站(政府专职消防队) 消防救援管理 15399014005044001 1 1 12 0 12 0 12 0 8 4
184 盈江县弄璋镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005045001 1 1 24 2 22 4 18 0 14 10
185 盈江县苏典乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005046002 1 1 8 0 8 5 3 0 6 2
186 盈江县苏典乡村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005047001 1 1 3 0 3 2 1 0 2 1
187 盈江县苏典乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005048001 1 1 213 7 206 0 206 0 56 157
188 盈江县苏典乡苏典林业站 林业技术 15399014005049001 3 1 27 1 23 1 22 3 9 18
189 盈江县苏典乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005050001 1 1 15 1 14 5 9 0 10 5
190 盈江县新城乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005051001 1 1 25 1 23 8 15 1 13 12
191 盈江县新城乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005051002 1 1 17 0 15 8 7 2 10 7
192 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052001 1 1 5 0 5 1 4 0 2 3
193 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052002 1 1 7 0 7 2 5 0 3 4
194 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052003 1 1 3 0 3 1 2 0 1 2
195 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052004 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1
196 盈江县盏西镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005053001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
197 盈江县盏西镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005054001 1 1 7 0 6 1 5 1 3 4
198 盈江县盏西镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005055001 1 1 8 0 8 3 5 0 5 3
199 盈江县盏西镇文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005056001 1 1 39 0 39 8 31 0 16 23
200 盈江县支那乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005057001 1 1 6 0 6 3 3 0 3 3
201 盈江县支那乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005057002 1 1 3 1 2 0 2 0 2 1
202 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014005058001 1 1 3 0 3 0 3 0 2 1
203 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心 农业综合服务 15399014005058002 1 1 5 2 3 0 3 0 4 1
204 盈江县支那乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005059001 1 2 35 1 34 8 26 0 17 18
205 盈江县勐弄乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005060001 1 1 38 1 37 2 35 0 12 26
206 梁河县住房和城乡建设局园林绿化站 园林绿化 15399014006001001 1 1 15 0 15 0 15 0 5 10
207 梁河县土地收购储备中心(梁河县城乡规划中心) 城乡规划 15399014006003003 1 1 16 1 15 0 15 0 5 11
208 梁河县文物管理所 文物博物 15399014006004004 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
209 梁河县动物卫生监督所 动物检疫 15399014006005005 1 1 12 0 10 0 10 2 7 5
210 梁河县畜牧站 畜牧技术推广 15399014006006006 1 1 10 0 10 0 10 0 5 5
211 梁河县土壤肥料工作站 土肥技术试验示范推广、农业环境保护与监测 15399014006007007 1 1 35 1 34 2 32 0 12 23
212 梁河县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399014006008008 1 1 6 0 6 1 5 0 3 3
213 梁河县殡仪馆 殡仪服务(火化操作员) 15399014006009009 1 1 20 3 17 0 17 0 8 12
214 梁河县殡仪馆 殡仪服务 15399014006009010 1 1 5 0 5 0 5 0 0 5
215 梁河县国有林场 国有林区管护 15399014006010011 1 1 14 0 14 2 12 0 3 11
216 梁河县投资项目评审中心(梁河县粮食和物资储备中心) 梁河县投资评审中心 15399014006011012 1 1 34 0 32 8 24 2 23 11
217 梁河县防震减灾局 地震监测预报 15399014006012013 1 1 10 0 9 1 8 1 7 3
218 梁河县幼儿园 学前教育 15399014006013014 1 1 9 0 9 3 6 0 4 5
219 梁河县中医院 傣医临床 15399014006014015 1 1 5 0 5 0 5 0 1 4
220 梁河县中医院 护理 15399014006014016 1 1 86 4 82 11 71 0 46 40
221 梁河县平山乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006015017 1 1 3 0 3 1 2 0 2 1
222 梁河县平山乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014006016018 1 1 15 2 12 2 10 1 9 6
223 梁河县小厂乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006017020 1 1 254 2 252 0 252 0 70 184
224 梁河县曩宋阿昌族乡林业站 林业工作 15399014006018021 1 1 5 1 4 0 4 0 3 2
225 梁河县曩宋阿昌族乡农业综合服务中心 动物疫病防控 15399014006019022 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1
226 梁河县勐养镇农业农村综合服务中心 林业 15399014006020023 1 1 13 1 12 9 3 0 10 3
227 梁河县勐养镇综合执法队 综合执法 15399014006021024 1 1 24 1 22 4 18 1 16 8
228 梁河县河西乡农业综合服务中心 农业水利 15399014006022025 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
229 梁河县乡镇小学 小学英语教师 15399014006023026 1 1 10 0 10 7 3 0 7 3
230 梁河县乡镇小学 小学语文教师 15399014006023027 1 4 64 4 56 22 34 4 43 21
231 梁河县乡镇小学 小学数学教师 15399014006023028 1 3 28 0 28 11 17 0 18 10
232 梁河县初中学段 初中物理教师 15399014006024029 1 2 27 1 26 5 21 0 12 15
233 梁河县初中学段 初中数学教师 15399014006024030 1 2 10 1 9 1 8 0 4 6
234 梁河县初中学段 初中化学教师 15399014006024031 1 1 37 0 37 10 27 0 17 20
235 梁河县水利局大盈江管理所 大盈江管理 15399014006002002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
236 梁河县小厂乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006017019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 327 7462 181 7099 948 6151 182 3456 4006
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号