您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月3日 星期五

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年保山市事业单位招聘报名数据(截至3月31日上午10点)

2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况

(截至3月31日上午10点)公示

详情见附件

附件:2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至3月31日上午10点)公示.xls

序号 所属省市 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省 保山市 中共保山市委党校   中共保山市委党校教师岗 15399004001000001 3 4.00:1 1 10 0 9 3 6 1 6 4 0 4
2 云南省 云南省 保山市 中共保山市委党校   中共保山市委党校教辅岗 15399004001000002 3 3.00:1 1 13 0 12 6 6 1 10 3 0 3
3 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市幼儿园幼儿教师岗 15399004002000001 3 13.00:1 1 49 1 42 1 41 6 36 13 0 13
4 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市幼儿园护师岗 15399004002000002 3 86.00:1 1 170 2 162 3 159 6 84 86 0 86
5 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市关爱学校特殊教育教师岗 15399004002000003 3 7.00:1 1 16 2 10 1 9 4 9 7 0 7
6 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市关爱学校美术教师岗 15399004002000004 3 8.00:1 1 36 0 27 12 15 9 28 8 0 8
7 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市教育教学研究所高中英语教研员岗 15399004002000005 3 6.00:1 1 10 0 9 0 9 1 4 6 0 6
8 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市教育教学研究所财务岗 15399004002000006 3 19.00:1 1 43 0 43 0 43 0 24 19 0 19
9 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市青少年业余体校投掷教练员岗 15399004002000007 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
10 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局   保山市青少年业余体校体能教练员岗 15399004002000008 3 2.00:1 1 6 0 6 0 6 0 4 2 0 2
11 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委会办公室   保山市人大常委会信息中心信息技术岗 15399004003000001 3 32.00:1 1 58 1 56 0 56 1 26 32 0 32
12 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委会办公室   保山市人大常委会信息中心综合岗 15399004003000002 3 34.00:1 1 67 4 54 1 53 9 33 34 0 34
13 云南省 云南省 保山市 保山市民政局   保山市民政精神病医院信息管理岗 15399004004000001 3 20.00:1 1 42 0 40 7 33 2 22 20 0 20
14 云南省 云南省 保山市 保山市民政局   保山市社会福利院体育教育岗 15399004004000002 3 9.00:1 1 23 1 20 0 20 2 14 9 0 9
15 云南省 云南省 保山市 保山市农业农村局   保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 15399004005000001 3 19.00:1 1 44 1 36 0 36 7 25 19 0 19
16 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市第三人民医院工程管理岗 15399004006000001 3 12.00:1 1 30 1 28 7 21 1 18 12 0 12
17 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院麻醉医师岗 15399004006000002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
18 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院超声医师岗 15399004006000003 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
19 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院病理医师岗 15399004006000004 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
20 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院重症医师岗 15399004006000005 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院口腔医师岗 15399004006000008 3 1.00:1 1 9 0 3 0 3 6 8 1 0 1
22 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院医疗科研岗 15399004006000009 1 1.00:1 1 4 0 2 1 1 2 3 1 0 0
23 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院急诊外科医师岗 15399004006000010 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
24 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院老年病科医师岗 15399004006000011 3 5.00:1 1 10 0 7 0 7 3 5 5 0 5
25 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   保山市林业和草原技术推广站林草技术推广岗 15399004007000001 1 10.00:1 1 13 0 12 2 10 1 3 10 0 0
26 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 15399004007000002 1 7.00:1 2 14 0 14 0 14 0 0 14 0 0
27 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局自然保护地综合管理岗 15399004007000003 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0
28 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局动植物监测岗 15399004007000004 3 4.00:1 2 26 3 16 0 16 7 18 8 0 8
29 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局国家公园管理岗 15399004007000005 3 34.00:1 1 76 1 74 0 74 1 42 34 0 34
30 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局财务管理岗 15399004007000006 3 4.00:1 1 11 1 10 0 10 0 7 4 0 4
31 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局自然保护地保护与管理岗 15399004007000007 1 15.00:1 2 36 1 30 0 30 5 6 30 0 0
32 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局   龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 15399004007000008 1 2.00:1 1 4 0 3 1 2 1 2 2 0 0
33 云南省 云南省 保山市 保山职业学院   保山职业学院大学思政教学A岗 15399004008000001 3 1.00:1 1 3 1 2 1 1 0 2 1 0 1
34 云南省 云南省 保山市 保山职业学院   保山职业学院大学思政教学B岗 15399004008000002 3 3.00:1 1 9 1 7 1 6 1 6 3 0 3
35 云南省 云南省 保山市 保山职业学院   保山职业学院大学化学教学A岗 15399004008000003 3 3.00:1 1 6 0 4 0 4 2 3 3 0 3
36 云南省 云南省 保山市 保山职业学院   保山职业学院大学化学教学B岗 15399004008000004 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
37 云南省 云南省 保山市 保山职业学院   保山职业学院智能机电技术教学A岗 15399004008000005 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
38 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗1 15399004009000001 3 31.00:1 1 67 1 63 2 61 3 36 31 0 31
39 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗2 15399004009000002 3 10.00:1 1 22 0 18 0 18 4 12 10 0 10
40 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗3 15399004009000003 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
41 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗4 15399004009000004 3 12.00:1 1 21 0 20 0 20 1 9 12 0 12
42 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗5 15399004009000005 3 7.00:1 1 10 1 9 0 9 0 3 7 0 7
43 云南省 云南省 保山市 保山日报社   保山日报社新闻采编岗 15399004010000001 3 10.00:1 1 21 1 16 2 14 4 11 10 0 10
44 云南省 云南省 保山市 保山市广播电视台   保山市广播电视台影视动画制作岗 15399004011000001 3 23.00:1 1 51 3 45 4 41 3 28 23 0 23
45 云南省 云南省 保山市 保山市广播电视台   保山市广播电视台播音主持岗 15399004011000002 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
46 云南省 云南省 保山市 保山军分区政治工作处   保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 15399004012000001 1 2.50:1 6 22 0 22 5 17 0 7 15 0 15
47 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市民政局 腾冲市殡仪馆办公室社会工作岗 15399004013002001 3 7.00:1 1 31 2 14 0 14 15 24 7 0 7
48 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心财务岗 15399004013003002 3 7.00:1 1 16 1 11 0 11 4 9 7 0 7
49 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心专业技术岗 15399004013003003 3 8.00:1 1 24 1 20 2 18 3 16 8 0 8
50 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市融媒体中心 腾冲市融媒体中心新闻记者岗 15399004013004004 3 7.00:1 1 18 0 15 0 15 3 11 7 0 7
51 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013007005 3 14.00:1 1 32 3 26 1 25 3 18 14 0 14
52 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇社会保障服务中心综合岗 15399004013008006 3 42.00:1 1 69 5 64 0 64 0 27 42 0 42
53 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心农业技术推广岗 15399004013011007 3 8.00:1 1 15 0 12 0 12 3 7 8 0 8
54 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇林业服务中心森林防火定向岗 15399004013011008 1 17.00:1 1 23 1 22 0 22 0 6 17 0 17
55 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民乡政府 腾冲市马站乡农业综合服务中心综合岗 15399004013013009 3 39.00:1 1 59 3 56 0 56 0 20 39 0 39
56 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013014010 3 6.00:1 1 14 0 11 0 11 3 8 6 0 6
57 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术岗 15399004013014011 3 10.00:1 1 18 1 15 0 15 2 8 10 0 10
58 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心专技岗 15399004013015012 3 3.00:1 1 8 0 5 0 5 3 5 3 0 3
59 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇社会保障服务中心专技岗 15399004013015013 3 5.00:1 1 11 0 11 0 11 0 6 5 0 5
60 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡社会保障服务中心专业技术岗 15399004013019014 3 3.00:1 1 5 1 3 0 3 1 2 3 0 3
61 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇农业综合服务中心综合岗 15399004013022015 3 153.00:1 1 240 13 227 0 227 0 87 153 0 153
62 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技A岗 15399004013023016 3 4.00:1 6 52 3 44 0 44 5 28 24 0 24
63 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技B岗 15399004013023017 3 3.17:1 6 48 3 38 0 38 7 29 19 0 19
64 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技C岗 15399004013023018 3 5.14:1 7 96 6 80 14 66 10 60 36 0 36
65 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014001004 1 3.00:1 1 11 1 10 0 10 0 8 3 0 3
66 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014001047 3 2.00:1 1 11 1 10 0 10 0 9 2 0 2
67 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心工程管理岗 15399004014001048 3 2.00:1 1 10 1 9 0 9 0 8 2 0 2
68 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所金融财会岗 15399004014001049 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
69 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 15399004014002072 3 18.00:1 1 38 3 34 0 34 1 20 18 0 18
70 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014003039 1 4.00:1 1 5 1 4 0 4 0 1 4 0 4
71 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合服务岗 15399004014003040 3 30.00:1 1 41 1 40 0 40 0 11 30 0 30
72 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014003041 3 2.00:1 1 7 0 7 2 5 0 5 2 0 2
73 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 15399004014004075 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
74 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会文秘岗 15399004014004076 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
75 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014005005 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
76 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399004014005050 3 6.00:1 1 11 1 10 0 10 0 5 6 0 6
77 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社保综合服务岗 15399004014005051 3 36.00:1 1 51 1 50 0 50 0 15 36 0 36
78 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划与管理岗 15399004014005052 3 7.00:1 1 16 1 14 3 11 1 9 7 0 7
79 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014005053 3 5.00:1 1 9 0 6 0 6 3 4 5 0 5
80 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇财政所财务经济岗 15399004014005054 3 3.00:1 1 6 2 4 0 4 0 3 3 0 3
81 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区邮政业安全发展中心邮政安全管理岗 15399004014006066 3 4.00:1 1 14 2 10 0 10 2 10 4 0 4
82 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014007006 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
83 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心动物疫病防治岗 15399004014007058 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
84 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399004014007059 3 5.00:1 1 20 1 19 1 18 0 15 5 0 5
85 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所财务岗 15399004014007060 3 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1 0 1
86 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区九隆街道办事处 隆阳区九隆街道城市管理服务中心城市管理服务岗 15399004014008007 3 2.00:1 1 12 1 8 0 8 3 10 2 0 2
87 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道农林综合服务中心综合管理岗 15399004014009008 3 74.00:1 1 104 5 99 0 99 0 30 74 0 74
88 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004014009009 3 15.00:1 1 30 1 24 3 21 5 15 15 0 15
89 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道农林综合服务中心综合管理定向岗 15399004014010010 1 25.00:1 1 32 0 32 0 32 0 7 25 0 25
90 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道科教文卫管理服务中心文秘岗 15399004014010011 3 12.00:1 1 23 1 21 1 20 1 11 12 0 12
91 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道社会保障服务中心社会保障管理岗 15399004014010012 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
92 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心综合岗 15399004014011061 3 15.00:1 1 26 0 24 0 24 2 11 15 0 15
93 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心财务会计岗 15399004014011062 3 9.00:1 1 23 3 19 1 18 1 14 9 0 9
94 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市隆阳区妇幼保健院妇产科临床医疗岗 15399004014011063 3 3.00:1 1 10 1 7 0 7 2 7 3 0 3
95 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学语文岗 15399004014012001 3 5.00:1 1 10 0 7 0 7 3 5 5 0 5
96 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学数学岗 15399004014012002 3 0.00:1 1 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0
97 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学英语岗 15399004014012003 3 0.00:1 1 5 1 2 0 2 2 5 0 0 0
98 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012004 3 6.00:1 1 16 1 13 1 12 2 10 6 0 6
99 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区汉庄镇中心学校小学英语岗 15399004014012005 3 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
100 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区河图中心学校小学英语岗 15399004014012006 3 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
101 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学语文岗 15399004014012007 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0
102 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012008 3 1.00:1 1 3 0 1 0 1 2 2 1 0 1
103 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学语文岗 15399004014012009 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
104 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012011 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
105 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学语文岗 15399004014012012 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
106 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学数学岗 15399004014012013 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
107 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学英语岗 15399004014012014 3 1.00:1 1 3 0 2 1 1 1 2 1 0 1
108 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012015 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
109 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学语文岗 15399004014012016 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
110 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学英语岗 15399004014012018 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0
111 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012019 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
112 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区芒宽乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012020 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
113 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学语文岗 15399004014012021 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
114 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012022 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
115 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山第九中学初中语文岗 15399004014012023 3 0.00:1 1 9 1 6 0 6 2 9 0 0 0
116 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中数学岗 15399004014012024 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
117 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中道德与法治教育岗 15399004014012025 3 5.00:1 1 10 0 8 0 8 2 5 5 0 5
118 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中英语岗 15399004014012026 3 6.00:1 1 10 0 9 0 9 1 4 6 0 6
119 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中道德与法治教育教育岗 15399004014012027 3 3.00:1 1 12 0 9 0 9 3 9 3 0 3
120 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区汶上民族中学初中道德与法治教育岗 15399004014012028 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
121 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区九隆中心学校特殊教育岗 15399004014012029 3 5.50:1 2 30 1 28 0 28 1 19 11 0 11
122 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014013022 3 2.00:1 1 9 0 8 3 5 1 7 2 0 2
123 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡财政所财务岗 15399004014013023 3 3.00:1 1 7 0 7 1 6 0 4 3 0 3
124 云南省 云南省 保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理A岗 15399004014014064 3 6.00:1 1 13 0 12 1 11 1 7 6 0 6
125 云南省 云南省 保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理B岗 15399004014014065 3 9.00:1 1 24 2 21 0 21 1 15 9 0 9
126 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文物管理所文旅管理岗 15399004014015068 3 3.00:1 1 7 0 5 2 3 2 4 3 0 3
127 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工A岗 15399004014015069 3 5.00:1 1 8 0 8 2 6 0 3 5 0 5
128 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工B岗 15399004014015070 3 11.00:1 1 21 1 20 8 12 0 10 11 0 11
129 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014016028 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
130 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399004014016029 3 0.00:1 1 8 1 7 7 0 0 8 0 0 0
131 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡财政所金融财会岗 15399004014016030 3 0.00:1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
132 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心综合管理定向岗 15399004014017003 1 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2
133 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业专业技术岗 15399004014017035 3 5.00:1 1 13 2 10 0 10 1 8 5 0 5
134 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 15399004014017036 3 3.00:1 1 13 1 12 2 10 0 10 3 0 3
135 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心人力资源社会保障管理岗 15399004014017037 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
136 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇财政所金融财会岗 15399004014017038 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
137 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399004014018071 3 32.00:1 1 75 3 51 1 50 21 43 32 0 32
138 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场社区管理委员会 隆阳区潞江农场社区管理委员会金融财会岗 15399004014019074 3 3.00:1 1 7 0 6 0 6 1 4 3 0 3
139 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014020001 1 9.00:1 1 12 1 11 0 11 0 3 9 0 9
140 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划设计岗 15399004014020020 3 8.00:1 1 19 3 13 1 12 3 11 8 0 8
141 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡财政所金融财会岗 15399004014020021 3 2.00:1 1 11 2 8 1 7 1 9 2 0 2
142 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会A岗 15399004014021013 3 3.00:1 1 8 0 8 0 8 0 5 3 0 3
143 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会B岗 15399004014021014 3 5.00:1 1 13 0 11 1 10 2 8 5 0 5
144 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区汉庄镇人民政府 隆阳区汉庄镇财政所金融财会岗 15399004014022019 3 11.00:1 1 20 1 19 0 19 0 9 11 0 11
145 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399004014023024 3 1.00:1 1 7 0 7 0 7 0 6 1 0 1
146 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心公共服务岗 15399004014023025 3 1.00:1 1 6 0 6 0 6 0 5 1 0 1
147 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡林业服务中心综合管理岗 15399004014023026 3 32.00:1 1 51 4 47 0 47 0 19 32 0 32
148 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡财政所财务经济岗 15399004014023027 3 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
