您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月3日 星期五

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2022年楚雄州事业单位招聘报名数据(截至4月24日9:00)

截至2022年4月24日9:00报名缴费情况

附件下载:截至2022年4月24日9:00报名缴费情况.xlsx

序号 单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 楚雄市经济社会发展研究中心 工作人员 15399023001001001 1 37 27 8
2 楚雄市经济社会发展研究中心 工作人员 15399023001001002 1 74 52 22
3 楚雄市投资项目评审中心 投资项目评审工作人员 15399023001002001 1 80 51 33
4 楚雄市不动产登记中心 工作人员 15399023001003001 1 46 31 21
5 楚雄市农业技术推广中心 工作人员 15399023001004001 1 19 12 8
6 楚雄市农业技术推广中心 工作人员 15399023001004002 1 36 23 14
7 楚雄市融媒体中心 播音主持岗位 15399023001005001 1 6 4 3
8 楚雄市融媒体中心 新闻采编岗位 15399023001005002 1 12 6 3
9 楚雄市地方公路管理段 工程技术人员 15399023001006001 1 38 30 19
10 楚雄市地方公路管理段 财务人员 15399023001006002 1 51 29 18
11 楚雄市城市管理综合应急执法大队 财务人员 15399023001007001 1 78 51 31
12 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399023001007002 1 13 7 3
13 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399023001008001 1 10 7 7
14 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399023001009001 1 54 36 24
15 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399023001010001 1 68 38 25
16 楚雄市紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023001011001 1 36 22 11
17 楚雄市紫溪镇农业农村服务中心 工作人员 15399023001012001 1 23 21 13
18 楚雄市紫溪镇水务服务中心 工作人员 15399023001013001 1 10 5 3
19 楚雄市吕合镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023001014001 1 19 8 7
20 楚雄市大过口乡政务服务中心 工作人员 15399023001015001 1 40 23 9
21 楚雄市乡镇事业单位 工作人员 15399023001016001 1 40 34 28
22 楚雄市新村镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023001017001 1 9 6 3
23 楚雄市西舍路镇农业农村服务中心 农业技术人员 15399023001018001 1 10 6 1
24 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 工程技术员 15399023001019001 1 15 7 5
25 楚雄市中山镇农业农村服务中心 农业工作人员 15399023001020001 1 25 9 8
26 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 临床医学 15399023001021001 1 48 35 27
27 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 网络技术 15399023001021002 1 92 67 43
28 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 财务会计人员 15399023001022001 1 55 42 25
29 楚雄市树苴乡卫生院 财务会计人员 15399023001023001 1 17 11 9
30 楚雄市富民社区卫生服务中心 检验人员 15399023001024001 1 34 17 15
31 楚雄市人民医院 临床医学 15399023001025001 6 62 54 45
32 楚雄市西舍路镇初级中学 语文教师 15399023001026001 1 6 5 1
33 楚雄市八角镇中心小学 英语教师 15399023001027001 1 5 5 4
34 楚雄市西舍路镇中心小学 音乐教师 15399023001028001 1 5 5 3
35 楚雄市新村镇初级中学 美术教师 15399023001029001 1 4 4 2
36 楚雄市中山镇中心小学 信息技术教师 15399023001030001 1 8 7 5
37 楚雄市大地基乡初级中学 物理教师 15399023001031001 1 3 2 2
38 楚雄市大地基乡初级中学 生物教师 15399023001031002 1 12 9 8
39 楚雄市教育体育局下属山区小学 语文教师 15399023001032001 5 10 10 6
40 楚雄市教育体育局下属山区小学 语文教师 15399023001032002 5 99 64 50
41 楚雄市教育体育局下属山区小学 语文教师 15399023001032003 1 1 1 0
42 楚雄市教育体育局下属山区中学 数学教师 15399023001033001 1 2 2 1
43 楚雄市教育体育局下属山区中学 数学教师 15399023001033002 1 3 2 1
44 楚雄市教育体育局下属山区小学 数学教师 15399023001034001 4 10 4 4
45 楚雄市教育体育局下属山区小学 数学教师 15399023001034002 4 31 17 14
46 楚雄市教育体育局下属山区中学 音乐教师 15399023001035001 1 2 1 1
47 楚雄市教育体育局下属山区中学 音乐教师 15399023001035002 1 6 3 2
48 楚雄市教育体育局下属山区中学 音乐教师 15399023001035003 1 5 1 1
49 楚雄市教育体育局下属山区小学 体育教师 15399023001036001 1 8 7 6
50 楚雄市教育体育局下属山区小学 体育教师 15399023001036002 1 2 1 0
51 楚雄市教育体育局下属山区小学 幼儿园教师 15399023001037001 2 6 4 0
52 楚雄市教育体育局下属山区小学 幼儿园教师 15399023001037002 2 1 1 0
53 楚雄市教育体育局下属山区小学 幼儿园教师 15399023001037003 2 1 1 0
54 楚雄市教育体育局下属山区中小学 财务人员 15399023001038001 3 41 31 19
55 楚雄市教育体育局下属山区中小学 财务人员 15399023001038002 3 72 61 45
56 禄丰市乡村振兴规划办公室 乡村振兴规划管理 15399023002001001 1 30 17 10
57 禄丰市乡村振兴规划办公室 乡村振兴规划管理 15399023002001002 1 20 7 6
58 禄丰市恐龙化石保护研究中心 古生物化石保护 15399023002002001 1 14 14 3
59 禄丰市土地储备中心 工作人员 15399023002003001 1 26 24 9
60 禄丰市档案馆 档案管理员 15399023002004001 1 35 17 7
61 禄丰市档案馆 档案管理员 15399023002004002 1 91 60 36
62 禄丰市城市管理综合行政执法局执法大队 综合执法 15399023002005001 1 5 4 1
63 禄丰市城市管理综合行政执法局执法大队 城建监察 15399023002005002 1 17 11 6
64 禄丰市建设工程质量安全监督站 建设工程消防安全管理 15399023002006001 1 22 15 6
65 禄丰市水利管理站 水利管理 15399023002007001 1 7 7 1
66 禄丰市殡葬管理所 殡葬管理 15399023002008001 1 87 58 31
67 禄丰市地方公路管理段 工程管理 15399023002009001 1 33 29 15
68 禄丰市地方公路服务中心 财务人员 15399023002010001 1 44 43 13
69 禄丰市法律援助中心 援助律师 15399023002011001 1 14 11 5
70 禄丰市国有林场 营林工作室工作人员 15399023002012001 1 23 21 4
71 禄丰市数字经济和社会信用体系建设中心 工作人员 15399023002013001 1 36 30 16
72 禄丰市金山镇水务服务中心 水利工程管理 15399023002014001 1 26 15 11
73 禄丰市金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心 群众文化管理 15399023002015001 1 24 20 8
74 禄丰市中村乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划工程管理 15399023002016001 1 25 16 7
75 禄丰市和平镇林业和草原服务中心 林业技术推广 15399023002017001 1 10 6 2
76 禄丰市仁兴镇林业和草原服务中心 林业技术推广 15399023002018001 1 24 12 8
77 禄丰市碧城镇水务服务中心 水利工程管理 15399023002019001 1 8 6 4
78 禄丰市勤丰镇农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002020001 1 112 59 36
79 禄丰市勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划工程管理 15399023002021001 1 10 4 3
80 禄丰市土官镇林业和草原服务中心 林业技术推广 15399023002022001 1 9 6 5
81 禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002023001 1 68 48 33
82 禄丰市恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心 群众文化管理 15399023002024001 1 81 58 37
83 禄丰市一平浪镇农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002025001 1 15 13 7
84 禄丰市一平浪镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002026001 1 135 106 75
85 禄丰市广通镇投资促进服务中心 村镇规划工程管理 15399023002027001 1 9 2 0
86 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002028001 1 13 10 6
87 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002028002 1 7 3 2
88 禄丰市妥安乡水务服务中心 水利工程管理 15399023002029001 1 8 4 0
89 禄丰市妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心 群众文化管理 15399023002030001 1 70 42 24
90 禄丰市黑井镇水务服务中心 水利工程管理 15399023002031001 1 3 2 1
91 禄丰市黑井镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002032001 1 105 70 41
92 禄丰市高峰乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划工程管理 15399023002033001 1 13 5 4
93 禄丰市高峰乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002034001 1 11 9 6
94 禄丰市高峰乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002034002 1 8 4 2
95 禄丰市高峰乡社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002035001 1 159 78 32
96 禄丰市乡镇事业单位 工作人员 15399023002036001 1 27 27 24
97 禄丰市乡镇初级中学 初中语文教师 15399023002037001 2 42 24 17
98 禄丰市乡镇初级中学 初中数学教师 15399023002037002 1 7 6 5
99 禄丰市乡镇初级中学 初中英语教师 15399023002037003 4 36 24 18
100 禄丰市乡镇初级中学 初中物理教师 15399023002037004 1 3 3 2
101 禄丰市乡镇初级中学 初中物理教师 15399023002037005 1 7 5 4
102 禄丰市乡镇初级中学 初中化学教师 15399023002037006 1 45 32 18
103 禄丰市乡镇初级中学 初中音乐教师 15399023002037007 1 27 25 3
104 禄丰市乡镇初级中学 初中体育教师 15399023002037008 4 77 69 50
105 禄丰市乡镇初级中学 初中体育教师 15399023002037009 4 37 27 23
106 禄丰市乡镇初级中学 初中信息技术教师 15399023002037010 1 19 11 7
107 禄丰市仁兴初级中学 初中音乐教师 15399023002038001 1 3 3 2
108 禄丰市乡镇小学 小学语文数学教师 15399023002039001 3 14 12 8
109 禄丰市乡镇小学 小学语文数学教师 15399023002039002 3 95 84 55
110 禄丰市乡镇小学 小学英语教师 15399023002039003 3 25 24 15
111 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师 15399023002039004 2 17 15 8
112 禄丰市乡镇小学 小学体育教师 15399023002039005 1 15 13 8
113 禄丰市乡镇小学 小学美术教师 15399023002039006 1 13 11 5
114 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师 15399023002039007 1 6 6 2
115 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师 15399023002039008 1 16 16 9
116 禄丰市中小学 心理健康教育教师 15399023002040001 4 33 32 20
117 禄丰市中小学 财务管理 15399023002040002 4 135 74 50
118 禄丰市教育体育局所属幼儿园、乡镇小学 学前教育教师 15399023002041001 40 807 712 327
119 双柏县农村水利服务中心 水利工程 15399023003001001 1 6 5 2
120 双柏县公证处 公证员 15399023003002001 1 22 19 13
121 恐龙河州级自然保护区管护局 财务人员 15399023003003001 1 35 13 8
122 双柏县独田乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023003004001 1 17 5 3
123 双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399023003005001 1 23 20 11
124 双柏县独田乡水务服务中心 工作人员 15399023003006001 1 4 3 1
125 双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 农业技术员 15399023003007001 1 5 3 3
126 双柏县爱尼山乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023003008001 1 17 9 6
127 双柏县大麦地镇农业农村服务中心 工作人员 15399023003009001 1 6 4 2
128 双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 兽医员 15399023003010001 1 3 3 2
129 双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 农业技术推广员 15399023003011001 1 4 0 0
130 双柏县法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023003012001 1 29 18 13
131 双柏县法脿中心学校(烂泥幼儿园) 幼儿教师 15399023003013001 1 1 1 0
132 双柏县安龙堡中心学校(中心小学) 财务人员 15399023003015001 1 14 9 5
133 双柏县大麦地中心学校(中心小学) 财务人员 15399023003016001 1 32 14 10
134 双柏县大麦地中心学校(峨足小学) 语文教师 15399023003017001 1 13 11 8
135 双柏县大麦地中心学校(大麦地小学) 幼儿教师 15399023003018001 1 1 1 1
136 双柏县大麦地中心学校(光明小学) 数学教师 15399023003019001 1 13 4 2
137 双柏县鄂嘉中心学校(阳太小学) 幼儿教师 15399023003020001 1 3 3 3
138 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) 语文教师 15399023003021001 1 14 9 8
139 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) 数学教师 15399023003022001 1 14 5 2
140 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) 英语教师 15399023003023001 1 9 8 4
141 双柏县人民医院 西医临床 15399023003024001 1 5 3 3
142 双柏县人民医院 口腔医学 15399023003025001 1 6 4 3
143 双柏县鄂嘉镇中心卫生院 口腔科医生 15399023003026001 1 3 2 1
144 双柏县乡镇事业单位 工作人员 15399023003027001 1 46 44 38
145 牟定县数字经济和社会信用体系建设中心 信息建设 15399023004001001 1 33 30 13
146 牟定县电子商务管理服务中心 平台建设 15399023004002001 1 81 79 36
147 牟定县科技成果转化服务中心 科技成果转化 15399023004003001 1 29 29 13
148 牟定县江坡镇农业农村服务中心 农技推广 15399023004004001 1 18 17 4
149 牟定县新桥镇林业和草原服务中心 森林资源开发 15399023004005001 1 10 9 5
150 牟定县蟠猫乡农业农村服务中心 农业资源开发 15399023004006001 1 4 1 1
151 牟定县安乐乡农业农村服务中心 农技推广 15399023004007001 1 3 2 2
152 牟定县戌街乡农业农村服务中心 农技推广 15399023004008001 1 1 1 0
153 牟定县戌街乡林业和草原服务中心 森林资源开发 15399023004009001 1 4 4 1
154 牟定县乡镇事业单位 社保业务经办 15399023004010001 1 23 22 17
155 牟定县第一高级中学 生物教师 15399023004011001 1 32 32 12
156 牟定县第一高级中学 历史教师 15399023004011002 1 12 12 7
157 牟定县第一高级中学 地理教师 15399023004011003 1 19 18 7
158 牟定县江坡镇卫生院 临床医生 15399023004012001 1 31 25 17
159 牟定县江坡镇卫生院 临床医生 15399023004012002 1 52 49 31
160 牟定县戌街乡卫生院 临床医生 15399023004013001 1 22 18 6
161 牟定县戌街乡卫生院 临床医生 15399023004013002 1 43 27 20
162 牟定县凤屯镇卫生院 临床医生 15399023004014001 1 51 51 25
163 牟定县蟠猫乡卫生院 临床医生 15399023004015001 1 42 40 23
164 牟定县蟠猫乡卫生院 疫病检验防控 15399023004015002 1 80 59 42
165 牟定县安乐中心卫生院 临床护理 15399023004016001 1 257 203 154
166 中共南华县委党校 教师 15399023005001001 2 13 9 7
167 南华县动物疫病预防控制中心 工作人员 15399023005002001 1 13 8 7
168 南华县地方公路管理段 工作人员 15399023005003001 1 33 27 16
169 南华县龙川镇综合行政执法服务中心 工作人员 15399023005004001 2 147 116 83
170 南华县五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023005005001 1 41 32 22
171 南华县五街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023005006001 1 7 6 3
172 南华县一街乡林业和草原服务中心 工作人员 15399023005007001 1 1 0 0
173 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 工作人员 15399023005008001 1 6 3 2
174 南华县罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023005009001 1 13 9 9
175 南华县罗武庄乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005010001 1 11 10 6
176 南华县罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023005011001 1 10 5 2
177 南华县红土坡镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005012001 1 42 27 17
178 南华县红土坡镇农业农村服务中心 工作人员 15399023005013001 1 3 2 1
179 南华县红土坡镇农业农村服务中心 工作人员 15399023005013002 1 37 32 7
180 南华县红土坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023005015001 1 8 5 2
181 南华县红土坡镇水务服务中心 工作人员 15399023005016001 1 3 1 1
182 南华县五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023005017001 1 17 11 7
183 南华县五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023005018001 1 33 20 12
184 南华县乡镇事业单位 工作人员 15399023005019001 1 23 22 17
185 南华县马街镇农业农村服务中心 工作人员 15399023005020001 1 11 8 3
186 南华县马街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005021001 1 67 29 18
187 南华县马街镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023005022001 1 17 11 9
188 南华县兔街镇农业农村服务中心 工作人员 15399023005023001 1 2 2 1
189 南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005025001 1 44 30 21
190 南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005025002 1 19 11 7
191 南华县一街卫生院 财务人员 15399023005027001 1 26 13 7
192 南华县一街初级中学 初中数学教师 15399023005029001 1 9 2 2
193 南华县一街初级中学 初中物理教师 15399023005029002 1 11 6 6
194 云南省南华第二中学 初中数学教师 15399023005031001 1 12 6 6
195 云南省南华第二中学 初中英语教师 15399023005031002 1 14 5 3
196 南华县兔街初级中学 初中英语教师 15399023005033001 1 8 2 2
197 南华县兔街初级中学 初中物理教师 15399023005033002 1 1 0 0
198 南华县雨露中心学校 学前教育教师 15399023005036001 2 13 4 0
199 南华县雨露中心学校 小学语文教师 15399023005036002 1 30 21 16
200 南华县雨露中心学校 小学美术教师 15399023005036003 1 15 12 8
201 南华县沙桥中心学校 学前教育教师 15399023005041001 4 51 29 15
202 南华县沙桥中心学校 小学语文教师 15399023005041002 1 20 9 4
203 南华县沙桥中心学校 小学音乐教师 15399023005041003 1 34 24 14
204 南华县沙桥中心学校 小学美术教师 15399023005041004 1 18 11 9
205 南华县沙桥中心学校 小学体育教师 15399023005041005 1 23 17 12
206 南华县五街中心学校 学前教育教师 15399023005042001 6 47 24 24
207 南华县一街中心学校 学前教育教师 15399023005043001 3 13 2 2
208 南华县红土坡中心学校 学前教育教师 15399023005044001 2 2 2 2
209 南华县马街中心学校 学前教育教师 15399023005048001 2 2 0 0
210 南华县马街中心学校 小学语文教师 15399023005048002 1 24 5 4
211 南华县马街中心学校 小学数学教师 15399023005048003 1 11 8 8
212 南华县马街中心学校 小学体育教师 15399023005048004 1 12 6 5
213 姚安县党建引领基层治理工作办公室 工作人员 15399023006001001 1 83 83 52
214 姚安县互联网舆情信息中心 工作人员 15399023006002001 1 38 31 17
215 姚安县网络安全技术中心 工作人员 15399023006003001 1 66 44 36
216 中央农业广播电视学校姚安县分校 工作人员 15399023006004001 1 11 8 6
217 姚安县农村经济经营管理站 工作人员 15399023006005001 1 12 7 5
218 姚安县农业环境保护监测站 工作人员 15399023006006001 1 22 15 9
219 姚安县动物卫生监督所 工作人员 15399023006007001 1 9 6 5
220 姚安县动物疫病预防控制中心 工作人员 15399023006008001 1 12 8 5
221 姚安县水务局勘测设计队 工作人员 15399023006009001 1 7 5 3
222 姚安县蜻蛉河河道管理所 工作人员 15399023006010001 1 14 6 3
223 姚安县水务局水土保持技术监测服务站 工作人员 15399023006011001 1 16 6 4
224 姚安县水务局灌区管理委员会 工作人员 15399023006012001 1 37 36 15
225 姚安县融媒体中心 工作人员 15399023006013001 1 41 35 10
226 姚安县融媒体中心 工作人员 15399023006013002 1 38 36 15
227 姚安县电子商务中心 工作人员 15399023006014001 1 52 32 19
228 姚安县科技成果转化中心 工作人员 15399023006015001 1 76 61 37
229 三峰山州级自然保护区姚安管护局 工作人员 15399023006016001 2 33 19 10
230 姚安县大尖山州级自然保护区管护局 工作人员 15399023006017001 1 17 8 4
231 姚安县林业和草原局农村能源工作站 工作人员 15399023006018001 1 12 6 4
232 姚安县园林绿化管理办公室 工作人员 15399023006019001 2 40 37 15
233 姚安县建筑工程质量监督站 工作人员 15399023006020001 1 20 14 10
234 姚安县检验检测中心 工作人员 15399023006021001 1 17 15 7
235 姚安县检验检测中心 工作人员 15399023006021002 1 35 32 8
236 姚安县信用中心 工作人员 15399023006022001 1 49 27 20
237 姚安县价格认证中心 工作人员 15399023006023001 1 55 30 18
238 姚安县公共资源交易中心 工作人员 15399023006024001 1 78 49 24
239 姚安县土地监察大队 工作人员 15399023006025001 1 27 20 11
240 姚安县土地储备地产交易中心 工作人员 15399023006026001 1 21 18 10
241 姚安县国土规划整理中心 工作人员 15399023006027001 1 47 37 18
242 姚安县前场国土资源所 工作人员 15399023006028001 1 15 10 5
243 姚安县官屯国土资源所 工作人员 15399023006029001 1 13 9 5
244 姚安县大河口国土资源所 工作人员 15399023006030001 1 57 37 11
245 姚安县适中国土资源所 工作人员 15399023006031001 1 22 11 4
246 姚安县左门国土资源所 工作人员 15399023006032001 1 20 15 5
247 姚安县太平国土资源所 工作人员 15399023006033001 1 12 12 9
248 姚安县太平国土资源所 工作人员 15399023006033002 1 33 24 13
249 姚安县适中乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023006034001 1 121 110 74
250 姚安县适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006035001 1 44 33 25
251 姚安县弥兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006036001 1 67 51 28
252 姚安县弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006037001 2 27 16 9
253 姚安县前场镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006038001 1 70 59 39
254 姚安县前场镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006039001 1 19 13 7
255 姚安县前场镇水务服务中心 工作人员 15399023006040001 2 22 15 8
256 姚安县左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006041001 1 111 73 38
257 姚安县左门乡水务服务中心 工作人员 15399023006042001 1 12 11 2
258 姚安县左门乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006043001 3 45 27 14
259 姚安县左门乡林业和草原服务中心 工作人员 15399023006044001 1 20 14 12
260 姚安县太平镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023006045001 1 166 154 106
261 姚安县大河口乡农业农村服务中心 工作人员 15399023006046001 1 23 16 7
262 姚安县大河口乡农业农村服务中心 工作人员 15399023006046002 1 26 26 15
263 姚安县大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006047001 1 62 49 33
264 姚安县大河口乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023006048001 1 23 21 12
265 姚安县大河口乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006049001 2 46 20 9
266 姚安县光禄镇水务服务中心 工作人员 15399023006050001 1 10 4 3
267 姚安县官屯镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006051001 1 19 10 3
268 姚安县官屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006052001 1 79 50 34
269 姚安县乡镇事业单位 工作人员 15399023006053001 1 16 6 3
270 姚安县官屯镇水务服务中心 工作人员 15399023006054001 1 17 3 2
271 中共大姚县委组织部老干部活动中心 工作人员 15399023007001001 1 174 170 80
272 大姚县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心 财务人员 15399023007002001 1 36 34 13
273 大姚县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 工作人员 15399023007003001 1 53 51 26
274 大姚县水务局工程质量安全监督站 工作人员 15399023007004001 1 8 7 5
275 大姚县住房和城乡建设局建筑工程质量监督站 工作人员 15399023007005001 1 25 23 13
276 大姚县交通运输局农村公路建设规划站 工作人员 15399023007006001 1 30 29 12
277 大姚县司法局公证处 工作人员 15399023007007001 1 35 26 11
278 大姚县财政局政府与社会资本合作中心 工作人员 15399023007008001 1 49 28 15
279 大姚县自然资源局龙街自然资源所 工作人员 15399023007009001 1 8 4 3
280 大姚县自然资源局三岔河自然资源所 工作人员 15399023007010001 1 7 3 3
281 大姚县自然资源局铁锁自然资源所 工作人员 15399023007011001 1 3 2 2
282 大姚县退役军人服务中心 工作人员 15399023007012001 1 7 4 3
283 大姚县民政局殡葬管理所(大姚县殡仪馆) 工作人员 15399023007013001 1 27 14 10
284 大姚县应急管理局应急救灾服务中心 工作人员 15399023007014001 1 11 10 7
285 大姚县政务服务管理局公共资源交易中心 工作人员 15399023007015001 1 29 17 11
286 大姚县林业和草原局林权管理服务中心 工作人员 15399023007016001 1 14 9 9
287 大姚县幼儿园 幼儿教师 15399023007017001 1 7 7 7
288 大姚县北城幼儿园 幼儿教师 15399023007018001 1 5 2 1
289 大姚县东城幼儿园 幼儿教师 15399023007019001 2 14 14 12
290 大姚县西城幼儿园 幼儿教师 15399023007020001 1 8 5 2
291 大姚县金龙明德小学 小学音乐教师 15399023007021001 1 16 15 8
292 大姚县职业教育中心 中等职业学校电子与信息类专业教师 15399023007022001 1 5 2 2
293 大姚县三台乡中心学校 小学体育教师 15399023007023001 1 8 6 2
294 大姚县铁锁乡中心学校 初中体育教师 15399023007024001 1 7 4 2
295 大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校 幼儿教师 15399023007025001 1 3 3 2
296 大姚县金碧镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023007026001 1 139 115 68
297 大姚县石羊镇农业农村服务中心 工作人员 15399023007027001 1 8 7 5
298 大姚县石羊镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023007028001 1 7 3 3
299 大姚县六苴镇农业农村服务中心 工作人员 15399023007029001 1 6 3 2
300 大姚县龙街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023007030001 1 19 12 6
301 大姚县龙街镇水务服务中心 工作人员 15399023007031001 1 7 4 3
302 大姚县乡镇事业单位 工作人员 15399023007032001 1 30 14 11
303 大姚县赵家店镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023007033001 1 41 30 16
304 大姚县三岔河镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023007034001 1 15 10 4
305 大姚县昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023007035001 1 72 53 19
306 大姚县昙华乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023007036001 1 20 8 7
307 大姚县湾碧乡农业农村服务中心 工作人员 15399023007037001 1 1 1 1
308 大姚县铁锁乡林业和草原服务中心 工作人员 15399023007038001 1 4 4 3
309 大姚县铁锁乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023007039001 1 4 3 1
310 永仁县初级中学 音乐教师 15399023008001001 1 13 7 6
311 永仁县初级中学 美术教师 15399023008001002 2 12 4 4
312 永仁县初级中学 体育教师 15399023008001003 1 11 5 3
313 永仁县初级中学 心理健康教师 15399023008001004 1 3 3 1
314 永仁县初级中学 英语教师 15399023008001005 2 11 5 4
315 永仁县初级中学 数学教师 15399023008001006 1 6 1 0
316 永仁县初级中学 语文教师 15399023008001007 1 25 14 0
317 永仁县初级中学 历史教师 15399023008001008 1 15 15 7
318 永仁县山区乡镇小学 幼儿园教师 15399023008002001 2 13 8 8
319 永仁县山区乡镇小学 音乐教师 15399023008002002 1 3 0 0
320 永仁县山区乡镇小学 美术教师 15399023008002003 2 40 24 18
321 永仁县山区乡镇小学 体育教师 15399023008002004 1 7 2 1
322 永仁县山区乡镇小学 信息技术教师 15399023008002005 1 10 2 1
323 永仁县山区乡镇小学 英语教师 15399023008002006 1 5 2 1
324 永仁县山区乡镇小学 语文教师 15399023008002007 2 37 19 12
325 永仁县山区乡镇小学 数学教师 15399023008002008 1 12 6 4
326 永仁县疾病预防控制中心 医技 15399023008003001 1 35 31 17
327 永仁县永兴傣族乡卫生院 护理 15399023008004001 1 104 97 62
328 永仁县中和镇中心卫生院 医技 15399023008005001 1 73 70 46
329 永仁县中和镇中心卫生院 财务 15399023008005002 1 24 20 9
330 永仁县财政局会计服务中心 会计 15399023008006001 1 22 22 11
331 永仁县财政局会计服务中心 会计 15399023008006002 1 36 34 17
332 永仁县直苴水库管理所 水利项目建设管理 15399023008007001 1 5 4 3
333 永仁县直苴水库管理所 财务人员 15399023008007002 1 26 18 10
334 永仁县尼白租水库管理所 水利项目建设管理 15399023008008001 1 7 4 4
335 永仁县保障性住房建设管理中心 专业技术岗 15399023008009001 1 26 17 15
336 永仁县建筑安全生产监督管理站 工作人员 15399023008010001 1 18 10 9
337 永仁县猛虎国土资源所 工作人员 15399023008011001 1 17 13 11
338 永仁县永兴国土资源所 工作人员 15399023008012001 1 26 17 14
339 永仁县维的国土资源所 工作人员 15399023008013001 1 43 32 22
340 永仁县宜就国土资源所 工作人员 15399023008014001 1 8 8 5
341 永仁县宜就镇农业农村服务中心 综合服务岗 15399023008015001 1 14 13 13
342 永仁县宜就镇农业农村服务中心 综合服务岗 15399023008015002 1 51 32 20
343 永仁县宜就镇林业和草原服务中心 综合服务岗 15399023008016001 1 5 4 4
344 永仁县宜就镇水务服务中心 综合服务岗 15399023008017001 1 3 2 2
345 永仁县宜就镇国土和村镇规划建设服务中心 综合服务岗 15399023008018001 1 15 8 6
346 永仁县宜就镇国土和村镇规划建设服务中心 综合服务岗 15399023008018002 1 33 21 16
347 永仁县宜就镇文化和旅游广播电视体育服务中心 综合服务岗 15399023008019001 1 22 18 11
348 永仁县宜就镇文化和旅游广播电视体育服务中心 综合服务岗 15399023008019002 1 15 7 4
349 永仁县猛虎乡农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399023008020001 1 5 4 1
