您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月6日 星期一

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2022年保山市事业单位招聘报名情况公示(截止21日上午9点)

附件:2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截止21日上午九点) 公示.xls

序号 所属省市 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院财务岗 15399005001002001 3 0.00:1 1 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0
2 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院医学工程岗 15399005001002002 3 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
3 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院护理岗 15399005001002003 3 0.00:1 1 24 0 24 0 24 0 24 0 0 0
4 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心卫生事业管理岗 15399005001002004 3 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0
5 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院临床岗 15399005001002006 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
6 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院财务管理岗 15399005001002007 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
7 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院临床岗 15399005001002008 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0
8 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院财务岗 15399005001002009 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
9 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区水寨乡卫生院财务岗 15399005001002010 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
10 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院临床岗 15399005001002011 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
11 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院针灸推拿岗 15399005001002012 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0
12 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院临床岗 15399005001002013 3 0.00:1 2 4 1 3 2 1 0 4 0 0 0
13 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院财务岗 15399005001002014 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
14 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院口腔岗 15399005001002015 3 0.00:1 1 15 2 9 5 4 4 15 0 0 0
15 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学岗 15399005001002016 3 0.00:1 1 8 0 8 2 6 0 8 0 0 0
16 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学影像岗 15399005001002017 3 0.00:1 2 6 1 1 0 1 4 6 0 0 0
17 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院中医岗 15399005001002018 3 0.00:1 1 11 1 7 6 1 3 11 0 0 0
18 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院财务岗 15399005001002019 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
19 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院临床岗 15399005001002020 3 0.00:1 2 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
20 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院护理岗 15399005001002021 3 0.00:1 1 10 0 10 1 9 0 10 0 0 0
21 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院药学岗 15399005001002022 3 0.00:1 1 13 2 11 1 10 0 13 0 0 0
22 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院护理岗 15399005001002023 3 0.00:1 1 31 1 30 11 19 0 31 0 0 0
23 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院财务岗 15399005001002024 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
24 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇中心卫生院临床岗 15399005001002025 3 0.00:1 2 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
25 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床岗 15399005001002027 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
26 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院护理岗 15399005001002028 3 0.00:1 1 7 1 6 1 5 0 7 0 0 0
27 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区幼儿园幼儿教育岗 15399005001003001 3 0.00:1 2 30 3 14 0 14 13 30 0 0 0
28 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会金融管理岗 15399005001004001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
29 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 15399005001004045 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
30 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场 隆阳区潞江农场社区管理委员会缅语岗 15399005001005002 3 0.00:1 1 7 0 6 0 6 1 7 0 0 0
31 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区委政法委 隆阳区社会治安综合治理中心综合治理岗 15399005001006003 3 0.00:1 1 10 1 9 0 9 0 10 0 0 0
32 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程管理岗 15399005001007004 3 0.00:1 1 16 0 15 0 15 1 16 0 0 0
33 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程水工岗 15399005001007005 3 0.00:1 1 6 1 5 0 5 0 6 0 0 0
34 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区工业化科技信息化局 隆阳区园中园服务中心化工材料岗 15399005001008006 3 0.00:1 1 13 2 10 7 3 1 13 0 0 0
35 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区财政局 隆阳区会计管理中心金融岗 15399005001009007 3 0.00:1 1 10 1 8 0 8 1 10 0 0 0
36 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区自然资源局 隆阳区乡镇规划建设管理所专业技术岗 15399005001010008 3 0.00:1 1 10 1 9 9 0 0 10 0 0 0
37 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区地方公路管理段工程质量监督技术岗 15399005001011009 3 0.00:1 1 12 0 12 3 9 0 12 0 0 0
38 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区植保植检站农业技术岗 15399005001012010 3 0.00:1 1 12 1 10 6 4 1 12 0 0 0
39 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区农业环境保护监测工作站农业环境保护监测岗 15399005001012011 3 0.00:1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0
40 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区经济作物技术推广站综合管理定向岗 15399005001012043 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
41 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399005001013012 3 0.00:1 1 14 0 11 8 3 3 14 0 0 0
42 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区林业和草原局 隆阳区国有林场林业资源岗 15399005001014013 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
43 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心管理岗 15399005001015014 3 0.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0
44 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心信息管理岗 15399005001015015 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
45 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区政务服务管理局 隆阳区政府采购和出让中心综合岗 15399005001016016 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
46 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区永昌街道 隆阳区永昌街道城市管理服务中心化工岗 15399005001017017 3 0.00:1 1 6 0 6 4 2 0 6 0 0 0
47 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇社会事业服务中心心理疏导岗 15399005001019019 3 0.00:1 1 7 1 6 6 0 0 7 0 0 0
48 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合监管岗 15399005001019020 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
49 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合执法定向岗 15399005001019044 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
50 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡 隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心文旅岗 15399005001020021 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
51 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡 隆阳区辛街乡综合执法中心综合执法岗 15399005001021022 3 0.00:1 1 20 2 17 9 8 1 20 0 0 0
52 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡 隆阳区西邑乡社会保障服务中心综合管理岗 15399005001022023 3 0.00:1 1 32 3 29 0 29 0 32 0 0 0
53 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399005001023024 3 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
54 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心化工岗 15399005001023025 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
55 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001023026 3 0.00:1 1 6 1 4 0 4 1 6 0 0 0
56 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心文体服务岗 15399005001024027 3 0.00:1 1 11 0 8 0 8 3 11 0 0 0
57 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心村级财务代理服务岗 15399005001024028 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
58 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心综合管理定向岗 15399005001024046 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
59 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡社会保障服务中心社保服务岗 15399005001025030 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
60 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡国土和村镇建设规划服务中心综合管理定向岗 15399005001025047 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
61 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心统计岗 15399005001026031 3 0.00:1 1 7 1 6 3 3 0 7 0 0 0
62 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心工程管理岗 15399005001026032 3 0.00:1 1 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
63 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心矿山治理岗 15399005001026033 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
64 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马乡 隆阳区瓦马彝族白族乡国土和村镇规划服务中心综合管理岗 15399005001027034 3 0.00:1 1 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0
65 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡 隆阳区瓦房彝族苗族乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001028035 3 0.00:1 2 7 2 4 2 2 1 7 0 0 0
66 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡农业综合服务中心农环岗 15399005001029036 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
67 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005001029037 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
68 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡社会保障服务中心社保经办岗 15399005001029038 3 0.00:1 1 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0
69 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社会经济事务管理岗 15399005001030040 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
70 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心综合管理岗 15399005001030041 3 0.00:1 1 7 0 7 2 5 0 7 0 0 0
71 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005001031042 3 0.00:1 2 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0
72 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心公共卫生与预防医学岗 15399005002001001 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
73 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心检验岗 15399005002001002 3 0.00:1 1 4 1 3 0 3 0 4 0 0 0
74 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县妇幼保健院临床岗 15399005002001003 3 0.00:1 1 5 1 3 0 3 1 5 0 0 0
75 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县万兴卫生院临床岗 15399005002001004 3 0.00:1 1 14 0 13 0 13 1 14 0 0 0
76 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县酒房卫生院临床岗 15399005002001005 3 0.00:1 1 7 0 5 0 5 2 7 0 0 0
77 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心水资源管理岗 15399005002002002 3 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
78 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理A岗 15399005002003001 3 0.00:1 1 7 1 6 4 2 0 7 0 0 0
79 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理B岗 15399005002003002 3 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
80 云南省 云南 保山市 施甸县 中共施甸县委政法委 施甸县法学会法学岗 15399005002004001 3 0.00:1 1 6 1 5 1 4 0 6 0 0 0
81 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县乡村振兴局 施甸县扶贫信息中心数据管理岗 15399005002006001 3 0.00:1 1 6 1 5 0 5 0 6 0 0 0
82 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡社会保障服务中心社会保障服务定向岗 15399005002007001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
83 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002007002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
84 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡农业综合服务中心动物疫病防控岗 15399005002008001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
85 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002008002 1 0.00:1 1 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0
86 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇林业服务中心营林造林规划岗 15399005002009001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
87 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002009002 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
88 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002010003 1 0.00:1 1 5 1 4 0 4 0 5 0 0 0
89 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002012001 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
90 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002012002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
91 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心财会岗 15399005002012003 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
92 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心水利工程管理岗 15399005002012004 3 0.00:1 1 12 0 8 0 8 4 12 0 0 0
93 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心宣传岗 15399005002013002 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
94 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心民族文化宣传岗 15399005002013003 3 0.00:1 1 8 1 7 0 7 0 8 0 0 0
95 云南省 云南 保山市 施甸县 万兴乡人民政府 施甸县万兴乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005002014001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
96 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心财会岗 15399005002015001 3 0.00:1 1 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0
97 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002015002 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0
98 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业综合B岗 15399005002016002 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
99 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合岗 15399005002016003 3 0.00:1 1 7 0 7 3 4 0 7 0 0 0
100 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合定向岗 15399005002016005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
101 云南省 云南 保山市 施甸县 姚关镇人民政府 施甸县姚关镇林业服务中心财务岗 15399005002017001 3 0.00:1 1 11 2 6 2 4 3 11 0 0 0
102 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县审计局 施甸县人民政府投资审计中心财务岗 15399005002019001 3 0.00:1 1 4 0 4 3 1 0 4 0 0 0
103 云南省 云南 保山市 腾冲市 中共腾冲市委组织部 腾冲市党建研究中心管理岗 15399005003002009 3 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
104 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇社会保障服务中心定向岗 15399005003003018 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
105 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心城镇规划与建设岗 15399005003003019 3 0.00:1 1 4 1 3 0 3 0 4 0 0 0
106 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专技岗 15399005003004022 3 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
107 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心会计岗 15399005003005011 3 0.00:1 1 10 2 8 3 5 0 10 0 0 0
108 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市曲石镇人民政府 腾冲市曲石镇农业综合服务中心专技岗 15399005003006024 3 0.00:1 1 7 0 6 1 5 1 7 0 0 0
109 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇农业综合服务中心综合岗 15399005003007026 3 0.00:1 1 7 0 6 1 5 1 7 0 0 0
110 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇文化广播电视服务中心定向岗 15399005003007027 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
111 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005003007028 3 0.00:1 1 33 2 31 15 16 0 33 0 0 0
112 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民政府 腾冲市马站乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003008020 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
113 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡国土和村镇规划建设服务中心国土村镇规划及项目管理岗 15399005003009032 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
114 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡农业综合服务中心专技岗 15399005003009033 3 0.00:1 1 4 0 4 3 1 0 4 0 0 0
115 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003010016 3 0.00:1 1 6 1 5 1 4 0 6 0 0 0
116 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡农业综合服务中心专技岗 15399005003011023 3 0.00:1 1 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0
117 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市北海乡人民政府 腾冲市北海乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005003012029 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
118 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市荷花镇人民政府 腾冲市荷花镇农业综合服务中心农经岗 15399005003013021 3 0.00:1 1 9 1 6 2 4 2 9 0 0 0
119 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专技岗 15399005003014013 3 0.00:1 1 7 0 7 1 6 0 7 0 0 0
120 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇社会保障服务中心定向岗 15399005003014014 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
121 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇林业服务中心林业技术岗 15399005003015025 3 0.00:1 1 60 2 58 0 58 0 60 0 0 0
122 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市五合乡人民政府 腾冲市五合乡国土和村镇规划建设服务中心定向岗 15399005003016030 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
123 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市五合乡人民政府 腾冲市五合乡文化广播电视服务中心专技岗 15399005003016031 3 0.00:1 1 19 0 18 9 9 1 19 0 0 0
124 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市界头镇人民政府 腾冲市界头镇农业综合服务中心农技推广岗 15399005003017012 3 0.00:1 1 6 1 4 2 2 1 6 0 0 0
125 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市人民政府政府办公室 腾冲市人民政府办公室政务网络技术服务中心专技岗 15399005003018001 3 0.00:1 1 14 0 14 6 8 0 14 0 0 0
126 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市林业和草原局 腾冲市苏江国有林场专技岗 15399005003019003 3 0.00:1 1 6 0 6 2 4 0 6 0 0 0
127 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市林业和草原局 腾冲市沙坝国有林场专技岗 15399005003019004 3 0.00:1 1 4 0 2 1 1 2 4 0 0 0
128 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市政务服务管理局 腾冲市党群服务中心管理岗 15399005003020005 3 0.00:1 1 11 1 8 0 8 2 11 0 0 0
129 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市搬迁安置办公室 腾冲市搬迁安置办公室管理定向岗 15399005003021006 1 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
130 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市统计局 腾冲市地方统计调查队财会岗 15399005003023008 3 0.00:1 1 9 0 8 3 5 1 9 0 0 0
131 云南省 云南 保山市 腾冲市 中共腾冲市委政法委员会 腾冲市法学会管理岗 15399005003024010 3 0.00:1 1 5 0 5 3 2 0 5 0 0 0
132 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水资源开发利用管理中心水文水资源管理岗 15399005003025002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
133 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市教育体育局 腾冲市界头镇周家坡完全小学语文岗 15399005003026034 3 0.00:1 1 19 0 19 0 19 0 19 0 0 0
134 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市教育体育局 腾冲市猴桥镇胆扎民族完全小学语文定向岗 15399005003026035 1 0.00:1 1 7 1 6 0 6 0 7 0 0 0
135 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市教育体育局 腾冲市明光镇自治完全小学数学定向岗 15399005003026036 1 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
136 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市教育体育局 腾冲市明光镇东营完全小学数学岗 15399005003026037 3 0.00:1 1 18 3 15 0 15 0 18 0 0 0
137 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市教育体育局 腾冲市曲石镇高原小学数学岗 15399005003026038 3 0.00:1 1 15 2 13 0 13 0 15 0 0 0
138 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市教育体育局 腾冲市芒棒镇大田坡完小语文岗 15399005003026039 3 0.00:1 1 15 1 14 0 14 0 15 0 0 0
139 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县委组织部 龙陵县老年大学综合管理岗 15399005004002001 3 0.00:1 1 23 2 21 0 21 0 23 0 0 0
140 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县水务局 龙陵县镇安重点水源工程管理中心水库管理岗 15399005004003001 3 0.00:1 2 11 0 11 3 8 0 11 0 0 0
141 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县水务局 龙陵县镇安重点水源工程管理中心综合管理岗 15399005004003002 3 0.00:1 1 13 3 10 1 9 0 13 0 0 0
142 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县水务局 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心综合管理岗 15399005004003003 3 0.00:1 2 15 1 14 6 8 0 15 0 0 0
143 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县林业和草原局 石斛研究所化学实验岗 15399005004004001 3 0.00:1 1 7 1 6 2 4 0 7 0 0 0
144 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县林业和草原局 龙陵县亮山国有林场综合管理岗 15399005004004002 3 0.00:1 1 10 2 8 1 7 0 10 0 0 0
145 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县林业和草原局 龙陵县亮山国有林场森林资源保护A岗 15399005004004003 3 0.00:1 1 5 1 4 0 4 0 5 0 0 0
146 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县融媒体中心 龙陵县融媒体中心采编岗 15399005004005001 3 0.00:1 1 5 0 3 0 3 2 5 0 0 0
147 云南省 云南 保山市 龙陵县 龙陵县住房和城乡建设局 龙陵县建设工程质量安全监督站质量安全监督岗 15399005004006001 3 0.00:1 1 8 1 7 7 0 0 8 0 0 0
148 云南省 云南 保山市 龙陵县 松山干部教育培训基地 松山干部教育培训基地教学岗 15399005004007001 3 0.00:1 1 8 0 8 6 2 0 8 0 0 0
149 云南省 云南 保山市 龙陵县 松山干部教育培训基地 松山干部教育培训基地讲解员岗 15399005004007002 3 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
