您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2024年5月3日 星期五

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2022年楚雄州事业单位招聘报名缴费情况截至4月21日11:00

 

附件下载:截至2022年4月21日11:00报名缴费情况.xlsx  35K

序号 单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 缴费人数
1 楚雄市经济社会发展研究中心 工作人员 15399023001001001 1 0
2 楚雄市经济社会发展研究中心 工作人员 15399023001001002 1 3
3 楚雄市投资项目评审中心 投资项目评审工作人员 15399023001002001 1 3
4 楚雄市不动产登记中心 工作人员 15399023001003001 1 1
5 楚雄市农业技术推广中心 工作人员 15399023001004001 1 0
6 楚雄市农业技术推广中心 工作人员 15399023001004002 1 1
7 楚雄市融媒体中心 播音主持岗位 15399023001005001 1 0
8 楚雄市融媒体中心 新闻采编岗位 15399023001005002 1 1
9 楚雄市地方公路管理段 工程技术人员 15399023001006001 1 1
10 楚雄市地方公路管理段 财务人员 15399023001006002 1 0
11 楚雄市城市管理综合应急执法大队 财务人员 15399023001007001 1 3
12 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399023001007002 1 0
13 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399023001008001 1 0
14 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399023001009001 1 1
15 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399023001010001 1 0
16 楚雄市紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023001011001 1 1
17 楚雄市紫溪镇农业农村服务中心 工作人员 15399023001012001 1 1
18 楚雄市吕合镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023001014001 1 2
19 楚雄市大过口乡政务服务中心 工作人员 15399023001015001 1 0
20 楚雄市乡镇事业单位 工作人员 15399023001016001 1 4
21 楚雄市新村镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023001017001 1 0
22 楚雄市西舍路镇农业农村服务中心 农业技术人员 15399023001018001 1 0
23 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 工程技术员 15399023001019001 1 0
24 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 临床医学 15399023001021001 1 4
25 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 网络技术 15399023001021002 1 6
26 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 财务会计人员 15399023001022001 1 1
27 楚雄市树苴乡卫生院 财务会计人员 15399023001023001 1 1
28 楚雄市富民社区卫生服务中心 检验人员 15399023001024001 1 0
29 楚雄市人民医院 临床医学 15399023001025001 6 5
30 楚雄市八角镇中心小学 英语教师 15399023001027001 1 0
31 楚雄市西舍路镇中心小学 音乐教师 15399023001028001 1 1
32 楚雄市新村镇初级中学 美术教师 15399023001029001 1 1
33 楚雄市中山镇中心小学 信息技术教师 15399023001030001 1 1
34 楚雄市大地基乡初级中学 物理教师 15399023001031001 1 0
35 楚雄市大地基乡初级中学 生物教师 15399023001031002 1 1
36 楚雄市教育体育局下属山区小学 语文教师 15399023001032001 5 1
37 楚雄市教育体育局下属山区小学 语文教师 15399023001032002 5 6
38 楚雄市教育体育局下属山区中学 数学教师 15399023001033001 1 0
39 楚雄市教育体育局下属山区中学 数学教师 15399023001033002 1 0
40 楚雄市教育体育局下属山区小学 数学教师 15399023001034001 4 1
41 楚雄市教育体育局下属山区小学 数学教师 15399023001034002 4 0
42 楚雄市教育体育局下属山区中学 音乐教师 15399023001035001 1 0
43 楚雄市教育体育局下属山区中学 音乐教师 15399023001035002 1 1
44 楚雄市教育体育局下属山区中学 音乐教师 15399023001035003 1 0
45 楚雄市教育体育局下属山区小学 体育教师 15399023001036001 1 0
46 楚雄市教育体育局下属山区小学 体育教师 15399023001036002 1 0
47 楚雄市教育体育局下属山区中小学 财务人员 15399023001038001 3 0
48 楚雄市教育体育局下属山区中小学 财务人员 15399023001038002 3 1
49 禄丰市乡村振兴规划办公室 乡村振兴规划管理 15399023002001001 1 1
50 禄丰市乡村振兴规划办公室 乡村振兴规划管理 15399023002001002 1 0
51 禄丰市恐龙化石保护研究中心 古生物化石保护 15399023002002001 1 0
52 禄丰市土地储备中心 工作人员 15399023002003001 1 0
53 禄丰市档案馆 档案管理员 15399023002004001 1 0
54 禄丰市档案馆 档案管理员 15399023002004002 1 2
55 禄丰市城市管理综合行政执法局执法大队 城建监察 15399023002005002 1 0
56 禄丰市建设工程质量安全监督站 建设工程消防安全管理 15399023002006001 1 0
57 禄丰市殡葬管理所 殡葬管理 15399023002008001 1 0
58 禄丰市地方公路管理段 工程管理 15399023002009001 1 1
59 禄丰市法律援助中心 援助律师 15399023002011001 1 0
60 禄丰市数字经济和社会信用体系建设中心 工作人员 15399023002013001 1 0
61 禄丰市金山镇水务服务中心 水利工程管理 15399023002014001 1 0
62 禄丰市金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心 群众文化管理 15399023002015001 1 0
63 禄丰市中村乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划工程管理 15399023002016001 1 0
64 禄丰市和平镇林业和草原服务中心 林业技术推广 15399023002017001 1 0
65 禄丰市仁兴镇林业和草原服务中心 林业技术推广 15399023002018001 1 1
66 禄丰市碧城镇水务服务中心 水利工程管理 15399023002019001 1 0
67 禄丰市勤丰镇农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002020001 1 4
68 禄丰市勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划工程管理 15399023002021001 1 0
69 禄丰市土官镇林业和草原服务中心 林业技术推广 15399023002022001 1 1
70 禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002023001 1 5
71 禄丰市恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心 群众文化管理 15399023002024001 1 3
72 禄丰市一平浪镇农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002025001 1 0
73 禄丰市一平浪镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002026001 1 3
74 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002028001 1 1
75 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002028002 1 0
76 禄丰市妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心 群众文化管理 15399023002030001 1 3
77 禄丰市黑井镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002032001 1 1
78 禄丰市高峰乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002034001 1 0
79 禄丰市高峰乡农业农村服务中心 农业技术推广 15399023002034002 1 0
80 禄丰市高峰乡社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002035001 1 0
81 禄丰市乡镇事业单位 工作人员 15399023002036001 1 3
82 禄丰市乡镇初级中学 初中语文教师 15399023002037001 2 4
83 禄丰市乡镇初级中学 初中数学教师 15399023002037002 1 0
84 禄丰市乡镇初级中学 初中英语教师 15399023002037003 4 1
85 禄丰市乡镇初级中学 初中物理教师 15399023002037004 1 0
86 禄丰市乡镇初级中学 初中物理教师 15399023002037005 1 2
87 禄丰市乡镇初级中学 初中化学教师 15399023002037006 1 0
88 禄丰市乡镇初级中学 初中音乐教师 15399023002037007 1 0
89 禄丰市乡镇初级中学 初中体育教师 15399023002037008 4 2
90 禄丰市乡镇初级中学 初中体育教师 15399023002037009 4 1
91 禄丰市乡镇初级中学 初中信息技术教师 15399023002037010 1 0
92 禄丰市仁兴初级中学 初中音乐教师 15399023002038001 1 0
93 禄丰市乡镇小学 小学语文数学教师 15399023002039001 3 1
94 禄丰市乡镇小学 小学语文数学教师 15399023002039002 3 0
95 禄丰市乡镇小学 小学英语教师 15399023002039003 3 0
96 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师 15399023002039004 2 0
97 禄丰市乡镇小学 小学体育教师 15399023002039005 1 0
98 禄丰市乡镇小学 小学美术教师 15399023002039006 1 0
99 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师 15399023002039007 1 0
100 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师 15399023002039008 1 0
101 禄丰市中小学 心理健康教育教师 15399023002040001 4 0
102 禄丰市中小学 财务管理 15399023002040002 4 0
103 禄丰市教育体育局所属幼儿园、乡镇小学 学前教育教师 15399023002041001 40 7
104 双柏县农村水利服务中心 水利工程 15399023003001001 1 2
105 双柏县公证处 公证员 15399023003002001 1 0
106 恐龙河州级自然保护区管护局 财务人员 15399023003003001 1 0
107 双柏县独田乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023003004001 1 0
108 双柏县独田乡国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399023003005001 1 1
109 双柏县爱尼山乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023003008001 1 2
110 双柏县大麦地镇农业农村服务中心 工作人员 15399023003009001 1 0
111 双柏县鄂嘉镇农业农村服务中心 兽医员 15399023003010001 1 0
112 双柏县法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023003012001 1 0
113 双柏县安龙堡中心学校(中心小学) 财务人员 15399023003015001 1 1
114 双柏县大麦地中心学校(中心小学) 财务人员 15399023003016001 1 2
115 双柏县大麦地中心学校(峨足小学) 语文教师 15399023003017001 1 0
116 双柏县大麦地中心学校(大麦地小学) 幼儿教师 15399023003018001 1 1
117 双柏县大麦地中心学校(光明小学) 数学教师 15399023003019001 1 0
118 双柏县鄂嘉中心学校(阳太小学) 幼儿教师 15399023003020001 1 0
119 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) 语文教师 15399023003021001 1 0
120 双柏县鄂嘉中心学校(茶叶小学) 英语教师 15399023003023001 1 1
121 双柏县人民医院 西医临床 15399023003024001 1 0
122 双柏县人民医院 口腔医学 15399023003025001 1 0
123 双柏县乡镇事业单位 工作人员 15399023003027001 1 1
124 牟定县数字经济和社会信用体系建设中心 信息建设 15399023004001001 1 0
125 牟定县电子商务管理服务中心 平台建设 15399023004002001 1 3
126 牟定县科技成果转化服务中心 科技成果转化 15399023004003001 1 0
127 牟定县江坡镇农业农村服务中心 农技推广 15399023004004001 1 0
128 牟定县新桥镇林业和草原服务中心 森林资源开发 15399023004005001 1 1
129 牟定县安乐乡农业农村服务中心 农技推广 15399023004007001 1 0
130 牟定县戌街乡林业和草原服务中心 森林资源开发 15399023004009001 1 0
131 牟定县乡镇事业单位 社保业务经办 15399023004010001 1 0
132 牟定县第一高级中学 生物教师 15399023004011001 1 2
133 牟定县第一高级中学 历史教师 15399023004011002 1 1
134 牟定县第一高级中学 地理教师 15399023004011003 1 0
135 牟定县江坡镇卫生院 临床医生 15399023004012001 1 0
136 牟定县江坡镇卫生院 临床医生 15399023004012002 1 3
137 牟定县戌街乡卫生院 临床医生 15399023004013001 1 0
138 牟定县戌街乡卫生院 临床医生 15399023004013002 1 1
139 牟定县凤屯镇卫生院 临床医生 15399023004014001 1 1
140 牟定县蟠猫乡卫生院 临床医生 15399023004015001 1 1
141 牟定县蟠猫乡卫生院 疫病检验防控 15399023004015002 1 2
142 牟定县安乐中心卫生院 临床护理 15399023004016001 1 17
143 中共南华县委党校 教师 15399023005001001 2 1
144 南华县动物疫病预防控制中心 工作人员 15399023005002001 1 0
145 南华县地方公路管理段 工作人员 15399023005003001 1 5
146 南华县龙川镇综合行政执法服务中心 工作人员 15399023005004001 2 3
147 南华县五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023005005001 1 1
148 南华县五街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023005006001 1 0
149 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 工作人员 15399023005008001 1 0
150 南华县罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023005009001 1 1
151 南华县罗武庄乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005010001 1 0
152 南华县红土坡镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005012001 1 0
153 南华县红土坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023005015001 1 0
154 南华县五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023005017001 1 0
155 南华县五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023005018001 1 1
156 南华县乡镇事业单位 工作人员 15399023005019001 1 2
157 南华县马街镇农业农村服务中心 工作人员 15399023005020001 1 0
158 南华县马街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005021001 1 0
159 南华县马街镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023005022001 1 0
160 南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005025001 1 0
161 南华县兔街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023005025002 1 0
162 南华县一街卫生院 财务人员 15399023005027001 1 2
163 南华县一街初级中学 初中物理教师 15399023005029002 1 0
164 云南省南华第二中学 初中数学教师 15399023005031001 1 0
165 云南省南华第二中学 初中英语教师 15399023005031002 1 0
166 南华县兔街初级中学 初中英语教师 15399023005033001 1 1
167 南华县雨露中心学校 小学语文教师 15399023005036002 1 1
168 南华县雨露中心学校 小学美术教师 15399023005036003 1 0
169 南华县沙桥中心学校 学前教育教师 15399023005041001 4 3
170 南华县沙桥中心学校 小学语文教师 15399023005041002 1 0
171 南华县沙桥中心学校 小学音乐教师 15399023005041003 1 1
172 南华县沙桥中心学校 小学美术教师 15399023005041004 1 0
173 南华县沙桥中心学校 小学体育教师 15399023005041005 1 1
174 南华县五街中心学校 学前教育教师 15399023005042001 6 3
175 南华县红土坡中心学校 学前教育教师 15399023005044001 2 0
176 南华县马街中心学校 小学语文教师 15399023005048002 1 1
177 南华县马街中心学校 小学数学教师 15399023005048003 1 0
178 南华县马街中心学校 小学体育教师 15399023005048004 1 0
179 姚安县党建引领基层治理工作办公室 工作人员 15399023006001001 1 5
180 姚安县互联网舆情信息中心 工作人员 15399023006002001 1 0
181 姚安县网络安全技术中心 工作人员 15399023006003001 1 3
182 姚安县农村经济经营管理站 工作人员 15399023006005001 1 0
183 姚安县农业环境保护监测站 工作人员 15399023006006001 1 0
184 姚安县动物卫生监督所 工作人员 15399023006007001 1 2
185 姚安县动物疫病预防控制中心 工作人员 15399023006008001 1 0
186 姚安县水务局勘测设计队 工作人员 15399023006009001 1 0
187 姚安县水务局水土保持技术监测服务站 工作人员 15399023006011001 1 0
188 姚安县水务局灌区管理委员会 工作人员 15399023006012001 1 0
189 姚安县融媒体中心 工作人员 15399023006013001 1 0
190 姚安县融媒体中心 工作人员 15399023006013002 1 1
191 姚安县电子商务中心 工作人员 15399023006014001 1 0
192 姚安县科技成果转化中心 工作人员 15399023006015001 1 2
193 三峰山州级自然保护区姚安管护局 工作人员 15399023006016001 2 0
194 姚安县林业和草原局农村能源工作站 工作人员 15399023006018001 1 1
195 姚安县园林绿化管理办公室 工作人员 15399023006019001 2 0
196 姚安县建筑工程质量监督站 工作人员 15399023006020001 1 0
197 姚安县检验检测中心 工作人员 15399023006021001 1 0
198 姚安县检验检测中心 工作人员 15399023006021002 1 0
199 姚安县信用中心 工作人员 15399023006022001 1 1
200 姚安县价格认证中心 工作人员 15399023006023001 1 1
201 姚安县公共资源交易中心 工作人员 15399023006024001 1 1
202 姚安县土地监察大队 工作人员 15399023006025001 1 0
203 姚安县土地储备地产交易中心 工作人员 15399023006026001 1 2
204 姚安县国土规划整理中心 工作人员 15399023006027001 1 0
205 姚安县前场国土资源所 工作人员 15399023006028001 1 0
206 姚安县官屯国土资源所 工作人员 15399023006029001 1 0
207 姚安县大河口国土资源所 工作人员 15399023006030001 1 0
208 姚安县左门国土资源所 工作人员 15399023006032001 1 0
209 姚安县太平国土资源所 工作人员 15399023006033001 1 0
210 姚安县适中乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023006034001 1 6
211 姚安县适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006035001 1 3
212 姚安县弥兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006036001 1 1
213 姚安县弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006037001 2 0
214 姚安县前场镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006038001 1 5
215 姚安县前场镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006039001 1 1
216 姚安县前场镇水务服务中心 工作人员 15399023006040001 2 0
217 姚安县左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006041001 1 3
218 姚安县左门乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006043001 3 0
219 姚安县左门乡林业和草原服务中心 工作人员 15399023006044001 1 0
220 姚安县太平镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023006045001 1 10
221 姚安县大河口乡农业农村服务中心 工作人员 15399023006046001 1 0
222 姚安县大河口乡农业农村服务中心 工作人员 15399023006046002 1 0
223 姚安县大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006047001 1 4
224 姚安县大河口乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023006048001 1 0
225 姚安县大河口乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006049001 2 1
226 姚安县光禄镇水务服务中心 工作人员 15399023006050001 1 0
227 姚安县官屯镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023006051001 1 0
228 姚安县官屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023006052001 1 1
229 姚安县乡镇事业单位 工作人员 15399023006053001 1 0
230 姚安县官屯镇水务服务中心 工作人员 15399023006054001 1 0
231 中共大姚县委组织部老干部活动中心 工作人员 15399023007001001 1 5
232 大姚县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心 财务人员 15399023007002001 1 1
233 大姚县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 工作人员 15399023007003001 1 2
234 大姚县水务局工程质量安全监督站 工作人员 15399023007004001 1 0
235 大姚县住房和城乡建设局建筑工程质量监督站 工作人员 15399023007005001 1 2
236 大姚县交通运输局农村公路建设规划站 工作人员 15399023007006001 1 1
237 大姚县司法局公证处 工作人员 15399023007007001 1 1
238 大姚县财政局政府与社会资本合作中心 工作人员 15399023007008001 1 0
239 大姚县自然资源局龙街自然资源所 工作人员 15399023007009001 1 0
240 大姚县自然资源局三岔河自然资源所 工作人员 15399023007010001 1 0
241 大姚县自然资源局铁锁自然资源所 工作人员 15399023007011001 1 0
242 大姚县退役军人服务中心 工作人员 15399023007012001 1 0
243 大姚县民政局殡葬管理所(大姚县殡仪馆) 工作人员 15399023007013001 1 2
244 大姚县应急管理局应急救灾服务中心 工作人员 15399023007014001 1 0
245 大姚县政务服务管理局公共资源交易中心 工作人员 15399023007015001 1 0
246 大姚县林业和草原局林权管理服务中心 工作人员 15399023007016001 1 1
247 大姚县幼儿园 幼儿教师 15399023007017001 1 1
248 大姚县东城幼儿园 幼儿教师 15399023007019001 2 0
249 大姚县金龙明德小学 小学音乐教师 15399023007021001 1 0
250 大姚县职业教育中心 中等职业学校电子与信息类专业教师 15399023007022001 1 0
251 大姚县金碧镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023007026001 1 7
252 大姚县石羊镇农业农村服务中心 工作人员 15399023007027001 1 0
253 大姚县六苴镇农业农村服务中心 工作人员 15399023007029001 1 0
254 大姚县龙街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023007030001 1 1
255 大姚县龙街镇水务服务中心 工作人员 15399023007031001 1 0
256 大姚县乡镇事业单位 工作人员 15399023007032001 1 0
257 大姚县赵家店镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399023007033001 1 1
258 大姚县三岔河镇林业和草原服务中心 工作人员 15399023007034001 1 0
259 大姚县昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023007035001 1 1
260 永仁县初级中学 体育教师 15399023008001003 1 0
261 永仁县初级中学 英语教师 15399023008001005 2 1
262 永仁县初级中学 历史教师 15399023008001008 1 1
263 永仁县山区乡镇小学 幼儿园教师 15399023008002001 2 2
264 永仁县山区乡镇小学 美术教师 15399023008002003 2 0
265 永仁县山区乡镇小学 体育教师 15399023008002004 1 0
266 永仁县山区乡镇小学 语文教师 15399023008002007 2 1
267 永仁县山区乡镇小学 数学教师 15399023008002008 1 0
268 永仁县疾病预防控制中心 医技 15399023008003001 1 0
269 永仁县永兴傣族乡卫生院 护理 15399023008004001 1 1
270 永仁县中和镇中心卫生院 医技 15399023008005001 1 1
271 永仁县中和镇中心卫生院 财务 15399023008005002 1 1
272 永仁县财政局会计服务中心 会计 15399023008006001 1 1
273 永仁县财政局会计服务中心 会计 15399023008006002 1 2
274 永仁县直苴水库管理所 水利项目建设管理 15399023008007001 1 0
275 永仁县直苴水库管理所 财务人员 15399023008007002 1 0
276 永仁县尼白租水库管理所 水利项目建设管理 15399023008008001 1 0
277 永仁县保障性住房建设管理中心 专业技术岗 15399023008009001 1 0
278 永仁县建筑安全生产监督管理站 工作人员 15399023008010001 1 1
279 永仁县猛虎国土资源所 工作人员 15399023008011001 1 3
280 永仁县永兴国土资源所 工作人员 15399023008012001 1 2
281 永仁县维的国土资源所 工作人员 15399023008013001 1 2
282 永仁县宜就国土资源所 工作人员 15399023008014001 1 0
283 永仁县宜就镇农业农村服务中心 综合服务岗 15399023008015001 1 1
284 永仁县宜就镇农业农村服务中心 综合服务岗 15399023008015002 1 2
285 永仁县宜就镇林业和草原服务中心 综合服务岗 15399023008016001 1 0
286 永仁县宜就镇国土和村镇规划建设服务中心 综合服务岗 15399023008018001 1 2
287 永仁县宜就镇国土和村镇规划建设服务中心 综合服务岗 15399023008018002 1 1
288 永仁县宜就镇文化和旅游广播电视体育服务中心 综合服务岗 15399023008019001 1 1
289 永仁县宜就镇文化和旅游广播电视体育服务中心 综合服务岗 15399023008019002 1 0
290 永仁县猛虎乡林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399023008021001 1 0
291 永仁县猛虎乡社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务岗 15399023008022002 1 3
292 永仁县猛虎乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建岗 15399023008023001 1 0
293 永仁县维的乡农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399023008024002 1 2
294 永仁县维的乡农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399023008024003 1 2
295 永仁县维的乡林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399023008025001 1 0
296 永仁县维的乡林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399023008025002 1 3
297 永仁县维的乡社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务岗 15399023008026001 1 0
298 永仁县中和镇农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399023008027002 1 0
299 永仁县中和镇林业和草原服务中心 管理 15399023008028002 1 0
300 永仁县中和镇文化和旅游广播电视体育服务中心 文化综合服务岗 15399023008029002 1 0
301 永仁县永兴傣族乡农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399023008030002 1 1
302 永仁县永兴傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心 文化综合服务岗 15399023008031001 1 0
303 永仁县永兴傣族乡林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399023008032002 1 0
304 永仁县永兴傣族乡水务服务中心 水务综合服务岗 15399023008033001 1 0
305 永仁县永兴傣族乡水务服务中心 水务综合服务岗 15399023008033002 1 3
306 永仁县乡镇事业单位 农业综合服务岗 15399023008034001 1 2
307 元谋县乡镇事业单位 综合岗 15399023009002001 1 0
308 元谋县平田乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399023009003001 1 1
309 元谋县新华乡农业农村服务中心 工作人员 15399023009004001 1 0
310 元谋县江边乡农业农村服务中心 农资监管 15399023009005001 1 0
311 元谋县江边乡农业农村服务中心 畜牧兽医 15399023009005002 1 0
312 元谋县姜驿乡社会保障和为民服务中心 综合岗 15399023009006001 1 1
313 元谋县姜驿乡社会保障和为民服务中心 综合岗 15399023009006002 1 0
314 元谋县乡镇学校 财务人员 15399023009007001 5 3
315 元谋县动物疫病预防控制中心 动物防疫 15399023009008001 1 1
316 元谋县农村经济经营管理站 土肥技术推广 15399023009009001 1 0
317 元谋县融媒体中心 编辑 15399023009010001 1 1
318 元谋县法律援助中心 法律援助律师 15399023009011001 1 2
319 元谋县羊街镇农业农村服务中心 农业工作人员 15399023009012001 1 0
320 元谋县羊街镇农业农村服务中心 农业工作人员 15399023009012002 1 0
321 元谋县姜驿乡农业农村服务中心 畜牧兽医工作人员 15399023009013002 1 1
322 元谋县姜驿乡农业农村服务中心 农业工作人员 15399023009013003 1 0
323 元谋县凉山乡文化和旅游广播电视体育服务中心 文化宣传 15399023009015001 1 1
324 元谋县老城乡农业农村服务中心 工作人员 15399023009017001 1 0
325 元谋县平田乡水务服务中心 工作人员 15399023009021001 1 0
326 元谋县姜驿乡水务服务中心 水利工作人员 15399023009023001 1 1
327 元谋县凉山乡林业和草原服务中心 林草病虫害防治 15399023009024001 2 0
328 元谋县凉山乡水务服务中心 水利设施建设与保护 15399023009025001 1 0
329 元谋县羊街镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023009026001 1 3
330 元谋县羊街镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399023009026002 1 0
331 元谋县乡镇小学 语文教师 15399023009027002 1 0
332 元谋县乡镇小学 数学教师 15399023009027004 2 0
333 元谋县乡镇小学 数学教师 15399023009027005 2 1
334 元谋县乡镇小学 美术教师 15399023009027007 1 0
335 元谋县乡镇中学 语文教师 15399023009028002 1 0
336 元谋县乡镇中学 英语教师 15399023009028008 1 1
337 武定县公路工程质量监督站 工程技术人员 15399023010001001 1 6
338 武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站 检验检测人员 15399023010002001 1 2
339 武定县融媒体中心 摄像记者 15399023010003001 1 0
340 武定县建筑工程质量监督站 质量监督员 15399023010004001 1 2
341 武定县自然资源局环州资源所 工程技术人员 15399023010005001 1 0
342 武定县自然资源局田心资源所 工程技术人员 15399023010006001 1 0
343 武定县自然资源局发窝资源所 工程技术人员 15399023010007001 1 1
344 武定县自然资源局己衣资源所 工程技术人员 15399023010008001 1 1
345 武定县猫街镇农业农村服务中心 农业技术工作人员 15399023010009001 1 1
346 武定县发窝乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划工作人员 15399023010010001 1 0
347 武定县万德镇水务服务中心 水务工作人员 15399023010012001 1 0
348 武定县己衣镇水务服务中心 水务工作人员 15399023010013001 1 1
349 武定县己衣镇林业和草原服务中心 林业工作人员 15399023010014001 1 1
350 武定县己衣镇农业农村服务中心 农业工作人员 15399023010015001 1 3
351 武定县己衣镇农业农村服务中心 农业工作人员 15399023010015002 1 3
352 武定县田心乡社会保障和为民服务中心 社保工作人员 15399023010016001 1 0
353 武定县环州乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划工作人员 15399023010017001 1 0
354 武定县东坡傣族乡社会保障和为民服务中心 社保工作人员 15399023010018001 1 1
355 武定县乡镇事业单位 财务人员 15399023010019001 1 3
356 武定县东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心 文化公共服务工作人员 15399023010020001 1 0
357 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学普通教师岗位 15399023010021001 9 16
358 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学英语教师岗位 15399023010021002 2 1
359 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学音乐教师 15399023010021003 1 0
360 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学体育教师 15399023010021004 1 1
361 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学美术教师 15399023010021005 1 0
362 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学信息技术教师 15399023010021006 2 1
363 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学学前教师 15399023010021007 2 2
364 武定县教育体育局所属乡镇小学 乡镇小学苗族教师 15399023010021008 3 3
365 武定县幼儿园 校医 15399023010022001 1 1
366 武定县幼儿园 校医 15399023010022002 1 0
367 武定县己衣镇卫生院 西医临床医生 15399023010023001 1 0
368 武定县万德镇卫生院 西医临床医生 15399023010024001 1 1
369 武定县万德镇卫生院 中医临床医生 15399023010024002 1 0
370 武定县田心乡卫生院 护理人员 15399023010026001 1 2
371 中共楚雄州委党校 哲学教师 15399023011001001 1 0
372 中共楚雄州委党校 法学教师 15399023011001002 1 2
373 中共楚雄州委党校 经济学教师 15399023011001003 1 0
374 楚雄日报社 新媒体记者编辑 15399023011002001 1 2
375 楚雄州广播电视台 影视制作 15399023011003001 1 1
376 楚雄州广播电视台 工程技术人员 15399023011003002 1 1
377 楚雄技师学院 经济学教师 15399023011004002 1 4
378 楚雄技师学院 会计教师 15399023011004003 1 1
379 楚雄技师学院 汽车维修教师 15399023011004004 1 8
380 楚雄技师学院 艺术教师 15399023011004005 1 5
381 楚雄技师学院 工程教师 15399023011004006 1 2
382 云南现代职业技术学院 思政教师A 15399023011005002 1 1
383 云南现代职业技术学院 经济学教师 15399023011005004 1 1
384 云南现代职业技术学院 材料学教师 15399023011005005 1 0
385 云南现代职业技术学院 数理教师 15399023011005006 1 0
386 云南现代职业技术学院 计算机教师B 15399023011005010 1 0
387 云南现代职业技术学院 综合管理A 15399023011005011 1 6
388 云南现代职业技术学院 综合管理B 15399023011005012 1 0
